2021年01月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:18:03 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 18,652.64 | 10,014,853 | 18,652.64 | 10,014,853 |
缅甸 | 1,868.817 | 1,068,774 | 1,868.817 | 1,068,774 |
柬埔寨 | 8.09 | 4,045 | 8.09 | 4,045 |
中国香港 | 201.199 | 343,633 | 201.199 | 343,633 |
印度 | 0.455 | 2,657 | 0.455 | 2,657 |
印度尼西亚 | 17,963.665 | 10,274,708 | 17,963.665 | 10,274,708 |
伊朗 | 35.808 | 40,539 | 35.808 | 40,539 |
伊拉克 | 209.282 | 185,761 | 209.282 | 185,761 |
日本 | 1,188.42 | 752,095 | 1,188.42 | 752,095 |
科威特 | 5,498.74 | 2,927,865 | 5,498.74 | 2,927,865 |
马来西亚 | 8,001.8 | 4,354,462 | 8,001.8 | 4,354,462 |
蒙古 | 115.407 | 89,150 | 115.407 | 89,150 |
巴基斯坦 | 145,141.58 | 79,503,180 | 145,141.58 | 79,503,180 |
菲律宾 | 8,196.291 | 4,533,665 | 8,196.291 | 4,533,665 |
卡塔尔 | 2,003.077 | 1,253,834 | 2,003.077 | 1,253,834 |
沙特阿拉伯 | 20,887.43 | 11,196,742 | 20,887.43 | 11,196,742 |
新加坡 | 321.52 | 191,444 | 321.52 | 191,444 |
韩国 | 46,908.33 | 26,389,975 | 46,908.33 | 26,389,975 |
泰国 | 18,882.855 | 18,118,582 | 18,882.855 | 18,118,582 |
土耳其 | 3,497.915 | 6,599,244 | 3,497.915 | 6,599,244 |
阿拉伯联合酋长国 | 25,190.465 | 14,821,151 | 25,190.465 | 14,821,151 |
越南 | 304,847.54 | 171,972,421 | 304,847.54 | 171,972,421 |
中国台湾 | 16,541.341 | 19,434,559 | 16,541.341 | 19,434,559 |
哈萨克斯坦 | 0.035 | 104 | 0.035 | 104 |
乌兹别克斯坦 | 0.039 | 157 | 0.039 | 157 |
阿尔及利亚 | 12,272.105 | 7,794,724 | 12,272.105 | 7,794,724 |
贝宁 | 587.435 | 324,219 | 587.435 | 324,219 |
佛得角 | 0.693 | 3,388 | 0.693 | 3,388 |
吉布提 | 49.1 | 396,694 | 49.1 | 396,694 |
埃塞俄比亚 | 0.7 | 682 | 0.7 | 682 |
加纳 | 479.09 | 275,093 | 479.09 | 275,093 |
科特迪瓦共和国 | 30.454 | 18,291 | 30.454 | 18,291 |
肯尼亚 | 33,750.123 | 19,490,610 | 33,750.123 | 19,490,610 |
毛里塔尼亚 | 15.355 | 145,730 | 15.355 | 145,730 |
摩洛哥 | 0.26 | 7,800 | 0.26 | 7,800 |
莫桑比克 | 1,508.43 | 813,599 | 1,508.43 | 813,599 |
纳米比亚 | 109.725 | 249,263 | 109.725 | 249,263 |
尼日利亚 | 13,920.508 | 8,212,817 | 13,920.508 | 8,212,817 |
南非 | 160.74 | 97,769 | 160.74 | 97,769 |
苏丹 | 10,851.84 | 6,539,705 | 10,851.84 | 6,539,705 |
坦桑尼亚 | 14,341.326 | 8,297,587 | 14,341.326 | 8,297,587 |
多哥 | 781.85 | 431,658 | 781.85 | 431,658 |
乌干达 | 3.346 | 2,835 | 3.346 | 2,835 |
布基纳法索 | 54 | 176,452 | 54 | 176,452 |
比利时 | 0.009 | 95 | 0.009 | 95 |
俄罗斯联邦 | 271.999 | 488,193 | 271.999 | 488,193 |
巴西 | 4,132.815 | 2,476,667 | 4,132.815 | 2,476,667 |
智利 | 16,935.54 | 9,520,210 | 16,935.54 | 9,520,210 |
哥伦比亚 | 12,280.75 | 6,535,095 | 12,280.75 | 6,535,095 |
哥斯达黎加 | 705.805 | 392,546 | 705.805 | 392,546 |
多米尼加共和国 | 7,562.715 | 3,990,164 | 7,562.715 | 3,990,164 |
厄瓜多尔 | 13,638.885 | 7,260,991 | 13,638.885 | 7,260,991 |
洪都拉斯 | 2,290.275 | 1,217,850 | 2,290.275 | 1,217,850 |
墨西哥 | 226.18 | 153,792 | 226.18 | 153,792 |
秘鲁 | 18,659.845 | 10,052,436 | 18,659.845 | 10,052,436 |
苏里南 | 0.275 | 1,448 | 0.275 | 1,448 |
美国 | 591.436 | 424,983 | 591.436 | 424,983 |
澳大利亚 | 524.23 | 320,064 | 524.23 | 320,064 |
新喀里多尼亚 | 48.85 | 40,598 | 48.85 | 40,598 |
所罗门群岛 | 19.74 | 63,647 | 19.74 | 63,647 |
合计 | 812,969.17 | 480,291,295 | 812,969.17 | 480,291,295 |
于上月比增长率 | 8.073% | 4.151% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
