2021年01月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:25:33 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 6.988 | 8,240 | 6.988 | 8,240 |
| 中国香港 | 0.933 | 114 | 0.933 | 114 |
| 伊拉克 | 0.602 | 506 | 0.602 | 506 |
| 老挝 | 7.771 | 7,533 | 7.771 | 7,533 |
| 马来西亚 | 39.67 | 28,636 | 39.67 | 28,636 |
| 蒙古 | 2.518 | 2,131 | 2.518 | 2,131 |
| 巴基斯坦 | 101.698 | 80,961 | 101.698 | 80,961 |
| 菲律宾 | 245.53 | 112,034 | 245.53 | 112,034 |
| 韩国 | 55.165 | 48,248 | 55.165 | 48,248 |
| 泰国 | 0.432 | 1,806 | 0.432 | 1,806 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 35.01 | 312,902 | 35.01 | 312,902 |
| 越南 | 13.188 | 10,181 | 13.188 | 10,181 |
| 中国台湾 | 94.72 | 64,788 | 94.72 | 64,788 |
| 科摩罗 | 0.7 | 785 | 0.7 | 785 |
| 几内亚 | 1.598 | 1,960 | 1.598 | 1,960 |
| 毛里求斯 | 2.261 | 1,552 | 2.261 | 1,552 |
| 墨西哥 | 0.17 | 45 | 0.17 | 45 |
| 合计 | 608.954 | 682,422 | 608.954 | 682,422 |
| 于上月比增长率 | 50.503% | -5.844% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。