2021年01月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:35:52 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 15.711 | 15,332 | 15.711 | 15,332 |
孟加拉国 | 452.446 | 577,537 | 452.446 | 577,537 |
文莱 | 8.13 | 38,534 | 8.13 | 38,534 |
缅甸 | 649.739 | 720,606 | 649.739 | 720,606 |
柬埔寨 | 12.959 | 9,975 | 12.959 | 9,975 |
中国香港 | 7,496.616 | 4,690,892 | 7,496.616 | 4,690,892 |
印度 | 5,079.173 | 4,940,441 | 5,079.173 | 4,940,441 |
印度尼西亚 | 25,584.365 | 17,129,174 | 25,584.365 | 17,129,174 |
伊朗 | 248.529 | 485,893 | 248.529 | 485,893 |
伊拉克 | 14.174 | 26,773 | 14.174 | 26,773 |
以色列 | 35.586 | 93,454 | 35.586 | 93,454 |
日本 | 4,991.379 | 5,219,555 | 4,991.379 | 5,219,555 |
约旦 | 17.416 | 26,668 | 17.416 | 26,668 |
科威特 | 0.004 | 15 | 0.004 | 15 |
老挝 | 3,779.514 | 2,682,446 | 3,779.514 | 2,682,446 |
黎巴嫩 | 18.428 | 131,337 | 18.428 | 131,337 |
中国澳门 | 11.654 | 20,093 | 11.654 | 20,093 |
马来西亚 | 8,474.59 | 6,324,559 | 8,474.59 | 6,324,559 |
马尔代夫 | 23.892 | 17,339 | 23.892 | 17,339 |
蒙古 | 41.84 | 14,350 | 41.84 | 14,350 |
阿曼 | 0.802 | 2,808 | 0.802 | 2,808 |
巴基斯坦 | 1,307.748 | 1,296,696 | 1,307.748 | 1,296,696 |
菲律宾 | 4,016.527 | 9,441,459 | 4,016.527 | 9,441,459 |
卡塔尔 | 223.838 | 538,117 | 223.838 | 538,117 |
沙特阿拉伯 | 143.738 | 246,968 | 143.738 | 246,968 |
新加坡 | 597.662 | 704,989 | 597.662 | 704,989 |
韩国 | 67,988.176 | 44,119,927 | 67,988.176 | 44,119,927 |
斯里兰卡 | 94.656 | 110,782 | 94.656 | 110,782 |
泰国 | 16,454.145 | 12,003,896 | 16,454.145 | 12,003,896 |
土耳其 | 3,274.286 | 3,315,594 | 3,274.286 | 3,315,594 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,407.416 | 2,600,287 | 2,407.416 | 2,600,287 |
也门共和国 | 7.6 | 15,420 | 7.6 | 15,420 |
越南 | 17,651.978 | 13,643,744 | 17,651.978 | 13,643,744 |
中国台湾 | 19,632.523 | 14,420,566 | 19,632.523 | 14,420,566 |
东帝汶 | 34.4 | 9,804 | 34.4 | 9,804 |
哈萨克斯坦 | 162.025 | 132,428 | 162.025 | 132,428 |
塔吉克斯坦 | 2,208.856 | 1,379,043 | 2,208.856 | 1,379,043 |
土库曼斯坦 | 53.25 | 43,079 | 53.25 | 43,079 |
乌兹别克斯坦 | 65.074 | 200,998 | 65.074 | 200,998 |
阿尔及利亚 | 5 | 7,500 | 5 | 7,500 |
安哥拉 | 164.303 | 105,281 | 164.303 | 105,281 |
喀麦隆 | 1.94 | 1,955 | 1.94 | 1,955 |
佛得角 | 1.031 | 515 | 1.031 | 515 |
乍得 | 11.416 | 7,812 | 11.416 | 7,812 |
刚果 | 1.96 | 1,817 | 1.96 | 1,817 |
吉布提 | 62.268 | 44,667 | 62.268 | 44,667 |
埃及 | 62.147 | 85,466 | 62.147 | 85,466 |
赤道几内亚 | 0.185 | 763 | 0.185 | 763 |
埃塞俄比亚 | 34.372 | 36,210 | 34.372 | 36,210 |
加蓬 | 3.8 | 3,067 | 3.8 | 3,067 |
冈比亚 | 35.6 | 23,046 | 35.6 | 23,046 |
加纳 | 52.405 | 31,859 | 52.405 | 31,859 |
几内亚 | 7.376 | 5,023 | 7.376 | 5,023 |
科特迪瓦共和国 | 20.502 | 13,450 | 20.502 | 13,450 |
肯尼亚 | 1,447.894 | 869,741 | 1,447.894 | 869,741 |
利比里亚 | 6.55 | 1,522 | 6.55 | 1,522 |
利比亚 | 10.604 | 74,105 | 10.604 | 74,105 |
马达加斯加 | 30.877 | 47,917 | 30.877 | 47,917 |
马拉维 | 1.3 | 900 | 1.3 | 900 |
马里 | 2.944 | 3,420 | 2.944 | 3,420 |
毛里塔尼亚 | 8.701 | 28,278 | 8.701 | 28,278 |
毛里求斯 | 3.695 | 6,317 | 3.695 | 6,317 |
摩洛哥 | 204.378 | 143,519 | 204.378 | 143,519 |
莫桑比克 | 13.133 | 33,411 | 13.133 | 33,411 |
纳米比亚 | 1.7 | 14,000 | 1.7 | 14,000 |
尼日利亚 | 11.618 | 8,897 | 11.618 | 8,897 |
圣多美和普林西比 | 1.359 | 1,320 | 1.359 | 1,320 |
塞内加尔 | 3,451.89 | 3,455,811 | 3,451.89 | 3,455,811 |
塞舌尔 | 1.2 | 5,616 | 1.2 | 5,616 |
塞拉利昂 | 11.06 | 6,636 | 11.06 | 6,636 |
南非 | 3,866.722 | 3,556,052 | 3,866.722 | 3,556,052 |
苏丹 | 11.38 | 63,500 | 11.38 | 63,500 |
坦桑尼亚 | 231.829 | 162,789 | 231.829 | 162,789 |
突尼斯 | 807.66 | 517,383 | 807.66 | 517,383 |
乌干达 | 9.374 | 10,030 | 9.374 | 10,030 |
民主刚果 | 46.947 | 90,167 | 46.947 | 90,167 |
赞比亚 | 940.764 | 590,806 | 940.764 | 590,806 |
津巴布韦 | 11.389 | 4,500 | 11.389 | 4,500 |
南苏丹共和国 | 5.8 | 4,061 | 5.8 | 4,061 |
比利时 | 8,886.064 | 7,133,122 | 8,886.064 | 7,133,122 |
英国 | 1,364.131 | 1,333,164 | 1,364.131 | 1,333,164 |
德国 | 2,684.774 | 5,980,587 | 2,684.774 | 5,980,587 |
法国 | 6.642 | 120,423 | 6.642 | 120,423 |
爱尔兰 | 300.086 | 169,191 | 300.086 | 169,191 |
意大利 | 5,506.551 | 5,378,293 | 5,506.551 | 5,378,293 |
荷兰 | 448.938 | 535,357 | 448.938 | 535,357 |
希腊 | 20.817 | 16,837 | 20.817 | 16,837 |
葡萄牙 | 309.381 | 444,236 | 309.381 | 444,236 |
西班牙 | 5,062.57 | 4,782,952 | 5,062.57 | 4,782,952 |
保加利亚 | 177.556 | 130,558 | 177.556 | 130,558 |
芬兰 | 57.358 | 78,994 | 57.358 | 78,994 |
匈牙利 | 20.907 | 54,565 | 20.907 | 54,565 |
挪威 | 6.474 | 6,990 | 6.474 | 6,990 |
波兰 | 266.029 | 487,500 | 266.029 | 487,500 |
罗马尼亚 | 558.669 | 460,991 | 558.669 | 460,991 |
瑞典 | 51.406 | 81,511 | 51.406 | 81,511 |
瑞士 | 15.06 | 36,878 | 15.06 | 36,878 |
拉脱维亚 | 2.61 | 4,100 | 2.61 | 4,100 |
立陶宛 | 18.007 | 38,808 | 18.007 | 38,808 |
白俄罗斯 | 10.166 | 39,628 | 10.166 | 39,628 |
俄罗斯联邦 | 297.995 | 556,457 | 297.995 | 556,457 |
乌克兰 | 50.669 | 101,918 | 50.669 | 101,918 |
斯洛文尼亚 | 30.974 | 68,486 | 30.974 | 68,486 |
克罗地亚 | 123.761 | 96,692 | 123.761 | 96,692 |
捷克 | 6.928 | 21,839 | 6.928 | 21,839 |
斯洛伐克 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 |
塞尔维亚 | 179.729 | 156,713 | 179.729 | 156,713 |
阿根廷 | 274.544 | 829,045 | 274.544 | 829,045 |
阿鲁巴岛 | 0.142 | 348 | 0.142 | 348 |
玻利维亚 | 22 | 15,628 | 22 | 15,628 |
巴西 | 4,311.875 | 3,427,932 | 4,311.875 | 3,427,932 |
智利 | 4,310.82 | 2,775,943 | 4,310.82 | 2,775,943 |
哥伦比亚 | 585.461 | 560,388 | 585.461 | 560,388 |
哥斯达黎加 | 26.703 | 53,211 | 26.703 | 53,211 |
古巴 | 3.776 | 5,236 | 3.776 | 5,236 |
多米尼加共和国 | 7.2 | 4,032 | 7.2 | 4,032 |
厄瓜多尔 | 118.166 | 401,386 | 118.166 | 401,386 |
危地马拉 | 13.881 | 28,702 | 13.881 | 28,702 |
洪都拉斯 | 13.188 | 26,950 | 13.188 | 26,950 |
牙买加 | 1.356 | 976 | 1.356 | 976 |
墨西哥 | 2,877.354 | 2,350,253 | 2,877.354 | 2,350,253 |
巴拉圭 | 0.375 | 938 | 0.375 | 938 |
秘鲁 | 6,248.353 | 3,940,971 | 6,248.353 | 3,940,971 |
萨尔瓦多 | 26.426 | 11,950 | 26.426 | 11,950 |
乌拉圭 | 10.36 | 22,436 | 10.36 | 22,436 |
委内瑞拉 | 9.866 | 20,292 | 9.866 | 20,292 |
加拿大 | 8,672.158 | 5,698,064 | 8,672.158 | 5,698,064 |
美国 | 1,974.44 | 4,591,781 | 1,974.44 | 4,591,781 |
澳大利亚 | 3,021.816 | 2,828,858 | 3,021.816 | 2,828,858 |
斐济 | 61.801 | 41,148 | 61.801 | 41,148 |
新喀里多尼亚 | 20.827 | 18,777 | 20.827 | 18,777 |
瓦努阿图 | 2.662 | 1,891 | 2.662 | 1,891 |
新西兰 | 102.18 | 288,771 | 102.18 | 288,771 |
巴布亚新几内亚 | 147.841 | 190,700 | 147.841 | 190,700 |
所罗门群岛 | 70.422 | 87,363 | 70.422 | 87,363 |
汤加 | 4.139 | 2,436 | 4.139 | 2,436 |
萨摩亚 | 19.659 | 11,449 | 19.659 | 11,449 |
基里巴斯 | 1.524 | 1,610 | 1.524 | 1,610 |
马绍尔群岛共和国 | 25.454 | 21,763 | 25.454 | 21,763 |
法属波利尼西亚 | 4.908 | 28,590 | 4.908 | 28,590 |
大洋洲其他国家(地区) | 19.98 | 199,600 | 19.98 | 199,600 |
合计 | 264,361.828 | 214,266,916 | 264,361.828 | 214,266,916 |
于上月比增长率 | -3.714% | -4.860% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
