2021年01月全国中小型型钢分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:38:35 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 1.909 | 1,398 | 1.909 | 1,398 |
孟加拉国 | 3,883.226 | 2,225,551 | 3,883.226 | 2,225,551 |
文莱 | 27.221 | 64,349 | 27.221 | 64,349 |
缅甸 | 16,768.788 | 9,379,944 | 16,768.788 | 9,379,944 |
柬埔寨 | 63.356 | 210,263 | 63.356 | 210,263 |
塞浦路斯 | 54.525 | 61,924 | 54.525 | 61,924 |
中国香港 | 35,259.098 | 19,766,800 | 35,259.098 | 19,766,800 |
印度 | 503.687 | 852,633 | 503.687 | 852,633 |
印度尼西亚 | 7,858.552 | 4,887,822 | 7,858.552 | 4,887,822 |
伊朗 | 52.434 | 75,499 | 52.434 | 75,499 |
伊拉克 | 24.169 | 30,802 | 24.169 | 30,802 |
以色列 | 308.506 | 250,891 | 308.506 | 250,891 |
日本 | 3,940.509 | 2,040,409 | 3,940.509 | 2,040,409 |
约旦 | 199.052 | 125,410 | 199.052 | 125,410 |
科威特 | 2,534.891 | 1,261,125 | 2,534.891 | 1,261,125 |
老挝 | 161.883 | 133,893 | 161.883 | 133,893 |
中国澳门 | 105.671 | 116,810 | 105.671 | 116,810 |
马来西亚 | 30,438.22 | 16,020,092 | 30,438.22 | 16,020,092 |
马尔代夫 | 15.08 | 12,946 | 15.08 | 12,946 |
蒙古 | 289.715 | 117,984 | 289.715 | 117,984 |
尼泊尔 | 5.1 | 3,517 | 5.1 | 3,517 |
阿曼 | 81.292 | 38,438 | 81.292 | 38,438 |
巴基斯坦 | 206.004 | 120,934 | 206.004 | 120,934 |
菲律宾 | 9,048.3 | 5,713,143 | 9,048.3 | 5,713,143 |
卡塔尔 | 1,115.32 | 561,547 | 1,115.32 | 561,547 |
沙特阿拉伯 | 1,523.791 | 800,866 | 1,523.791 | 800,866 |
新加坡 | 23,466.775 | 12,457,910 | 23,466.775 | 12,457,910 |
韩国 | 9,222.261 | 5,227,717 | 9,222.261 | 5,227,717 |
斯里兰卡 | 1,763.569 | 1,023,492 | 1,763.569 | 1,023,492 |
泰国 | 6,814.986 | 4,649,098 | 6,814.986 | 4,649,098 |
土耳其 | 50.945 | 79,945 | 50.945 | 79,945 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,301 | 2,719,166 | 5,301 | 2,719,166 |
也门共和国 | 95.44 | 56,200 | 95.44 | 56,200 |
越南 | 5,570.221 | 3,542,315 | 5,570.221 | 3,542,315 |
中国台湾 | 1.35 | 1,620 | 1.35 | 1,620 |
东帝汶 | 79.82 | 118,601 | 79.82 | 118,601 |
哈萨克斯坦 | 0.184 | 728 | 0.184 | 728 |
塔吉克斯坦 | 32.52 | 28,206 | 32.52 | 28,206 |
乌兹别克斯坦 | 7.294 | 16,176 | 7.294 | 16,176 |
安哥拉 | 22.238 | 64,265 | 22.238 | 64,265 |
布隆迪 | 1 | 610 | 1 | 610 |
喀麦隆 | 133.707 | 394,959 | 133.707 | 394,959 |
中非 | 3.072 | 2,105 | 3.072 | 2,105 |
乍得 | 26.536 | 16,058 | 26.536 | 16,058 |
科摩罗 | 0.675 | 600 | 0.675 | 600 |
刚果 | 25.432 | 25,290 | 25.432 | 25,290 |
吉布提 | 329.699 | 228,201 | 329.699 | 228,201 |
埃及 | 7.676 | 10,755 | 7.676 | 10,755 |
赤道几内亚 | 0.401 | 1,193 | 0.401 | 1,193 |
埃塞俄比亚 | 207.544 | 308,707 | 207.544 | 308,707 |
加蓬 | 8.27 | 3,789 | 8.27 | 3,789 |
冈比亚 | 34.8 | 20,880 | 34.8 | 20,880 |
加纳 | 1,516.867 | 1,818,938 | 1,516.867 | 1,818,938 |
几内亚 | 143.585 | 72,570 | 143.585 | 72,570 |
科特迪瓦共和国 | 194.932 | 144,477 | 194.932 | 144,477 |
肯尼亚 | 140.447 | 81,243 | 140.447 | 81,243 |
利比里亚 | 2.129 | 4,479 | 2.129 | 4,479 |
马达加斯加 | 24.61 | 21,007 | 24.61 | 21,007 |
马里 | 17.119 | 18,731 | 17.119 | 18,731 |
毛里塔尼亚 | 152.068 | 226,407 | 152.068 | 226,407 |
毛里求斯 | 291.594 | 204,004 | 291.594 | 204,004 |
摩洛哥 | 0.983 | 9,816 | 0.983 | 9,816 |
莫桑比克 | 275.549 | 888,230 | 275.549 | 888,230 |
纳米比亚 | 138.384 | 117,102 | 138.384 | 117,102 |
尼日利亚 | 1,147.678 | 803,738 | 1,147.678 | 803,738 |
卢旺达 | 49.453 | 116,018 | 49.453 | 116,018 |
圣多美和普林西比 | 4.9 | 2,571 | 4.9 | 2,571 |
塞内加尔 | 259.492 | 935,433 | 259.492 | 935,433 |
索马里 | 12.96 | 54,121 | 12.96 | 54,121 |
南非 | 172.249 | 294,167 | 172.249 | 294,167 |
苏丹 | 551.129 | 298,588 | 551.129 | 298,588 |
坦桑尼亚 | 560.946 | 358,120 | 560.946 | 358,120 |
多哥 | 18.182 | 64,030 | 18.182 | 64,030 |
突尼斯 | 4.11 | 45,484 | 4.11 | 45,484 |
民主刚果 | 311.781 | 342,571 | 311.781 | 342,571 |
赞比亚 | 31.411 | 164,652 | 31.411 | 164,652 |
津巴布韦 | 6.39 | 3,362 | 6.39 | 3,362 |
厄立特里亚 | 21.115 | 19,044 | 21.115 | 19,044 |
比利时 | 5.022 | 32,505 | 5.022 | 32,505 |
丹麦 | 1 | 2,946 | 1 | 2,946 |
英国 | 0.262 | 2,040 | 0.262 | 2,040 |
德国 | 72.56 | 312,820 | 72.56 | 312,820 |
法国 | 0.041 | 1,433 | 0.041 | 1,433 |
意大利 | 13.175 | 39,188 | 13.175 | 39,188 |
荷兰 | 8.045 | 13,121 | 8.045 | 13,121 |
希腊 | 3.952 | 8,489 | 3.952 | 8,489 |
葡萄牙 | 2.828 | 2,719 | 2.828 | 2,719 |
西班牙 | 514.09 | 763,748 | 514.09 | 763,748 |
阿尔巴尼亚 | 0.716 | 4,478 | 0.716 | 4,478 |
奥地利 | 1.96 | 11,260 | 1.96 | 11,260 |
匈牙利 | 0.178 | 1,148 | 0.178 | 1,148 |
挪威 | 0.136 | 270 | 0.136 | 270 |
波兰 | 52.072 | 56,198 | 52.072 | 56,198 |
罗马尼亚 | 0.76 | 9,690 | 0.76 | 9,690 |
阿塞拜疆 | 2.654 | 9,520 | 2.654 | 9,520 |
俄罗斯联邦 | 34.907 | 82,578 | 34.907 | 82,578 |
乌克兰 | 3.8 | 7,732 | 3.8 | 7,732 |
斯洛文尼亚 | 0.135 | 506 | 0.135 | 506 |
捷克 | 0.018 | 22 | 0.018 | 22 |
安提瓜和巴布达 | 0.2 | 1,520 | 0.2 | 1,520 |
阿根廷 | 27.3 | 86,094 | 27.3 | 86,094 |
巴西 | 720.618 | 769,254 | 720.618 | 769,254 |
智利 | 1,610.918 | 1,521,645 | 1,610.918 | 1,521,645 |
哥伦比亚 | 41.827 | 92,000 | 41.827 | 92,000 |
哥斯达黎加 | 62.328 | 33,969 | 62.328 | 33,969 |
古巴 | 7.376 | 6,365 | 7.376 | 6,365 |
多米尼加共和国 | 51.926 | 109,175 | 51.926 | 109,175 |
厄瓜多尔 | 95.038 | 268,565 | 95.038 | 268,565 |
危地马拉 | 4.958 | 10,453 | 4.958 | 10,453 |
洪都拉斯 | 1,115.158 | 572,122 | 1,115.158 | 572,122 |
墨西哥 | 17.641 | 29,970 | 17.641 | 29,970 |
尼加拉瓜 | 88.582 | 203,393 | 88.582 | 203,393 |
巴拿马 | 629.12 | 430,708 | 629.12 | 430,708 |
秘鲁 | 75.776 | 297,031 | 75.776 | 297,031 |
波多黎各 | 0.076 | 292 | 0.076 | 292 |
乌拉圭 | 7.86 | 15,997 | 7.86 | 15,997 |
委内瑞拉 | 599.427 | 325,416 | 599.427 | 325,416 |
加拿大 | 788.182 | 527,196 | 788.182 | 527,196 |
美国 | 179.538 | 343,590 | 179.538 | 343,590 |
澳大利亚 | 6,918.342 | 6,216,148 | 6,918.342 | 6,216,148 |
斐济 | 174.751 | 110,563 | 174.751 | 110,563 |
新喀里多尼亚 | 0.89 | 712 | 0.89 | 712 |
瓦努阿图 | 2.518 | 15,914 | 2.518 | 15,914 |
新西兰 | 11.673 | 40,676 | 11.673 | 40,676 |
巴布亚新几内亚 | 120.41 | 202,786 | 120.41 | 202,786 |
所罗门群岛 | 12.379 | 73,784 | 12.379 | 73,784 |
汤加 | 1.242 | 2,107 | 1.242 | 2,107 |
马绍尔群岛共和国 | 1.99 | 4,115 | 1.99 | 4,115 |
法属波利尼西亚 | 50 | 69,913 | 50 | 69,913 |
大洋洲其他国家(地区) | 498.372 | 543,776 | 498.372 | 543,776 |
合计 | 188,362.504 | 117,270,139 | 188,362.504 | 117,270,139 |
于上月比增长率 | 95.477% | 58.622% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
