2020年1-12月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/4/6 11:19:10     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  18143326.4  1077830.8  14007690.56  1819261.41  369393.66  688999.52  750  36107252.54 
其中:方坯  9650505.8  847791.8  9612246.48  721515.95  273247.66  603443.43  21708751.03 
板坯  1798976.4  138564  1997346.55  214129.35  1118  10240  750  4161124.27 
钢材合计(按品种)  139620745  35241769.95  300023152.2  147713385.5  29571566.59  66959190.76  20832255  739962063 
铁道用钢材  1020913  410019  721116  635309  249888  412523  168553  3618321 
大型型钢  2555845.2  208009.86  5151532.8  999068.83  464732.86  1129640.22  474121  10982950.85 
中小型型钢  4406053.1  1831873.4  4098010.56  1078230.39  78892.88  627858.54  94732.79  12215649.5 
棒材  8155363.63  1479306.34  26228818.25  9885245.29  1076255.84  4515192.54  1739867.24  53080049.48 
钢筋  14525239.35  8081639.2  71634784.97  45566772.64  12516167.72  27076246.24  1108951.19  180509801.3 
其中:光圆  33153.44  41995  285107.9  150946.84  212260  177593  901056.16 
带肋  14469753.45  8039644.2  65094863.47  38364541.64  11568292.82  26683677.53  1108951.19  165329723.8 
盘条(线材)  17382993.9  2912414.4  37471531.98  20666614.82  6306889.36  11022940.28  2567070.15  98330456.83 
其中:硬线材  1153282.16  66225.9  7373385.73  5397497.52  178299  934994.56  899531.47  16003217 
特厚板  1160791.14  267115.18  5661464.45  2072050.2  103325.48  327222.16  295511.58  9887480.12 
厚板  3350511.37  1885769.59  13180653.65  6695775.67  810848.38  1944506.62  1103587.33  28971652.25 
中板  9412559.95  1604234.92  18755147.15  7698813.09  1550617.62  2134038.32  1512149.83  42667561.11 
其中:热轧中板  9402016.95  1595052.92  18699449.15  7687960.09  1549651.62  2133498.32  1512149.83  42579779.11 
冷轧中板  10543  9182  55698  10853  966  540  87782 
热轧薄板  3702300.87  14793.11  534834.63  1445786.06  97248.01  7724.49  169951.47  5972638.63 
冷轧薄板  589684.8  121254.71  1820622.7  318412.13  3904.06  52393.35  120399.81  3026671.61 
中厚宽钢带  36527323.56  11009574.1  52101816.81  21867437.04  2999759.37  8947660.32  2701865.45  136155435.8 
热轧薄宽钢带  6892575.69  1093973.02  14934763.38  5300499.41  968728.96  1579665.89  1434509.3  32204716.8 
冷轧薄宽钢带  4340745.75  1774866.85  18146183.52  10907793.43  660871.97  3487355.17  1675300.66  40993117.36 
热轧窄钢带  18308583.33  868386.57  7274267.57  2546191.2  339660.94  1445908.04  30782997.6 
冷轧窄钢带  24844  127  26622  15193  73  21736  88595 
镀层板(带)  2796670.97  855823  8883508.01  5179955.42  312143  1262473.25  3528270.72  22818844.66 
其中:镀锌板(带)  2545735.97  835235  8100717.01  4983988.42  311739  1256013.25  2981610.34  21015038.66 
镀锡板(带)  247402  16477  615594  155756  404  3908  414904.38  1454446 
涂层板(带)  315835  76010  1205901.5  501739.5  37019  167335  139080  2442920 
电工钢板带  473423.86  175510.22  6077478.2  2893861.04  42005.23  128950.61  507772.18  10299001.3 
其中:热轧电工钢板  7624.5  66503.58  127285.32  29607.58  231020.98 
冷轧电工钢板(带)  465799.36  175510.22  6010974.6  2766575.7  42005.23  99343.03  507772.18  10067980.4 
无缝钢管  2484297.5  498385.72  3075113.25  1073830.62  745207.52  535204.12  1026702.29  9438741.1 
其中:热轧无缝钢管  2419790.12  484481.3  2615057.87  800201.42  730779.81  477951.7  799756.1  8328018.4 
焊接钢管  100590.86  58555.48  408056.89  15706  42654  6789  45185  677537.23 
其它钢材  1093597.9  14128.35  2630923.67  349101.16  164673.22  125829.56  418672.4  4796926.2 
钢材合计(按化学成分)  139620745  35241769.95  300023152.2  147713385.5  29571566.59  66959190.76  20832255  739962063 
非合金钢钢材  83680719.63  18862502  134610256.1  55679933.7  10153003.76  22218314.1  10906590.73  336111320.2 
低合金钢钢材  46307597.81  14381719.46  133487660.3  81470684.83  16804792.38  42159002.68  6521800.87  341133255.8 
合金钢钢材  8249953.72  1880853.39  26600886.64  9057785.66  2569847.74  2421121.46  2830755.21  53611204.12 
不锈钢钢材  1382474.08  116694.85  5324348.33  1504980.96  43922.53  160754.17  573106.96  9106282.27 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。