2021年1月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/4/6 11:23:50     兰格钢铁

    
单位:吨                       
  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  41803604.85  2988546.93  1845782.67  740808.07  113240.2  288716  0  38735586.49  0  3815789.32  3895261.08 
其中:方坯  20024602.65  1603083.01  886798.8  362460.21  70152  283672  0  18100174.99  0  1968730.78  2290075.86 
板坯  19039478.58  429489.36  337556.4  44197  42691.96  5044  0  18823724.58  0  1557089.8  1343353.49 
钢材合计(按品种)  66056581.94  63641428.46  28891000.6  23262429.42  3552540.54  5798562.16  2136895.04  258688.56  -8727.12  13240510.05  15388248.85 
铁道用钢材  322499  289856  146809.8  117250.2  10731  9446  5619  0  0  120281  152924 
大型型钢  945812.63  922211.73  255532.57  420223.16  150997  50591  44868  0  -1025.22  182576.12  205151.81 
中小型型钢  1008209.64  993124.5  666985.64  247391.57  51317.4  15438  11991.88  459.42  0  234879.33  249505.04 
棒材  4209573.64  3985037.48  1979502.5  1078935.04  320365.51  456511.9  149722.51  9790.87  -11457.24  1633933.05  1837220.75 
钢筋  15480899.17  14836386.74  3885088.31  8255700.52  1036883.12  1519975.89  138738.94  5249.09  5279.34  2856142.29  3500685.86 
其中:光圆  111086  108905.68  12625.96  47904.11  10555.62  37820  0  1343  0  63809.06  64646.38 
带肋  13949756.17  13418910.12  3359575.8  7450256.93  1008741.5  1482155.89  118179.94  3792.09  5279.39  2318706.19  2851040.48 
盘条(线材)  8165670.7  7680020.93  2664432.29  3608292.24  342132.3  712892.59  352270.51  10283.74  -1519  2140760.28  2614607.07 
其中:硬线材  1673832.73  1603939.57  547225.31  790654.57  132410.82  68457.34  65190.51  113  0  296876.77  366656.92 
特厚板  890916.74  960391.12  472601.1  398052.15  25585.57  43396.04  20756.25  0  13  405948.36  336486.98 
厚板  2602049.6  2625090.02  1220626.02  890061.35  129849.7  309716.44  74836.78  873.13  5  482819.19  458910.82 
中板  3695460.43  3599685.91  1925618.99  892617.15  215202.56  462051.46  104195.72  3674.28  -47  789764.32  881817.78 
其中:热轧中板  3686134.43  3590385.91  1920200.99  892617.15  215202.56  458169.46  104195.72  3674.28  -47  788668.32  880695.69 
冷轧中板  9326  9300  5418  0  0  3882  0  0  0  1096  1122 
热轧薄板  384411.16  366066.24  136952.01  168675.07  0  1208.36  59230.81  0  0  4816.36  23161.28 
冷轧薄板  303252.46  305443.42  200255.23  52058.47  0  25011.44  28118.29  0  0  48159.39  45968.43 
中厚宽钢带  12731272.98  12396687.85  6976657.37  3294990.66  909765.29  830195.48  385079.06  6947.44  0  1815634.56  2143271.84 
热轧薄宽钢带  3419580.52  3272606.07  1814992.7  1065117.83  55529.7  172368.66  164597.18  318  0  507936.98  654593.42 
冷轧薄宽钢带  4149644.7  3878967.74  1759056.46  1248006.25  141672.2  591364.72  138868.05  115172  0  614336.23  769841.86 
热轧窄钢带  2668971.09  2616993.64  1937881.64  584767  22460  71885  0  57874.77  0  155726.2  149829.88 
冷轧窄钢带  7038  6934.19  4915.17  1055.02  0  964  0  0  0  3870  3974 
镀层板(带)  2278839.55  2150699.85  1122957.99  306509.76  41359  418360  261513.1  47778  0  377318.87  457679.57 
其中:镀锌板(带)  2119511.65  2005473.57  1025231.99  292389.01  41359  417678  228815.57  47778  0  316758.44  383018.53 
镀锡板(带)  129790.9  117618.28  77987  14120.75  0  629  24881.53  0  0  43308.52  55481.14 
涂层板(带)  221232  225223  92652.1  101404.9  -  15910  15256  42  0  45600  41567 
电工钢板带  1005328.5  976364.03  678575.48  208299.76  609  58481.78  30398  0  0  218278.26  247242.9 
其中:热轧电工钢板  28790  27139.49  27139.49  0  -  -  0  0  0  888.34  2538.84 
冷轧电工钢板(带)  976538.5  949224.55  651435.99  208299.76  609  58481.78  30398  0  0  217389.93  244704.06 
无缝钢管  797603.61  777172.89  410705.57  253985.47  15121.18  15315.68  82045  72.83  0  407108.64  427466.53 
其中:热轧无缝钢管  696865  677892.28  376094.05  209947.85  15121.18  15315.68  61413.53  0  0  393737.5  412710.22 
焊接钢管  73377.41  60180.78  55786.78  493  -  97  3804  0  0  45854.51  59051.16 
其它钢材  694938.76  716285.16  482416.16  68542.59  82960  17380.78  64985.92  153  24  148766.84  127291.93 
钢材合计(按化学成分)  66056581.94  63641428.46  28891000.6  23262429.42  3552540.54  5798562.16  2136895.04  258688.56  -8727.12  13240510.05  15388248.85 
非合金钢钢材  30106047.4  28857191.64  15257392.88  9159033.16  826381.16  2477442.84  1136945.42  241664.21  -6142.27  5169183.73  6170230.08 
低合金钢钢材  30004718.88  28943120.12  10858686.78  12412344.67  2592768.55  2404009.17  675305.64  5149.91  -2590.85  5907445.67  6961306.24 
合金钢钢材  4674069.99  4550714.65  2353212.95  1069737.16  133390.82  727485.4  266888.28  2021.44  -2  1736832.56  1858164.53 
不锈钢钢材  1271748.03  1290403.85  421709.35  621314.36  0  189624.77  57755.69  9853  8  427045.91  398545.21 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。