2021年1月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/4/6 11:24:52     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  1171958.07  58138.21  1611919.17  114483  10410.55  21636.81  2988545.46 
其中:方坯  520609.53  48565.95  998814.71  22517.01  27  12548.02  1603082.21 
板坯  137875.08  2401  266172.28  21336  1705  429489.36 
钢材合计(按品种)  11073143.9  2528418.41  26680413.42  13351727.79  1961884.83  5908947.25  2136895.03  63641428 
铁道用钢材  69055  24215  75003  46871  34015  35078  5619  289856 
大型型钢  217099.79  9945.08  436517.64  80664.42  38101.33  95015.46  44868  922211.72 
中小型型钢  303058.43  156106.41  360043.8  85703.43  5222.46  70998.06  11991.88  993124.51 
棒材  485763.07  155332.24  1932955.58  755905.15  34915.68  470442.74  149722.51  3985037 
钢筋  956384.18  398322.8  6327635.71  3937386.01  835583.02  2242338.63  138738.94  14836388.34 
其中:光圆  2145  2100  46234.16  10875.52  25148  22403  108905.68 
带肋  950664.16  396222.8  5475142.52  3454056.48  810157.74  2214487.94  118179.94  13418910.64 
盘条(线材)  1194102.06  110666.14  3068149.04  1749511.21  314791.8  890529.87  352270.51  7680021.18 
其中:硬线材  84653.01  8879.4  793348.3  567754.8  8277  75835.91  65190.51  1603939.44 
特厚板  102020.13  26019.98  556729.38  194569.11  17386.82  42909.66  20756.25  960390.93 
厚板  282008.95  145671.17  1347152.34  514089.69  67165.14  194165.75  74836.79  2625090.22 
中板  684255.58  116793.16  1616378.61  710648.61  160026.9  207386.99  104195.72  3599685.67 
其中:热轧中板  683123.58  115792.16  1610579.61  709799.61  159508.9  207385.99  104195.72  3590385.67 
冷轧中板  1132  1001  5799  849  518  9300 
热轧薄板  188869.6  753.9  75521.2  40271.74  947  472.01  59230.81  366066.24 
冷轧薄板  60694.76  9577.24  177324.93  28183.96  194.26  1349.99  28118.3  305443.42 
中厚宽钢带  3360146.03  818435.23  4567243.52  2240637.5  226330.41  798817.52  385079.07  12396688.85 
热轧薄宽钢带  507948.63  127137.26  1661135.31  616915.56  52133.94  142737.57  164597.19  3272605.94 
冷轧薄宽钢带  368256.01  168575.19  1700053.59  1122291.62  56031.99  324891.4  138868.05  3878967.68 
热轧窄钢带  1572416.03  67433.48  618180.93  131925.13  34793.7  192243.84  2616993.11 
冷轧窄钢带  555.83  2440.52  3173.24  10  747.6  6934.19 
镀层板(带)  264040.89  90148  869480.84  517698.76  29921  117898.34  261513.1  2150700.59 
其中:镀锌板(带)  244225.89  88462  799103.84  498000.76  29914  116951.34  228815.56  2005473.59 
镀锡板(带)  19310  1685  54411  16647  677  24881.53  117618 
涂层板(带)  25006.8  11348  107440  49884.2  912  15376  15256  225223 
电工钢板带  43834  16979.82  558535.89  312214.24  3481.26  10920.57  30398  976363.54 
其中:热轧电工钢板  203.89  3108.78  22781.01  1045.81  27139.49 
冷轧电工钢板(带)  43630.11  16979.82  555427.11  289433.23  3481.26  9874.76  30398  949224.04 
无缝钢管  193836.75  36639.59  275512.36  94998.48  48237.14  45903.57  82045  777172.89 
其中:热轧无缝钢管  187928.44  35376.73  235360.6  70112.65  46931.89  40768.44  61413.53  677892.28 
焊接钢管  9716.56  2619.72  41595.5  643  1673  129  3804  60180.78 
其它钢材  184074.79  35692  305383.76  117541.71  11  8595.74  64985.92  716284.91 
钢材合计(按化学成分)  11073143.9  2528418.41  26680413.42  13351727.79  1961884.83  5908947.25  2136895.03  63641428 
非合金钢钢材  6813231.46  1491376.41  11916649.67  4855565.66  750071.42  1893351.86  1136945.82  28857191.64 
低合金钢钢材  3603159.12  847786.53  11755261.66  7156618.37  1090194.38  3814795.55  675305.44  28943120.12 
合金钢钢材  511622.59  181033.75  2341633.7  956283.38  119247.95  174004.33  266888.29  4550713.9 
不锈钢钢材  145130.46  8221.78  666868.4  383260.74  2371.12  26795.61  57755.48  1290403.85 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。