2021年2月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/4/6 11:25:46     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  2433833.14  108964.89  2906256.17  300155.3  23178.75  45773.14  603  5818763.33 
其中:方坯  931451.68  95567.37  1810296.54  53667.79  4966  29539.53  2925488.92 
板坯  620801.26  5374  535584.02  120671  40  3138  603  1286210.28 
钢材合计(按品种)  21000793.98  5166534.46  49555310.07  24971661.38  3636073.47  10249570.3  4599099.37  119179041.4 
铁道用钢材  151615  35815  129561  81564  43559  85539  25711  553364 
大型型钢  448874.9  23685.15  839019.15  161231.8  83779.68  189384.45  129460  1875435.12 
中小型型钢  576238.2  317544.05  635989.42  133579.95  9822.46  132991.19  28690.88  1834856.17 
棒材  957263.79  302431.82  3886041.49  1611227.84  87785.08  785133.01  293084.48  7922967.49 
钢筋  1695769.16  970664.23  11002590.66  7091808.62  1464868.2  3712152.95  407006.49  26344860.34 
其中:光圆  29293.36  3996  99408.03  20606.74  51756  50686  255746.13 
带肋  1661874.45  966668.23  9387058.62  6374752.62  1362737.3  3651534.2  296442.49  23701068.1 
盘条(线材)  2199874.36  251361.02  5699488.63  2930851.5  660202.3  1509599.78  708365.72  13959742.6 
其中:硬线材  132833.14  12774.1  1500606.33  790917.25  22808  129797.72  136738.72  2726475.44 
特厚板  203785.14  48156.45  981648.25  370301.52  25746.72  76358.5  46939.52  1752936.13 
厚板  504567.09  274970.77  2502995.74  1079212.3  139307.98  335293.03  151007.84  4987354.8 
中板  1394876.45  219226.77  3242506.02  1474976.83  275099.82  340326.82  220379.83  7167392.79 
其中:热轧中板  1392816.45  217425.77  3232127.02  1473402.83  274388.82  340325.82  220379.83  7150866.79 
冷轧中板  2060  1801  10379  1574  711  16526 
热轧薄板  319731.78  1299.38  134180.74  57197.74  1712  1829.73  99808.02  615759.36 
冷轧薄板  100886.49  16470  299601.03  48587.39  303  2518  55749.95  524115.87 
中厚宽钢带  6839723.74  1665000.86  8725778.44  4458590.88  416494.91  1469532.4  815205.19  24390326.96 
热轧薄宽钢带  936363.77  252688.66  3108899.26  1158743.37  118033.6  272645.12  449643.86  6297017.69 
冷轧薄宽钢带  831469.41  327394.71  3231174.14  2068875.08  120892.93  613131.98  277097.56  7470036.29 
热轧窄钢带  2710939.35  120786.53  1133780.17  255121.63  45824.36  344778.64  4611229.71 
冷轧窄钢带  1206  69  4047  4403  16  1414  435  11590 
镀层板(带)  506580.73  164429  1668564.98  992449.21  52973  232696.36  508834.49  4126526.85 
其中:镀锌板(带)  475179.73  161677  1529310.98  956235.21  52966  230824.36  445138.51  3851331.85 
镀锡板(带)  30540  2610  107750  31438  1113  50919.97  224377 
涂层板(带)  43094.8  17021  206651  82741.2  2558  27490  26315  405871 
电工钢板带  92691.31  32820  1010332.69  605323.49  6562  22238.39  66279.08  1836246.88 
其中:热轧电工钢板  773.31  5410.85  65143  4325.09  75652.25 
冷轧电工钢板(带)  91918  32820  1004921.84  540180.49  6562  17913.3  66279.08  1760594.62 
无缝钢管  369092.81  54415.93  544047.83  180031.29  77378.43  81807.2  178591.49  1485364.95 
其中:热轧无缝钢管  357820.73  51364.5  467015.28  132698.61  74889.36  71756.05  139384.69  1294929.2 
焊接钢管  36908.93  3976.14  69841.5  1239  3143  250  5898  121256.57 
其它钢材  79240.6  66308  498570.9  123603.99  11  12460.87  104596  884791.35 
钢材合计(按化学成分)  21000793.98  5166534.46  49555310.07  24971661.38  3636073.47  10249570.3  4599099.37  119179041.4 
非合金钢钢材  13105373.32  2920963.38  22263674.65  9263879.74  1507823.1  3261586.53  2391576.43  54714876.1 
低合金钢钢材  6743629.77  1849381.95  21602723.24  13115679.55  1907986.74  6532866.01  1567984.38  53320250.56 
合金钢钢材  1027214.13  375435.96  4330883.15  1933081.02  215607.94  412622.2  529973.75  8824818.06 
不锈钢钢材  124576.58  20753.19  1358028.4  659021.01  4655.7  42495.76  109564.86  2319095.56 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。