2021年2月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/4/6 11:26:33     兰格钢铁

    
单位:吨                       
  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  81621290.28  5818763.11  3700672.81  1345177.16  223489.16  548821  603  75898804.28  0  3802354.43  3706077.44 
其中:方坯  38818862.42  2925488.89  1563591.48  737657.41  128121  496119  0  35659127.62  -1382  1959707.42  2192572.44 
板坯  37833602.05  1286210.46  1056547.86  82367  93990.6  52702  0  36871659.03  1382  1551747.8  1228862.36 
钢材合计(按品种)  127220688.2  119179040.1  53995677.26  43143751.35  6566045.22  10874468.95  4599098.37  524028.84  -3362.94  13076965.46  20591221.29 
铁道用钢材  545356  553364  249655.8  218126.2  35374  24497  25711  0  0  116431  108423 
大型型钢  1911255.04  1875435.13  479485.87  880405.25  287063  99021  129460  0  -4627.03  176673.12  207866.02 
中小型型钢  1944741.99  1834856.18  1216822.13  469587.59  90453.6  29302  28690.88  968.17  0  234879.33  343796.96 
棒材  8534240.37  7922967.97  3964044.33  2220667.67  580805.51  864366  293084.48  3561.19  -7924.63  1641991.38  2241777.97 
钢筋  29914757.61  26344858.01  6639137.19  14775789.07  1805483.32  2717442.84  407005.49  88552.12  10200.43  2737182.07  6228732.15 
其中:光圆  246194.15  255746.13  58287.91  85075.6  23907.62  88475  0  1858.41  0  63808.16  52397.78 
带肋  26780889.25  23701067.77  5775158.02  13241964.36  1758535.7  2628967.84  296441.49  86414.71  10200.48  2199746.88  5203356.4 
盘条(线材)  15837022.59  13959743.92  4743998.27  6635900.95  584021.87  1287457.18  708365.72  40031.5  -2566  2136484.22  3971164.22 
其中:硬线材  3107324.3  2726475.31  1003925.58  1266664.89  196762.96  122383.18  136738.72  16982.09  0  297393.77  661261.67 
特厚板  1737725.84  1752936.29  899697.21  667004.23  54622.36  84673  46939.52  54  -7  392246.87  376975.38 
厚板  5130023.59  4987354.7  2253956.28  1662428.52  275174.04  644788  151007.83  2219.81  34  487549.36  628032.47 
中板  7346649.89  7167392.69  3797733.96  1772943.45  439677.39  936658  220379.83  6675.28  -118  772972.39  945436.8 
其中:热轧中板  7330296.89  7150866.69  3788773.96  1772943.45  439677.39  929092  220379.83  6675.28  -118  771876.39  944513.8 
冷轧中板  16353  16526  8960  0  0  7566  0  0  0  1096  923 
热轧薄板  636533  615759.36  230148.8  283591.58  0  2211  99808.02  0  0  4870.22  25643.86 
冷轧薄板  521453.48  524115.85  331442.62  84229.3  0  52694  55749.95  0  0  48186  45523.63 
中厚宽钢带  24658195.13  24390326.72  14024606.95  6179873.63  1805495.9  1565146  815205.19  10272.61  0  1806948.07  2064543.16 
热轧薄宽钢带  6501170.36  6297017.2  3302185.08  2110868.68  100530.6  333789  449643.86  478  0  513962.61  717638.7 
冷轧薄宽钢带  7894569.69  7470035.92  3487240.02  2383756.03  221488.3  1100454  277097.56  184951  0  618333.17  857915.97 
热轧窄钢带  4862758.99  4611230.95  3368797.17  1055669.77  44165  142599  0  110906.8  0  155726.78  296348.02 
冷轧窄钢带  11517  11590  7718.85  1402.15  0  2034  435  0  0  3870  3797 
镀层板(带)  4321399.42  4126526.05  2130486.55  598631.23  72154.8  816419  508834.49  74807  0  386132.87  506198.24 
其中:镀锌板(带)  4007325.22  3851331.48  1948881.55  571321.64  72154.8  813835  445138.51  74807  0  325572.44  406759.18 
镀锡板(带)  256521.2  224376.57  143877  27309.6  0  2270  50919.97  0  0  43308.52  75452.16 
涂层板(带)  416798  405871  163237.1  188034.9  -  28284  26315  101  0  45600  56426 
电工钢板带  1913188.91  1836247.03  1286739.88  370075.06  609  112544  66279.08  0  0  220494.6  297436.48 
其中:热轧电工钢板  75456  75652.25  75652.25  0  -  -  0  0  0  888.34  692.09 
冷轧电工钢板(带)  1837732.91  1760594.78  1211087.63  370075.06  609  112544  66279.08  0  0  219606.27  296744.39 
无缝钢管  1509455.05  1485364.84  738578.38  506393.57  31997.52  29803.93  178591.43  138.37  1560  388227.96  413740.81 
其中:热轧无缝钢管  1316572  1294929.09  672056.9  421686.1  31997.52  29803.93  139384.63  0  1561  368617.5  391822.42 
焊接钢管  141944.65  121256.57  114428.57  659  -  271  5898  0  0  45854.51  66542.59 
其它钢材  929932.73  884791.36  565537.36  77714  136929  15  104596  312  85  142347.34  187261.71 
钢材合计(按化学成分)  127220688.2  119179040.1  53995677.26  43143751.35  6566045.22  10874468.95  4599098.37  524028.84  -3362.94  13076965.46  20591221.29 
非合金钢钢材  57711455.78  54714876.1  28540443.3  17420202.18  1501882.29  4860778.83  2391576.62  406048.93  -9676.34  5753068.48  8333914.3 
低合金钢钢材  57703121.69  53320250.56  19890430.46  22612127.43  4808344.81  4441359.77  1567983.16  12319.97  6220.13  5192234.06  9569014.05 
合金钢钢材  9321222.95  8824817.06  4677933.27  2057843.55  255818.1  1303248.41  529973.72  3680.62  153  1704488.51  2197366.51 
不锈钢钢材  2484886.97  2319095.56  886868.9  1053579.28  0  269082  109564.86  101980.32  -59  427172.58  490924.98 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。