2021年03月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2021/4/22 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 989.85 | 4,104,573 | 17,082.49 | 19,844,466 |
孟加拉国 | 228.945 | 672,932 | 3,848.285 | 4,842,084 |
文莱 | 83.77 | 521,942 | 179.26 | 802,016 |
缅甸 | 128.769 | 206,255 | 1,442.913 | 1,481,353 |
柬埔寨 | 228.248 | 294,151 | 1,225.764 | 1,270,349 |
塞浦路斯 | 8.943 | 14,394 | 24.543 | 33,214 |
中国香港 | 160.549 | 443,699 | 480.687 | 1,026,360 |
印度 | 12,762.671 | 17,577,553 | 46,931.296 | 83,689,684 |
印度尼西亚 | 9,445.481 | 9,556,463 | 36,387.994 | 45,091,584 |
伊朗 | 3,593.508 | 3,029,585 | 8,032.644 | 9,706,504 |
伊拉克 | 520.548 | 1,345,030 | 12,648.42 | 15,887,379 |
以色列 | 1,428.681 | 1,337,929 | 4,883.023 | 4,467,342 |
日本 | 830.479 | 1,957,891 | 2,270.843 | 6,059,158 |
约旦 | 259.615 | 179,533 | 384.515 | 409,754 |
科威特 | 40.99 | 86,837 | 15,845.988 | 18,263,294 |
老挝 | 283.682 | 212,377 | 670.844 | 627,670 |
黎巴嫩 | 178.696 | 172,109 | 265.121 | 250,143 |
中国澳门 | 12.888 | 16,523 | 31.36 | 60,197 |
马来西亚 | 8,315.871 | 8,545,366 | 17,923.034 | 22,362,454 |
马尔代夫 | 9.286 | 8,444 | 59.773 | 84,078 |
蒙古 | 367.769 | 610,600 | 616.074 | 861,390 |
尼泊尔 | 7.5 | 23,179 | 33.554 | 39,366 |
阿曼 | 1,826.88 | 16,281,598 | 22,994.942 | 36,293,646 |
巴基斯坦 | 5,111.651 | 5,355,013 | 15,766.081 | 17,072,989 |
菲律宾 | 3,110.902 | 2,498,470 | 6,771.999 | 7,280,879 |
卡塔尔 | 680.952 | 570,095 | 1,605.675 | 1,279,540 |
沙特阿拉伯 | 2,244.235 | 3,937,969 | 9,645.936 | 13,397,885 |
新加坡 | 3,943.039 | 7,273,714 | 11,840.22 | 23,110,202 |
韩国 | 23,660.287 | 28,808,768 | 59,110.118 | 72,848,815 |
斯里兰卡 | 342.277 | 330,509 | 398.2 | 457,424 |
泰国 | 20,472.095 | 19,906,082 | 36,193.195 | 40,139,161 |
土耳其 | 2,556.797 | 3,664,923 | 15,699.662 | 17,027,183 |
阿拉伯联合酋长国 | 7,310.988 | 13,168,262 | 49,336.365 | 51,039,315 |
也门共和国 | 203.03 | 154,303 | 752.366 | 642,756 |
越南 | 6,559.121 | 10,087,222 | 18,097.052 | 26,306,899 |
中国台湾 | 8,855.407 | 9,114,051 | 17,828.071 | 20,676,209 |
东帝汶 | 12.312 | 20,174 | 12.412 | 20,243 |
哈萨克斯坦 | 532.591 | 765,028 | 2,541.643 | 3,071,681 |
吉尔吉斯斯坦 | 2.728 | 8,328 | 22.965 | 26,393 |
塔吉克斯坦 | 159.524 | 155,826 | 352.227 | 364,700 |
土库曼斯坦 | 80.793 | 112,969 | 84.783 | 121,331 |
乌兹别克斯坦 | 3,868.016 | 3,794,959 | 8,283.218 | 10,070,898 |
阿尔及利亚 | 12,429.269 | 15,341,824 | 13,502.982 | 16,768,568 |
安哥拉 | 9.456 | 13,007 | 109.158 | 95,232 |
博茨瓦纳 | 8.2 | 13,000 | 38.854 | 41,272 |
布隆迪 | 2.51 | 3,673 | 2.51 | 3,673 |
喀麦隆 | 1.168 | 2,803 | 119.937 | 270,349 |
中非 | 1.8 | 6,606 | 2.2 | 6,706 |
乍得 | 261.18 | 383,479 | 697.837 | 1,886,981 |
刚果 | 974.724 | 1,362,324 | 1,782.795 | 2,586,099 |
吉布提 | 20.796 | 21,249 | 116.432 | 175,619 |
埃及 | 1,816.452 | 2,075,068 | 12,288.806 | 11,100,059 |
赤道几内亚 | 172.738 | 124,651 | 172.77 | 125,665 |
埃塞俄比亚 | 70.653 | 127,167 | 220.753 | 297,923 |
加蓬 | 614.645 | 926,498 | 864.205 | 1,265,748 |
加纳 | 291.552 | 386,269 | 529.085 | 1,019,207 |
几内亚 | 116.924 | 127,855 | 374.028 | 572,262 |
科特迪瓦共和国 | 324.49 | 547,411 | 520.252 | 741,463 |
肯尼亚 | 205.64 | 164,223 | 487.708 | 543,790 |
利比里亚 | 74.002 | 142,085 | 140.125 | 208,656 |
利比亚 | 27.75 | 24,714 | 39.653 | 65,631 |
马达加斯加 | 36.261 | 64,988 | 144.487 | 210,257 |
毛里塔尼亚 | 27.853 | 22,816 | 32.241 | 29,087 |
毛里求斯 | 5.518 | 29,360 | 102.872 | 224,262 |
摩洛哥 | 1,377.538 | 1,045,445 | 1,699.682 | 1,502,784 |
莫桑比克 | 163.497 | 211,267 | 824.879 | 645,153 |
尼日利亚 | 5,089.191 | 4,588,501 | 11,656.471 | 9,829,663 |
卢旺达 | 24.419 | 23,977 | 24.419 | 23,977 |
塞内加尔 | 13.43 | 13,226 | 351.236 | 565,494 |
塞拉利昂 | 0.09 | 207 | 24.317 | 36,242 |
南非 | 1,075.212 | 1,623,842 | 6,771.743 | 7,236,666 |
苏丹 | 200.081 | 162,361 | 317.184 | 314,671 |
坦桑尼亚 | 15.768 | 39,854 | 655.113 | 734,712 |
多哥 | 198.807 | 236,280 | 215.612 | 288,769 |
突尼斯 | 132.599 | 366,027 | 381.927 | 621,215 |
民主刚果 | 174.132 | 361,459 | 1,024.821 | 3,583,767 |
赞比亚 | 251.267 | 313,962 | 496.878 | 1,418,741 |
津巴布韦 | 24.15 | 23,685 | 198.218 | 430,955 |
南苏丹共和国 | 1.896 | 1,900 | 8.576 | 15,976 |
比利时 | 1,970.196 | 2,060,033 | 5,045.611 | 5,285,355 |
丹麦 | 0.01 | 337 | 2.31 | 23,908 |
英国 | 705.55 | 990,518 | 1,488.084 | 2,370,937 |
德国 | 692.8 | 1,218,198 | 1,884.347 | 2,793,938 |
法国 | 38.702 | 187,676 | 224.291 | 529,867 |
意大利 | 3,825.598 | 4,359,751 | 14,747.793 | 14,017,193 |
卢森堡 | 0.01 | 882 | 0.065 | 5,672 |
荷兰 | 541.407 | 814,647 | 1,248.369 | 1,846,746 |
希腊 | 127.243 | 267,278 | 170.718 | 408,138 |
西班牙 | 508.577 | 494,039 | 2,838.687 | 2,750,813 |
奥地利 | 136.879 | 182,114 | 259.283 | 345,019 |
保加利亚 | 52.912 | 51,330 | 240.016 | 222,411 |
芬兰 | 76.479 | 131,164 | 244.061 | 374,278 |
冰岛 | 2.241 | 16,094 | 2.241 | 16,094 |
挪威 | 841.107 | 3,227,581 | 1,687.791 | 7,827,155 |
波兰 | 146.828 | 379,371 | 360.841 | 798,428 |
罗马尼亚 | 39.791 | 236,965 | 85.994 | 384,194 |
瑞典 | 176.957 | 600,715 | 451.884 | 1,256,099 |
拉脱维亚 | 0.117 | 575 | 7.456 | 8,532 |
立陶宛 | 25.038 | 82,717 | 41.867 | 137,001 |
格鲁吉亚 | 191.4 | 132,210 | 193.993 | 156,325 |
阿塞拜疆 | 54.214 | 95,688 | 882.731 | 823,606 |
白俄罗斯 | 250.284 | 743,924 | 355.001 | 997,208 |
俄罗斯联邦 | 5,210.095 | 11,694,506 | 16,623.337 | 32,267,784 |
乌克兰 | 641.161 | 568,788 | 1,633.621 | 2,024,122 |
斯洛文尼亚 | 224.353 | 202,832 | 988.567 | 867,657 |
斯洛伐克 | 25.425 | 49,762 | 199.196 | 288,674 |
塞尔维亚 | 88.665 | 103,098 | 402.287 | 1,107,176 |
阿根廷 | 743.569 | 1,664,288 | 2,185.919 | 4,881,393 |
巴哈马 | 0.06 | 9,250 | 5.01 | 25,240 |
巴西 | 844.203 | 2,141,347 | 3,442.332 | 8,174,238 |
智利 | 2,427.02 | 1,897,676 | 6,642.651 | 5,330,252 |
哥伦比亚 | 1,545.811 | 1,456,167 | 4,043.995 | 3,793,767 |
哥斯达黎加 | 63.45 | 64,862 | 219.052 | 217,411 |
古巴 | 166.978 | 274,283 | 276.55 | 574,510 |
多米尼加共和国 | 502.908 | 343,271 | 527.159 | 361,418 |
厄瓜多尔 | 1,294.228 | 1,553,170 | 1,821.899 | 2,360,420 |
危地马拉 | 137.108 | 89,810 | 346.477 | 234,668 |
洪都拉斯 | 39.059 | 44,975 | 40.974 | 51,285 |
牙买加 | 1.078 | 1,507 | 13.628 | 19,986 |
墨西哥 | 4,868.166 | 6,557,311 | 7,638.941 | 10,585,142 |
尼加拉瓜 | 0.029 | 300 | 68.405 | 301,570 |
巴拿马 | 108.151 | 111,108 | 346.6 | 407,961 |
巴拉圭 | 182.811 | 114,746 | 327.139 | 234,275 |
秘鲁 | 3,516.484 | 3,051,002 | 7,434.068 | 6,202,075 |
萨尔瓦多 | 123.822 | 136,355 | 124.012 | 140,730 |
特立尼达和多巴哥 | 655.497 | 501,042 | 693.328 | 531,341 |
乌拉圭 | 92.254 | 87,835 | 215.901 | 315,410 |
加拿大 | 2,905.576 | 4,265,648 | 6,530.735 | 10,423,885 |
美国 | 3,644.884 | 9,072,734 | 9,465.891 | 25,675,653 |
澳大利亚 | 5,066.672 | 5,554,111 | 14,513.107 | 17,050,610 |
斐济 | 6.697 | 5,625 | 12.169 | 9,958 |
新西兰 | 365.005 | 334,670 | 698.277 | 642,851 |
巴布亚新几内亚 | 18.908 | 35,025 | 243.923 | 274,498 |
马绍尔群岛共和国 | 12 | 12,000 | 30.148 | 30,910 |
叙利亚 | 0 | 0 | 325.054 | 228,742 |
贝宁 | 0 | 0 | 10.14 | 6,506 |
马里 | 0 | 0 | 10.5 | 34,032 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.773 | 10,600 |
乌干达 | 0 | 0 | 126.362 | 515,418 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 2.7 | 2,532 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 6.53 | 35,996 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 17.881 | 103,759 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.372 | 2,835 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.04 | 33 |
马耳他 | 0 | 0 | 54.452 | 63,223 |
瑞士 | 0 | 0 | 7.602 | 43,426 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1.825 | 2,622 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 21.32 | 21,488 |
捷克 | 0 | 0 | 3.89 | 24,363 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 1.545 | 8,680 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 2.914 | 3,158 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 1.8 | 3,366 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 37.485 | 58,700 |
多米尼克 | 0 | 0 | 7.328 | 6,298 |
圭亚那 | 0 | 0 | 38.228 | 35,264 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 51.458 | 169,031 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 134.938 | 218,283 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.987 | 6,378 |
合计 | 203,582.489 | 276,121,602 | 626,644.177 | 824,285,802 |
于上月比增长率 | 0.203% | 10.683% | 48.121% | 50.372% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。