2021年03月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2021/4/22 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 6.132 | 31,334 | 3,258.32 | 2,381,982 |
孟加拉国 | 486.405 | 929,351 | 11,452.531 | 9,563,335 |
文莱 | 395.581 | 481,224 | 1,906.983 | 1,964,531 |
缅甸 | 19,179.525 | 13,788,999 | 87,925.587 | 66,015,447 |
柬埔寨 | 1,061.492 | 2,819,079 | 3,085.865 | 5,997,184 |
塞浦路斯 | 8.895 | 21,099 | 24.292 | 153,269 |
中国香港 | 9,485.064 | 9,106,181 | 30,004.142 | 26,366,829 |
印度 | 2,353.552 | 4,215,101 | 9,039.516 | 18,687,701 |
印度尼西亚 | 11,552.491 | 11,275,804 | 27,175.789 | 29,327,559 |
伊朗 | 1,761.895 | 1,578,696 | 2,396.509 | 2,956,731 |
伊拉克 | 2,844.813 | 2,326,036 | 20,354.652 | 15,476,683 |
以色列 | 1,941.849 | 1,824,812 | 8,054.91 | 7,248,572 |
日本 | 1,315.886 | 2,113,998 | 3,908.698 | 6,330,251 |
约旦 | 7.456 | 5,059 | 141.324 | 408,288 |
科威特 | 736.584 | 772,760 | 7,058.818 | 5,276,452 |
老挝 | 2,190.671 | 1,698,956 | 5,315.585 | 4,423,906 |
黎巴嫩 | 131.104 | 201,082 | 292.216 | 440,538 |
中国澳门 | 3,654.555 | 3,038,842 | 7,919.157 | 6,415,287 |
马来西亚 | 4,934.651 | 7,375,000 | 12,384.984 | 18,000,021 |
马尔代夫 | 275.838 | 215,341 | 1,087.619 | 1,235,837 |
蒙古 | 3,841.155 | 1,855,414 | 8,127.21 | 4,275,302 |
尼泊尔 | 873.684 | 711,296 | 1,556.927 | 1,308,375 |
阿曼 | 971.835 | 4,132,440 | 3,017.584 | 11,389,586 |
巴基斯坦 | 3,780.518 | 3,961,025 | 6,986.67 | 8,055,973 |
菲律宾 | 25,810.585 | 22,783,426 | 81,620.539 | 73,466,705 |
卡塔尔 | 3,297.897 | 3,564,837 | 10,168.248 | 9,439,550 |
沙特阿拉伯 | 5,381.529 | 5,775,156 | 9,322.804 | 14,987,394 |
新加坡 | 4,787.606 | 6,020,589 | 19,060.202 | 19,827,376 |
韩国 | 6,601.811 | 8,710,469 | 28,747.729 | 30,587,435 |
斯里兰卡 | 88.851 | 400,706 | 956.669 | 2,468,360 |
泰国 | 4,490.745 | 8,021,952 | 15,347.661 | 27,551,471 |
土耳其 | 1,944.032 | 2,516,872 | 4,057.448 | 5,312,994 |
阿拉伯联合酋长国 | 5,512.006 | 7,584,029 | 16,462.276 | 21,939,935 |
也门共和国 | 37.149 | 91,821 | 310.585 | 382,891 |
越南 | 5,495.483 | 12,431,968 | 17,268.655 | 36,862,396 |
中国台湾 | 364.648 | 719,902 | 1,504.57 | 2,646,619 |
东帝汶 | 569.077 | 524,963 | 1,377.501 | 948,181 |
哈萨克斯坦 | 182.596 | 235,214 | 928.762 | 1,349,797 |
吉尔吉斯斯坦 | 210.057 | 281,853 | 312.01 | 392,208 |
塔吉克斯坦 | 778.294 | 713,461 | 1,284.016 | 1,177,425 |
土库曼斯坦 | 0.366 | 525 | 33.166 | 99,750 |
乌兹别克斯坦 | 1,219.832 | 1,414,254 | 2,838.016 | 3,770,607 |
阿尔及利亚 | 934.019 | 1,286,282 | 2,322.647 | 4,174,902 |
安哥拉 | 122.848 | 117,277 | 2,266.197 | 1,946,786 |
贝宁 | 155.078 | 288,972 | 356.523 | 584,206 |
博茨瓦纳 | 24 | 19,200 | 473.621 | 331,120 |
喀麦隆 | 553.653 | 889,342 | 1,563.504 | 2,717,176 |
佛得角 | 44 | 22,000 | 298.891 | 196,437 |
乍得 | 20.11 | 18,497 | 854.211 | 592,668 |
科摩罗 | 4.25 | 3,400 | 14.585 | 45,252 |
刚果 | 134.2 | 135,160 | 547.82 | 482,826 |
吉布提 | 528.931 | 844,836 | 894.249 | 1,698,491 |
埃及 | 1,191.439 | 2,002,853 | 4,427.114 | 7,245,408 |
赤道几内亚 | 265.661 | 508,174 | 439.606 | 1,081,030 |
埃塞俄比亚 | 335.653 | 708,626 | 2,030.837 | 3,379,503 |
加蓬 | 177.188 | 141,884 | 487.073 | 416,632 |
冈比亚 | 645.313 | 492,133 | 2,935.19 | 2,140,236 |
加纳 | 7,224.199 | 5,273,986 | 16,609.794 | 13,086,619 |
几内亚 | 1,126.516 | 867,474 | 2,544.864 | 2,114,265 |
几内亚(比绍) | 0.088 | 1,584 | 0.92 | 5,594 |
科特迪瓦共和国 | 839.193 | 698,005 | 1,754.366 | 1,738,467 |
肯尼亚 | 360.634 | 749,785 | 1,673.519 | 2,991,024 |
利比里亚 | 451.274 | 364,764 | 750.394 | 672,538 |
利比亚 | 28.11 | 91,354 | 85.604 | 270,063 |
马达加斯加 | 852.323 | 587,488 | 2,078.405 | 1,515,743 |
马里 | 139.849 | 92,354 | 254.887 | 215,293 |
毛里塔尼亚 | 351.554 | 245,888 | 1,246.689 | 963,420 |
毛里求斯 | 825.869 | 892,399 | 3,597.205 | 3,237,561 |
摩洛哥 | 495.017 | 1,340,958 | 1,259.203 | 4,372,045 |
莫桑比克 | 501.638 | 571,741 | 1,489.373 | 1,605,687 |
纳米比亚 | 82.74 | 82,616 | 320.494 | 272,705 |
尼日利亚 | 19,895.932 | 16,911,546 | 72,501.007 | 64,603,183 |
留尼汪 | 1,826.755 | 1,356,536 | 3,421.292 | 2,496,638 |
塞内加尔 | 831.942 | 1,055,044 | 2,513.099 | 4,000,665 |
塞拉利昂 | 232.331 | 370,136 | 596.024 | 624,534 |
索马里 | 53.474 | 40,442 | 487.23 | 310,528 |
南非 | 3,285.267 | 3,230,379 | 13,095.121 | 13,879,329 |
苏丹 | 80.913 | 230,773 | 300.149 | 446,366 |
坦桑尼亚 | 2,159.701 | 1,665,034 | 4,884.421 | 4,081,325 |
多哥 | 46.988 | 195,832 | 1,061.847 | 929,643 |
突尼斯 | 33.741 | 40,165 | 161.872 | 518,741 |
乌干达 | 3 | 1,950 | 997.502 | 743,023 |
民主刚果 | 1,606.983 | 1,367,203 | 4,373.552 | 4,249,148 |
赞比亚 | 162.577 | 213,767 | 471.422 | 607,614 |
津巴布韦 | 45.663 | 93,827 | 233.118 | 275,823 |
斯威士兰 | 143.12 | 116,734 | 163.386 | 143,310 |
厄立特里亚 | 2.526 | 4,141 | 385.035 | 486,095 |
马约特岛 | 210.074 | 165,512 | 450.779 | 331,459 |
南苏丹共和国 | 303.882 | 263,932 | 303.882 | 263,932 |
比利时 | 897.114 | 2,137,161 | 1,305.656 | 3,219,043 |
丹麦 | 122.662 | 248,663 | 259.613 | 962,738 |
英国 | 1,697.253 | 2,904,912 | 12,678.272 | 12,641,411 |
德国 | 350.958 | 1,361,769 | 1,077.936 | 4,002,760 |
法国 | 43.344 | 142,672 | 433.567 | 837,028 |
爱尔兰 | 93.953 | 245,659 | 297.217 | 955,687 |
意大利 | 228.265 | 386,233 | 541.655 | 1,287,636 |
卢森堡 | 0.085 | 4,470 | 0.166 | 8,665 |
荷兰 | 421.88 | 930,276 | 902.571 | 1,880,270 |
希腊 | 2,950.647 | 2,210,093 | 3,561.775 | 2,750,872 |
葡萄牙 | 94.354 | 164,043 | 326.523 | 644,704 |
西班牙 | 180.415 | 721,134 | 1,668.241 | 3,096,797 |
阿尔巴尼亚 | 82.266 | 61,452 | 129.717 | 248,354 |
奥地利 | 0.023 | 921 | 4.292 | 34,382 |
保加利亚 | 34.469 | 80,002 | 81.205 | 267,423 |
芬兰 | 8.536 | 13,071 | 43.334 | 47,462 |
匈牙利 | 0.014 | 450 | 32.394 | 92,719 |
列支敦士登 | 0.513 | 2,240 | 9.672 | 32,350 |
马耳他 | 0.1 | 200 | 396.646 | 1,181,258 |
挪威 | 48.69 | 84,787 | 226.169 | 552,357 |
波兰 | 744.718 | 1,936,124 | 1,605.177 | 3,552,389 |
罗马尼亚 | 129.56 | 216,495 | 345.948 | 685,927 |
圣马力诺 | 0.012 | 968 | 0.012 | 968 |
瑞典 | 24.476 | 98,369 | 104.658 | 222,562 |
瑞士 | 106.475 | 136,921 | 198.256 | 262,900 |
爱沙尼亚 | 15.768 | 28,140 | 354.022 | 805,515 |
立陶宛 | 125.836 | 245,269 | 598.025 | 1,136,440 |
格鲁吉亚 | 86.732 | 88,348 | 132.124 | 167,396 |
亚美尼亚 | 2.63 | 5,367 | 58.42 | 107,123 |
白俄罗斯 | 1,345.632 | 1,455,499 | 1,460.8 | 1,787,937 |
俄罗斯联邦 | 2,362.272 | 6,522,740 | 7,737.833 | 18,997,916 |
乌克兰 | 550.028 | 1,316,993 | 1,636.703 | 3,726,746 |
斯洛文尼亚 | 81.412 | 313,999 | 305.566 | 1,008,756 |
克罗地亚 | 30.543 | 81,653 | 113.436 | 269,234 |
捷克 | 15.546 | 99,286 | 58.057 | 294,066 |
斯洛伐克 | 45.016 | 249,976 | 196.693 | 639,108 |
前南斯拉夫马其顿 | 2.584 | 19,706 | 2.585 | 20,481 |
塞尔维亚 | 99.712 | 256,128 | 780.628 | 1,848,686 |
黑山 | 0.005 | 26 | 0.005 | 26 |
安提瓜和巴布达 | 0.17 | 1,764 | 70.643 | 63,902 |
阿根廷 | 490.592 | 1,122,398 | 984.041 | 2,124,692 |
阿鲁巴岛 | 2.325 | 1,219 | 22.732 | 22,127 |
巴哈马 | 76.143 | 180,956 | 204.143 | 333,956 |
巴巴多斯 | 53.155 | 46,172 | 175.171 | 148,408 |
玻利维亚 | 53.596 | 53,323 | 113.156 | 111,955 |
巴西 | 3,782.742 | 6,110,639 | 9,289.479 | 16,254,583 |
智利 | 11,457.434 | 8,720,273 | 30,489.697 | 23,388,688 |
哥伦比亚 | 3,571.45 | 3,470,540 | 7,866.846 | 8,387,802 |
多米尼克 | 7.215 | 12,626 | 13.965 | 17,849 |
哥斯达黎加 | 751.074 | 549,179 | 1,295.998 | 1,067,112 |
古巴 | 78.433 | 97,057 | 145.634 | 149,913 |
多米尼加共和国 | 2,859.495 | 2,057,770 | 4,905.763 | 3,975,813 |
厄瓜多尔 | 437.117 | 486,801 | 1,175.001 | 1,805,451 |
危地马拉 | 587.21 | 488,129 | 1,507.065 | 1,092,416 |
圭亚那 | 218.915 | 180,461 | 805.142 | 635,604 |
海地 | 2,669.415 | 1,692,297 | 3,179.751 | 2,051,817 |
洪都拉斯 | 3,201.167 | 2,145,244 | 3,490.475 | 2,380,056 |
牙买加 | 237.072 | 226,935 | 359.997 | 467,042 |
墨西哥 | 2,943.723 | 4,716,720 | 6,825.025 | 13,209,496 |
尼加拉瓜 | 74.727 | 76,683 | 323.08 | 272,871 |
巴拿马 | 7,268.854 | 5,197,666 | 9,094.326 | 7,329,873 |
巴拉圭 | 148.605 | 324,330 | 283.184 | 523,391 |
秘鲁 | 8,777.194 | 6,458,900 | 24,771.349 | 19,649,397 |
萨尔瓦多 | 625.484 | 553,058 | 822.648 | 744,279 |
苏里南 | 78.807 | 293,318 | 350.705 | 508,936 |
特立尼达和多巴哥 | 124.817 | 159,288 | 529.676 | 496,844 |
乌拉圭 | 478.051 | 623,602 | 1,007.821 | 1,515,333 |
委内瑞拉 | 249.668 | 360,849 | 325.115 | 467,561 |
加拿大 | 4,902.208 | 9,506,439 | 18,606.965 | 27,335,064 |
美国 | 4,918.052 | 10,258,031 | 13,522.779 | 28,782,965 |
澳大利亚 | 11,105.418 | 11,697,897 | 30,137.607 | 31,039,685 |
斐济 | 133.392 | 115,919 | 911.675 | 1,341,368 |
新喀里多尼亚 | 239.242 | 183,959 | 1,187.512 | 913,529 |
瓦努阿图 | 93.902 | 95,403 | 232.808 | 265,805 |
新西兰 | 5,499.544 | 5,261,528 | 15,200.726 | 14,203,987 |
巴布亚新几内亚 | 1,056.555 | 892,185 | 5,121.972 | 4,866,490 |
所罗门群岛 | 103.921 | 194,324 | 291.457 | 447,036 |
萨摩亚 | 51.66 | 63,015 | 215.363 | 279,658 |
基里巴斯 | 16.452 | 33,009 | 37.029 | 75,564 |
马绍尔群岛共和国 | 3.87 | 9,766 | 18.95 | 71,698 |
帕劳共和国 | 5.277 | 31,661 | 12.793 | 54,075 |
法属波利尼西亚 | 65.501 | 49,968 | 719.919 | 620,790 |
大洋洲其他国家(地区) | 45.317 | 130,686 | 179.05 | 371,494 |
阿富汗 | 0 | 0 | 12.878 | 18,570 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0.428 | 2,373 |
叙利亚 | 0 | 0 | 39.635 | 160,122 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0.86 | 8,233 |
中非 | 0 | 0 | 12.364 | 10,371 |
马拉维 | 0 | 0 | 688.19 | 464,434 |
卢旺达 | 0 | 0 | 25.114 | 17,868 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 15.67 | 10,000 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 53.424 | 53,535 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 61.886 | 58,953 |
莱索托 | 0 | 0 | 1 | 948 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 2 | 4,000 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.097 | 2,037 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 17.219 | 40,864 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.863 | 750 |
伯利兹 | 0 | 0 | 2,631.63 | 2,044,038 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 30.222 | 42,923 |
马提尼克岛 | 0 | 0 | 129.299 | 123,357 |
波多黎各 | 0 | 0 | 58.797 | 64,569 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 2 | 2,607 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 108.52 | 77,440 |
汤加 | 0 | 0 | 131.115 | 109,516 |
合计 | 282,473.87 | 312,637,113 | 874,581.481 | 959,567,981 |
于上月比增长率 | 24.236% | 21.976% | 47.707% | 48.326% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
