2021年03月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2021/4/22 19:14:26 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 106,895.331 | 187,113,626 | 266,599.576 | 446,917,814 |
冷轧普薄板 | 2,040.023 | 1,145,286 | 6,477.762 | 3,835,620 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 1,408.672 | 713,015 | 3,808.828 | 2,209,747 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 570.487 | 323,639 | 2,564.673 | 1,491,026 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 43.17 | 19,918 | 86.25 | 44,633 |
其他冷轧普薄板 | 17.694 | 88,714 | 18.011 | 90,214 |
冷轧合金钢板 | 30,219.984 | 33,743,956 | 79,913.823 | 89,488,481 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 30,219.984 | 33,743,956 | 79,913.823 | 89,488,481 |
冷轧不锈薄板 | 74,635.324 | 152,224,384 | 180,207.991 | 353,593,713 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 67,891.091 | 133,926,969 | 160,436.648 | 302,417,274 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 15.294 | 36,758 | 21.094 | 52,153 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 67,875.797 | 133,890,211 | 160,415.554 | 302,365,121 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 4,790.743 | 12,315,303 | 14,673.456 | 35,290,231 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1,256.789 | 3,323,148 | 3,142.199 | 8,720,724 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 696.701 | 2,658,964 | 1,955.688 | 7,165,484 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。