2021年3月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/4/30     兰格钢铁

    
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  3546691.38  200698.72  4511903.89  471684.81  38819.75  78530.75  1004.00  8849333.31 
其中:方坯  1169577.74  171544.84  2970098.07  86198.80  11219.00  52138.16  0.00  4460776.60 
板坯  1033859.30  6087.00  827558.40  176993.56  48.00  6540.00  1004.00  2052090.26 
钢材合计(按品种)  32940844.56  8264550.46  77970459.23  39407245.38  6649108.08  16154647.89  7525568.00  188912429.00 
铁道用钢材  247871.00  67845.00  205514.00  146328.00  57598.00  119863.00  35636.00  880655.00 
大型型钢  649726.56  34053.66  1286520.33  255186.49  167634.72  314372.95  187996.00  2895490.73 
中小型型钢  897129.85  476917.22  993206.58  226700.16  17191.46  178300.89  42737.08  2832183.23 
棒材  1556869.65  476102.24  6612631.30  2552111.80  155585.26  1223569.72  461354.74  13038224.66 
钢筋  2734003.55  1598136.79  17723490.23  11449505.90  2952189.16  6129228.34  669041.75  43255596.99 
其中:光圆  71528.98  6010.00  129431.49  42129.73  75242.00  78499.00  0.00  402841.21 
带肋  2653160.11  1592126.79  14884998.72  10010176.12  2767519.54  6030968.40  534651.75  38473602.79 
盘条(线材)  3698046.38  504336.42  9091911.38  4968206.01  1222329.36  2408989.99  1069315.72  22963134.65 
其中:硬线材  250122.07  18666.00  2328054.27  1387004.99  37294.00  216177.13  231822.73  4469141.77 
特厚板  315804.52  77489.31  1513263.40  582202.57  49036.10  114727.79  68368.63  2720892.20 
厚板  798820.05  438730.11  3748146.17  1776159.15  232852.31  521239.84  218368.95  7734316.16 
中板  2245636.41  428661.13  5018101.54  2316432.45  420730.95  584174.16  379899.55  11393636.00 
其中:热轧中板  2242488.41  426113.13  5000952.54  2313894.45  419716.95  584173.16  379899.55  11367238.00 
冷轧中板  3148.00  2548.00  17149.00  2538.00  1014.00  1.00  0.00  26398.00 
热轧薄板  471123.70  3708.17  211597.80  71798.90  2651.00  2126.73  124204.32  887210.60 
冷轧薄板  146343.68  22980.00  475328.96  77981.42  592.00  4184.00  74370.63  801780.68 
中厚宽钢带  10405893.78  2555225.12  12988081.37  6575050.63  653408.81  2166736.03  1376377.50  36720772.81 
热轧薄宽钢带  1338250.42  382882.75  4863798.59  1708864.35  215322.58  420844.18  902608.78  9832571.91 
冷轧薄宽钢带  1351809.93  503326.59  5071118.17  3236593.21  206003.40  891366.91  481902.74  11742121.16 
热轧窄钢带  4250926.49  170394.86  1776420.05  406408.05  67800.12  495303.88  0.00  7167253.36 
冷轧窄钢带  2039.00  177.00  8727.00  6274.00  17.00  4258.00  748.00  22240.00 
镀层板(带)  779855.54  254352.00  2545947.08  1513388.33  78604.00  350830.42  819930.06  6342906.99 
其中:镀锌板(带)  729193.54  249612.00  2326577.08  1458362.33  78597.00  348507.42  707888.57  5898737.99 
镀锡板(带)  49798.00  2854.00  169566.00  45370.00  7.00  1162.00  84839.48  353596.00 
涂层板(带)  73076.80  23907.00  321340.00  129267.20  8637.00  47756.00  59926.00  663910.00 
电工钢板带  151472.31  49646.00  1674868.20  919159.88  10430.00  38605.68  115228.08  2959410.06 
其中:热轧电工钢板  773.31  13429.24  103280.31  8680.95  0.00  126163.81 
冷轧电工钢板(带)  150699.00  49646.00  1661438.97  815879.57  10430.00  29924.73  115228.08  2833246.27 
无缝钢管  597559.96  87746.64  852097.60  301161.89  121189.86  116757.01  262630.39  2339142.32 
其中:热轧无缝钢管  580488.83  83246.50  736701.78  230036.37  116774.26  101574.79  203823.69  2052645.20 
焊接钢管  95697.06  6657.46  131277.74  3059.00  9255.00  665.00  11968.00  258579.26 
其它钢材  132888.05  101275.00  857072.00  185407.06  50.00  20749.34  162956.00  1460397.46 
钢材合计(按化学成分)  32940844.56  8264550.46  77970459.23  39407245.38  6649108.08  16154647.89  7525568.00  188912429.00 
非合金钢钢材  20221612.23  4441733.53  34266385.79  14465051.36  2549362.78  5112257.33  3954065.33  85010467.09 
低合金钢钢材  10795419.89  3198218.51  34810150.36  20928540.78  3663523.02  10333583.56  2490957.14  86220393.86 
合金钢钢材  1731308.57  587294.70  6797416.61  2997207.06  428375.26  641247.02  904394.10  14087242.55 
不锈钢钢材  192503.87  37303.78  2096506.49  1016448.84  7847.06  67561.17  176152.34  3594323.10 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。