2021年03月全国中板分国别出口统计

发表日期:2021/5/19 14:47:13     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
巴林  4.7  13,717  39.194  53,399 
孟加拉国  680.51  524,863  15,551.703  10,263,533 
文莱  0.7  2,779  1.508  3,509 
缅甸  2,316.808  1,452,257  8,052.711  4,573,670 
柬埔寨  223.848  224,927  1,174.52  979,654 
中国香港  3,384.063  2,366,974  19,590.657  12,331,976 
印度  875.086  1,138,982  1,602.084  2,106,682 
印度尼西亚  16,937.965  14,288,534  42,436.094  35,792,671 
伊朗  299.458  565,270  587.572  1,088,453 
以色列  40.32  65,526  2,087.548  2,137,996 
日本  4,883.697  3,205,344  22,900.521  14,065,911 
约旦  1,288.029  801,615  2,653.595  1,573,782 
科威特  1,935.677  1,376,421  4,590.982  2,886,484 
老挝  730.112  538,926  1,675.528  1,427,192 
黎巴嫩  2.568  5,637  9.467  25,852 
中国澳门  123.223  105,785  153.26  129,488 
马来西亚  467.341  1,347,304  10,843.465  10,357,435 
马尔代夫  22.537  20,874  37.911  68,275 
蒙古  1,269.119  652,617  2,427.359  1,275,387 
阿曼  301.73  210,518  719.026  627,820 
巴基斯坦  782.14  688,942  4,740.284  3,514,452 
菲律宾  17,785.925  11,855,283  57,194.808  34,948,467 
卡塔尔  2,671.094  1,860,678  4,927.506  3,171,757 
沙特阿拉伯  8,719.068  5,409,918  14,494.354  9,269,845 
新加坡  9,291.077  8,462,159  29,247.057  22,369,152 
韩国  27,476.675  20,707,261  44,958.577  37,373,926 
斯里兰卡  352.428  414,095  1,430.949  1,355,590 
泰国  9,746.24  7,449,274  26,333.256  20,628,059 
土耳其  2,724.907  2,975,579  8,752.85  9,522,067 
阿拉伯联合酋长国  53,981.465  34,347,435  72,713.32  48,892,263 
也门共和国  2.42  7,986  17.263  53,716 
越南  90,587.891  60,759,923  243,612.843  149,380,253 
中国台湾  3,023.441  4,308,122  6,282.881  8,036,188 
哈萨克斯坦  16.938  21,398  537.236  505,806 
塔吉克斯坦  30.965  62,648  215.076  270,997 
乌兹别克斯坦  90.21  371,198  246.252  764,469 
阿尔及利亚  8.608  17,639  9.491  18,443 
安哥拉  8.048  6,625  65.468  43,767 
刚果  1,838.264  753,875  1,887.726  796,514 
吉布提  4.05  5,220  32.386  30,227 
埃及  315.752  600,585  594.04  1,212,042 
埃塞俄比亚  12.608  22,719  76.402  268,843 
加蓬  209.869  162,861  239.559  188,683 
加纳  2,185.532  1,435,204  4,224.247  2,693,300 
几内亚  266.685  232,928  804.03  739,192 
科特迪瓦共和国  2,291.729  1,438,210  3,920.481  2,651,719 
肯尼亚  163.504  272,573  1,160.071  1,172,713 
利比里亚  1.13  5,650  26.922  35,062 
毛里塔尼亚  16.5  22,854  40.314  48,447 
毛里求斯  0.484  2,351  54.294  42,029 
摩洛哥  3.3  6,930  4.98  50,755 
莫桑比克  54.32  85,566  1,204.808  747,426 
尼日利亚  2,408.108  1,754,780  11,645.958  7,066,741 
塞内加尔  7.52  13,824  1,356.352  1,098,731 
南非  9,556.261  6,742,916  15,730.768  11,266,264 
坦桑尼亚  505.129  491,124  5,360.755  3,832,318 
民主刚果  376.967  408,322  2,303.848  3,959,664 
赞比亚  10.908  21,822  20.178  51,486 
津巴布韦  68.22  50,127  136.974  95,662 
马约特岛  2,835  5.312  4,437 
南苏丹共和国  2.81  2,911  2.81  2,911 
比利时  43.916  95,916  147.949  302,780 
德国  317.544  582,133  1,314.477  2,678,594 
法国  6.942  15,317  9.752  22,154 
意大利  347.618  816,095  2,342.523  3,694,122 
荷兰  59.884  190,969  109.69  404,786 
希腊  0.303  600  11.903  38,536 
葡萄牙  448.486  410,898  506.056  461,271 
西班牙  269.841  558,882  693.633  1,180,182 
保加利亚  40.745  83,678  55.595  122,740 
匈牙利  0.28  18,200  19.355  26,914 
波兰  108.812  194,332  467.268  721,250 
罗马尼亚  0.011  608  1,088.014  1,099,725 
瑞典  65.746  269,358  131.586  429,573 
立陶宛  32.546  75,600  36.298  83,251 
白俄罗斯  0.6  742  1.384  6,897 
俄罗斯联邦  1,552.323  3,498,374  4,505.035  9,439,639 
乌克兰  122.56  206,702  441.125  755,906 
斯洛文尼亚  53.52  49,671  54.658  52,126 
阿根廷  123.522  280,632  407.523  772,160 
阿鲁巴岛  8.588  6,929  8.588  6,929 
巴西  1,090.014  1,605,956  2,316.997  3,380,139 
智利  17,328.407  10,824,501  46,899.702  28,603,575 
哥伦比亚  22,027.316  14,235,410  35,550.892  22,544,221 
哥斯达黎加  2,056.258  1,398,047  3,661.355  2,300,083 
古巴  46.235  37,612  88.261  76,139 
多米尼加共和国  2,261.544  1,335,821  4,412.023  2,533,592 
厄瓜多尔  6,824.037  4,348,915  11,968.235  7,579,726 
危地马拉  2,030.753  1,209,059  6,904.272  4,166,080 
洪都拉斯  18.409  78,218  232.961  192,713 
墨西哥  506.6  612,282  1,540.44  2,282,682 
尼加拉瓜  662.631  403,396  680.905  477,741 
巴拿马  1,535.305  1,012,022  3,422.779  2,038,966 
巴拉圭  199.931  132,952  214.531  165,112 
秘鲁  34,406.679  22,435,432  63,604.443  38,470,155 
萨尔瓦多  376.792  202,471  429.786  356,060 
苏里南  3.299  16,832  12.579  70,736 
乌拉圭  579.083  381,656  636.746  497,029 
加拿大  6,977.507  4,938,377  7,854.029  6,118,763 
美国  375.821  732,301  623.644  1,395,054 
澳大利亚  3,061.01  4,215,888  13,723.106  14,260,586 
斐济  163.375  125,933  197.522  151,945 
新西兰  287.583  634,126  4,076.847  3,695,364 
巴布亚新几内亚  10.236  33,918  70.328  78,821 
所罗门群岛  3.875  2,906  84.511  49,693 
萨摩亚  9.564  7,517  9.564  7,517 
大洋洲其他国家(地区)  7.36  7,065  16.395  24,733 
伊拉克  304.068  279,380 
尼泊尔  10.992  42,031 
东帝汶  1.25  1,132 
贝宁  2.27  5,825 
喀麦隆  69.023  154,817 
佛得角  1.006  709 
中非  9.121  4,492 
乍得  7.536  6,724 
马达加斯加  137.215  290,633 
马拉维  7.348  5,635 
马里  3.607  4,635 
纳米比亚  1.72  8,381 
塞拉利昂  8.414  12,676 
索马里  12.557  7,987 
多哥  1.3  2,842 
突尼斯  46.465  73,355 
乌干达  33.361  49,018 
厄立特里亚  92.942  87,510 
英国  0.313  6,646 
摩尔多瓦  1.274  8,540 
塞尔维亚  0.28  312 
黑山  19.575  40,878 
巴哈马  0.37  950 
伯利兹  0.36  2,160 
玻利维亚  5.272  7,085 
圭亚那  25.4  69,586 
牙买加  7.76  16,908 
特立尼达和多巴哥  1.79  4,219 
委内瑞拉  11.995  9,779 
瓦努阿图  20.672  22,495 
法属波利尼西亚  10.6  8,003 
合计  389,843.092  281,495,469  926,188.512  654,995,655 
于上月比增长率  55.499%  59.325%  72.685%  75.367% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。