2021年04月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2021/5/27 兰格钢铁
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 19,798.019 | 37,545,022 | 89,095.737 | 145,990,790 |
| 天津 | 37,748.179 | 51,848,315 | 175,000.553 | 222,452,813 |
| 河北 | 5,895.017 | 6,636,811 | 27,455.152 | 29,843,081 |
| 山西 | 343.824 | 1,924,342 | 1,729.171 | 9,813,022 |
| 内蒙古 | 0.428 | 19,658 | 128.31 | 473,805 |
| 辽宁 | 64,331.633 | 69,988,622 | 226,103.076 | 270,025,265 |
| 吉林 | 12,399.096 | 13,152,945 | 41,896.184 | 44,064,861 |
| 黑龙江 | 25.904 | 98,651 | 615.191 | 5,299,420 |
| 上海 | 166,227.683 | 275,224,551 | 755,602.989 | 1,125,442,376 |
| 江苏 | 146,659.731 | 236,528,684 | 732,643.085 | 990,864,812 |
| 浙江 | 63,189.447 | 80,420,100 | 296,371.156 | 357,783,000 |
| 安徽 | 6,330.034 | 9,234,368 | 39,335.14 | 45,752,176 |
| 福建 | 207,707.882 | 163,089,010 | 854,639.211 | 544,962,087 |
| 江西 | 468.354 | 859,204 | 1,644.616 | 3,093,151 |
| 山东 | 81,150.644 | 90,379,826 | 241,349.995 | 275,910,337 |
| 河南 | 551.619 | 1,725,849 | 2,918.008 | 9,525,807 |
| 湖北 | 7,588.648 | 14,990,292 | 35,854.483 | 55,511,821 |
| 湖南 | 596.187 | 1,785,869 | 2,455.216 | 7,684,489 |
| 广东 | 316,107.816 | 345,374,971 | 1,197,636.301 | 1,241,548,653 |
| 广西 | 1,031.148 | 1,860,674 | 2,125.641 | 4,925,972 |
| 海南 | 446.953 | 3,440,252 | 1,503.954 | 11,743,094 |
| 重庆 | 1,767.243 | 2,765,195 | 17,126.177 | 19,302,233 |
| 四川 | 2,322.581 | 5,951,009 | 9,479.433 | 28,808,309 |
| 贵州 | 39.529 | 684,715 | 359.328 | 2,104,176 |
| 云南 | 2.362 | 75,382 | 5.651 | 199,026 |
| 西藏 | 0 | 355 | 0 | 2,629 |
| 陕西 | 439.759 | 7,863,426 | 2,384.797 | 28,108,539 |
| 甘肃 | 73.12 | 872,881 | 82.559 | 1,843,581 |
| 宁夏 | 2,972.959 | 3,812,806 | 5,293.608 | 6,526,093 |
| 新疆 | 2,937.036 | 6,545,233 | 11,606.761 | 14,606,220 |
| 青海 | 0 | 0 | 0.002 | 113 |
| 合计 | 1,149,152.835 | 1,434,699,018 | 4,772,441.485 | 5,504,211,751 |
| 于上月比增长率 | -10.642% | -7.523% | 31.716% | 35.255% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。