2021年4月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/5/31     兰格钢铁

    

单位:吨

  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  4919310.45  312144.50  6203718.97  714324.89  53915.07  117827.44  1004.00  12322244.26 
其中:方坯  1594846.06  264700.14  4155506.05  157325.98  16356.92  66010.43  0.00  6254744.53 
板坯  1502012.66  9222.00  1044996.08  248750.88  48.00  24894.00  1004.00  2830927.62 
钢材合计(按品种)  45924877.53  11833760.29  106355286.75  53526080.40  10071602.69  22231619.77  9971365.00  259914592.00 
铁道用钢材  341838.00  88661.00  261290.00  207022.00  80834.00  169728.00  44035.00  1193408.00 
大型型钢  905127.00  49126.00  1782815.73  317667.11  255544.00  422205.00  263845.00  3996328.84 
中小型型钢  1157027.44  599106.40  1253033.77  292616.88  28413.33  223826.63  59758.80  3613783.28 
棒材  2156246.74  634430.52  9160345.76  3492107.04  231885.98  1713813.48  670796.51  18059626.10 
钢筋  3991160.99  2481229.15  25085735.66  15442989.48  4740169.36  8540745.53  695290.16  60977320.69 
其中:光圆  71775.98  11717.00  165934.17  57230.04  104305.00  98144.00  0.00  509106.19 
带肋  3902639.59  2469512.15  21001659.54  13286256.50  4445808.80  8414406.49  560900.16  54081183.39 
盘条(线材)  5199698.71  843438.97  12730416.75  7050706.49  1848780.66  3476189.89  1383073.90  32532304.41 
其中:硬线材  355894.78  26232.09  3108075.08  2098112.41  55274.00  300092.02  362078.90  6305759.40 
特厚板  412296.90  106237.17  1966801.36  761534.05  63355.53  146413.69  91366.23  3548005.15 
厚板  1036552.12  646652.47  4867899.20  2401034.71  321802.22  711911.60  325014.20  10310866.94 
中板  3088978.49  615155.73  6718663.62  3077498.31  558014.23  782319.44  490696.36  15331326.50 
其中:热轧中板  3084850.49  611623.73  6695518.62  3074395.31  556783.23  782318.44  490696.36  15296186.50 
冷轧中板  4128.00  3532.00  23145.00  3103.00  1231.00  1.00  0.00  35140.00 
热轧薄板  723743.00  5178.58  274074.65  85610.16  3547.00  2626.53  125054.52  1219834.45 
冷轧薄板  180255.27  34410.00  605698.54  102227.02  665.00  5614.00  89450.84  1018320.67 
中厚宽钢带  14658653.86  3620233.72  17700820.43  9031250.65  954780.65  2869003.98  1781098.39  50615841.70 
热轧薄宽钢带  1820658.40  484643.41  6229781.88  2338911.96  300406.14  574221.34  1226841.22  12975462.37 
冷轧薄宽钢带  1817730.36  674727.93  6665638.20  4292136.63  286842.77  1209144.93  774462.91  15720683.92 
热轧窄钢带  5914207.16  231288.90  2451213.98  536611.27  70925.20  606842.05  0.00  9811088.41 
冷轧窄钢带  2595.00  276.00  11866.00  7725.00  24.00  7458.00  2299.00  32243.00 
镀层板(带)  1086532.60  352208.00  3356519.69  2003683.02  105209.00  476168.38  1093519.90  8473840.22 
其中:镀锌板(带)  1011864.60  344522.00  3081087.69  1921086.02  105202.00  473688.38  936872.45  7874323.22 
镀锡板(带)  73615.00  5567.00  216362.00  63281.00  7.00  1843.00  119913.45  480588.00 
涂层板(带)  104253.00  31045.00  436185.50  183446.50  12893.00  64975.00  65916.00  898714.00 
电工钢板带  201840.31  69946.00  2268319.44  1225250.17  14542.00  50328.75  160960.34  3991186.66 
其中:热轧电工钢板  773.31  19580.30  143132.89  12352.92  0.00  175839.40 
冷轧电工钢板(带)  201067.00  69946.00  2248739.14  1082117.28  14542.00  37975.82  160960.34  3815347.25 
无缝钢管  828681.15  117452.35  1151693.03  423994.52  180629.59  149639.80  368246.28  3220335.70 
其中:热轧无缝钢管  805892.98  111369.50  997906.94  329067.15  174632.46  129134.51  289839.69  2837842.20 
焊接钢管  144469.85  9166.96  189734.71  4384.00  12283.00  1053.00  24564.00  385654.52 
其它钢材  152330.85  139147.00  1186739.80  247674.94  56.00  27391.00  235076.00  1988415.59 
钢材合计(按化学成分)  45924877.53  11833760.29  106355286.75  53526080.40  10071602.69  22231619.77  9971365.00  259914592.00 
非合金钢钢材  28049079.77  6171448.74  46048362.99  19703748.88  3640166.62  7021275.26  5340922.52  115975002.79 
低合金钢钢材  15168551.23  4789988.28  48026939.33  28429580.28  5766702.92  14272125.04  3204001.62  119657888.86 
合金钢钢材  2451004.74  821263.00  9254762.57  3988514.57  653527.72  848752.83  1189963.91  19207788.95 
不锈钢钢材  256240.15  51060.38  3025222.37  1404238.13  11205.41  89466.77  236477.52  5073911.07 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。