2021年4月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/5/31     兰格钢铁

    
单位:吨  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  167556477.80  12322243.74  7880170.18  2722809.99  424390.54  1293868.00  1004.00  155053831.80  0.00  3831708.95  4012111.36 
其中:方坯  81918796.59  6254744.37  3292574.12  1521064.86  270902.40  1170202.00  0.00  75374286.07  -3575.00  2066531.42  2352723.12 
板坯  77310378.34  2830927.36  2404126.26  152125.00  150006.09  123666.00  74617317.81  3575.00  1555289.80  1420999.09 
钢材合计(按品种)  263372640.76  259914591.83  116438800.31  94440667.08  14655035.94  24408723.07  9971364.61  1029837.41  -16970.99  13107323.50  15518561.52 
铁道用钢材  1154116.00  1193408.00  529270.20  498534.80  74120.00  47448.00  44035.00  0.00  0.00  116431.00  77139.00 
大型型钢  3941365.19  3996329.22  970565.88  1888696.34  626175.00  247047.00  263845.00  -21.00  -912.70  176673.12  120817.40 
中小型型钢  3545775.59  3613783.34  2474866.66  810768.33  203841.60  64548.00  59758.80  2509.46  0.00  234879.33  164362.08 
棒材  18532499.02  18059625.82  9486194.05  4767865.76  1337245.48  1797524.00  670796.52  9005.58  -42366.88  1673852.70  2095353.50 
钢筋  62124152.57  60977321.75  16046442.04  33587492.02  4036457.75  6611640.42  695289.15  101077.54  25108.14  2742098.89  3812960.50 
其中:光圆  481226.35  509106.20  143265.79  158144.77  33211.62  174484.00  0.00  2826.00  0.00  69875.16  39169.33 
带肋  55243426.07  54081185.50  13340315.70  29768247.61  3974567.13  6437156.42  560899.15  97815.54  25108.19  2198596.70  3288130.18 
盘条(线材)  33018225.40  32532304.90  10884238.99  15639437.03  1635313.91  2990239.89  1383073.91  44026.21  -1303.55  2113428.22  2554020.41 
其中:硬线材  6401969.94  6305759.67  2072801.09  3036476.79  550127.23  284275.64  362078.91  19536.00  0.00  284231.77  360906.07 
特厚板  3453172.51  3548005.81  1687721.85  1460970.04  117735.70  190212.00  91366.23  333.00  1.00  392246.87  297081.53 
厚板  10395454.69  10310867.27  4654517.53  3338759.10  573196.41  1419379.00  325014.20  4660.82  -8.00  487549.36  567467.88 
中板  15345506.67  15331325.97  8246169.01  3719205.72  883411.14  1991843.79  490696.36  13246.85  -378.00  776923.84  777479.70 
其中:热轧中板  15310101.67  15296185.97  8226355.01  3719205.72  883411.14  1976517.79  490696.36  13246.85  -378.00  775827.84  776118.70 
冷轧中板  35405.00  35140.00  19814.00  0.00  0.00  15326.00  0.00  0.00  0.00  1096.00  1361.00 
热轧薄板  1242428.00  1219834.45  487533.69  602565.23  16.00  4665.00  125054.52  0.00  0.00  4870.22  27463.78 
冷轧薄板  1009105.75  1018320.67  663436.60  151722.22  0.00  113712.00  89450.84  0.00  219.00  48186.00  39190.08 
中厚宽钢带  50786989.25  50615841.31  28864018.34  12759590.81  3808471.49  3402662.39  1781098.39  15737.99  0.00  1806947.97  1962357.73 
热轧薄宽钢带  12983203.53  12975462.44  6593279.68  4252258.03  205876.50  697209.00  1226841.23  2409.24  0.00  513962.61  519294.49 
冷轧薄宽钢带  16258007.92  15720683.77  7298928.40  4907698.75  396288.70  2343305.00  774462.91  463284.00  0.00  618333.17  692373.36 
热轧窄钢带  10129061.31  9811089.00  7050479.69  2239960.31  107578.00  413071.00  0.00  173049.98  0.00  155726.78  300649.90 
冷轧窄钢带  32079.00  32243.00  19996.81  6451.19  3496.00  2299.00  0.00  0.00  3870.00  3706.00 
镀层板(带)  8771655.89  8473839.31  4329898.01  1214342.08  148449.30  1687630.00  1093519.92  198762.00  0.00  386132.87  485186.45 
其中:镀锌板(带)  8134248.39  7874323.47  3969517.01  1140832.69  148449.30  1678652.00  936872.47  198762.00  0.00  325572.44  386735.36 
镀锡板(带)  520829.50  480587.84  279523.00  73509.39  7643.00  119913.45  0.00  0.00  43308.52  83549.18 
涂层板(带)  909475.00  898714.00  439882.75  322299.25  70616.00  65916.00  786.00  0.00  45600.00  55575.00 
电工钢板带  4070089.59  3991186.19  2659046.66  911873.19  2615.00  256691.00  160960.34  0.00  0.00  220494.60  299398.01 
其中:热轧电工钢板  175564.00  175839.41  175839.41  0.00  0.00  0.00  0.00  888.34  612.92 
冷轧电工钢板(带)  3894525.59  3815346.78  2483207.25  911873.19  2615.00  256691.00  160960.34  0.00  0.00  219606.27  298785.08 
无缝钢管  3301184.25  3220336.19  1515787.89  1196951.34  85191.17  54159.58  368246.23  282.74  2436.00  392411.42  475411.71 
其中:热轧无缝钢管  2916501.13  2837842.69  1381310.92  1027342.40  85191.17  54158.58  289839.63  6.00  2438.00  366154.50  447243.92 
焊接钢管  399658.89  385654.02  358374.02  1127.00  1589.00  24564.00  0.00  0.00  45854.51  59859.38 
其它钢材  1969434.37  1988415.62  1178151.62  162100.00  413053.00  35.00  235076.00  688.00  234.00  150848.74  131413.55 
钢材合计(按化学成分)  263372640.76  259914591.83  116438800.31  94440667.08  14655035.94  24408723.07  9971364.61  1029837.41  -16970.99  13107323.50  15518561.52 
非合金钢钢材  117360012.37  115975002.79  59537940.37  37093081.91  3303338.13  10699725.52  5340923.45  875213.61  -2065.07  5743685.82  6251411.07 
低合金钢钢材  121101227.74  119657888.86  44737951.95  50444911.31  10825131.94  10445888.45  3204000.66  30631.94  -15177.90  5193307.43  6590839.24 
合金钢钢材  19518872.46  19207789.42  10107435.83  4710418.68  526565.85  2673404.26  1189963.88  8749.85  363.00  1734226.75  2036923.35 
不锈钢钢材  5392530.24  5073911.07  2055470.92  2192258.56  0.00  589705.00  236476.52  115243.00  -91.00  436101.36  639386.60 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。