2021年05月全国钢材分国别出口统计

发表日期:2021/6/21     兰格钢铁

    
国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  387.608  620,049  1,484.504  1,589,068 
巴林  9,204.383  10,151,756  36,196.729  39,816,161 
孟加拉国  63,259.705  64,727,513  388,627.935  342,797,088 
文莱  3,261.646  4,507,812  16,240.862  16,712,316 
缅甸  34,031.23  29,289,339  535,150.301  391,378,696 
柬埔寨  12,895.968  15,370,294  54,152.857  75,131,297 
塞浦路斯  266.2  756,821  753.755  1,737,975 
中国香港  80,644.645  78,199,286  707,151.116  508,530,990 
印度  117,537.203  193,865,037  517,726.221  734,864,227 
印度尼西亚  193,281.716  200,028,929  1,322,395.615  1,154,175,769 
伊朗  27,981.133  36,339,744  138,216.951  158,637,051 
伊拉克  17,105.136  25,151,420  151,288.673  153,608,883 
以色列  91,093.942  78,991,213  299,606.249  243,751,506 
日本  64,068.454  93,808,184  355,648.617  450,633,920 
约旦  7,849.055  8,639,547  40,224.889  34,615,073 
科威特  8,313.997  10,583,007  128,134.371  120,142,565 
老挝  12,426.245  13,618,701  72,775.925  64,320,393 
黎巴嫩  1,693.437  2,471,837  17,251.256  17,544,460 
中国澳门  6,801.835  5,415,692  38,530.867  30,166,629 
马来西亚  100,380.246  117,337,935  645,470.656  615,022,734 
马尔代夫  848.994  1,312,343  3,426.275  4,676,787 
蒙古  24,576.125  13,386,286  81,130.786  48,179,380 
尼泊尔  1,328.96  1,805,467  14,520.471  17,129,016 
阿曼  31,641.14  31,523,556  178,328.319  185,629,880 
巴基斯坦  118,463.4  113,833,439  786,059.587  596,539,706 
巴勒斯坦  501.02  426,132  811.654  672,633 
菲律宾  347,086.869  489,363,674  1,794,807.177  1,776,921,041 
卡塔尔  24,182.272  25,233,562  95,334.298  94,044,929 
沙特阿拉伯  83,522.285  97,486,919  555,161.122  478,598,052 
新加坡  53,887.056  71,382,291  620,641.2  510,270,953 
韩国  420,270.823  476,063,098  3,402,819.324  2,854,135,535 
斯里兰卡  29,776.018  35,642,031  157,446.21  139,241,424 
叙利亚  1,444.245  2,251,712  3,968.938  5,680,458 
泰国  423,208.293  437,852,971  1,792,533.837  1,642,204,749 
土耳其  149,425.967  157,036,176  621,752.751  630,630,735 
阿拉伯联合酋长国  148,604.371  158,624,896  844,229.672  745,701,542 
也门共和国  1,705.669  4,101,286  42,550.26  37,196,398 
越南  454,947.348  487,574,637  3,522,347.247  2,747,936,350 
中国台湾  109,867.873  133,237,695  595,656.095  614,510,537 
东帝汶  5,264.062  4,293,705  11,543.103  10,663,063 
哈萨克斯坦  14,055.36  20,118,535  59,562.138  82,368,231 
吉尔吉斯斯坦  6,966.752  8,745,004  17,773.799  18,600,115 
塔吉克斯坦  7,257.619  9,035,368  33,961.1  34,331,568 
土库曼斯坦  3,493.722  3,595,923  10,985.445  10,010,340 
乌兹别克斯坦  24,401.07  26,147,987  124,175.803  117,862,792 
阿尔及利亚  6,943.572  13,581,143  125,790.351  139,949,967 
安哥拉  17,744.15  14,327,754  75,189.66  57,960,329 
贝宁  11,986.431  8,830,074  30,934.521  23,482,541 
博茨瓦纳  167.792  254,641  3,572.738  3,463,249 
布隆迪  924.997  998,568  3,074.241  2,937,308 
喀麦隆  20,858.052  20,467,712  52,283.585  52,540,797 
佛得角  300.139  238,099  2,029.976  1,541,563 
中非  37.148  45,782  390.509  374,023 
乍得  468.792  459,543  2,926.734  3,825,919 
科摩罗  89.114  237,023  457.855  583,601 
刚果  739.546  1,351,231  10,163.87  10,487,090 
吉布提  19,727.708  18,413,615  76,625.15  64,761,591 
埃及  44,270.165  50,511,620  205,611.856  208,319,679 
赤道几内亚  169.301  822,086  1,588.646  3,666,080 
埃塞俄比亚  4,804.382  5,386,985  33,052.586  43,461,303 
加蓬  2,013.705  1,860,975  5,512.41  6,103,230 
冈比亚  2,152.919  2,524,448  9,939.645  9,292,418 
加纳  47,538.689  44,201,668  285,751.648  238,683,342 
几内亚  18,663.545  18,571,976  54,544.844  52,794,810 
几内亚(比绍)  117.004  112,108  1,034.679  952,663 
科特迪瓦共和国  49,203.901  39,816,613  140,097.977  109,182,839 
肯尼亚  58,698.363  53,455,925  317,934.579  249,523,916 
利比里亚  4,096.099  4,729,285  12,726.034  14,148,573 
利比亚  884.123  1,841,649  6,222.938  9,223,615 
马达加斯加  4,415.907  6,156,641  16,279.347  18,840,512 
马拉维  6,799.264  6,295,313  22,278.927  19,785,405 
马里  945.509  783,785  4,453.193  3,978,362 
毛里塔尼亚  1,741.642  2,270,307  6,639.187  7,692,689 
毛里求斯  1,938.778  2,074,158  11,953.974  11,584,391 
摩洛哥  3,390.687  4,539,588  12,391.585  20,533,139 
莫桑比克  12,550.961  18,280,092  60,971.627  64,159,055 
纳米比亚  847.164  1,409,938  8,492.041  12,177,115 
尼日尔  3,464.279  3,467,530  3,972.907  4,145,365 
尼日利亚  112,605.305  107,942,685  524,424.147  452,209,536 
留尼汪  1,762.48  1,702,228  5,558.219  4,567,802 
卢旺达  678.154  660,283  3,750.671  4,017,521 
圣多美和普林西比  69.938  63,704  389.67  645,943 
塞内加尔  14,752.728  17,844,542  77,686.76  76,654,816 
塞舌尔  80.602  212,924  369.865  523,254 
塞拉利昂  2,124.444  4,175,345  6,327.294  9,246,360 
索马里  4,315.766  5,978,112  27,108.164  26,252,969 
南非  95,941.277  96,042,545  436,517.547  389,934,806 
苏丹  5,636.104  6,482,665  55,262.812  42,985,861 
坦桑尼亚  43,590.083  40,475,674  207,401.878  168,467,816 
多哥  13,683.184  12,575,057  32,477.084  33,775,749 
突尼斯  1,963.141  2,618,991  48,822.924  38,755,630 
乌干达  553.73  816,133  4,770.43  5,268,178 
布基纳法索  1,772.622  1,562,833  7,993.491  6,682,464 
民主刚果  8,711.117  11,420,546  39,177.49  55,432,734 
赞比亚  4,964.199  5,501,374  20,820.539  20,217,039 
津巴布韦  2,919.202  4,947,361  8,232.149  11,869,082 
莱索托  32.885  33,503  419.148  312,899 
斯威士兰  115.826  124,001  1,157.816  1,044,713 
厄立特里亚  0.49  9,176  843.493  1,157,253 
马约特岛  138.02  606,881  1,669.797  1,880,278 
南苏丹共和国  363.284  324,120  1,724.395  1,691,157 
比利时  43,381.098  44,704,579  127,456.073  138,462,067 
丹麦  2,767.646  5,755,618  7,696.077  17,743,715 
英国  16,025.68  28,606,283  63,293.95  109,175,387 
德国  13,340.666  41,812,158  78,537.461  182,352,617 
法国  4,319.399  10,351,575  17,035.215  45,313,827 
爱尔兰  4,129.254  4,661,212  6,835.695  9,883,159 
意大利  51,748.687  68,742,394  285,231.017  304,428,002 
卢森堡  122.827  561,313  428.51  1,400,993 
荷兰  5,216.801  13,530,288  66,241.233  85,079,712 
希腊  9,407.673  11,130,492  37,765.936  35,914,239 
葡萄牙  9,294.241  10,372,866  33,086.856  35,009,884 
西班牙  18,120.665  24,674,307  120,175.23  129,044,520 
阿尔巴尼亚  776.65  949,043  4,853.213  5,251,199 
奥地利  354.301  1,247,944  1,682.1  4,773,562 
保加利亚  742.577  1,612,883  3,296.453  6,436,104 
芬兰  828.892  1,534,760  4,085.451  6,760,592 
直布罗陀  0.005  17  0.007  183 
匈牙利  803.551  1,943,598  2,661.187  7,175,197 
冰岛  148.294  299,858  981.127  1,420,456 
列支敦士登  209.904  776,157  646.736  2,450,986 
马耳他  111.028  153,051  818.072  1,948,618 
挪威  949.909  4,566,034  5,077.903  20,561,231 
波兰  9,990.554  15,810,382  43,400.298  65,907,509 
罗马尼亚  3,288.758  5,043,488  19,374.37  26,340,945 
瑞典  3,151.664  5,675,367  9,926.619  20,270,847 
瑞士  437.785  1,522,978  1,885.032  8,468,329 
爱沙尼亚  416.504  774,448  2,572.373  4,931,919 
拉脱维亚  163.116  256,424  1,118.713  1,516,314 
立陶宛  1,155.998  1,587,212  6,225.005  9,432,549 
格鲁吉亚  8,701.707  8,313,195  30,049.936  27,368,722 
亚美尼亚  1.862  20,831  143.432  350,206 
阿塞拜疆  6,620.218  7,020,163  18,208.081  17,691,241 
白俄罗斯  200.469  598,483  8,637.074  10,628,069 
摩尔多瓦  27.792  30,791  248.69  341,504 
俄罗斯联邦  71,099.306  107,005,155  336,209.808  474,136,418 
乌克兰  22,486.063  29,917,267  92,698.106  102,208,213 
斯洛文尼亚  1,965.924  4,216,525  6,818.297  11,678,268 
克罗地亚  5,880.618  6,005,848  15,516.245  17,237,765 
捷克  873.648  1,966,852  4,593.272  10,020,100 
斯洛伐克  205.637  894,467  1,260.006  3,985,035 
前南斯拉夫马其顿  41.126  63,549  99.155  210,806 
波斯尼亚-黑塞哥维那  364.218  425,303  2,273.9  2,077,918 
塞尔维亚  2,318.485  4,214,363  10,092.205  16,344,128 
黑山  688.193  1,358,414  4,150.913  5,404,728 
安提瓜和巴布达  51.816  87,994  235.614  285,678 
阿根廷  4,424.615  8,239,243  32,741.882  45,332,632 
阿鲁巴岛  14,000  164.729  141,233 
巴哈马  159.031  193,211  854.719  1,119,640 
巴巴多斯  7.471  11,970  286.641  290,384 
伯利兹  206.569  241,757  3,334.886  2,869,306 
玻利维亚  493.492  771,856  12,285.924  12,857,282 
巴西  186,517.141  182,916,633  976,865.909  836,057,949 
智利  127,913.888  116,297,500  681,671.982  524,670,598 
哥伦比亚  97,655.979  87,715,588  539,603.854  415,469,297 
多米尼克  58.073  61,123  210.728  244,650 
哥斯达黎加  25,094.026  22,057,304  148,953.332  109,876,091 
古巴  1,502.384  1,476,412  4,399.041  4,757,786 
库腊索岛  0.718  2,645  76.752  86,611 
多米尼加共和国  23,446.386  19,632,404  155,806.854  115,916,589 
厄瓜多尔  69,238.751  57,218,582  302,579.378  230,716,625 
法属圭亚那  70.696  70,929  71.012  72,215 
格林纳达  12.395  17,414  16.889  21,978 
危地马拉  20,864.578  18,108,831  223,504.646  152,260,681 
圭亚那  1,594.672  1,849,170  6,986.902  6,836,494 
海地  1,608.338  2,036,425  23,128.585  17,591,740 
洪都拉斯  27,040.401  23,733,443  172,203.473  130,309,660 
牙买加  844.617  1,199,354  3,207.949  4,399,166 
马提尼克岛  51.634  56,736  287.527  287,005 
墨西哥  76,558.204  90,742,554  263,295.298  307,360,358 
尼加拉瓜  187.642  301,063  13,583.73  10,386,974 
巴拿马  1,695.985  3,197,226  58,989.054  49,427,061 
巴拉圭  1,325.406  1,479,001  14,380.65  13,880,796 
秘鲁  71,051.418  61,520,802  810,707.846  584,209,900 
波多黎各  196.487  222,597  918.011  1,185,440 
萨尔瓦多  10,754.482  9,626,848  48,569.839  36,365,792 
苏里南  1,249.118  1,533,816  13,261.086  12,299,309 
特立尼达和多巴哥  1,070.427  1,444,307  6,565.537  6,906,467 
乌拉圭  2,605.115  3,781,606  23,060.726  24,225,885 
委内瑞拉  1,175.74  1,958,711  5,067.181  5,626,911 
圣其茨-尼维斯  2.643  18,882  51.325  57,697 
荷属安地列斯群岛  48.549  39,300  70.882  63,300 
拉丁美洲其他国家(地区)  1.267  5,467  119.787  93,217 
加拿大  32,733.458  52,115,707  195,132.257  257,491,587 
美国  54,002.45  139,576,224  273,584.988  635,044,894 
澳大利亚  46,157.432  64,255,115  237,403.316  301,917,110 
斐济  3,095.717  3,023,976  7,982.749  9,701,208 
瑙鲁  0.1  300  0.323  880 
新喀里多尼亚  1,390.451  1,473,964  3,942.784  3,800,219 
瓦努阿图  409.869  870,367  1,620.54  2,336,458 
新西兰  11,853.283  15,282,060  64,019.118  67,641,176 
巴布亚新几内亚  7,594.085  9,208,684  30,821.517  34,150,604 
所罗门群岛  1,848.508  2,098,443  6,457.168  6,259,204 
汤加  14.27  73,154  742.28  672,353 
萨摩亚  331.95  337,780  1,266.29  1,330,272 
基里巴斯  16.777  16,652  55.33  93,826 
密克罗尼西亚联邦  41.016  289,954  192.344  778,079 
马绍尔群岛共和国  184.789  162,372  575.715  684,324 
帕劳共和国  92.203  91,307  151.414  214,042 
法属波利尼西亚  459.523  435,961  3,729.772  3,663,463 
大洋洲其他国家(地区)  264.995  649,297  2,452.484  3,513,796 
梅利利亚  0.036  310 
非洲其他国家(地区)  1.69  11,667 
安道尔  13.2  110,220 
摩纳哥  4,000 
圣马力诺  0.026  1,643 
法罗群岛  0.012  175 
瓜德罗普岛  28.315  35,387 
圣卢西亚  74.972  60,338 
圣文森特和格林纳丁斯  3.98  6,467 
特克斯和凯科斯群岛  0.04  314 
百慕大群岛  26.138  27,315 
社会群岛  6.7  8,120 
合计  5,244,836.929  5,960,939,323  30,818,145.253  28,363,920,985 
于上月比增长率  -33.996%  -18.826%  20.509%  26.608% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。