2021年05月全国冶金产品出口情况统计
发表日期:2021/6/21 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 5,244,836.929 | 5,960,939,323 | 30,818,145.253 | 28,363,920,985 |
特钢 | 1,622,104.22 | 1,751,743,097 | 12,922,858.279 | 10,405,929,019 |
棒线材 | 510,362.213 | 469,335,007 | 4,733,999.262 | 3,422,805,140 |
角型材 | 221,512.895 | 210,520,229 | 1,240,397.41 | 925,907,937 |
板材 | 3,511,885.72 | 3,604,171,282 | 20,141,244.568 | 16,918,270,358 |
管材 | 629,618.185 | 832,023,959 | 2,965,538.715 | 3,567,240,658 |
其他钢材 | 336,889.839 | 812,733,894 | 1,591,746.421 | 3,386,914,336 |
钢筋 | 34,252.311 | 26,303,127 | 161,088.05 | 113,214,409 |
铁道用材 | 34,568.077 | 32,154,952 | 145,218.877 | 142,782,556 |
大型型钢 | 73,341.836 | 81,358,673 | 418,086.534 | 352,609,138 |
中小型型钢 | 148,171.059 | 129,161,556 | 822,310.876 | 573,298,799 |
棒材 | 213,615.009 | 227,620,684 | 2,282,331.969 | 1,740,426,697 |
线材 | 262,494.893 | 215,411,196 | 2,290,579.243 | 1,569,164,034 |
特厚板 | 481.103 | 720,345 | 2,028.416 | 2,337,502 |
厚钢板 | 1,922.406 | 2,051,702 | 6,853.919 | 8,782,727 |
中板 | 253,142.534 | 238,090,965 | 1,643,845.726 | 1,254,849,929 |
热轧薄板 | 6,664.514 | 9,549,519 | 20,446.59 | 31,845,414 |
冷轧薄板 | 190,395.184 | 357,244,308 | 903,445.298 | 1,405,445,747 |
中厚宽钢带 | 666,113.425 | 569,078,792 | 6,047,641.007 | 4,116,689,309 |
热轧薄宽钢带 | 18,433.211 | 24,749,416 | 51,999.12 | 78,435,198 |
冷轧薄宽带 | 348,067.833 | 284,328,736 | 1,874,387.205 | 1,375,690,105 |
热轧窄钢带 | 17,983.258 | 30,946,080 | 99,316.361 | 144,362,865 |
冷轧窄钢带 | 32,920.812 | 89,409,137 | 167,978.192 | 328,322,601 |
镀层板(带) | 1,377,751.044 | 1,321,723,324 | 6,257,081.121 | 5,296,717,621 |
彩涂板(带) | 527,492.428 | 571,816,437 | 2,809,469.403 | 2,532,981,261 |
电工钢板(带) | 70,517.968 | 104,462,521 | 256,752.21 | 341,810,079 |
无缝管 | 250,253.811 | 341,684,275 | 1,192,231.875 | 1,560,941,697 |
焊管 | 334,583.519 | 451,417,980 | 1,608,592.974 | 1,846,915,248 |
铸铁管 | 44,780.855 | 38,921,704 | 164,713.866 | 159,383,713 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 313.846 | 806,160 | 900.545 | 1,778,963 |
钢坯 | 219.709 | 669,000 | 1,581.365 | 2,358,690 |
电机电气设备及其零件附件(台) | 15,873,603,544(台) | 28,978,719,869 | 77,242,446,088(台) | 147,416,093,133 |
着色料 | 12,450.718 | 51,803,261 | 57,855.122 | 242,535,359 |
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 | 655.265 | 7,071,802 | 3,255.341 | 41,538,682 |
饮料、酒及醋 | 821,714(升) | 788,725 | 13,161,060(升) | 9,625,428 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 34,626.308 | 202,597,614 | 171,206.042 | 929,260,268 |
褐煤 | 346.35 | 30,413 | 346.35 | 30,413 |
玻璃及其制品 | 40,279.331 | 48,898,606 | 170,742.721 | 201,018,951 |
蒸馏煤焦油所得的油类 | 7,050.575 | 4,812,556 | 67,783.602 | 33,139,779 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9,719.857 | 13,358,000 | 45,359.263 | 61,897,667 |
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 213,194.436 | 1,420,400,444 | 946,731.923 | 6,323,984,726 |
炭黑 | 67,638.267 | 83,933,917 | 364,136.072 | 444,487,218 |
塑料及其制品 | 967,204.269 | 1,958,869,699 | 4,351,028.758 | 8,283,715,395 |
铂银钻石金珍珠首饰 | 683,305.348(千克) | 591,971,850 | 3,687,442.595(千克) | 3,066,170,990 |
镍 | 1,867.943 | 43,649,739 | 8,232.792 | 210,930,319 |
农产品 | 498,188.458 | 347,981,223 | 2,272,081.215 | 1,584,101,071 |
车轴(非钢材) | 2,439(台) | 2,485,393 | 16,692(台) | 14,685,116 |
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 174,069.08 | 333,515,537 | 1,197,641.484 | 1,889,492,377 |
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 | 221,185.96 | 230,358,978 | 1,065,243.076 | 969,184,745 |
钛矿及其精矿 | 1,653.525 | 2,233,839 | 16,078.725 | 16,489,831 |
铁合金 | 142,246.142 | 314,502,117 | 578,443.938 | 1,253,626,232 |
杂项化学产品 | 300,731.723 | 123,206,789 | 1,123,865.207 | 587,929,499 |
化学纤维短纤 | 77,647.259 | 88,097,617 | 460,502.878 | 492,630,944 |
废钢 | 0.004 | 3 | 98.489 | 21,479 |
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 | 32,532.211 | 94,328,305 | 139,731.975 | 374,458,449 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 102,832.012 | 237,431,886 | 470,694.71 | 1,202,803,583 |
无机酸盐及金属酸盐 | 264,692.272 | 326,772,649 | 1,454,288.668 | 1,588,698,354 |
沥青及沥青焦 | 10,846.145 | 9,659,136 | 252,296.044 | 136,018,638 |
橡胶及其制品 | 54,670.573 | 100,688,409 | 259,198.976 | 500,853,919 |
锡 | 3,679.341 | 92,871,870 | 9,220.954 | 200,813,559 |
铝 | 682,966.829 | 2,698,520,618 | 3,274,972.49 | 12,422,051,579 |
电机电气设备及其零件附件 | 494,548.681 | 6,103,554,755 | 2,279,213.672 | 30,672,299,630 |
木及木制品、木炭 | 60,308.79 | 28,079,930 | 193,905.264 | 88,195,928 |
钒制品及废料 | 136.149 | 3,598,948 | 443.426 | 10,790,685 |
铬矿 | 207 | 79,724 | 3,762.875 | 1,370,112 |
锰矿 | 1,944.932 | 892,169 | 5,394.942 | 2,552,480 |
锌 | 2,375.532 | 17,815,454 | 12,705.107 | 84,088,124 |
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 2,061.26 | 9,513,568 | 10,392.246 | 47,751,631 |
钢绳 | 112,427.778 | 186,230,539 | 544,486.551 | 844,919,259 |
焦油 | 107.08 | 71,631 | 6,302.927 | 3,248,313 |
棉花 | 643,837,534.052 | 1,157,136,650 | 3,180,675,336.446 | 5,505,362,327 |
木浆及其他纤维状纤维素浆 | 671.673 | 720,946 | 3,256.074 | 2,990,671 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 25,225.638 | 30,851,507 | 95,558.801 | 108,433,798 |
铅 | 1,421.699 | 4,065,302 | 6,708.547 | 20,891,756 |
焊接角型材 | 1,628.125 | 2,250,054 | 10,271.558 | 13,483,597 |
有机化学品 | 1,042,771.613 | 2,053,460,575 | 5,062,185.186 | 9,192,234,872 |
矿物氮肥及化学氮肥 | 2,694,214.276 | 1,039,980,694 | 9,453,765.533 | 2,955,202,504 |
生铁 | 10,156 | 5,240,560 | 61,959.452 | 31,785,305 |
陶瓷产品 | 774.01 | 826,453 | 2,745.303 | 3,765,399 |
动植物油、脂及其分解产品 | 4,194.3 | 6,481,475 | 19,027.651 | 29,229,677 |
钢锭 | 184.348 | 301,398 | 1,050.252 | 1,866,600 |
镁及制品 | 37,979.132 | 102,635,894 | 195,435.09 | 530,788,342 |
煤 | 97,783.096 | 15,843,323 | 1,088,099.955 | 164,792,926 |
焦炭 | 652,638.247 | 222,144,616 | 2,723,980.632 | 902,538,384 |
铁矿 | 2,501,126.978 | 417,297,367 | 9,522,351.81 | 1,409,063,313 |
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 | 54,214.41 | 129,432,120 | 227,945.659 | 477,264,630 |
船,车辆及其零件附件(台) | 506,533(台) | 1,891,139,322 | 2,289,612(台) | 8,468,994,280 |
贱金属杂项制品 | 20,653.006 | 84,893,443 | 104,284.23 | 396,209,144 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 5,608.767 | 9,595,236 | 28,344.067 | 47,230,676 |
铜 | 85,085.961 | 885,351,928 | 397,995.139 | 3,812,085,280 |
矿物油及其产品 | 5,721,579.163 | 3,015,518,878 | 31,721,689.12 | 15,006,266,593 |
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 420,478.711 | 76,872,305 | 2,269,350.593 | 345,920,302 |
泥煤 | 624 | 63,720 | 3,786 | 409,920 |
车轮(非钢材) | 5,685.072 | 12,636,636 | 45,144.428 | 83,188,558 |
钢丝 | 187,951.107 | 368,651,325 | 899,575.475 | 1,390,542,614 |
钢管接头、肘管、管套 | 127,763.05 | 406,666,215 | 608,368.443 | 1,865,189,358 |
炸药,烟火制品 | 344.692 | 934,043 | 1,867.422 | 4,105,865 |
冷弯普通型材 | 19,547.557 | 35,166,300 | 73,530.945 | 117,698,767 |
钢筋 | 34,252.311 | 26,303,127 | 161,088.05 | 113,214,409 |
热轧螺纹钢盘条 | 4,524.179 | 3,529,723 | 31,427.848 | 21,361,243 |
热轧螺纹钢 | 29,728.132 | 22,773,404 | 129,660.202 | 91,853,166 |
铁道用材 | 34,568.077 | 32,154,952 | 145,218.877 | 142,782,556 |
钢轨 | 29,296.661 | 21,309,370 | 115,123.492 | 87,961,615 |
道岔钢轨 | 1,734.179 | 4,921,709 | 9,543.702 | 21,949,631 |
鱼尾板垫板 | 1,603.691 | 2,588,462 | 8,086.573 | 12,042,365 |
轨枕 | 5.883 | 16,426 | 1,405.154 | 1,434,810 |
其他铁道用材 | 1,927.663 | 3,318,985 | 11,059.956 | 19,394,135 |
大型型钢 | 73,341.836 | 81,358,673 | 418,086.534 | 352,609,138 |
大H型钢 | 9,417.822 | 9,382,117 | 34,271.93 | 30,509,725 |
截面高>200mmH型钢 | 6,608.391 | 6,768,595 | 23,429.603 | 21,453,723 |
截面高>800mmH型钢 | 19.6 | 18,426 | 1,041.198 | 796,425 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 6,588.791 | 6,750,169 | 22,388.405 | 20,657,298 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 2,809.431 | 2,613,522 | 10,842.327 | 9,056,002 |
截面高≥80mm工字钢 | 3,819.366 | 3,342,259 | 15,252.671 | 13,254,391 |
截面高>200mm工字钢 | 1,690.714 | 1,490,152 | 7,388.894 | 6,422,883 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2,128.652 | 1,852,107 | 7,863.777 | 6,831,508 |
截面高≥80mm槽钢 | 12,369.076 | 20,898,672 | 38,691.132 | 56,448,176 |
截面高≥80mm角钢 | 1,350.132 | 1,503,231 | 6,290.12 | 6,117,699 |
乙字钢 | 84.376 | 79,696 | 394.32 | 330,354 |
钢板桩 | 40,368.036 | 39,164,375 | 287,700.261 | 208,940,589 |
合金履带钢 | 944.668 | 896,461 | 16,914.155 | 13,129,331 |
其他热轧角型异型材 | 4,988.36 | 6,091,862 | 18,569.839 | 23,876,642 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 2,604.632 | 2,128,779 | 7,721.922 | 6,286,172 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 2,383.728 | 3,963,083 | 10,847.917 | 17,590,470 |
中小型型钢 | 148,171.059 | 129,161,556 | 822,310.876 | 573,298,799 |
截面高<80mmH型钢 | 353.242 | 678,737 | 740.046 | 1,598,780 |
截面高<80mm槽工钢 | 3,539.639 | 8,519,790 | 7,983.992 | 14,313,732 |
截面高<80mm工字钢 | 81.268 | 124,275 | 579.398 | 991,953 |
截面高<80mm槽钢 | 3,458.371 | 8,395,515 | 7,404.594 | 13,321,779 |
截面高<80mm角钢 | 7,504.019 | 10,986,907 | 29,446.661 | 41,529,927 |
截面高<80mm丁字钢 | 47.672 | 64,626 | 206.111 | 197,118 |
特殊小型型钢 | 136,726.487 | 108,911,496 | 783,934.066 | 515,659,242 |
不锈钢型材 | 3,601.926 | 10,822,276 | 15,069.571 | 43,546,341 |
合金空心钻钢 | 271.406 | 390,116 | 2,716.782 | 4,081,000 |
其他合金钢型材 | 132,853.155 | 97,699,104 | 766,147.713 | 468,031,901 |
棒材 | 213,615.009 | 227,620,684 | 2,282,331.969 | 1,740,426,697 |
热轧棒材 | 190,476.273 | 186,273,493 | 2,193,494.337 | 1,591,158,569 |
热轧普通条杆 | 8,940.233 | 14,086,475 | 36,894.161 | 45,148,961 |
热轧易切削钢条杆 | 57.823 | 69,895 | 524.7 | 448,989 |
其他热轧普通条杆 | 8,882.41 | 14,016,580 | 36,369.461 | 44,699,972 |
热轧不锈条杆 | 2,288.442 | 6,563,430 | 10,100.028 | 29,038,728 |
热轧不锈圆条 | 1,625.129 | 4,876,199 | 6,982.067 | 20,011,821 |
其他热轧不锈条杆 | 663.313 | 1,687,231 | 3,117.961 | 9,026,907 |
热轧合金钢条杆 | 177,734.833 | 163,564,000 | 2,138,968.959 | 1,507,377,416 |
热轧高速合金钢条杆 | 904.41 | 5,955,133 | 3,995.82 | 29,682,982 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 327.982 | 376,007 | 2,588.697 | 2,205,928 |
其他热轧合金钢条杆 | 154,950.967 | 129,262,885 | 2,015,606.841 | 1,329,233,153 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 154,225.752 | 128,551,086 | 2,011,658.431 | 1,325,399,919 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 725.215 | 711,799 | 3,948.41 | 3,833,234 |
锻造合金钢条杆 | 21,551.474 | 27,969,975 | 116,777.601 | 146,255,353 |
其他普通条杆 | 1,512.765 | 2,059,588 | 7,531.189 | 9,593,464 |
冷轧棒材 | 14,103.977 | 27,680,195 | 58,411.629 | 111,024,261 |
冷轧普通条杆 | 2,465.198 | 3,360,497 | 9,678.417 | 13,010,674 |
冷轧易切削钢条杆 | 1,483.613 | 1,953,264 | 5,535.842 | 6,347,963 |
其他冷轧普通条杆 | 981.585 | 1,407,233 | 4,142.575 | 6,662,711 |
冷轧不锈条杆 | 4,598.331 | 14,755,042 | 18,182.132 | 56,482,275 |
-冷轧不锈条杆 | 3,874.667 | 12,087,698 | 15,167.57 | 45,658,259 |
其他冷轧不锈条杆 | 723.664 | 2,667,344 | 3,014.562 | 10,824,016 |
冷轧合金钢条杆 | 7,040.448 | 9,564,656 | 30,551.08 | 41,531,312 |
-冷轧合金钢条杆 | 5,855.882 | 7,195,251 | 26,482.94 | 31,668,133 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 1,184.566 | 2,369,405 | 4,068.14 | 9,863,179 |
其他棒材 | 9,034.759 | 13,666,996 | 30,426.003 | 38,243,867 |
普通锻造条杆 | 6,247.827 | 7,163,706 | 19,624.802 | 19,597,181 |
普通扁钢条杆 | 2,786.932 | 6,503,290 | 10,801.201 | 18,646,686 |
线材 | 262,494.893 | 215,411,196 | 2,290,579.243 | 1,569,164,034 |
普盘条 | 17,203.058 | 17,684,992 | 124,736.286 | 98,138,214 |
热轧易切削钢盘条 | 33.598 | 33,875 | 534.325 | 278,572 |
直径<14mm线材 | 17,077.234 | 17,580,275 | 121,083.314 | 95,625,867 |
其他盘条 | 92.226 | 70,842 | 3,118.647 | 2,233,775 |
热轧不锈盘条 | 13,035.825 | 30,071,042 | 73,869.148 | 151,489,359 |
热轧合金钢盘条 | 232,256.01 | 167,655,162 | 2,091,973.809 | 1,319,536,461 |
热轧高速合金钢盘条 | 129.981 | 221,203 | 283.885 | 1,141,175 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 16,099.396 | 12,666,567 | 142,572.313 | 95,076,243 |
其他热轧合金钢盘条 | 216,026.633 | 154,767,392 | 1,949,117.611 | 1,223,319,043 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 1,581.906 | 1,305,772 | 9,808.947 | 6,828,230 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 214,444.727 | 153,461,620 | 1,939,308.664 | 1,216,490,813 |
特厚板 | 481.103 | 720,345 | 2,028.416 | 2,337,502 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 481.103 | 720,345 | 2,028.416 | 2,337,502 |
厚钢板 | 1,922.406 | 2,051,702 | 6,853.919 | 8,782,727 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,922.406 | 2,051,702 | 6,853.919 | 8,782,727 |
中板 | 253,142.534 | 238,090,965 | 1,643,845.726 | 1,254,849,929 |
热轧中板 | 249,952.013 | 232,562,526 | 1,632,282.55 | 1,225,290,848 |
热轧普中板 | 16,134.874 | 15,392,869 | 51,959.645 | 50,454,105 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1,668.241 | 1,709,417 | 6,117.412 | 5,433,633 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 200.498 | 381,176 | 924.163 | 1,196,082 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1,467.743 | 1,328,241 | 5,193.249 | 4,237,551 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 6,644.139 | 6,377,798 | 22,875.375 | 19,746,527 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 6,716.706 | 6,141,430 | 18,215.642 | 20,710,189 |
热轧花纹板 | 1,105.788 | 1,164,224 | 4,751.216 | 4,563,756 |
热轧不锈中板 | 15,845.285 | 38,579,039 | 54,208.793 | 133,409,779 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,238.846 | 8,450,027 | 14,826.848 | 33,544,515 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 6,359.064 | 15,610,021 | 23,837.025 | 58,498,956 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5,247.375 | 14,518,991 | 15,544.92 | 41,366,308 |
热轧合金钢板 | 217,971.854 | 178,590,618 | 1,526,114.112 | 1,041,426,964 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 33,252.879 | 35,141,852 | 163,109.809 | 149,913,059 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 19.217 | 195,922 | 81.686 | 632,354 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 33,233.662 | 34,945,930 | 163,028.123 | 149,280,705 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2,451.688 | 3,980,807 | 11,226.6 | 19,857,987 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 17.148 | 18,816 | 265.806 | 319,713 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 182,250.139 | 139,449,143 | 1,351,511.897 | 871,336,205 |
冷轧中板 | 3,190.521 | 5,528,439 | 11,563.176 | 29,559,081 |
冷轧普中板 | 1,599.77 | 1,580,975 | 4,252.926 | 6,950,815 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 1,599.77 | 1,580,975 | 4,252.926 | 6,950,815 |
冷轧不锈中板 | 1,590.751 | 3,947,464 | 7,310.25 | 22,608,266 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,590.751 | 3,947,464 | 7,197.665 | 22,388,890 |
热轧薄板 | 6,664.514 | 9,549,519 | 20,446.59 | 31,845,414 |
热轧普薄板 | 5,604.127 | 6,524,639 | 16,010.866 | 16,721,289 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 2,481.691 | 2,350,737 | 7,117.104 | 7,283,900 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 2,329.652 | 2,206,218 | 6,555.306 | 6,696,345 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 152.039 | 144,519 | 561.798 | 587,555 |
其他热轧普薄板 | 3,122.436 | 4,173,902 | 8,893.762 | 9,437,389 |
热轧不锈薄板 | 1,060.387 | 3,024,880 | 4,435.724 | 15,124,125 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 775.356 | 2,021,057 | 2,290.516 | 6,975,630 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 243.672 | 859,742 | 1,969.544 | 7,646,793 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 41.359 | 144,081 | 175.664 | 501,702 |
冷轧薄板 | 190,395.184 | 357,244,308 | 903,445.298 | 1,405,445,747 |
冷轧普薄板 | 9,829.572 | 10,567,920 | 74,406.328 | 61,758,483 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 3,796.446 | 4,579,394 | 23,438.486 | 20,122,668 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 5,444.337 | 5,303,672 | 39,109.195 | 31,297,630 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 314.187 | 312,991 | 3,364.112 | 3,199,927 |
其他冷轧普薄板 | 274.602 | 371,863 | 8,494.535 | 7,138,258 |
冷轧合金钢板 | 31,402.943 | 27,201,879 | 153,013.367 | 114,848,438 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 31,402.943 | 27,201,879 | 153,013.367 | 114,848,438 |
冷轧不锈薄板 | 149,162.669 | 319,474,509 | 676,025.603 | 1,228,838,826 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 50,718.914 | 104,569,588 | 226,964.679 | 424,462,334 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 13,854.742 | 21,625,717 | 54,342.924 | 69,143,379 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 36,864.172 | 82,943,871 | 172,621.755 | 355,318,955 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 67,657.899 | 136,007,420 | 291,516.918 | 498,304,855 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 23,832.932 | 58,369,678 | 121,821.828 | 217,172,272 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 6,952.924 | 20,527,823 | 35,722.178 | 88,899,365 |
中厚宽钢带 | 666,113.425 | 569,078,792 | 6,047,641.007 | 4,116,689,309 |
热轧中厚宽钢带 | 664,428.553 | 566,224,941 | 6,043,451.923 | 4,111,073,433 |
普通中厚宽钢带 | 5,368.217 | 4,675,951 | 21,350.971 | 18,347,162 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 377.704 | 387,526 | 2,713.26 | 2,434,096 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 16.25 | 12,085 | 4,058.991 | 2,875,758 |
厚度>10mm普通中板卷 | 63.902 | 60,052 | 526.376 | 672,520 |
热轧花纹卷 | 254.816 | 177,812 | 646.105 | 803,022 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 512.435 | 547,115 | 6,405.081 | 5,525,650 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 460.655 | 495,717 | 1,797.203 | 1,615,804 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 51.78 | 51,398 | 4,607.878 | 3,909,846 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 4,143.11 | 3,491,361 | 7,001.158 | 6,036,116 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 2.68 | 2,036 | 134.756 | 90,811 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 4,140.43 | 3,489,325 | 6,866.402 | 5,945,305 |
热轧合金中厚宽钢带 | 597,212.642 | 460,038,040 | 5,759,442.567 | 3,689,333,262 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 597,212.642 | 460,038,040 | 5,759,442.567 | 3,689,333,262 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 61,847.694 | 101,510,950 | 262,658.385 | 403,393,009 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 2,107.091 | 4,856,097 | 8,278.668 | 18,818,502 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 59,740.603 | 96,654,853 | 254,371.517 | 384,559,862 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 12,276.749 | 25,141,855 | 49,768.629 | 85,547,756 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 101.588 | 134,476 | 275.024 | 310,330 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 12,175.161 | 25,007,379 | 49,493.605 | 85,237,426 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 47,463.854 | 71,512,998 | 204,602.888 | 299,012,106 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 259.125 | 384,847 | 384.41 | 529,089 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 47,204.729 | 71,128,151 | 204,218.478 | 298,483,017 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 1,684.872 | 2,853,851 | 4,189.084 | 5,615,876 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 114.828 | 73,726 | 1,127.223 | 400,030 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 1,570.044 | 2,780,125 | 3,061.861 | 5,215,846 |
热轧薄宽钢带 | 18,433.211 | 24,749,416 | 51,999.12 | 78,435,198 |
热轧普薄宽钢带 | 11,684.152 | 11,317,673 | 23,451.57 | 21,995,932 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 434.754 | 556,307 | 6,918.357 | 6,604,750 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 295.471 | 424,325 | 5,521.243 | 5,026,926 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 139.283 | 131,982 | 1,397.114 | 1,577,824 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 11,249.398 | 10,761,366 | 16,533.213 | 15,391,182 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 9,900.633 | 9,557,690 | 12,114.974 | 11,616,908 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 1,348.765 | 1,203,676 | 4,418.239 | 3,774,274 |
热轧不锈薄宽钢带 | 6,749.059 | 13,431,743 | 28,547.55 | 56,439,266 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 6,749.059 | 13,431,743 | 28,547.55 | 56,439,266 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 727.338 | 1,206,651 | 7,605.877 | 13,936,816 |
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 727.338 | 1,206,651 | 7,522.296 | 13,706,900 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6,021.721 | 12,225,092 | 20,941.673 | 42,502,450 |
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 1,590.864 | 2,307,915 | 1,816.238 | 2,607,560 |
-厚<3mm不锈热卷(白皮) | 4,430.857 | 9,917,177 | 19,125.435 | 39,894,890 |
冷轧薄宽带 | 348,067.833 | 284,328,736 | 1,874,387.205 | 1,375,690,105 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 114,076.659 | 97,658,857 | 567,769.089 | 422,463,596 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 13,417.768 | 10,908,580 | 105,211.94 | 74,672,296 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 100,658.891 | 86,750,277 | 462,557.149 | 347,791,300 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 189,618.946 | 149,959,942 | 922,062.465 | 675,414,477 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 28,748.028 | 23,881,094 | 189,141.375 | 133,394,876 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 160,870.918 | 126,078,848 | 732,921.09 | 542,019,601 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 44,372.228 | 36,709,937 | 384,555.651 | 277,812,032 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 35,407.079 | 28,122,730 | 257,045.587 | 182,064,510 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 8,965.149 | 8,587,207 | 127,510.064 | 95,747,522 |
热轧窄钢带 | 17,983.258 | 30,946,080 | 99,316.361 | 144,362,865 |
热轧普通窄钢带 | 3,335.102 | 3,846,044 | 14,016.276 | 15,593,981 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 56.725 | 117,105 | 398.933 | 458,691 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 645.912 | 722,639 | 2,104.893 | 2,620,253 |
其他热轧普窄带 | 2,632.465 | 3,006,300 | 11,512.45 | 12,515,037 |
热轧合金窄钢带 | 6,631.349 | 11,577,014 | 29,779.573 | 47,066,819 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 66.689 | 493,080 | 279.773 | 1,573,337 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 638.227 | 2,236,315 | 4,632.191 | 11,242,335 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 2,011.938 | 3,646,145 | 8,311.322 | 15,328,652 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 4.712 | 5,447 | 9.446 | 13,886 |
