2021年6月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表日期:2021/7/22 兰格钢铁
单位:吨 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 |
钢坯 | 6941753.19 | 461648.85 | 9064567.39 | 1106631.81 | 200951.72 | 229863.72 | 1004.00 | 18006422.00 |
其中:方坯 | 2759645.63 | 379451.07 | 6047457.42 | 270693.27 | 144443.92 | 139942.96 | 0.00 | 9741634.30 |
板坯 | 2171100.24 | 24636.00 | 1561303.23 | 377677.99 | 48.00 | 49436.00 | 1004.00 | 4185205.40 |
钢材合计(按品种) | 71096417.62 | 18980310.30 | 163318210.96 | 80730851.57 | 16033604.69 | 33891148.25 | 13780127.00 | 397830672.00 |
铁道用钢材 | 509993.00 | 151067.00 | 385146.00 | 356974.00 | 105259.00 | 231736.00 | 61745.00 | 1801920.00 |
大型型钢 | 1285397.95 | 92309.53 | 2723755.56 | 529518.88 | 345529.09 | 688281.67 | 361023.00 | 6025815.68 |
中小型型钢 | 1830374.69 | 856141.37 | 1809956.84 | 424367.19 | 41600.98 | 341108.27 | 83962.57 | 5387511.93 |
棒材 | 3647180.23 | 905805.67 | 14353693.83 | 5347253.29 | 336782.85 | 2714585.03 | 1034681.47 | 28339982.09 |
钢筋 | 6515078.63 | 4457629.96 | 38438178.05 | 23133215.98 | 7607152.49 | 12888044.18 | 723881.93 | 93763181.37 |
其中:光圆 | 71848.98 | 15743.00 | 199265.71 | 89135.60 | 156016.89 | 119006.00 | 0.00 | 651016.17 |
带肋 | 6417990.56 | 4441886.96 | 32213299.43 | 19862547.43 | 7102644.02 | 12723075.72 | 589490.93 | 83350936.17 |
盘条(线材) | 8273272.30 | 1526858.62 | 19499922.17 | 10831147.80 | 2973055.98 | 5308997.01 | 1632907.30 | 50046161.05 |
其中:硬线材 | 578600.31 | 44338.00 | 4709436.41 | 2954042.51 | 76757.52 | 454918.50 | 432609.34 | 9250702.27 |
特厚板 | 677910.36 | 159442.24 | 2979387.39 | 1091238.95 | 102505.97 | 225469.50 | 126738.38 | 5362693.02 |
厚板 | 1697506.88 | 1028162.29 | 7336987.15 | 3740009.52 | 496529.50 | 1154366.20 | 532679.68 | 15986241.14 |
中板 | 4855499.19 | 937975.93 | 10281527.43 | 4719981.00 | 789411.69 | 1137830.42 | 683995.93 | 23406221.13 |
其中:热轧中板 | 4850276.19 | 933565.93 | 10245330.43 | 4715618.00 | 787954.32 | 1137829.42 | 683995.93 | 23354569.83 |
冷轧中板 | 5223.00 | 4410.00 | 36197.00 | 4363.00 | 1457.36 | 1.00 | 0.00 | 51651.36 |
热轧薄板 | 1340543.40 | 6137.26 | 419858.95 | 120089.29 | 4806.71 | 2924.53 | 126771.52 | 2021131.62 |
冷轧薄板 | 244312.49 | 50942.00 | 872546.73 | 150293.19 | 1097.77 | 9766.87 | 121792.88 | 1450751.94 |
中厚宽钢带 | 21898974.08 | 5675139.07 | 27422467.15 | 13372832.07 | 1597333.53 | 4497662.72 | 2309825.65 | 76774235.20 |
热轧薄宽钢带 | 2843918.01 | 736150.25 | 9869605.07 | 3604439.86 | 533696.91 | 847717.05 | 1592602.85 | 20028130.37 |
冷轧薄宽钢带 | 2815056.11 | 980954.00 | 9973775.40 | 6451208.42 | 449212.22 | 1842717.20 | 1259865.17 | 23772788.28 |
热轧窄钢带 | 8861969.21 | 342553.04 | 3751689.34 | 826717.04 | 76636.34 | 806156.18 | 0.00 | 14665721.32 |
冷轧窄钢带 | 4511.00 | 343.00 | 17305.00 | 11083.00 | 45.00 | 11277.00 | 2962.00 | 47526.00 |
镀层板(带) | 1652759.26 | 515591.00 | 5124297.07 | 2976525.58 | 173815.96 | 720408.27 | 1746018.12 | 12909414.72 |
其中:镀锌板(带) | 1539177.26 | 504253.00 | 4694485.07 | 2862797.58 | 173808.96 | 714223.27 | 1483452.47 | 11972197.72 |
镀锡板(带) | 111793.00 | 9173.00 | 331019.00 | 92948.00 | 7.00 | 3326.00 | 206119.61 | 754386.00 |
涂层板(带) | 151243.60 | 48156.00 | 641612.00 | 276830.40 | 17123.40 | 99290.00 | 127770.92 | 1362026.30 |
电工钢板带 | 281578.93 | 101076.00 | 3495316.03 | 1780084.25 | 27884.00 | 76204.33 | 312404.02 | 6074547.50 |
其中:热轧电工钢板 | 788.75 | - | 30805.00 | 212219.86 | - | 19798.12 | 0.00 | 263611.72 |
冷轧电工钢板(带) | 280790.19 | 101076.00 | 3464511.02 | 1567864.38 | 27884.00 | 56406.21 | 312404.02 | 5810935.80 |
无缝钢管 | 1298034.93 | 190221.35 | 1720034.16 | 634160.23 | 334005.44 | 235937.23 | 543334.91 | 4955728.19 |
其中:热轧无缝钢管 | 1263613.68 | 181144.07 | 1487157.52 | 491189.18 | 324988.24 | 204467.79 | 425728.52 | 4378288.94 |
焊接钢管 | 231764.25 | 18348.74 | 322578.06 | 8163.00 | 20046.00 | 4889.00 | 36465.00 | 642254.05 |
其它钢材 | 179538.67 | 199306.00 | 1878571.19 | 344720.47 | 74.00 | 45780.91 | 358700.00 | 3006691.23 |
钢材合计(按化学成分) | 71096417.62 | 18980310.30 | 163318210.96 | 80730851.57 | 16033604.69 | 33891148.25 | 13780127.00 | 397830672.00 |
非合金钢钢材 | 42805965.52 | 9505602.23 | 71240390.61 | 29488836.81 | 5587835.80 | 10599340.67 | 7373205.16 | 176601177.90 |
低合金钢钢材 | 24021309.09 | 8089943.76 | 73291622.60 | 43170866.20 | 9415394.51 | 21883801.25 | 4283729.62 | 184156666.09 |
合金钢钢材 | 3880403.33 | 1305630.70 | 14120408.43 | 6090074.17 | 1011055.71 | 1274049.06 | 1741922.27 | 29423543.64 |
不锈钢钢材 | 388738.73 | 79133.37 | 4665787.56 | 1981077.59 | 19319.11 | 133957.57 | 381271.28 | 7649284.66 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
