2021年6月钢材产品营销统计汇总
发表日期:2021/7/22 兰格钢铁
单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 253054822.11 | 18006421.78 | 11483705.47 | 3793521.61 | 654748.71 | 2073442.00 | 1004.00 | 235449628.27 | -7897.16 | 3867986.27 | 3458860.91 |
其中:方坯 | 124082377.21 | 9741634.94 | 5402680.07 | 2016130.05 | 460026.80 | 1862798.00 | 0.00 | 114340760.19 | -3525.16 | 2105627.74 | 2102084.70 |
板坯 | 116711804.18 | 4185206.17 | 3615114.08 | 208549.00 | 150006.09 | 210533.00 | 0 | 113019162.56 | 3575.00 | 1552470.80 | 1063481.37 |
钢材合计(按品种) | 403294458.63 | 397830672.31 | 178304625.92 | 145546863.72 | 22385723.26 | 37813332.60 | 13780127.19 | 1534181.95 | -17417.97 | 13180083.83 | 17092267.59 |
铁道用钢材 | 1763296.00 | 1801920.00 | 840354.20 | 729060.80 | 94378.00 | 76382.00 | 61745.00 | 147.00 | 0.00 | 116431.00 | 77660.00 |
大型型钢 | 6084773.41 | 6025816.34 | 1494506.53 | 2840812.30 | 927808.00 | 401666.55 | 361023.00 | -21.00 | -2119.29 | 180434.12 | 237292.94 |
中小型型钢 | 5430202.18 | 5387511.71 | 3668989.19 | 1204409.61 | 322513.60 | 107636.69 | 83962.57 | 4224.66 | -2.00 | 234879.33 | 273343.21 |
棒材 | 28997818.94 | 28339983.14 | 15096274.47 | 7445138.72 | 2056114.42 | 2707774.11 | 1034681.47 | 11034.97 | -52015.78 | 1691249.84 | 2286034.84 |
钢筋 | 95649419.59 | 93763180.72 | 25045406.18 | 51542341.24 | 6074373.78 | 10377177.76 | 723880.93 | 117341.18 | 14156.62 | 2750661.70 | 4533718.52 |
其中:光圆 | 634682.67 | 651016.18 | 160505.84 | 200065.83 | 55650.62 | 234792.91 | 0.00 | 2830.00 | 0.00 | 89966.52 | 70803.01 |
带肋 | 85018446.34 | 83350935.47 | 20857903.39 | 45782521.14 | 5978635.16 | 10142384.88 | 589489.93 | 113220.18 | 14156.67 | 2187068.17 | 3755518.52 |
盘条(线材) | 50823342.63 | 50046159.67 | 16773403.93 | 24318595.73 | 2628934.83 | 4692317.45 | 1632907.31 | 61334.37 | 510.48 | 2152903.35 | 2869264.35 |
其中:硬线材 | 9355304.47 | 9250700.75 | 3081113.19 | 4404732.51 | 906753.74 | 425492.05 | 432609.34 | 20236.00 | 0.03 | 295087.77 | 379455.26 |
特厚板 | 5288728.25 | 5362692.81 | 2497458.61 | 2272013.49 | 173767.22 | 292715.16 | 126738.38 | 511.00 | 1.00 | 392281.87 | 317808.20 |
厚板 | 16014957.72 | 15986242.96 | 7298534.95 | 5112638.40 | 842625.74 | 2199764.19 | 532679.68 | 7888.03 | -56.00 | 487447.36 | 508218.11 |
中板 | 23498445.08 | 23406221.81 | 12563622.02 | 5818121.84 | 1333500.99 | 3006981.06 | 683995.93 | 24514.25 | -602.00 | 774320.84 | 841427.96 |
其中:热轧中板 | 23446998.83 | 23354570.56 | 12532428.02 | 5818121.84 | 1333500.99 | 2986523.68 | 683995.93 | 24514.25 | -602.00 | 773224.84 | 840537.00 |
冷轧中板 | 51446.31 | 51651.36 | 31194.00 | 0.00 | 0.00 | 20457.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1096.00 | 890.94 |
热轧薄板 | 2039527.35 | 2021131.67 | 845812.40 | 1042014.00 | 117.00 | 6416.71 | 126771.52 | 0.00 | 0.00 | 4870.22 | 23265.90 |
冷轧薄板 | 1438234.90 | 1450751.69 | 971088.95 | 186481.22 | 0.00 | 171389.64 | 121792.88 | 19.00 | 219.00 | 48186.00 | 35869.21 |
中厚宽钢带 | 77159232.63 | 76774235.13 | 43271037.25 | 19929917.81 | 5910592.64 | 5352861.15 | 2309825.65 | 23395.62 | 10000.00 | 1806806.97 | 2178409.96 |
热轧薄宽钢带 | 20017595.31 | 20028130.22 | 10453588.30 | 6580418.16 | 303366.40 | 1098155.63 | 1592602.84 | 4948.76 | 0.00 | 513738.61 | 498255.69 |
冷轧薄宽钢带 | 24545844.44 | 23772788.78 | 11048861.38 | 7447830.16 | 571917.40 | 3444314.50 | 1259865.17 | 712597.00 | 7200.00 | 618303.44 | 685962.30 |
热轧窄钢带 | 15017576.00 | 14665721.38 | 10411723.50 | 3417677.91 | 168211.00 | 668109.00 | 0.00 | 265981.02 | 0.00 | 155726.25 | 241601.84 |
冷轧窄钢带 | 47632.00 | 47526.00 | 29378.25 | 9826.75 | 0 | 5359.00 | 2962.00 | 0.00 | 0.00 | 3870.00 | 3976.00 |
镀层板(带) | 13287528.86 | 12909414.20 | 6516999.23 | 1819996.86 | 216783.00 | 2609617.00 | 1746018.12 | 297188.00 | 7500.00 | 386116.87 | 474542.44 |
其中:镀锌板(带) | 12324146.17 | 11972197.92 | 5981797.23 | 1695187.19 | 216783.00 | 2594978.00 | 1483452.47 | 297188.00 | 7500.00 | 325553.44 | 387813.59 |
镀锡板(带) | 780839.70 | 754386.28 | 411168.00 | 124809.67 | 0 | 12289.00 | 206119.61 | 0.00 | 0.00 | 43309.52 | 69762.94 |
涂层板(带) | 1377612.75 | 1362026.31 | 702564.20 | 423989.80 | - | 107701.40 | 127770.92 | 1540.00 | -4900.00 | 45599.00 | 54745.47 |
电工钢板带 | 6124930.81 | 6074547.38 | 4024095.50 | 1347948.88 | 5775.00 | 384324.00 | 312404.02 | 0.00 | 0.00 | 220494.60 | 270877.99 |
其中:热轧电工钢板 | 264192.00 | 263611.72 | 263611.72 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.34 | 1468.60 |
冷轧电工钢板(带) | 5860738.81 | 5810935.69 | 3760483.81 | 1347948.88 | 5775.00 | 384324.00 | 312404.02 | 0.00 | 0.00 | 219606.27 | 269409.39 |
无缝钢管 | 5034698.16 | 4955729.00 | 2377046.08 | 1814149.53 | 122239.93 | 98958.42 | 543334.81 | 433.10 | 2305.00 | 399057.89 | 479898.68 |
其中:热轧无缝钢管 | 4456394.00 | 4378289.75 | 2171965.63 | 1559398.13 | 122239.93 | 98957.42 | 425728.42 | 18.00 | 2306.00 | 366154.50 | 446546.50 |
焊接钢管 | 643005.71 | 642254.05 | 600536.05 | 1632.00 | - | 3621.00 | 36465.00 | 0.00 | 0.00 | 45854.51 | 46606.19 |
其它钢材 | 3010053.67 | 3006691.23 | 1773346.23 | 241851.00 | 632704.00 | 90.00 | 358700.00 | 1106.00 | 385.00 | 150848.74 | 153490.12 |
钢材合计(按化学成分) | 403294458.63 | 397830672.31 | 178304625.92 | 145546863.72 | 22385723.26 | 37813332.60 | 13780127.19 | 1534181.95 | -17417.97 | 13180083.83 | 17092267.59 |
非合金钢钢材 | 179016963.12 | 176601177.90 | 89997758.09 | 57441190.47 | 5262745.48 | 16526277.79 | 7373206.17 | 1338942.46 | 20133.66 | 5776324.49 | 6873299.57 |
低合金钢钢材 | 186581198.41 | 184156666.09 | 69321226.24 | 77813919.53 | 16352986.18 | 16384809.13 | 4283728.62 | 53621.85 | -38209.61 | 5216108.81 | 7548807.11 |
合金钢钢材 | 29688678.92 | 29423543.64 | 15675048.90 | 7255315.32 | 769991.64 | 3981265.65 | 1741922.22 | 10869.63 | 887.00 | 1751278.46 | 2006431.47 |
不锈钢钢材 | 8007617.99 | 7649284.66 | 3310592.80 | 3036440.85 | 0.00 | 920980.00 | 381270.28 | 130747.00 | -229.00 | 436369.93 | 663728.03 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
