2021年7月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表日期:2021/8/31 兰格钢铁
单位:吨 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 |
钢坯 | 8116655.21 | 554979.33 | 10647232.88 | 1357892.34 | 214178.57 | 292244.36 | 1004.00 | 21184186.55 |
其中:方坯 | 3277027.44 | 463666.37 | 7058323.33 | 382571.41 | 150121.92 | 194631.31 | 0.00 | 11526341.82 |
板坯 | 2503940.54 | 24867.00 | 1767217.73 | 440399.11 | 48.00 | 51503.00 | 1004.00 | 4788979.38 |
钢材合计(按品种) | 83443533.72 | 22140357.19 | 190574769.09 | 92418969.99 | 19571939.42 | 39652050.49 | 15388589.00 | 463190219.00 |
铁道用钢材 | 578956.00 | 188180.00 | 428583.00 | 437102.00 | 123832.00 | 244799.00 | 63729.00 | 2065181.00 |
大型型钢 | 1495706.52 | 114567.47 | 3199037.52 | 628433.28 | 420773.09 | 827358.83 | 400423.00 | 7086299.55 |
中小型型钢 | 2147434.93 | 999995.37 | 2045296.24 | 468853.99 | 46302.98 | 392526.01 | 95585.14 | 6195994.31 |
棒材 | 4238583.05 | 1033638.56 | 16875519.77 | 6085049.79 | 378258.09 | 3169616.33 | 1214379.08 | 32995044.61 |
钢筋 | 7776751.92 | 5279899.80 | 44363062.86 | 26164674.32 | 9309518.10 | 15177972.63 | 758762.71 | 108830642.34 |
其中:光圆 | 71848.98 | 19219.00 | 211033.55 | 99087.86 | 209038.22 | 130680.00 | 0.00 | 740907.61 |
带肋 | 7675922.41 | 5260680.80 | 37211543.36 | 22446044.51 | 8663395.78 | 14990959.56 | 624371.71 | 96872918.34 |
盘条(线材) | 9986356.88 | 1801055.62 | 23521097.57 | 12531484.40 | 3565834.22 | 6135548.57 | 1757481.28 | 59298858.05 |
其中:硬线材 | 647614.45 | 49185.00 | 5447627.01 | 3274112.55 | 80866.52 | 529722.32 | 468120.28 | 10497247.88 |
特厚板 | 805469.17 | 182641.00 | 3525910.74 | 1246896.28 | 121378.20 | 265517.04 | 153200.52 | 6301012.87 |
厚板 | 2050357.02 | 1171383.79 | 8469018.13 | 4296105.70 | 569074.34 | 1350340.01 | 608994.89 | 18515273.85 |
中板 | 5692124.08 | 1079118.86 | 11896063.22 | 5428198.74 | 969408.37 | 1371084.85 | 786068.16 | 27222065.84 |
其中:热轧中板 | 5685987.08 | 1074308.86 | 11856237.22 | 5423343.74 | 967950.99 | 1371083.85 | 786068.16 | 27164979.54 |
冷轧中板 | 6137.00 | 4810.00 | 39826.00 | 4855.00 | 1457.36 | 1.00 | 0.00 | 57086.36 |
热轧薄板 | 1673063.60 | 7596.02 | 490390.16 | 146417.00 | 4806.71 | 3174.53 | 129368.88 | 2454816.88 |
冷轧薄板 | 268782.99 | 56597.00 | 1006674.70 | 178287.71 | 1304.77 | 11399.00 | 124035.88 | 1647082.05 |
中厚宽钢带 | 25251190.56 | 6621901.57 | 31931102.49 | 15210142.61 | 1943871.42 | 5289222.88 | 2545547.66 | 88792979.80 |
热轧薄宽钢带 | 3358673.96 | 849883.77 | 11629532.14 | 4137633.86 | 735970.19 | 955673.53 | 1710316.53 | 23377684.26 |
冷轧薄宽钢带 | 3304516.85 | 1124966.03 | 11582695.32 | 7518886.07 | 525652.31 | 2161267.74 | 1427530.61 | 27645514.63 |
热轧窄钢带 | 10393103.99 | 411164.26 | 4297211.02 | 999715.34 | 83767.24 | 903963.80 | 8560.00 | 17097485.90 |
冷轧窄钢带 | 5411.00 | 422.00 | 19422.00 | 12408.00 | 46.00 | 11704.00 | 3143.00 | 52556.00 |
镀层板(带) | 1937254.91 | 595848.00 | 5987061.98 | 3439411.48 | 204674.44 | 835179.17 | 1972333.08 | 14971762.05 |
其中:镀锌板(带) | 1799198.91 | 582734.00 | 5490023.98 | 3313154.48 | 204667.44 | 828332.17 | 1678863.30 | 13896974.05 |
镀锡板(带) | 136008.00 | 10949.00 | 379175.00 | 101890.00 | 7.00 | 3806.00 | 231563.78 | 863400.00 |
涂层板(带) | 179507.00 | 55640.00 | 749263.00 | 325569.00 | 49488.29 | 117350.00 | 153459.77 | 1630277.06 |
电工钢板带 | 319176.40 | 115004.00 | 4072547.75 | 2020103.78 | 32402.00 | 89378.02 | 356840.51 | 7005452.94 |
其中:热轧电工钢板 | 1968.22 | - | 35306.65 | 239436.95 | - | 24488.17 | 0.00 | 301200.00 |
冷轧电工钢板(带) | 317208.19 | 115004.00 | 4037241.10 | 1780666.83 | 32402.00 | 64889.85 | 356840.51 | 6704252.94 |
无缝钢管 | 1504339.84 | 209884.07 | 1965021.67 | 741052.51 | 461147.63 | 276252.09 | 662264.82 | 5819962.54 |
其中:热轧无缝钢管 | 1464006.54 | 199205.07 | 1693208.77 | 574358.62 | 450834.89 | 239394.58 | 525058.52 | 5146066.94 |
焊接钢管 | 281051.44 | 21145.03 | 353038.25 | 9672.00 | 24318.00 | 5190.00 | 38683.00 | 733097.72 |
其它钢材 | 195720.89 | 219825.00 | 2167222.54 | 392872.78 | 111.00 | 57533.70 | 417883.00 | 3451168.89 |
钢材合计(按化学成分) | 83443533.72 | 22140357.19 | 190574769.09 | 92418969.99 | 19571939.42 | 39652050.49 | 15388589.00 | 463190219.00 |
非合金钢钢材 | 49822832.29 | 11070151.06 | 84015342.71 | 33783870.52 | 6767585.34 | 12438184.26 | 8202984.63 | 206100949.13 |
低合金钢钢材 | 28588981.34 | 9470711.79 | 84865557.53 | 49447892.04 | 11549968.57 | 25597591.14 | 4747697.02 | 214268399.24 |
合金钢钢材 | 4562618.68 | 1505194.23 | 16323713.44 | 6971369.16 | 1231008.67 | 1456725.27 | 1994779.34 | 34045408.62 |
不锈钢钢材 | 469100.02 | 94299.96 | 5370158.76 | 2215841.20 | 23377.46 | 159549.30 | 443129.85 | 8775456.50 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。