2021年08月全国中板分品种出口统计
发表日期:2021/9/23 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 187,632.715 | 239,045,323 | 2,332,637.016 | 2,056,328,130 |
热轧中板 | 184,441.213 | 231,095,380 | 2,311,512.11 | 1,999,324,203 |
热轧普中板 | 72,291.248 | 76,020,077 | 272,551.947 | 274,856,875 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 2,966.566 | 3,697,485 | 15,506.403 | 17,321,527 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 901.148 | 1,249,447 | 2,582.094 | 3,721,380 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 2,065.418 | 2,448,038 | 12,924.309 | 13,600,147 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 23,362.865 | 24,018,204 | 92,266.367 | 89,984,023 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 42,925.394 | 44,486,197 | 151,194.055 | 153,524,696 |
热轧花纹板 | 3,036.423 | 3,818,191 | 13,585.122 | 14,026,629 |
热轧不锈中板 | 14,286.328 | 39,918,016 | 100,432.846 | 259,823,063 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5,921.705 | 12,080,318 | 31,645.082 | 67,928,907 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 6,073.26 | 20,357,247 | 43,959.978 | 120,833,342 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,291.363 | 7,480,451 | 24,827.786 | 71,060,814 |
热轧合金钢板 | 97,863.637 | 115,157,287 | 1,938,527.317 | 1,464,644,265 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 24,363.642 | 30,300,500 | 225,199.221 | 226,453,410 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 42.714 | 267,472 | 141.511 | 1,036,876 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 24,320.928 | 30,033,028 | 225,057.71 | 225,416,534 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 3,708.938 | 11,024,213 | 21,046.677 | 50,733,191 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 412.426 | 583,265 | 996.518 | 1,270,627 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 69,378.631 | 73,249,309 | 1,691,284.901 | 1,186,187,037 |
冷轧中板 | 3,191.502 | 7,949,943 | 21,124.906 | 57,003,927 |
冷轧普中板 | 999.39 | 1,291,753 | 7,112.647 | 13,819,366 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 999.39 | 1,291,753 | 7,112.647 | 13,819,366 |
冷轧不锈中板 | 2,192.112 | 6,658,190 | 14,012.259 | 43,184,561 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2,192.112 | 6,658,190 | 13,899.674 | 42,965,185 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。