2021年08月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2021/9/23 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 274.277 | 617,248 | 2,281.148 | 3,050,073 |
巴林 | 1,640.561 | 3,518,141 | 55,667.045 | 64,198,602 |
孟加拉国 | 18,159.474 | 44,005,460 | 583,092.842 | 595,748,775 |
文莱 | 1,511.299 | 2,364,082 | 24,687.941 | 26,934,676 |
缅甸 | 16,654.034 | 29,959,789 | 608,472.294 | 483,273,180 |
柬埔寨 | 8,735.169 | 13,470,303 | 80,528.178 | 113,536,479 |
塞浦路斯 | 82.192 | 453,789 | 1,280.12 | 2,987,366 |
中国香港 | 51,974.417 | 58,829,471 | 960,830.881 | 768,027,402 |
印度 | 101,921.492 | 352,588,380 | 809,847.64 | 1,752,286,109 |
印度尼西亚 | 173,054.915 | 218,145,750 | 1,990,167.528 | 1,977,532,773 |
伊朗 | 12,047.117 | 26,187,137 | 196,959.008 | 257,277,297 |
伊拉克 | 30,557.651 | 47,494,684 | 229,451.236 | 273,278,319 |
以色列 | 53,128.41 | 61,507,579 | 453,752.325 | 413,007,543 |
日本 | 94,922.523 | 139,660,342 | 574,806.097 | 788,658,104 |
约旦 | 6,014.878 | 7,032,847 | 54,550.216 | 53,763,530 |
科威特 | 18,735.447 | 23,531,642 | 183,262.174 | 189,883,754 |
老挝 | 8,394.845 | 9,097,296 | 100,006.968 | 92,977,825 |
黎巴嫩 | 3,371.232 | 5,356,989 | 28,390.596 | 32,339,009 |
中国澳门 | 6,122.535 | 6,411,046 | 54,338.573 | 45,986,163 |
马来西亚 | 92,562.081 | 150,720,016 | 1,002,237.727 | 1,134,864,630 |
马尔代夫 | 533.093 | 683,586 | 5,565.58 | 8,933,594 |
蒙古 | 48,902.839 | 31,083,905 | 194,448.735 | 118,393,149 |
尼泊尔 | 1,501.731 | 5,644,887 | 20,055.638 | 30,475,198 |
阿曼 | 36,654.861 | 42,555,963 | 258,087.394 | 304,906,175 |
巴基斯坦 | 124,095.602 | 167,718,760 | 1,072,429.389 | 1,003,764,082 |
巴勒斯坦 | 0.186 | 241 | 811.85 | 672,954 |
菲律宾 | 289,699.195 | 597,144,526 | 2,661,020.174 | 3,443,026,347 |
卡塔尔 | 8,674.673 | 14,952,528 | 136,279.036 | 153,327,519 |
沙特阿拉伯 | 103,960.936 | 141,091,928 | 903,698.239 | 940,767,018 |
新加坡 | 42,677.149 | 78,370,908 | 815,952.912 | 791,956,733 |
韩国 | 655,726.991 | 779,790,654 | 5,628,127.482 | 5,390,135,054 |
斯里兰卡 | 7,043.785 | 18,282,902 | 211,096.266 | 221,845,037 |
叙利亚 | 2,083.49 | 2,531,561 | 8,063.582 | 11,830,618 |
泰国 | 219,608.167 | 312,931,265 | 2,709,314.374 | 2,788,202,650 |
土耳其 | 143,016.26 | 203,899,061 | 1,331,258.356 | 1,482,002,168 |
阿拉伯联合酋长国 | 95,231.734 | 142,141,467 | 1,213,747.1 | 1,238,777,963 |
也门共和国 | 1,994.99 | 6,207,846 | 49,457.648 | 53,608,192 |
越南 | 277,940.624 | 357,559,750 | 4,737,047.799 | 4,228,275,649 |
中国台湾 | 141,332.987 | 174,580,036 | 1,105,485.216 | 1,247,162,299 |
东帝汶 | 2,720.244 | 5,065,022 | 19,296.371 | 21,149,992 |
哈萨克斯坦 | 22,693.197 | 43,239,973 | 119,662.884 | 189,506,813 |
吉尔吉斯斯坦 | 5,902.755 | 7,884,611 | 35,178.387 | 45,087,319 |
塔吉克斯坦 | 7,792.765 | 11,910,653 | 56,054.403 | 62,312,399 |
土库曼斯坦 | 5,542.91 | 7,139,723 | 22,172.522 | 26,324,364 |
乌兹别克斯坦 | 24,549.4 | 29,741,036 | 194,068.654 | 198,314,390 |
阿尔及利亚 | 40,614.654 | 59,807,527 | 227,156.921 | 280,729,587 |
安哥拉 | 16,087.847 | 16,076,905 | 109,936.468 | 91,465,561 |
贝宁 | 9,642.047 | 15,097,929 | 57,391.048 | 59,247,853 |
博茨瓦纳 | 131.916 | 179,373 | 4,977.873 | 5,511,975 |
布隆迪 | 20.788 | 73,633 | 4,806.132 | 5,031,994 |
喀麦隆 | 13,146.896 | 16,565,930 | 77,690.546 | 86,337,913 |
佛得角 | 314.282 | 291,318 | 3,085.863 | 2,438,760 |
乍得 | 2,767.631 | 3,050,234 | 5,822.871 | 7,092,161 |
科摩罗 | 84.203 | 369,486 | 787.263 | 1,388,863 |
刚果 | 784.077 | 1,606,612 | 15,062.13 | 19,013,294 |
吉布提 | 13,642.169 | 19,531,139 | 129,063.387 | 123,637,712 |
埃及 | 35,616.356 | 60,305,148 | 367,966.141 | 429,647,255 |
赤道几内亚 | 118.831 | 412,077 | 2,468.158 | 5,750,350 |
埃塞俄比亚 | 4,683.725 | 9,864,799 | 45,637.47 | 62,879,448 |
加蓬 | 1,143.987 | 1,795,721 | 8,323.961 | 9,704,170 |
冈比亚 | 1,853.957 | 2,779,758 | 14,322.153 | 16,598,323 |
加纳 | 32,076.646 | 49,776,396 | 455,657.683 | 447,153,015 |
几内亚 | 7,599.12 | 10,510,229 | 82,999.289 | 90,622,583 |
几内亚(比绍) | 158.372 | 250,730 | 1,330.701 | 1,638,597 |
科特迪瓦共和国 | 25,734.38 | 24,620,857 | 219,386.39 | 186,782,985 |
肯尼亚 | 49,164.431 | 55,143,862 | 490,492.927 | 437,056,733 |
利比里亚 | 2,008.633 | 3,062,576 | 21,976.486 | 29,266,315 |
利比亚 | 1,441.058 | 3,589,025 | 13,096.01 | 23,733,768 |
马达加斯加 | 4,743.492 | 8,116,550 | 30,870.845 | 44,257,512 |
马拉维 | 3,789.288 | 4,086,647 | 34,242.799 | 36,744,913 |
马里 | 382.922 | 429,903 | 5,788.831 | 5,375,274 |
毛里塔尼亚 | 928.074 | 1,036,598 | 10,481.448 | 12,153,257 |
毛里求斯 | 3,575.346 | 5,450,168 | 22,188.685 | 28,853,850 |
摩洛哥 | 10,909.254 | 9,351,107 | 39,831.915 | 48,799,105 |
莫桑比克 | 26,930.611 | 35,265,541 | 105,837.54 | 124,448,443 |
纳米比亚 | 4,923.93 | 8,152,072 | 16,816.066 | 29,205,827 |
尼日尔 | 21,355.342 | 24,152,937 | 26,821.388 | 30,095,132 |
尼日利亚 | 88,910.928 | 104,235,570 | 741,491.896 | 709,209,883 |
留尼汪 | 761.779 | 1,073,713 | 8,075.625 | 7,375,974 |
卢旺达 | 165.57 | 224,333 | 5,451.333 | 5,977,659 |
圣多美和普林西比 | 8.423 | 26,643 | 540.234 | 1,395,091 |
塞内加尔 | 7,866.793 | 13,396,272 | 107,910.254 | 124,495,595 |
塞舌尔 | 26.376 | 139,726 | 502.542 | 999,757 |
塞拉利昂 | 851.226 | 2,778,300 | 10,894.542 | 20,074,841 |
索马里 | 6,839.409 | 9,038,679 | 47,938.139 | 53,317,477 |
南非 | 56,937.972 | 80,628,039 | 680,556.62 | 701,011,387 |
苏丹 | 18,508.028 | 19,312,998 | 93,684.763 | 82,475,993 |
坦桑尼亚 | 28,426.486 | 36,663,700 | 293,327.026 | 273,304,300 |
多哥 | 2,405.097 | 8,943,333 | 46,597.02 | 53,964,166 |
突尼斯 | 9,198.813 | 10,612,687 | 71,057.635 | 62,643,904 |
乌干达 | 212.206 | 272,947 | 6,270.959 | 7,538,254 |
布基纳法索 | 2,260.02 | 2,600,599 | 14,069.214 | 14,195,552 |
民主刚果 | 3,838.943 | 7,345,925 | 54,606.891 | 79,037,898 |
赞比亚 | 4,526.077 | 4,308,084 | 41,204.905 | 39,205,643 |
津巴布韦 | 937.646 | 1,255,238 | 12,988.653 | 20,160,920 |
莱索托 | 421.455 | 474,082 | 1,586.038 | 1,606,180 |
厄立特里亚 | 0 | 11 | 1,473.307 | 3,071,696 |
马约特岛 | 105.47 | 108,428 | 2,243.318 | 3,513,577 |
南苏丹共和国 | 39.26 | 40,525 | 1,939.029 | 1,999,387 |
比利时 | 114,310.267 | 126,390,071 | 377,279.627 | 418,127,742 |
丹麦 | 1,498.821 | 4,470,093 | 12,475.462 | 30,512,991 |
英国 | 12,748.547 | 31,284,501 | 100,749.991 | 209,602,527 |
德国 | 18,002.216 | 66,156,523 | 129,645.777 | 358,859,577 |
法国 | 3,730.244 | 11,746,721 | 29,734.13 | 80,077,978 |
爱尔兰 | 620.618 | 1,028,684 | 8,528.074 | 13,370,127 |
意大利 | 110,764.7 | 140,563,592 | 640,756.807 | 732,037,493 |
卢森堡 | 263.755 | 585,057 | 934.851 | 2,387,309 |
荷兰 | 5,378.37 | 16,552,369 | 96,953.567 | 145,803,152 |
希腊 | 7,806.064 | 11,559,368 | 68,645.218 | 75,996,078 |
葡萄牙 | 10,465.428 | 12,557,602 | 58,780.647 | 64,773,206 |
西班牙 | 18,055.614 | 30,350,541 | 196,984.359 | 235,044,501 |
阿尔巴尼亚 | 269.61 | 397,065 | 7,033.722 | 8,448,000 |
奥地利 | 277.779 | 882,410 | 2,441.408 | 7,372,150 |
保加利亚 | 872.419 | 1,852,615 | 7,206.166 | 14,107,768 |
芬兰 | 771.49 | 1,386,651 | 7,520.363 | 12,217,478 |
匈牙利 | 713.937 | 1,637,473 | 4,839.588 | 12,366,857 |
冰岛 | 161.03 | 201,939 | 1,329.887 | 1,923,902 |
列支敦士登 | 27.137 | 113,533 | 1,086.662 | 4,390,610 |
马耳他 | 1,471.728 | 2,760,222 | 3,057.844 | 6,044,785 |
挪威 | 1,057.553 | 5,131,473 | 7,590.638 | 31,305,378 |
波兰 | 11,213.174 | 21,729,602 | 82,936.033 | 138,409,729 |
罗马尼亚 | 1,631.089 | 3,441,837 | 28,668.269 | 41,079,204 |
瑞典 | 2,934.277 | 5,401,691 | 15,575.635 | 33,924,688 |
瑞士 | 263.091 | 1,153,118 | 2,978.3 | 13,929,051 |
爱沙尼亚 | 717.872 | 1,891,556 | 4,243.143 | 8,632,688 |
拉脱维亚 | 112.301 | 234,113 | 1,993.714 | 2,950,329 |
立陶宛 | 1,076.469 | 2,268,742 | 9,267.279 | 16,616,272 |
格鲁吉亚 | 3,560.871 | 4,620,851 | 47,774.962 | 47,262,945 |
亚美尼亚 | 60.033 | 94,415 | 3,302.88 | 3,812,719 |
阿塞拜疆 | 5,724.396 | 6,962,177 | 38,417.724 | 41,366,538 |
白俄罗斯 | 1,067.682 | 1,470,125 | 10,343.038 | 14,555,475 |
摩尔多瓦 | 233.823 | 342,665 | 1,129.333 | 1,479,978 |
俄罗斯联邦 | 76,726.502 | 138,874,521 | 633,082.815 | 970,519,550 |
乌克兰 | 40,200.299 | 57,476,222 | 217,219.311 | 277,954,977 |
斯洛文尼亚 | 1,581.924 | 3,461,081 | 14,889.858 | 25,558,885 |
克罗地亚 | 7,427.109 | 9,466,542 | 30,315.971 | 38,035,685 |
捷克 | 1,504.07 | 3,855,588 | 8,090.434 | 19,068,869 |
斯洛伐克 | 410.316 | 1,401,582 | 2,078.265 | 6,986,277 |
前南斯拉夫马其顿 | 59.84 | 122,437 | 276.784 | 643,642 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 463.981 | 519,336 | 3,140.946 | 3,157,947 |
塞尔维亚 | 3,357.575 | 4,510,742 | 21,470.308 | 32,245,825 |
黑山 | 525.417 | 994,229 | 5,364.189 | 7,597,400 |
安提瓜和巴布达 | 0.521 | 1,680 | 272.034 | 327,074 |
阿根廷 | 3,544.23 | 9,069,390 | 53,627.765 | 84,787,297 |
阿鲁巴岛 | 26 | 40,087 | 307.37 | 313,641 |
巴哈马 | 37.295 | 889,679 | 928.746 | 2,116,132 |
巴巴多斯 | 21.838 | 49,473 | 492.775 | 557,318 |
伯利兹 | 41.227 | 74,395 | 3,527.991 | 3,224,095 |
玻利维亚 | 1,044.961 | 1,482,132 | 15,397.979 | 17,483,023 |
巴西 | 228,631.444 | 277,839,703 | 1,731,369.088 | 1,680,375,559 |
智利 | 113,309.529 | 131,730,249 | 982,933.719 | 857,569,404 |
哥伦比亚 | 83,332.181 | 98,042,434 | 757,152.875 | 654,577,810 |
多米尼克 | 42.084 | 53,991 | 589.122 | 676,157 |
哥斯达黎加 | 49,486.717 | 50,127,559 | 274,196.059 | 228,622,201 |
古巴 | 1,003.488 | 3,183,659 | 10,772.79 | 14,078,361 |
多米尼加共和国 | 39,995.834 | 41,194,880 | 211,261.715 | 177,745,849 |
厄瓜多尔 | 35,293.773 | 41,755,901 | 466,767.751 | 403,698,167 |
法属圭亚那 | 0.534 | 3,236 | 108.423 | 121,550 |
格林纳达 | 0.004 | 79 | 16.895 | 22,063 |
瓜德罗普岛 | 184.478 | 197,802 | 276.341 | 304,244 |
危地马拉 | 14,347.805 | 14,914,826 | 336,258.305 | 258,757,562 |
圭亚那 | 1,677.166 | 2,312,342 | 10,513.15 | 12,677,758 |
海地 | 5,445.066 | 6,693,348 | 31,870.455 | 32,881,865 |
洪都拉斯 | 73,050.002 | 73,918,964 | 335,956.941 | 287,297,926 |
牙买加 | 211.575 | 688,961 | 5,833.723 | 8,303,030 |
马提尼克岛 | 21.27 | 21,455 | 338.171 | 339,408 |
墨西哥 | 94,658.567 | 134,370,302 | 481,075.865 | 609,688,292 |
尼加拉瓜 | 3,631.068 | 3,455,547 | 27,422.798 | 23,947,738 |
巴拿马 | 9,401.66 | 11,178,584 | 88,153.716 | 81,726,898 |
巴拉圭 | 579.936 | 1,285,357 | 28,649.202 | 32,536,270 |
秘鲁 | 81,310.156 | 87,423,657 | 1,167,305.097 | 930,102,037 |
波多黎各 | 100.78 | 535,120 | 1,172.123 | 1,976,027 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 14.008 | 9,758 | 49.38 | 192,767 |
萨尔瓦多 | 6,205.982 | 6,729,212 | 70,268.772 | 59,438,200 |
苏里南 | 986.249 | 2,922,031 | 15,972.385 | 18,356,689 |
特立尼达和多巴哥 | 3,292.848 | 3,880,501 | 15,004.79 | 17,174,550 |
乌拉圭 | 2,576.866 | 6,423,062 | 41,036.368 | 54,611,972 |
委内瑞拉 | 735.795 | 1,773,048 | 9,123.097 | 14,125,551 |
圣其茨-尼维斯 | 27.672 | 31,711 | 78.997 | 89,408 |
加拿大 | 47,166.279 | 77,586,458 | 350,442.004 | 521,018,745 |
美国 | 62,083.419 | 168,939,455 | 472,636.777 | 1,152,546,932 |
百慕大群岛 | 25.8 | 25,900 | 51.938 | 53,215 |
澳大利亚 | 39,300.399 | 72,953,312 | 388,045.031 | 546,437,377 |
库克群岛 | 25.896 | 31,830 | 51.881 | 59,504 |
斐济 | 1,385.711 | 3,842,367 | 12,324.349 | 18,172,679 |
新喀里多尼亚 | 798.968 | 1,072,336 | 6,801.973 | 7,532,382 |
瓦努阿图 | 313.244 | 1,228,955 | 2,502.825 | 4,728,593 |
新西兰 | 12,354.898 | 19,421,575 | 96,296.472 | 115,987,753 |
巴布亚新几内亚 | 5,143.329 | 7,291,740 | 52,609.65 | 62,507,203 |
社会群岛 | 1.25 | 1,880 | 7.95 | 10,000 |
所罗门群岛 | 529.873 | 693,447 | 9,044.091 | 9,787,123 |
汤加 | 57.2 | 249,200 | 995.451 | 1,128,126 |
萨摩亚 | 353.607 | 429,280 | 2,332.477 | 2,709,794 |
基里巴斯 | 14.033 | 9,836 | 118.661 | 165,218 |
密克罗尼西亚联邦 | 42.393 | 132,553 | 292.415 | 1,133,855 |
马绍尔群岛共和国 | 49.138 | 181,522 | 690.465 | 1,222,528 |
帕劳共和国 | 0.5 | 1,000 | 229.385 | 356,608 |
法属波利尼西亚 | 197.617 | 188,098 | 5,346.185 | 5,493,205 |
大洋洲其他国家(地区) | 175.915 | 749,114 | 3,043.806 | 5,307,195 |
中非 | 0 | 0 | 940.867 | 1,047,845 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0.036 | 310 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 1,384.65 | 1,274,641 |
非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.69 | 11,667 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.007 | 183 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 5.197 | 28,044 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0.026 | 1,643 |
法罗群岛 | 0 | 0 | 0.012 | 175 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 30.448 | 189,313 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 76.752 | 86,613 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 85.259 | 105,129 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0.04 | 314 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 70.917 | 63,525 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 262.717 | 219,710 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 3.023 | 7,160 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 4.389 | 5,594 |
合计 | 5,033,776.871 | 7,244,623,050 | 47,928,677.627 | 51,360,499,243 |
于上月比增长率 | -10.895% | -3.920% | 11.735% | 16.422% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
