2021年8月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/9/27     兰格钢铁

    
单位:吨  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  9156137.00  606070.00  11941528.00  1522109.00  220802.00  459082.00  1004.00  23906729.00 
其中:方坯  3796086.00  501447.00  7786677.00  448487.00  151050.00  277112.00  0.00  12960860.00 
板坯  2805224.00  24867.00  2025504.00  456003.00  48.00  131347.00  1004.00  5443996.00 
钢材合计(按品种)  95763065.00  25439391.00  216157057.00  104015436.00  22723385.00  44901029.00  17192950.00  526192311.00 
铁道用钢材  644043.00  223952.00  509851.00  489025.00  140381.00  272851.00  72762.00  2352865.00 
大型型钢  1721683.00  132935.00  3631793.00  710965.00  489631.00  939853.00  425952.00  8052811.00 
中小型型钢  2475858.00  1149405.00  2286252.00  530016.00  49409.00  429094.00  109858.00  7029892.00 
棒材  4850236.00  1145799.00  19109313.00  6852077.00  416848.00  3585300.00  1385982.00  37345559.00 
钢筋  8874461.00  5997650.00  49916175.00  29286799.00  10791669.00  17102243.00  779036.00  122748031.00 
其中:光圆  71849.00  21010.00  247820.00  99148.00  260317.00  140948.00  0.00  841092.00 
带肋  8770552.00  5976640.00  41690192.00  25279053.00  10011222.00  16898649.00  644645.00  109270952.00 
盘条(线材)  11629644.00  2131071.00  26676622.00  14002609.00  4097095.00  7109578.00  1877131.00  67523746.00 
其中:硬线材  911675.00  54647.00  6375035.00  3605476.00  110304.00  612482.00  509042.00  12178661.00 
特厚板  920702.00  211452.00  3947525.00  1404064.00  139284.00  303233.00  181722.00  7107982.00 
厚板  2353702.00  1332722.00  9575595.00  4785521.00  638497.00  1469106.00  675174.00  20830318.00 
中板  6557315.00  1207588.00  13438832.00  6232653.00  1157052.00  1518676.00  895559.00  31007676.00 
其中:热轧中板  6550393.00  1202164.00  13394876.00  6227428.00  1155576.00  1518675.00  895559.00  30944671.00 
冷轧中板  6922.00  5424.00  43956.00  5225.00  1476.00  1.00  0.00  63004.00 
热轧薄板  2018181.00  8254.00  644845.00  165028.00  4807.00  3365.00  130126.00  2974605.00 
冷轧薄板  288684.00  64809.00  1145928.00  204809.00  1595.00  12795.00  128254.00  1846874.00 
中厚宽钢带  28637600.00  7652892.00  36143140.00  16996492.00  2215642.00  6006355.00  2769383.00  100421502.00 
热轧薄宽钢带  3871225.00  968159.00  13332622.00  4749238.00  941105.00  1050033.00  1873166.00  26785548.00 
冷轧薄宽钢带  4020944.00  1282508.00  13297746.00  8561450.00  612614.00  2466581.00  1624693.00  31866533.00 
热轧窄钢带  11776888.00  532204.00  4875961.00  1101732.00  88817.00  1003677.00  8560.00  19387839.00 
冷轧窄钢带  6207.00  433.00  22713.00  14033.00  53.00  13300.00  3143.00  59882.00 
镀层板(带)  2257133.00  687521.00  6908991.00  3992081.00  251321.00  986746.00  2339828.00  17423624.00 
其中:镀锌板(带)  2060776.00  670359.00  6331415.00  3775086.00  249105.00  943428.00  1938391.00  15968561.00 
镀锡板(带)  194019.00  14996.00  452388.00  189505.00  2216.00  40089.00  332975.00  1226189.00 
涂层板(带)  202276.00  63936.00  854773.00  373108.00  62188.00  134923.00  177277.00  1868481.00 
电工钢板带  362268.00  135080.00  4675103.00  2277516.00  38389.00  103803.00  441203.00  8033362.00 
其中:热轧电工钢板  4839.00  45544.00  269851.00  33208.00  0.00  353441.00 
冷轧电工钢板(带)  357429.00  135080.00  4629559.00  2007665.00  38389.00  70595.00  441203.00  7679920.00 
无缝钢管  1743422.00  234327.00  2220194.00  831947.00  558258.00  317076.00  772429.00  6677652.00 
其中:热轧无缝钢管  1696942.00  222248.00  1909868.00  641588.00  546683.00  274902.00  615623.00  5907853.00 
焊接钢管  325533.00  29232.00  404608.00  11234.00  28569.00  5570.00  43201.00  847948.00 
其它钢材  225056.00  247462.00  2538473.00  443042.00  163.00  66870.00  478512.00  3999578.00 
钢材合计(按化学成分)  95763065.00  25439391.00  216157057.00  104015436.00  22723385.00  44901029.00  17192950.00  526192311.00 
非合金钢钢材  57242599.00  12710800.00  95623354.00  38183990.00  7942848.00  14216236.00  9221606.00  235141428.00 
低合金钢钢材  32704568.00  10893062.00  95853015.00  55613848.00  13310912.00  28845110.00  5185043.00  242405550.00 
合金钢钢材  5277926.00  1726118.00  18638680.00  7783940.00  1441619.00  1660567.00  2278118.00  38806974.00 
不锈钢钢材  537973.00  109411.00  6042007.00  2433660.00  28007.00  179115.00  508185.00  9838359.00 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。