2021年09月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京 | 20,190.718 | 35,102,056 | 183,561.487 | 319,337,611 |
天津 | 57,597.76 | 65,608,858 | 382,536.029 | 484,482,022 |
河北 | 13,741.785 | 15,511,106 | 69,594.256 | 82,853,450 |
山西 | 541.831 | 3,796,050 | 4,378.638 | 27,999,458 |
内蒙古 | 273.512 | 314,196 | 883.827 | 1,268,966 |
辽宁 | 71,346.678 | 86,206,685 | 558,868.964 | 679,132,104 |
吉林 | 9,867.821 | 12,961,438 | 81,899.284 | 95,038,555 |
黑龙江 | 498.68 | 3,234,117 | 3,548.617 | 28,973,883 |
上海 | 153,245.228 | 281,260,298 | 1,510,984.283 | 2,397,784,500 |
江苏 | 146,757.297 | 241,116,135 | 1,491,909.506 | 2,202,390,000 |
浙江 | 65,710.59 | 97,789,289 | 579,100.813 | 786,473,481 |
安徽 | 11,477.452 | 16,699,087 | 84,795.493 | 110,025,447 |
福建 | 318,929.807 | 303,764,713 | 2,071,855.549 | 1,622,580,279 |
江西 | 1,585.666 | 2,423,658 | 5,709.727 | 9,485,632 |
山东 | 65,439.37 | 78,760,203 | 529,967.075 | 634,267,723 |
河南 | 1,549.864 | 5,629,564 | 9,425.186 | 35,372,821 |
湖北 | 16,007.344 | 20,637,782 | 83,889.182 | 125,116,923 |
湖南 | 269.884 | 833,549 | 5,517.348 | 16,340,163 |
广东 | 296,999.267 | 388,412,974 | 2,707,399.779 | 3,082,481,487 |
广西 | 329.813 | 851,398 | 4,030.832 | 9,744,306 |
海南 | 0.4 | 40,830 | 11,954.345 | 23,186,772 |
重庆 | 5,699.405 | 5,615,634 | 33,535.617 | 39,316,065 |
四川 | 2,152.388 | 6,928,544 | 21,797.06 | 75,012,971 |
贵州 | 19.885 | 156,083 | 531.561 | 3,662,416 |
云南 | 0.983 | 22,999 | 12.679 | 490,125 |
陕西 | 618.178 | 3,657,896 | 6,565.645 | 57,902,565 |
甘肃 | 20.009 | 141,443 | 449.151 | 5,798,346 |
宁夏 | 41.646 | 115,034 | 10,759.39 | 13,794,052 |
新疆 | 6,325.117 | 5,647,573 | 29,673.505 | 31,369,092 |
西藏 | 0 | 0 | 0.002 | 8,238 |
青海 | 0 | 0 | 0.177 | 9,067 |
合计 | 1,267,238.378 | 1,683,239,192 | 10,485,135.007 | 13,001,698,520 |
于上月比增长率 | 24.025% | 17.229% | 13.748% | 14.872% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
