2021年09月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 11,173.771 | 16,312,603 | 112,422.968 | 133,612,924 |
巴林 | 0 | 327 | 1,484.385 | 1,148,981 |
孟加拉国 | 0.001 | 84 | 2.58 | 5,414 |
中国香港 | 4.237 | 30,478 | 1,304.545 | 2,670,401 |
印度 | 1,427.89 | 4,542,205 | 15,296.538 | 51,719,225 |
印度尼西亚 | 91,611.454 | 183,929,858 | 635,440.486 | 1,082,199,456 |
伊朗 | 0 | 0 | 0.007 | 3,525 |
以色列 | 12.607 | 1,883,956 | 131.615 | 14,971,149 |
日本 | 409,004.652 | 523,723,890 | 3,548,340.69 | 4,163,889,465 |
马来西亚 | 228,821.398 | 154,065,400 | 1,521,773.866 | 885,598,872 |
巴基斯坦 | 970.58 | 820,798 | 972.808 | 850,256 |
菲律宾 | 769.086 | 891,704 | 4,075.158 | 4,610,337 |
卡塔尔 | 1,207.583 | 827,363 | 8,184.917 | 5,263,121 |
沙特阿拉伯 | 3,519.865 | 2,953,289 | 3,862.296 | 3,405,003 |
新加坡 | 90.129 | 2,397,588 | 1,336.462 | 18,626,004 |
韩国 | 255,399.165 | 305,276,443 | 2,436,589.434 | 2,601,973,952 |
斯里兰卡 | 0.003 | 814 | 1.77 | 13,234 |
泰国 | 2,223.831 | 4,235,718 | 15,059.361 | 30,380,446 |
土耳其 | 3,679.705 | 3,913,822 | 24,437.701 | 20,639,238 |
阿拉伯联合酋长国 | 11,591.679 | 9,887,611 | 24,103.128 | 27,793,958 |
越南 | 16,238.341 | 13,340,730 | 66,891.632 | 59,814,230 |
中国台湾 | 101,150.314 | 137,401,742 | 1,056,096.414 | 1,230,830,969 |
哈萨克斯坦 | 4,437.454 | 2,923,435 | 30,837.374 | 17,738,038 |
乌兹别克斯坦 | 2,733.93 | 2,439,624 | 2,811.967 | 2,692,010 |
喀麦隆 | 0 | 34 | 0 | 44 |
吉布提 | 495.877 | 464,150 | 495.877 | 464,150 |
埃及 | 508.515 | 524,387 | 530.912 | 553,927 |
埃塞俄比亚 | 525.05 | 438,270 | 525.05 | 438,270 |
加纳 | 1,270.53 | 1,306,477 | 1,270.53 | 1,306,512 |
科特迪瓦共和国 | 318.71 | 310,435 | 318.71 | 310,435 |
摩洛哥 | 0.001 | 80 | 0.216 | 11,597 |
尼日利亚 | 4,764.6 | 4,787,600 | 4,764.6 | 4,787,617 |
塞内加尔 | 1,024.527 | 958,738 | 1,024.527 | 958,749 |
南非 | 2,983.256 | 3,158,446 | 5,777.605 | 8,873,442 |
苏丹 | 133.346 | 134,962 | 133.346 | 134,962 |
坦桑尼亚 | 344.726 | 342,896 | 344.726 | 342,896 |
多哥 | 111.16 | 119,875 | 111.16 | 119,875 |
比利时 | 3,299.217 | 4,315,872 | 24,850.688 | 42,792,394 |
丹麦 | 114.828 | 753,682 | 1,102.978 | 9,664,487 |
英国 | 2,271.629 | 7,387,478 | 18,349.933 | 53,373,518 |
德国 | 41,438.341 | 98,792,517 | 387,909.009 | 864,404,981 |
法国 | 6,251.578 | 32,828,872 | 52,337.321 | 177,338,671 |
爱尔兰 | 1.285 | 271,725 | 8.503 | 3,356,491 |
意大利 | 4,270.444 | 23,059,729 | 47,644.758 | 256,343,930 |
卢森堡 | 493.544 | 712,740 | 9,238.206 | 10,674,730 |
荷兰 | 395.222 | 1,581,788 | 16,275.116 | 24,545,465 |
希腊 | 0.16 | 563 | 0.392 | 3,793 |
葡萄牙 | 2.035 | 20,762 | 58.701 | 280,066 |
西班牙 | 777.807 | 2,184,172 | 13,253.858 | 49,804,022 |
奥地利 | 11,120.953 | 24,608,981 | 85,108.177 | 197,661,267 |
保加利亚 | 0.002 | 24 | 2.404 | 30,841 |
芬兰 | 912.425 | 1,840,979 | 12,930.771 | 30,817,878 |
匈牙利 | 73.032 | 698,717 | 1,121.521 | 12,260,875 |
列支敦士登 | 0.002 | 58 | 21.535 | 22,807 |
挪威 | 160.773 | 1,726,884 | 1,118.581 | 12,923,030 |
波兰 | 814.602 | 3,607,404 | 2,667.318 | 12,842,273 |
罗马尼亚 | 380.612 | 953,845 | 7,210.918 | 14,569,965 |
瑞典 | 13,821.749 | 30,462,830 | 130,546.58 | 339,308,901 |
瑞士 | 1,079.932 | 4,459,990 | 13,581.945 | 46,421,752 |
爱沙尼亚 | 19.214 | 16,624 | 21.272 | 58,455 |
拉脱维亚 | 0.62 | 2,868 | 14.855 | 84,045 |
立陶宛 | 0.001 | 1,301 | 2.471 | 58,561 |
格鲁吉亚 | 0.027 | 699 | 0.028 | 2,185 |
白俄罗斯 | 38.843 | 230,802 | 446.19 | 2,138,003 |
俄罗斯联邦 | 6,484.559 | 4,093,045 | 41,740.259 | 27,959,160 |
乌克兰 | 51.828 | 436,331 | 444.511 | 4,345,255 |
斯洛文尼亚 | 807.274 | 1,267,337 | 7,207.495 | 10,840,968 |
克罗地亚 | 0.255 | 10,624 | 1.695 | 96,011 |
捷克 | 184.834 | 1,694,130 | 5,615.199 | 24,959,128 |
斯洛伐克 | 16.49 | 121,215 | 98.935 | 866,120 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 1.557 | 86,034 | 2.151 | 127,289 |
塞尔维亚 | 0.013 | 2,153 | 0.083 | 10,210 |
阿根廷 | 487.776 | 802,871 | 1,706.103 | 2,587,612 |
巴西 | 3,022.108 | 3,883,875 | 16,427.714 | 16,781,737 |
智利 | 277.18 | 257,223 | 277.726 | 263,125 |
哥伦比亚 | 1,340.988 | 1,410,572 | 2,753.349 | 2,877,785 |
哥斯达黎加 | 3,200.145 | 2,726,523 | 3,200.186 | 2,843,826 |
厄瓜多尔 | 129.875 | 136,115 | 130.962 | 144,005 |
危地马拉 | 193.411 | 204,347 | 240.551 | 256,201 |
墨西哥 | 312.902 | 689,351 | 5,095.485 | 9,824,434 |
巴拉圭 | 44.66 | 46,968 | 44.66 | 46,968 |
秘鲁 | 57.83 | 60,721 | 77.63 | 96,902 |
加拿大 | 254.501 | 1,088,939 | 5,555.225 | 12,199,939 |
美国 | 3,980.207 | 39,083,007 | 37,440.204 | 335,678,550 |
澳大利亚 | 101.521 | 212,206 | 1,434.404 | 5,231,609 |
新西兰 | 0.274 | 38,335 | 689.19 | 1,638,684 |
国别(地区)不详 | 1.34 | 19,532 | 33.604 | 316,031 |
文莱 | 0 | 0 | 0.663 | 1,104 |
缅甸 | 0 | 0 | 0.528 | 340 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 0.04 | 288 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2,314.93 | 1,132,891 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 47 |
中国澳门 | 0 | 0 | 0.173 | 156 |
阿曼 | 0 | 0 | 14.782 | 15,227 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.045 | 446 |
中非 | 0 | 0 | 0.001 | 61 |
塞卜泰(休达) | 0 | 0 | 0.175 | 858 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 40 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 0.059 | 274 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 19 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.06 | 884 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 0 | 52 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0.005 | 1,573 |
安道尔 | 0 | 0 | 0.01 | 271 |
冰岛 | 0 | 0 | 0.001 | 60 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.121 | 4,174 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 94 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.03 | 850 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0.072 | 530 |
海地 | 0 | 0 | 0.001 | 42 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.08 | 3,042 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.038 | 3,347 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0.017 | 3,061 |
斐济 | 0 | 0 | 6.465 | 900 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 0 | 270 |
合计 | 1,267,238.378 | 1,683,239,192 | 10,485,135.007 | 13,001,698,520 |
于上月比增长率 | 24.025% | 17.229% | 13.748% | 14.872% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
