2021年09月全国中板分国别出口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 6,835.111 | 6,888,463 | 48,108.61 | 40,928,957 |
文莱 | 118.254 | 576,306 | 190.48 | 690,735 |
缅甸 | 69.766 | 71,887 | 9,759.237 | 6,034,895 |
柬埔寨 | 50.235 | 379,126 | 1,748.217 | 1,882,526 |
中国香港 | 2,593.651 | 2,481,370 | 40,767.093 | 31,343,598 |
印度 | 1,278.447 | 2,489,715 | 6,951.847 | 13,569,931 |
印度尼西亚 | 14,259.501 | 19,917,701 | 113,047.12 | 121,922,006 |
伊朗 | 458.57 | 1,041,832 | 3,139.628 | 9,055,228 |
伊拉克 | 429.284 | 421,314 | 1,965.584 | 1,984,275 |
以色列 | 29.569 | 93,095 | 7,602.176 | 6,412,541 |
日本 | 530.793 | 1,214,779 | 28,822.11 | 21,941,545 |
科威特 | 3,195.956 | 2,984,547 | 23,443.574 | 18,981,823 |
老挝 | 419.925 | 458,047 | 5,509.543 | 5,985,118 |
黎巴嫩 | 13.336 | 43,889 | 1,061.669 | 917,356 |
中国澳门 | 82.592 | 90,281 | 494.279 | 473,074 |
马来西亚 | 2,745.704 | 4,022,298 | 46,482 | 48,836,486 |
马尔代夫 | 24.963 | 24,261 | 156.368 | 179,402 |
蒙古 | 1,158.124 | 699,386 | 9,061.525 | 4,935,779 |
阿曼 | 88.522 | 429,592 | 893.503 | 1,256,277 |
巴基斯坦 | 8,353.914 | 8,126,274 | 24,979.84 | 26,350,827 |
菲律宾 | 14,555.344 | 14,641,265 | 130,995.389 | 101,727,468 |
卡塔尔 | 237.874 | 256,718 | 10,059.455 | 7,652,156 |
沙特阿拉伯 | 5,508.027 | 5,935,405 | 82,978.938 | 67,718,467 |
新加坡 | 3,568.129 | 5,180,656 | 67,801.762 | 65,924,735 |
韩国 | 23,868.017 | 25,720,149 | 260,905.387 | 238,308,391 |
斯里兰卡 | 1,420.59 | 1,475,886 | 7,806.309 | 7,560,209 |
泰国 | 18,504.357 | 22,199,920 | 162,920.505 | 156,034,339 |
土耳其 | 3,539.462 | 4,709,277 | 27,632.797 | 38,226,997 |
阿拉伯联合酋长国 | 17,887.764 | 17,384,184 | 183,296.565 | 142,784,025 |
越南 | 19,642.212 | 21,897,827 | 447,469.328 | 331,909,071 |
中国台湾 | 3,274.498 | 7,056,939 | 31,481.19 | 49,185,878 |
哈萨克斯坦 | 412.496 | 846,628 | 1,890.61 | 3,160,907 |
塔吉克斯坦 | 323.809 | 323,809 | 716.015 | 1,024,136 |
土库曼斯坦 | 12.41 | 14,756 | 14.286 | 17,101 |
乌兹别克斯坦 | 365.572 | 1,067,888 | 1,457.605 | 4,321,390 |
阿尔及利亚 | 25.61 | 25,840 | 702.551 | 747,789 |
安哥拉 | 138.454 | 155,709 | 513.503 | 495,110 |
喀麦隆 | 544.206 | 487,440 | 1,019.526 | 1,082,914 |
佛得角 | 4.15 | 3,840 | 28.021 | 19,960 |
中非 | 0.41 | 539 | 13.802 | 10,161 |
刚果 | 1.058 | 1,472 | 1,923.301 | 846,121 |
吉布提 | 424.1 | 349,270 | 736.778 | 825,210 |
埃及 | 1,664.938 | 1,816,306 | 21,992.474 | 19,093,359 |
赤道几内亚 | 0.035 | 41 | 2.133 | 3,817 |
埃塞俄比亚 | 398.412 | 324,069 | 869.302 | 942,386 |
加蓬 | 11.95 | 10,716 | 485.444 | 359,775 |
加纳 | 3,853.945 | 4,097,166 | 19,979.53 | 18,271,126 |
几内亚 | 339.137 | 372,307 | 2,232.294 | 2,247,886 |
科特迪瓦共和国 | 934.313 | 1,236,496 | 10,275.479 | 8,900,785 |
肯尼亚 | 499.562 | 476,415 | 3,760.466 | 3,870,683 |
利比里亚 | 10.79 | 9,056 | 60.028 | 82,054 |
利比亚 | 0.227 | 875 | 0.227 | 875 |
马达加斯加 | 215.954 | 518,056 | 626.726 | 1,688,322 |
马里 | 1.14 | 1,214 | 77.773 | 88,320 |
毛里求斯 | 16.288 | 79,050 | 878.674 | 687,758 |
莫桑比克 | 817.328 | 1,002,033 | 2,793.157 | 2,655,653 |
纳米比亚 | 25.08 | 23,032 | 27.09 | 32,326 |
尼日利亚 | 3,829.549 | 6,374,131 | 37,818.502 | 33,480,200 |
塞内加尔 | 744.193 | 4,172,290 | 3,854.708 | 7,458,679 |
南非 | 462.243 | 1,135,853 | 36,894.97 | 34,170,351 |
苏丹 | 0.3 | 1,174 | 232.022 | 439,467 |
坦桑尼亚 | 5,342.375 | 7,449,769 | 29,313.549 | 27,351,876 |
乌干达 | 5 | 4,928 | 169.352 | 307,102 |
民主刚果 | 1,325.564 | 3,035,654 | 7,010.742 | 15,993,519 |
赞比亚 | 110.138 | 110,082 | 450.947 | 763,868 |
津巴布韦 | 175.496 | 156,092 | 699.953 | 633,275 |
马约特岛 | 4.554 | 2,960 | 9.866 | 7,397 |
比利时 | 202.191 | 317,752 | 2,596.268 | 3,941,280 |
英国 | 255.441 | 607,579 | 1,109.224 | 4,233,806 |
德国 | 265.148 | 740,550 | 3,402.911 | 8,418,623 |
法国 | 51.612 | 52,827 | 241.965 | 290,276 |
意大利 | 718.116 | 1,959,042 | 11,417.708 | 17,929,639 |
荷兰 | 8.054 | 153,831 | 744.959 | 1,616,784 |
葡萄牙 | 366.872 | 414,716 | 2,071.485 | 4,309,496 |
西班牙 | 40.606 | 238,245 | 1,509.322 | 3,304,465 |
保加利亚 | 42.597 | 174,832 | 146.401 | 411,834 |
匈牙利 | 58.097 | 62,261 | 91.573 | 100,467 |
波兰 | 11.67 | 20,632 | 2,089.349 | 2,963,129 |
立陶宛 | 15.593 | 38,354 | 269.676 | 810,982 |
格鲁吉亚 | 0.998 | 3,622 | 42.185 | 51,421 |
亚美尼亚 | 1.67 | 5,010 | 1.67 | 5,010 |
白俄罗斯 | 13.291 | 29,686 | 48.676 | 92,683 |
俄罗斯联邦 | 3,885.554 | 9,975,676 | 22,503.415 | 56,316,424 |
乌克兰 | 637.825 | 2,446,245 | 3,364.493 | 10,525,706 |
斯洛文尼亚 | 26.086 | 62,566 | 141.48 | 278,546 |
克罗地亚 | 118.072 | 143,224 | 231.36 | 378,546 |
捷克 | 24.98 | 23,700 | 80.62 | 124,560 |
塞尔维亚 | 10 | 21,697 | 163.468 | 397,382 |
黑山 | 63.385 | 99,531 | 82.96 | 140,409 |
阿根廷 | 121.149 | 407,992 | 1,610.148 | 3,330,334 |
巴西 | 1,015.977 | 1,565,277 | 6,359.943 | 11,438,104 |
智利 | 17,467.154 | 17,316,633 | 133,114.085 | 103,238,123 |
哥伦比亚 | 7,688.218 | 7,358,385 | 81,877.382 | 60,967,370 |
哥斯达黎加 | 104.118 | 140,304 | 10,273.289 | 8,512,607 |
古巴 | 9.871 | 33,247 | 3,900.544 | 3,872,093 |
多米尼加共和国 | 2,920.539 | 2,924,974 | 10,298.454 | 7,807,356 |
厄瓜多尔 | 1,354.559 | 1,461,943 | 33,472.036 | 26,441,057 |
危地马拉 | 1,393.385 | 1,288,627 | 24,586.147 | 19,355,293 |
洪都拉斯 | 597.683 | 584,811 | 1,834.99 | 1,967,595 |
牙买加 | 5.776 | 6,685 | 124.073 | 207,116 |
墨西哥 | 432.139 | 903,823 | 9,621.604 | 14,175,029 |
尼加拉瓜 | 669.977 | 601,170 | 1,485.089 | 1,313,046 |
巴拿马 | 1,759.913 | 1,686,838 | 6,128.483 | 4,685,918 |
秘鲁 | 6,539.964 | 6,980,616 | 137,887.21 | 99,123,366 |
萨尔瓦多 | 343.618 | 463,102 | 2,380.41 | 2,464,304 |
乌拉圭 | 79.573 | 123,159 | 1,484.335 | 2,167,973 |
委内瑞拉 | 9.265 | 30,451 | 60.91 | 150,881 |
加拿大 | 4,999.672 | 5,996,186 | 19,333.163 | 21,533,108 |
美国 | 287.422 | 974,461 | 2,656.759 | 5,540,642 |
澳大利亚 | 5,566.798 | 8,426,853 | 36,919.527 | 49,733,650 |
斐济 | 84.008 | 253,932 | 608.183 | 1,157,408 |
新喀里多尼亚 | 7.04 | 7,040 | 73.272 | 74,224 |
瓦努阿图 | 0.458 | 3,111 | 21.13 | 25,606 |
新西兰 | 482.933 | 1,256,016 | 6,579.22 | 9,376,402 |
巴布亚新几内亚 | 151.985 | 287,843 | 959.394 | 1,482,815 |
所罗门群岛 | 52.27 | 40,890 | 436.498 | 414,608 |
萨摩亚 | 0.642 | 99 | 14.618 | 12,616 |
阿富汗 | 0 | 0 | 2.653 | 7,640 |
巴林 | 0 | 0 | 102.177 | 256,226 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 8.18 | 22,087 |
约旦 | 0 | 0 | 2,743.352 | 2,047,857 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 73.211 | 209,944 |
叙利亚 | 0 | 0 | 48.153 | 107,411 |
也门共和国 | 0 | 0 | 1,073.179 | 1,043,936 |
东帝汶 | 0 | 0 | 49.915 | 39,412 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 11.35 | 36,034 |
贝宁 | 0 | 0 | 177.533 | 878,563 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.109 | 2,815 |
布隆迪 | 0 | 0 | 3.796 | 7,177 |
乍得 | 0 | 0 | 32.469 | 30,344 |
马拉维 | 0 | 0 | 15.57 | 11,559 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 42.169 | 54,713 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 14.097 | 78,188 |
尼日尔 | 0 | 0 | 602.223 | 457,575 |
卢旺达 | 0 | 0 | 6.074 | 6,424 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 29.344 | 33,666 |
索马里 | 0 | 0 | 53.521 | 88,124 |
多哥 | 0 | 0 | 75.525 | 108,146 |
突尼斯 | 0 | 0 | 128.183 | 173,961 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 2.45 | 595 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 232.842 | 275,889 |
丹麦 | 0 | 0 | 61 | 78,080 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 23.546 | 43,819 |
希腊 | 0 | 0 | 68.228 | 141,474 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 116.578 | 98,955 |
马耳他 | 0 | 0 | 1.766 | 1,525 |
挪威 | 0 | 0 | 89.583 | 331,700 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1,088.937 | 1,101,168 |
瑞典 | 0 | 0 | 311.366 | 907,114 |
瑞士 | 0 | 0 | 44.736 | 37,692 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.005 | 941 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.354 | 1,400 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1.274 | 8,540 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 8.588 | 6,929 |
巴哈马 | 0 | 0 | 0.417 | 2,027 |
伯利兹 | 0 | 0 | 7.36 | 9,886 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 42.726 | 54,464 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 16.02 | 99,000 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 1.251 | 1,154 |
圭亚那 | 0 | 0 | 58.105 | 159,773 |
海地 | 0 | 0 | 5.857 | 12,817 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 262.977 | 268,096 |
苏里南 | 0 | 0 | 12.874 | 71,173 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 41.302 | 76,502 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 7.555 | 8,426 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 1.35 | 1,000 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 23.472 | 22,177 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 35.21 | 107,612 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 5.247 | 5,906 |
合计 | 238,747.241 | 293,315,391 | 2,571,384.257 | 2,349,643,521 |
于上月比增长率 | 27.242% | 22.703% | 10.235% | 14.264% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
