2021年09月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2021/10/21 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 17.782 | 75,696 | 2,298.93 | 3,125,769 |
巴林 | 1,577.279 | 2,919,787 | 57,244.324 | 67,118,389 |
孟加拉国 | 58,455.832 | 83,718,012 | 641,548.674 | 679,466,787 |
文莱 | 1,626.607 | 3,148,493 | 26,314.548 | 30,083,169 |
缅甸 | 27,991.125 | 42,987,381 | 636,463.419 | 526,260,561 |
柬埔寨 | 6,924.203 | 12,768,019 | 87,452.381 | 126,304,498 |
塞浦路斯 | 113.375 | 204,530 | 1,393.495 | 3,191,896 |
中国香港 | 83,533.449 | 94,044,389 | 1,044,364.33 | 862,071,791 |
印度 | 84,221.561 | 290,765,720 | 894,069.201 | 2,043,051,829 |
印度尼西亚 | 182,498.981 | 238,999,363 | 2,172,666.509 | 2,216,532,136 |
伊朗 | 10,630.704 | 21,593,946 | 207,589.712 | 278,871,243 |
伊拉克 | 17,318.231 | 30,375,635 | 246,769.467 | 303,653,954 |
以色列 | 49,086.359 | 62,082,208 | 502,838.684 | 475,089,751 |
日本 | 111,731.764 | 162,209,009 | 686,537.861 | 950,867,113 |
约旦 | 3,384.596 | 4,646,819 | 57,934.812 | 58,410,349 |
科威特 | 22,639.364 | 23,707,890 | 205,901.538 | 213,591,644 |
老挝 | 8,085.846 | 8,740,673 | 108,092.814 | 101,718,498 |
黎巴嫩 | 2,236.096 | 4,104,009 | 30,626.692 | 36,443,018 |
中国澳门 | 7,787.683 | 8,490,978 | 62,126.256 | 54,477,141 |
马来西亚 | 87,240.89 | 149,403,541 | 1,089,478.617 | 1,284,268,171 |
马尔代夫 | 1,020.501 | 1,650,156 | 6,586.081 | 10,583,750 |
蒙古 | 55,957.049 | 35,038,483 | 250,405.784 | 153,431,632 |
尼泊尔 | 1,759.513 | 5,301,625 | 21,815.151 | 35,776,823 |
阿曼 | 10,267.258 | 24,976,110 | 268,354.652 | 329,882,285 |
巴基斯坦 | 112,812.727 | 132,061,807 | 1,185,242.116 | 1,135,825,889 |
巴勒斯坦 | 6.173 | 9,437 | 818.023 | 682,391 |
菲律宾 | 228,361.593 | 501,181,743 | 2,889,381.767 | 3,944,208,090 |
卡塔尔 | 12,256.01 | 22,233,619 | 148,535.046 | 175,561,138 |
沙特阿拉伯 | 116,756.92 | 162,103,938 | 1,020,455.159 | 1,102,870,956 |
新加坡 | 50,873.48 | 94,644,564 | 866,826.392 | 886,601,297 |
韩国 | 510,458.835 | 618,817,127 | 6,138,586.317 | 6,008,952,181 |
斯里兰卡 | 33,772.117 | 44,981,590 | 244,868.383 | 266,826,627 |
叙利亚 | 458.602 | 719,464 | 8,522.184 | 12,550,082 |
泰国 | 262,190.561 | 360,588,065 | 2,971,504.935 | 3,148,790,715 |
土耳其 | 108,966.263 | 196,748,992 | 1,440,224.619 | 1,678,751,160 |
阿拉伯联合酋长国 | 154,638.752 | 198,654,255 | 1,368,385.852 | 1,437,432,218 |
也门共和国 | 1,186.875 | 2,545,008 | 50,644.523 | 56,153,200 |
越南 | 220,733.296 | 303,074,383 | 4,957,781.095 | 4,531,350,032 |
中国台湾 | 119,416.875 | 173,699,101 | 1,224,902.091 | 1,420,861,400 |
东帝汶 | 1,951.569 | 2,404,596 | 21,247.94 | 23,554,588 |
哈萨克斯坦 | 18,557.424 | 35,476,139 | 138,220.308 | 224,982,952 |
吉尔吉斯斯坦 | 4,502.661 | 7,260,308 | 39,681.048 | 52,347,627 |
塔吉克斯坦 | 4,654.909 | 8,492,898 | 60,709.312 | 70,805,297 |
土库曼斯坦 | 2,331.619 | 3,307,939 | 24,504.141 | 29,632,303 |
乌兹别克斯坦 | 25,445.067 | 31,784,305 | 219,513.721 | 230,098,695 |
阿尔及利亚 | 25,362.571 | 41,531,017 | 252,519.492 | 322,260,604 |
安哥拉 | 3,908.961 | 5,542,983 | 113,845.429 | 97,008,544 |
贝宁 | 15,276.596 | 19,645,291 | 72,667.644 | 78,893,144 |
博茨瓦纳 | 80.96 | 257,614 | 5,058.833 | 5,769,589 |
布隆迪 | 1,042.168 | 1,601,504 | 5,848.3 | 6,633,498 |
喀麦隆 | 8,766.234 | 13,206,200 | 86,456.78 | 99,544,113 |
佛得角 | 530.336 | 446,013 | 3,616.199 | 2,884,773 |
中非 | 16.47 | 24,188 | 957.337 | 1,072,033 |
乍得 | 2,847.909 | 3,648,015 | 8,670.78 | 10,740,176 |
科摩罗 | 32.99 | 205,026 | 820.253 | 1,593,889 |
刚果 | 1,827.169 | 4,430,816 | 16,889.299 | 23,444,110 |
吉布提 | 17,189.081 | 18,359,462 | 146,252.468 | 141,997,174 |
埃及 | 36,781.852 | 59,209,856 | 404,747.993 | 488,857,111 |
赤道几内亚 | 221.758 | 793,726 | 2,689.916 | 6,544,076 |
埃塞俄比亚 | 5,550.261 | 5,523,504 | 51,187.731 | 68,402,952 |
加蓬 | 1,591.486 | 3,034,819 | 9,915.447 | 12,738,989 |
冈比亚 | 2,408.889 | 6,207,776 | 16,731.042 | 22,806,099 |
加纳 | 63,308.253 | 83,108,591 | 518,965.936 | 530,261,606 |
几内亚 | 6,900.54 | 10,890,527 | 89,899.829 | 101,513,110 |
几内亚(比绍) | 11.69 | 41,191 | 1,342.391 | 1,679,788 |
科特迪瓦共和国 | 32,666.525 | 40,791,237 | 252,052.915 | 227,574,222 |
肯尼亚 | 32,950.661 | 40,228,345 | 523,443.588 | 477,285,078 |
利比里亚 | 1,140.683 | 2,981,074 | 23,117.169 | 32,247,389 |
利比亚 | 12,217.643 | 17,753,142 | 25,313.653 | 41,486,910 |
马达加斯加 | 5,371.916 | 10,493,940 | 36,242.761 | 54,751,452 |
马拉维 | 1,590.644 | 2,360,437 | 35,833.443 | 39,105,350 |
马里 | 428.412 | 535,468 | 6,217.243 | 5,910,742 |
毛里塔尼亚 | 2,612.67 | 3,290,617 | 13,094.118 | 15,443,874 |
毛里求斯 | 2,958.434 | 9,647,049 | 25,147.119 | 38,500,899 |
摩洛哥 | 7,359.335 | 7,335,488 | 47,191.25 | 56,134,593 |
莫桑比克 | 13,968.611 | 21,600,816 | 119,806.151 | 146,049,259 |
纳米比亚 | 3,857.744 | 7,773,123 | 20,673.81 | 36,978,950 |
尼日尔 | 605.141 | 689,171 | 27,426.529 | 30,784,303 |
尼日利亚 | 54,991.485 | 75,747,790 | 796,483.381 | 784,957,673 |
留尼汪 | 1,474.161 | 1,953,237 | 9,549.786 | 9,329,211 |
卢旺达 | 1,487.731 | 1,677,972 | 6,939.064 | 7,655,631 |
圣多美和普林西比 | 205.675 | 334,073 | 745.909 | 1,729,164 |
塞内加尔 | 19,420.845 | 29,363,284 | 127,331.099 | 153,858,879 |
塞舌尔 | 101.722 | 280,833 | 604.264 | 1,280,590 |
塞拉利昂 | 1,632.755 | 4,920,942 | 12,527.297 | 24,995,783 |
索马里 | 9,401.964 | 18,356,288 | 57,340.103 | 71,673,765 |
南非 | 93,521.148 | 131,046,853 | 774,077.768 | 832,058,240 |
苏丹 | 9,398.478 | 11,419,303 | 103,083.241 | 93,895,296 |
坦桑尼亚 | 46,334.967 | 59,899,681 | 339,661.993 | 333,203,981 |
多哥 | 9,813.253 | 11,848,806 | 56,410.273 | 65,812,972 |
突尼斯 | 451.33 | 576,488 | 71,508.965 | 63,220,392 |
乌干达 | 382.777 | 572,402 | 6,653.736 | 8,110,656 |
布基纳法索 | 2,013.943 | 3,544,071 | 16,083.157 | 17,739,623 |
民主刚果 | 11,137.424 | 20,001,334 | 65,744.315 | 99,039,232 |
赞比亚 | 11,833.511 | 11,684,743 | 53,038.416 | 50,890,386 |
津巴布韦 | 2,216.698 | 3,343,608 | 15,205.351 | 23,504,528 |
斯威士兰 | 124.822 | 145,538 | 1,509.472 | 1,420,179 |
马约特岛 | 275.605 | 679,472 | 2,518.923 | 4,193,049 |
南苏丹共和国 | 9.329 | 13,125 | 1,948.358 | 2,012,512 |
比利时 | 97,912.15 | 108,596,872 | 475,191.777 | 526,724,614 |
丹麦 | 2,075.085 | 5,072,366 | 14,550.547 | 35,585,357 |
英国 | 10,318.452 | 27,921,360 | 111,068.443 | 237,523,887 |
德国 | 13,989.758 | 50,099,503 | 143,635.535 | 408,959,080 |
法国 | 3,501.958 | 9,732,411 | 33,236.088 | 89,810,389 |
爱尔兰 | 541.204 | 2,524,516 | 9,069.278 | 15,894,643 |
意大利 | 65,938.043 | 99,505,764 | 706,694.85 | 831,543,257 |
卢森堡 | 339.062 | 504,196 | 1,273.913 | 2,891,505 |
荷兰 | 5,445.266 | 16,242,192 | 102,398.833 | 162,045,344 |
希腊 | 3,747.115 | 5,286,871 | 72,392.333 | 81,282,949 |
葡萄牙 | 5,885.093 | 8,833,763 | 64,665.74 | 73,606,969 |
西班牙 | 25,010.6 | 33,213,693 | 221,994.959 | 268,258,194 |
阿尔巴尼亚 | 495.214 | 891,375 | 7,528.936 | 9,339,375 |
奥地利 | 398.072 | 1,279,422 | 2,839.48 | 8,651,572 |
保加利亚 | 758.188 | 2,321,511 | 7,964.354 | 16,429,279 |
芬兰 | 462.935 | 906,324 | 7,983.298 | 13,123,802 |
匈牙利 | 556.626 | 1,595,776 | 5,396.214 | 13,962,633 |
冰岛 | 146.215 | 123,632 | 1,476.102 | 2,047,534 |
列支敦士登 | 31.6 | 242,700 | 1,118.262 | 4,633,310 |
马耳他 | 198.304 | 900,921 | 3,256.148 | 6,945,706 |
挪威 | 855.331 | 3,261,781 | 8,445.969 | 34,567,159 |
波兰 | 9,224.342 | 19,499,861 | 92,160.375 | 157,909,590 |
罗马尼亚 | 9,025.683 | 12,265,128 | 37,693.952 | 53,344,332 |
瑞典 | 1,120.309 | 2,643,198 | 16,695.944 | 36,567,886 |
瑞士 | 335.091 | 2,151,218 | 3,313.391 | 16,080,269 |
爱沙尼亚 | 365.333 | 827,915 | 4,608.476 | 9,460,603 |
拉脱维亚 | 483.071 | 684,230 | 2,476.785 | 3,634,559 |
立陶宛 | 1,047.049 | 2,245,867 | 10,314.328 | 18,862,139 |
格鲁吉亚 | 3,575.612 | 4,971,876 | 51,350.574 | 52,234,821 |
亚美尼亚 | 108.324 | 352,450 | 3,411.204 | 4,165,169 |
阿塞拜疆 | 4,105.501 | 5,224,298 | 42,523.225 | 46,590,836 |
白俄罗斯 | 4,705.082 | 4,735,764 | 15,048.12 | 19,291,239 |
摩尔多瓦 | 124.662 | 159,033 | 1,253.995 | 1,639,011 |
俄罗斯联邦 | 69,959.021 | 147,359,900 | 703,041.836 | 1,117,879,450 |
乌克兰 | 23,647.537 | 40,298,589 | 240,866.848 | 318,253,566 |
斯洛文尼亚 | 4,206.072 | 7,337,845 | 19,095.93 | 32,896,730 |
克罗地亚 | 1,908.693 | 3,794,295 | 32,224.664 | 41,829,980 |
捷克 | 560.357 | 2,045,033 | 8,650.791 | 21,113,902 |
斯洛伐克 | 377.073 | 1,414,786 | 2,455.338 | 8,401,063 |
前南斯拉夫马其顿 | 11.648 | 34,387 | 288.432 | 678,029 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 118.871 | 538,042 | 3,259.817 | 3,695,989 |
塞尔维亚 | 7,207.646 | 14,255,513 | 28,677.954 | 46,501,338 |
黑山 | 364.722 | 527,697 | 5,728.911 | 8,125,097 |
安提瓜和巴布达 | 38.466 | 145,317 | 310.5 | 472,391 |
阿根廷 | 4,118.866 | 10,123,884 | 57,746.631 | 94,911,181 |
阿鲁巴岛 | 19.282 | 110,794 | 326.652 | 424,435 |
巴哈马 | 38.089 | 215,895 | 966.835 | 2,332,027 |
巴巴多斯 | 85.115 | 88,188 | 577.89 | 645,506 |
伯利兹 | 164.742 | 194,060 | 3,692.733 | 3,418,155 |
玻利维亚 | 748.561 | 1,518,631 | 16,146.54 | 19,001,654 |
巴西 | 270,290.576 | 339,489,119 | 2,001,659.664 | 2,019,864,678 |
开曼群岛 | 5 | 5,000 | 35.448 | 194,313 |
智利 | 188,212.353 | 216,980,563 | 1,171,146.072 | 1,074,549,967 |
哥伦比亚 | 98,266.701 | 116,889,106 | 855,419.576 | 771,466,916 |
多米尼克 | 24.71 | 29,025 | 613.832 | 705,182 |
哥斯达黎加 | 25,330.964 | 27,027,930 | 299,527.023 | 255,650,131 |
古巴 | 1,178.907 | 1,661,150 | 11,951.697 | 15,739,511 |
多米尼加共和国 | 20,367.446 | 27,548,972 | 231,629.161 | 205,294,821 |
厄瓜多尔 | 46,942.248 | 53,637,546 | 513,709.999 | 457,335,713 |
法属圭亚那 | 26.132 | 25,194 | 134.555 | 146,744 |
格林纳达 | 50.778 | 138,942 | 67.673 | 161,005 |
危地马拉 | 19,635.601 | 22,341,652 | 355,893.906 | 281,099,214 |
圭亚那 | 1,191.158 | 2,210,234 | 11,704.308 | 14,887,992 |
海地 | 939.494 | 3,301,526 | 32,809.949 | 36,183,391 |
洪都拉斯 | 1,752.112 | 4,023,879 | 337,709.053 | 291,321,805 |
牙买加 | 212.572 | 875,738 | 6,046.295 | 9,178,768 |
马提尼克岛 | 52.343 | 75,482 | 390.514 | 414,890 |
墨西哥 | 76,210.92 | 120,286,745 | 557,286.785 | 729,975,037 |
尼加拉瓜 | 3,193.951 | 3,374,724 | 30,616.749 | 27,322,462 |
巴拿马 | 29,805.848 | 34,341,446 | 117,959.564 | 116,068,344 |
巴拉圭 | 475.325 | 1,280,565 | 29,124.527 | 33,816,835 |
秘鲁 | 67,119.457 | 76,238,559 | 1,234,424.554 | 1,006,340,596 |
波多黎各 | 55.861 | 351,078 | 1,227.984 | 2,327,105 |
圣卢西亚 | 3.857 | 4,435 | 89.116 | 109,564 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.021 | 54,817 | 49.401 | 247,584 |
萨尔瓦多 | 7,777.445 | 9,222,148 | 78,046.217 | 68,660,348 |
苏里南 | 1,210.569 | 4,300,246 | 17,182.954 | 22,656,935 |
特立尼达和多巴哥 | 1,109.845 | 1,845,565 | 16,114.635 | 19,020,115 |
乌拉圭 | 2,628.254 | 4,967,564 | 43,664.622 | 59,579,536 |
委内瑞拉 | 1,621.469 | 3,099,618 | 10,744.566 | 17,225,169 |
圣其茨-尼维斯 | 1 | 1,604 | 79.997 | 91,012 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 15.77 | 17,715 | 278.487 | 237,425 |
加拿大 | 72,167.191 | 118,978,822 | 422,609.195 | 639,997,567 |
美国 | 76,038.235 | 188,768,533 | 548,675.012 | 1,341,315,465 |
百慕大群岛 | 0.07 | 3,182 | 52.008 | 56,397 |
澳大利亚 | 56,465.539 | 97,927,298 | 444,510.57 | 644,364,675 |
斐济 | 2,055.978 | 5,226,595 | 14,380.327 | 23,399,274 |
瑙鲁 | 0.058 | 115 | 3.081 | 7,275 |
新喀里多尼亚 | 389.888 | 1,254,425 | 7,191.861 | 8,786,807 |
瓦努阿图 | 418.499 | 763,534 | 2,921.324 | 5,492,127 |
新西兰 | 10,368.55 | 16,121,801 | 106,665.022 | 132,109,554 |
巴布亚新几内亚 | 6,324.181 | 10,177,283 | 58,933.831 | 72,684,486 |
所罗门群岛 | 2,206.244 | 2,390,282 | 11,250.335 | 12,177,405 |
汤加 | 89.652 | 84,274 | 1,085.103 | 1,212,400 |
萨摩亚 | 481.087 | 784,732 | 2,813.564 | 3,494,526 |
基里巴斯 | 0.58 | 31,320 | 119.241 | 196,538 |
密克罗尼西亚联邦 | 21.255 | 92,560 | 313.67 | 1,226,415 |
马绍尔群岛共和国 | 65.681 | 115,572 | 756.146 | 1,338,100 |
帕劳共和国 | 95.7 | 719,714 | 325.085 | 1,076,322 |
法属波利尼西亚 | 57.173 | 387,769 | 5,403.358 | 5,880,974 |
瓦利斯和浮图纳 | 24.52 | 29,863 | 24.52 | 29,863 |
大洋洲其他国家(地区) | 282.021 | 569,142 | 3,325.827 | 5,876,337 |
莱索托 | 0 | 0 | 1,586.038 | 1,606,180 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0.036 | 310 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 1,473.307 | 3,071,696 |
非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.69 | 11,667 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.007 | 183 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 5.197 | 28,044 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0.026 | 1,643 |
法罗群岛 | 0 | 0 | 0.012 | 175 |
库腊索岛 | 0 | 0 | 76.752 | 86,613 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 276.341 | 304,244 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0.04 | 314 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 70.917 | 63,525 |
库克群岛 | 0 | 0 | 51.881 | 59,504 |
社会群岛 | 0 | 0 | 7.95 | 10,000 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 4.389 | 5,594 |
合计 | 4,893,714.472 | 7,228,234,965 | 52,822,392.099 | 58,588,734,208 |
于上月比增长率 | -2.782% | -0.226% | 10.210% | 14.074% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。