2021年9月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/10/25     兰格钢铁

    
单位:吨  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  10159641.00  670743.00  13363629.00  1669391.00  226663.00  562319.00  1004.00  26653387.00 
其中:方坯  4294502.00  551796.00  8591814.00  470992.00  151209.00  336367.00  0.00  14396679.00 
板坯  2981343.00  30497.00  2351894.00  478370.00  48.00  170812.00  1004.00  6013967.00 
钢材合计(按品种)  106931614.00  28361311.00  241477630.00  115108667.00  25469280.00  49664151.00  18475370.00  585488016.00 
铁道用钢材  689910.00  255735.00  552932.00  535759.00  157071.00  280166.00  80445.00  2552018.00 
大型型钢  1941354.00  138915.00  4068490.00  793211.00  555903.00  1047019.00  479433.00  9024324.00 
中小型型钢  2806878.00  1301143.00  2507961.00  588724.00  47398.00  482803.00  112467.00  7847374.00 
棒材  5251838.00  1223507.00  21038720.00  7547435.00  484479.00  3927461.00  1523967.00  40997408.00 
钢筋  9899031.00  6717580.00  56777352.00  32327225.00  12091522.00  18866699.00  799295.00  137478703.00 
其中:光圆  71849.00  29147.00  254960.00  119746.00  296823.00  148138.00  0.00  920663.00 
带肋  9793957.00  6688433.00  47704692.00  27945429.00  11205889.00  18648298.00  664904.00  122651604.00 
盘条(线材)  13210291.00  2413700.00  29590644.00  15401204.00  4570734.00  7928693.00  1913332.00  75028595.00 
其中:硬线材  1059495.00  61684.00  6911428.00  3914324.00  118088.00  711874.00  521437.00  13298330.00 
特厚板  1009659.00  224909.00  4237566.00  1529525.00  148147.00  322111.00  200620.00  7672540.00 
厚板  2629344.00  1492360.00  10496868.00  5248673.00  668455.00  1575272.00  707940.00  22818913.00 
中板  7385535.00  1339641.00  15096879.00  6940554.00  1321541.00  1617756.00  966918.00  34668822.00 
其中:热轧中板  7378494.00  1334158.00  15051346.00  6935296.00  1320065.00  1617755.00  966918.00  34604030.00 
冷轧中板  7041.00  5483.00  45533.00  5258.00  1476.00  1.00  0.00  64792.00 
热轧薄板  2374122.00  10327.00  752062.00  183828.00  4813.00  3606.00  130465.00  3459221.00 
冷轧薄板  305186.00  72094.00  1235553.00  223587.00  1847.00  13988.00  128686.00  1980941.00 
中厚宽钢带  31788143.00  8508651.00  40327138.00  18666300.00  2449804.00  6770580.00  2892713.00  111403325.00 
热轧薄宽钢带  4391304.00  1082161.00  15065860.00  5262463.00  1124556.00  1151681.00  1995702.00  30073727.00 
冷轧薄宽钢带  4544526.00  1395315.00  14703851.00  9715848.00  679187.00  2788760.00  1772129.00  35599615.00 
热轧窄钢带  12986672.00  630259.00  5342121.00  1257705.00  90299.00  1070350.00  8560.00  21385966.00 
冷轧窄钢带  7011.00  446.00  23718.00  15352.00  58.00  13875.00  3155.00  63615.00 
镀层板(带)  2523503.00  751837.00  7774097.00  4472467.00  284780.00  1095941.00  2615585.00  19518210.00 
其中:镀锌板(带)  2308381.00  732569.00  7099050.00  4246715.00  283067.00  1063802.00  2150029.00  17883614.00 
镀锡板(带)  212260.00  17104.00  534407.00  196129.00  1713.00  28655.00  394719.00  1384985.00 
涂层板(带)  228129.00  72117.00  961192.00  415725.00  83878.00  153934.00  190663.00  2105637.00 
电工钢板带  405245.00  154735.00  5219135.00  2549070.00  40985.00  114457.00  523655.00  9007282.00 
其中:热轧电工钢板  4839.00  55394.00  298052.00  37147.00  0.00  395433.00 
冷轧电工钢板(带)  400406.00  154735.00  5163741.00  2251018.00  40985.00  77309.00  523655.00  8611849.00 
无缝钢管  1938886.00  250394.00  2451453.00  936326.00  630247.00  355930.00  855174.00  7418411.00 
其中:热轧无缝钢管  1886294.00  237025.00  2102519.00  722271.00  617089.00  308395.00  678768.00  6552362.00 
焊接钢管  372741.00  36786.00  442280.00  13050.00  33416.00  5930.00  50889.00  955095.00 
其它钢材  242309.00  288697.00  2811757.00  484632.00  163.00  77138.00  523578.00  4428275.00 
钢材合计(按化学成分)  106931614.00  28361311.00  241477630.00  115108667.00  25469280.00  49664151.00  18475370.00  585488016.00 
非合金钢钢材  64345779.00  14101996.00  105957744.00  42319800.00  8906940.00  15872117.00  9930188.00  261434554.00 
低合金钢钢材  36040023.00  12228659.00  108154764.00  61557416.00  14904478.00  31730740.00  5493633.00  270109708.00 
合金钢钢材  5952059.00  1909196.00  20806591.00  8578212.00  1624638.00  1852810.00  2498312.00  43221819.00 
不锈钢钢材  593757.00  121461.00  6558536.00  2653242.00  33228.00  208479.00  553237.00  10721941.00 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。