2021年10月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2021/11/24 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 30.369 | 31,733 | 2,329.299 | 3,157,502 |
巴林 | 1,211.055 | 2,252,277 | 58,455.379 | 69,370,666 |
孟加拉国 | 66,290.367 | 96,835,693 | 707,839.041 | 776,302,480 |
不丹 | 11.575 | 23,038 | 11.575 | 23,038 |
文莱 | 9,029.174 | 11,002,982 | 35,343.722 | 41,086,151 |
缅甸 | 27,425.111 | 40,599,104 | 663,888.53 | 566,859,665 |
柬埔寨 | 5,675.893 | 10,825,681 | 93,128.274 | 137,130,179 |
塞浦路斯 | 151.42 | 515,163 | 1,544.915 | 3,707,059 |
中国香港 | 48,945.574 | 59,036,212 | 1,093,309.904 | 921,108,003 |
印度 | 88,237.238 | 297,491,624 | 982,306.439 | 2,340,543,453 |
印度尼西亚 | 229,179.656 | 287,331,544 | 2,401,846.165 | 2,503,863,680 |
伊朗 | 20,667.108 | 34,564,721 | 228,256.82 | 313,435,964 |
伊拉克 | 29,024.64 | 47,572,428 | 275,794.107 | 351,226,382 |
以色列 | 4,391.261 | 9,513,073 | 507,229.945 | 484,602,824 |
日本 | 63,951.878 | 114,842,588 | 750,489.739 | 1,065,709,701 |
约旦 | 11,717.596 | 14,210,569 | 69,652.408 | 72,620,918 |
科威特 | 14,195.882 | 19,518,294 | 220,097.42 | 233,109,938 |
老挝 | 2,737.342 | 3,639,965 | 110,830.156 | 105,358,463 |
黎巴嫩 | 1,927.492 | 3,240,253 | 32,554.184 | 39,683,271 |
中国澳门 | 7,408.698 | 8,265,813 | 69,534.954 | 62,742,954 |
马来西亚 | 76,801.846 | 132,793,128 | 1,166,280.463 | 1,417,061,299 |
马尔代夫 | 484.243 | 661,575 | 7,070.324 | 11,245,325 |
蒙古 | 13,427.755 | 9,114,306 | 263,833.539 | 162,545,938 |
尼泊尔 | 776.572 | 1,946,844 | 22,591.723 | 37,723,667 |
阿曼 | 34,404.858 | 51,513,534 | 302,759.51 | 381,395,819 |
巴基斯坦 | 68,492.043 | 128,847,082 | 1,253,734.159 | 1,264,672,971 |
巴勒斯坦 | 101.002 | 97,329 | 919.025 | 779,720 |
菲律宾 | 219,006.24 | 538,083,956 | 3,108,388.007 | 4,482,292,046 |
卡塔尔 | 5,032.799 | 10,982,400 | 153,567.845 | 186,543,538 |
沙特阿拉伯 | 127,165.984 | 159,004,004 | 1,147,621.143 | 1,261,874,960 |
新加坡 | 49,492.041 | 86,031,977 | 916,318.433 | 972,633,274 |
韩国 | 403,193.484 | 502,966,720 | 6,541,779.801 | 6,511,918,901 |
斯里兰卡 | 15,227.88 | 23,533,521 | 260,096.263 | 290,360,148 |
叙利亚 | 632.498 | 1,321,088 | 9,154.682 | 13,871,170 |
泰国 | 237,226.392 | 318,332,684 | 3,208,731.327 | 3,467,123,399 |
土耳其 | 96,897.084 | 172,073,036 | 1,537,121.703 | 1,850,824,196 |
阿拉伯联合酋长国 | 97,731.147 | 141,057,338 | 1,466,116.999 | 1,578,489,556 |
也门共和国 | 2,879.173 | 6,598,422 | 53,523.696 | 62,751,622 |
越南 | 110,960.483 | 188,672,210 | 5,068,741.578 | 4,720,022,242 |
中国台湾 | 69,010.618 | 112,761,682 | 1,293,912.709 | 1,533,623,082 |
东帝汶 | 2,595.317 | 3,029,284 | 23,843.257 | 26,583,872 |
哈萨克斯坦 | 27,992.834 | 46,302,721 | 166,213.142 | 271,285,673 |
吉尔吉斯斯坦 | 3,596.802 | 6,566,364 | 43,277.85 | 58,913,991 |
塔吉克斯坦 | 8,246.977 | 14,503,718 | 68,956.289 | 85,309,015 |
土库曼斯坦 | 1,806.478 | 2,647,491 | 26,310.619 | 32,279,794 |
乌兹别克斯坦 | 19,260.146 | 28,221,753 | 238,773.867 | 258,320,448 |
阿尔及利亚 | 15,420.157 | 20,641,303 | 267,939.649 | 342,901,907 |
安哥拉 | 18,211.898 | 19,153,878 | 132,057.327 | 116,162,422 |
贝宁 | 9,090.182 | 10,182,139 | 81,757.826 | 89,075,283 |
博茨瓦纳 | 385.257 | 541,474 | 5,444.09 | 6,311,063 |
布隆迪 | 3,036.696 | 4,314,516 | 8,884.996 | 10,948,014 |
喀麦隆 | 6,284.554 | 10,786,300 | 92,741.334 | 110,330,413 |
佛得角 | 277.844 | 232,034 | 3,894.043 | 3,116,807 |
中非 | 29.286 | 35,545 | 986.623 | 1,107,578 |
乍得 | 1,246.646 | 674,030 | 9,917.426 | 11,414,206 |
科摩罗 | 136.698 | 598,570 | 956.951 | 2,192,459 |
刚果 | 2,175.864 | 4,936,337 | 19,065.163 | 28,380,447 |
吉布提 | 39,358.247 | 43,473,539 | 185,610.715 | 185,470,713 |
埃及 | 45,687.379 | 64,227,385 | 450,435.372 | 553,084,496 |
赤道几内亚 | 145.557 | 556,785 | 2,835.473 | 7,100,861 |
埃塞俄比亚 | 8,007.195 | 11,331,217 | 59,194.926 | 79,734,169 |
加蓬 | 576.433 | 996,655 | 10,491.88 | 13,735,644 |
冈比亚 | 1,818.559 | 2,927,419 | 18,549.601 | 25,733,518 |
加纳 | 54,349.43 | 66,508,983 | 573,315.366 | 596,770,589 |
几内亚 | 12,187.395 | 14,620,942 | 102,087.224 | 116,134,052 |
几内亚(比绍) | 12.119 | 12,740 | 1,354.51 | 1,692,528 |
科特迪瓦共和国 | 13,772.582 | 16,854,487 | 265,825.497 | 244,428,709 |
肯尼亚 | 31,187.742 | 39,322,063 | 554,631.33 | 516,607,141 |
利比里亚 | 699.341 | 1,703,839 | 23,816.51 | 33,951,228 |
利比亚 | 1,296.892 | 2,856,181 | 26,610.545 | 44,343,091 |
马达加斯加 | 3,336.452 | 7,412,133 | 39,579.213 | 62,163,585 |
马拉维 | 1,888.815 | 2,032,168 | 37,722.258 | 41,137,518 |
马里 | 2,605.341 | 3,127,491 | 8,822.584 | 9,038,233 |
毛里塔尼亚 | 1,984.742 | 3,023,934 | 15,078.86 | 18,467,808 |
毛里求斯 | 2,702.606 | 7,384,436 | 27,849.725 | 45,885,335 |
摩洛哥 | 9,234.503 | 9,830,625 | 56,425.753 | 65,965,218 |
莫桑比克 | 10,373.048 | 20,047,505 | 130,179.199 | 166,096,764 |
纳米比亚 | 1,378.329 | 3,679,656 | 22,052.139 | 40,658,606 |
尼日尔 | 7,800.105 | 8,340,881 | 35,226.634 | 39,125,184 |
尼日利亚 | 105,725.911 | 122,195,713 | 902,209.292 | 907,153,386 |
留尼汪 | 503.632 | 2,031,831 | 10,053.418 | 11,361,042 |
卢旺达 | 1,781.684 | 4,363,751 | 8,720.748 | 12,019,382 |
圣多美和普林西比 | 18.002 | 39,530 | 763.911 | 1,768,694 |
塞内加尔 | 9,167.972 | 16,860,485 | 136,499.071 | 170,719,364 |
塞舌尔 | 135.273 | 204,725 | 739.537 | 1,485,315 |
塞拉利昂 | 1,253.872 | 2,642,266 | 13,781.169 | 27,638,049 |
索马里 | 6,422.794 | 10,532,628 | 63,762.897 | 82,206,393 |
南非 | 113,360.889 | 152,807,816 | 887,438.657 | 984,866,056 |
苏丹 | 10,680.433 | 11,313,225 | 113,763.674 | 105,208,521 |
坦桑尼亚 | 37,465.073 | 48,348,546 | 377,127.066 | 381,552,527 |
多哥 | 2,433.227 | 3,666,278 | 58,843.5 | 69,479,250 |
突尼斯 | 30,730.693 | 25,108,044 | 102,239.658 | 88,328,436 |
乌干达 | 348.916 | 437,900 | 7,002.652 | 8,548,556 |
布基纳法索 | 2,949.525 | 3,647,756 | 19,032.682 | 21,387,379 |
民主刚果 | 10,786.286 | 15,864,375 | 76,530.601 | 114,903,607 |
赞比亚 | 12,292.013 | 12,830,012 | 65,330.429 | 63,720,398 |
津巴布韦 | 1,968.946 | 3,531,711 | 17,174.297 | 27,036,239 |
斯威士兰 | 125.528 | 282,278 | 1,635 | 1,702,457 |
马约特岛 | 152.504 | 514,564 | 2,671.427 | 4,707,613 |
南苏丹共和国 | 497.2 | 335,546 | 2,445.558 | 2,348,058 |
比利时 | 69,032.771 | 83,727,267 | 544,224.548 | 610,451,881 |
丹麦 | 1,082.641 | 3,514,356 | 15,633.188 | 39,099,713 |
英国 | 9,414.468 | 25,385,242 | 120,482.911 | 262,909,129 |
德国 | 15,979.233 | 52,916,739 | 159,614.768 | 461,875,819 |
法国 | 6,028.02 | 17,559,190 | 39,264.108 | 107,369,579 |
爱尔兰 | 356.492 | 998,507 | 9,425.77 | 16,893,150 |
意大利 | 129,311.293 | 187,439,766 | 836,006.143 | 1,018,983,023 |
卢森堡 | 107.741 | 163,017 | 1,381.654 | 3,054,522 |
荷兰 | 7,150.094 | 20,142,100 | 109,548.927 | 182,187,444 |
希腊 | 7,516.579 | 10,281,067 | 79,908.912 | 91,564,016 |
葡萄牙 | 28,933.007 | 31,878,948 | 93,598.747 | 105,485,917 |
西班牙 | 21,468.931 | 31,404,261 | 243,463.89 | 299,662,455 |
阿尔巴尼亚 | 685.57 | 829,657 | 8,214.506 | 10,169,032 |
奥地利 | 217.076 | 635,465 | 3,056.556 | 9,287,037 |
保加利亚 | 539.076 | 1,464,552 | 8,503.43 | 17,893,831 |
芬兰 | 1,324.625 | 2,195,645 | 9,307.923 | 15,319,447 |
直布罗陀 | 0.004 | 20 | 0.011 | 203 |
匈牙利 | 875.67 | 1,990,832 | 6,271.884 | 15,953,465 |
冰岛 | 332.811 | 308,537 | 1,808.913 | 2,356,071 |
列支敦士登 | 134.703 | 575,604 | 1,252.965 | 5,208,914 |
马耳他 | 106.747 | 309,198 | 3,362.895 | 7,254,904 |
挪威 | 1,631.552 | 6,313,101 | 10,077.521 | 40,880,260 |
波兰 | 17,614.202 | 30,599,512 | 109,774.577 | 188,509,102 |
罗马尼亚 | 3,057.486 | 6,118,352 | 40,751.438 | 59,462,684 |
瑞典 | 1,034.378 | 2,980,365 | 17,730.322 | 39,548,251 |
瑞士 | 306.504 | 1,721,774 | 3,619.895 | 17,802,043 |
爱沙尼亚 | 493.689 | 1,008,859 | 5,102.165 | 10,469,462 |
拉脱维亚 | 91.017 | 317,943 | 2,567.802 | 3,952,502 |
立陶宛 | 1,470.089 | 3,286,884 | 11,784.417 | 22,149,023 |
格鲁吉亚 | 7,699.182 | 8,637,193 | 59,049.756 | 60,872,014 |
亚美尼亚 | 209.795 | 253,808 | 3,620.999 | 4,418,977 |
阿塞拜疆 | 10,587.359 | 12,582,028 | 53,110.584 | 59,172,864 |
白俄罗斯 | 420.035 | 1,264,610 | 15,468.155 | 20,555,849 |
摩尔多瓦 | 37.859 | 71,547 | 1,291.854 | 1,710,558 |
俄罗斯联邦 | 51,206.947 | 106,856,123 | 754,248.783 | 1,224,735,573 |
乌克兰 | 11,238.53 | 22,040,852 | 252,105.378 | 340,294,418 |
斯洛文尼亚 | 1,431.437 | 2,916,352 | 20,527.367 | 35,813,082 |
克罗地亚 | 5,320.216 | 7,340,479 | 37,544.88 | 49,170,459 |
捷克 | 712.307 | 4,062,325 | 9,363.098 | 25,176,227 |
斯洛伐克 | 308.488 | 840,693 | 2,763.826 | 9,241,756 |
前南斯拉夫马其顿 | 50.364 | 108,673 | 338.796 | 786,702 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 20.874 | 74,398 | 3,280.691 | 3,770,387 |
塞尔维亚 | 738.782 | 2,987,714 | 29,416.736 | 49,489,052 |
黑山 | 860.995 | 1,440,731 | 6,589.906 | 9,565,828 |
安提瓜和巴布达 | 1.626 | 2,449 | 312.126 | 474,840 |
阿根廷 | 14,429.587 | 22,735,270 | 72,176.218 | 117,646,451 |
巴哈马 | 16.759 | 42,216 | 983.594 | 2,374,243 |
巴巴多斯 | 104.035 | 226,213 | 681.925 | 871,719 |
伯利兹 | 78.75 | 109,003 | 3,771.483 | 3,527,158 |
玻利维亚 | 3,117.247 | 3,786,630 | 19,263.787 | 22,788,284 |
巴西 | 290,275.529 | 347,916,540 | 2,291,935.193 | 2,367,781,218 |
智利 | 136,426.48 | 156,500,832 | 1,307,572.552 | 1,231,050,799 |
哥伦比亚 | 48,360.014 | 64,054,802 | 903,779.59 | 835,521,718 |
多米尼克 | 4.87 | 6,356 | 618.702 | 711,538 |
哥斯达黎加 | 19,367.378 | 21,974,475 | 318,894.401 | 277,624,606 |
古巴 | 703.585 | 973,892 | 12,655.282 | 16,713,403 |
库腊索岛 | 0.001 | 49 | 76.753 | 86,662 |
多米尼加共和国 | 45,932.171 | 54,676,570 | 277,561.332 | 259,971,391 |
厄瓜多尔 | 30,540.702 | 41,091,454 | 544,250.701 | 498,427,167 |
瓜德罗普岛 | 0.294 | 1,984 | 276.635 | 306,228 |
危地马拉 | 20,323.807 | 24,456,744 | 376,217.713 | 305,555,958 |
圭亚那 | 873.161 | 1,536,510 | 12,577.469 | 16,424,502 |
海地 | 5,918.483 | 7,009,887 | 38,728.432 | 43,193,278 |
洪都拉斯 | 11,698.426 | 15,266,326 | 349,407.479 | 306,588,131 |
牙买加 | 299.655 | 1,135,654 | 6,345.95 | 10,314,422 |
马提尼克岛 | 1 | 1,216 | 391.514 | 416,106 |
墨西哥 | 90,877.484 | 133,794,559 | 648,164.269 | 863,769,596 |
尼加拉瓜 | 162.83 | 251,681 | 30,779.579 | 27,574,143 |
巴拿马 | 4,901.153 | 10,167,429 | 122,860.717 | 126,235,773 |
巴拉圭 | 10,012.74 | 13,223,891 | 39,137.267 | 47,040,726 |
秘鲁 | 90,503.121 | 104,143,896 | 1,324,927.675 | 1,110,484,492 |
波多黎各 | 65.29 | 81,312 | 1,293.274 | 2,408,417 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 7.079 | 58,559 | 56.48 | 306,143 |
萨尔瓦多 | 6,724.824 | 7,732,468 | 84,771.041 | 76,392,816 |
苏里南 | 701.831 | 1,332,815 | 17,884.785 | 23,989,750 |
特立尼达和多巴哥 | 998.728 | 1,374,039 | 17,113.363 | 20,394,154 |
乌拉圭 | 6,675.53 | 9,430,794 | 50,340.152 | 69,010,330 |
委内瑞拉 | 1,141.904 | 2,147,738 | 11,886.47 | 19,372,907 |
荷属安地列斯群岛 | 10.369 | 65,900 | 81.286 | 129,425 |
加拿大 | 74,385.51 | 122,446,312 | 496,994.705 | 762,443,879 |
美国 | 79,835.279 | 217,742,163 | 628,510.291 | 1,559,057,628 |
百慕大群岛 | 27.65 | 26,600 | 79.658 | 82,997 |
澳大利亚 | 62,411.156 | 103,632,690 | 506,921.726 | 747,997,365 |
斐济 | 1,428.902 | 2,889,723 | 15,809.229 | 26,288,997 |
新喀里多尼亚 | 866.42 | 1,054,935 | 8,058.281 | 9,841,742 |
瓦努阿图 | 157.49 | 492,411 | 3,078.814 | 5,984,538 |
新西兰 | 9,081.295 | 16,021,962 | 115,746.317 | 148,131,516 |
巴布亚新几内亚 | 4,837.445 | 8,532,083 | 63,771.276 | 81,216,569 |
所罗门群岛 | 650.097 | 1,254,839 | 11,900.432 | 13,432,244 |
汤加 | 60.77 | 268,003 | 1,145.873 | 1,480,403 |
萨摩亚 | 831.421 | 1,640,576 | 3,644.985 | 5,135,102 |
基里巴斯 | 10.302 | 33,078 | 129.543 | 229,616 |
密克罗尼西亚联邦 | 12.524 | 116,984 | 326.194 | 1,343,399 |
马绍尔群岛共和国 | 103.645 | 193,385 | 859.791 | 1,531,485 |
帕劳共和国 | 0.035 | 4,595 | 325.12 | 1,080,917 |
法属波利尼西亚 | 1,015.163 | 1,189,915 | 6,418.521 | 7,070,889 |
大洋洲其他国家(地区) | 253.941 | 983,193 | 3,579.768 | 6,859,530 |
莱索托 | 0 | 0 | 1,586.038 | 1,606,180 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0.036 | 310 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 1,473.307 | 3,071,696 |
非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.69 | 11,667 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
摩纳哥 | 0 | 0 | 5.197 | 28,044 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0.026 | 1,643 |
法罗群岛 | 0 | 0 | 0.012 | 175 |
阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 326.652 | 424,435 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 35.448 | 194,313 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 134.555 | 146,744 |
格林纳达 | 0 | 0 | 67.673 | 161,005 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 89.116 | 109,564 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0.04 | 314 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 79.997 | 91,012 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 278.487 | 237,425 |
库克群岛 | 0 | 0 | 51.881 | 59,504 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 3.081 | 7,275 |
社会群岛 | 0 | 0 | 7.95 | 10,000 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 4.389 | 5,594 |
瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 24.52 | 29,863 |
合计 | 4,474,515.419 | 6,812,280,978 | 57,296,907.518 | 65,401,015,186 |
于上月比增长率 | -8.566% | -5.755% | 8.471% | 11.627% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
