2021年10月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表日期:2021/12/13 兰格钢铁
单位:吨 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 |
钢坯 | 11374664 | 889040 | 14402439 | 1741361 | 231152 | 587001 | 1004 | 29226659 |
其中:方坯 | 4776282 | 728279 | 9145004 | 495926 | 151348 | 352033 | 0 | 15648871 |
板坯 | 3268732 | 53873 | 2561816 | 479922 | 48 | 176123 | 1004 | 6541518 |
钢材合计(按品种) | 117573945 | 31261001 | 264457047 | 125737162 | 27823942 | 53896856 | 19551894 | 640301847 |
铁道用钢材 | 749846 | 279376 | 579604 | 577723 | 164485 | 295181 | 91245 | 2737460 |
大型型钢 | 2126840 | 153719 | 4500229 | 882999 | 615456 | 1133279 | 499929 | 9912450 |
中小型型钢 | 3171937 | 1423435 | 2772427 | 658856 | 44869 | 534614 | 114943 | 8721080 |
棒材 | 5656781 | 1321215 | 23382077 | 8203764 | 550274 | 4202525 | 1675807 | 44992442 |
钢筋 | 10861623 | 7718087 | 62151725 | 35205451 | 13072035 | 20503514 | 809812 | 150322245 |
其中:光圆 | 71849 | 31798 | 262380 | 129045 | 310144 | 151620 | 0 | 956836 |
带肋 | 10755927 | 7686289 | 52398099 | 30475309 | 12084187 | 20269471 | 675421 | 134344701 |
盘条(线材) | 14666772 | 2562874 | 32242397 | 16780862 | 5044574 | 8649622 | 1968600 | 81915696 |
其中:硬线材 | 1167810 | 64444 | 7498925 | 4256317 | 125179 | 795185 | 524605 | 14432464 |
特厚板 | 1097799 | 241876 | 4527991 | 1631599 | 153644 | 341209 | 213975 | 8208096 |
厚板 | 2895230 | 1615926 | 11376405 | 5676549 | 713161 | 1656575 | 749564 | 24683408 |
中板 | 8088924 | 1463892 | 16569224 | 7637994 | 1478950 | 1713223 | 1055099 | 38007305 |
其中:热轧中板 | 8080791 | 1457833 | 16520989 | 7632144 | 1477473 | 1713222 | 1055099 | 37937551 |
冷轧中板 | 8133 | 6059 | 48235 | 5850 | 1476 | 1 | 0 | 69754 |
热轧薄板 | 2706773 | 11068 | 878256 | 201092 | 4844 | 3737 | 130668 | 3936438 |
冷轧薄板 | 324622 | 78809 | 1338611 | 245172 | 1909 | 14253 | 129909 | 2133284 |
中厚宽钢带 | 34654589 | 9251462 | 43751999 | 20182837 | 2718912 | 7344453 | 2980568 | 120884816 |
热轧薄宽钢带 | 4801460 | 1181202 | 16555632 | 5826465 | 1164458 | 1252289 | 2049566 | 32831072 |
冷轧薄宽钢带 | 5058520 | 1546318 | 16161166 | 10841558 | 751677 | 3097070 | 1860339 | 39316648 |
热轧窄钢带 | 14264099 | 701815 | 5860755 | 1385999 | 108519 | 1132438 | 8560 | 23462186 |
冷轧窄钢带 | 7985 | 451 | 27345 | 16659 | 73 | 14853 | 3176 | 70542 |
镀层板(带) | 2837600 | 827619 | 8589799 | 4938745 | 320375 | 1216781 | 2858001 | 21588919 |
其中:镀锌板(带) | 2583050 | 804655 | 7851832 | 4693670 | 317642 | 1181226 | 2342278 | 19774353 |
镀锡板(带) | 250921 | 20797 | 581120 | 213764 | 2733 | 31963 | 433241 | 1534539 |
涂层板(带) | 251435 | 82897 | 1082829 | 465002 | 105831 | 168005 | 193306 | 2349305 |
电工钢板带 | 440501 | 178164 | 5777380 | 2801120 | 44236 | 124805 | 583707 | 9949911 |
其中:热轧电工钢板 | 4839 | 0 | 57487 | 315264 | 0 | 38737 | 0 | 416326 |
冷轧电工钢板(带) | 435662 | 178164 | 5719893 | 2485856 | 44236 | 86068 | 583707 | 9533585 |
无缝钢管 | 2209741 | 264585 | 2694380 | 1033375 | 727252 | 407206 | 937738 | 8274277 |
其中:热轧无缝钢管 | 2151248 | 249694 | 2307451 | 795569 | 712489 | 354509 | 741732 | 7312691 |
焊接钢管 | 420779 | 41614 | 477529 | 14914 | 38158 | 6306 | 54795 | 1054094 |
其它钢材 | 280093 | 314599 | 3159285 | 528435 | 250 | 84922 | 582586 | 4950170 |
钢材合计(按化学成分) | 117573945 | 31261001 | 264457048 | 125737162 | 27823941 | 53896856 | 19551894 | 640301848 |
非合金钢钢材 | 70542555 | 15284986 | 115628176 | 46282756 | 9773925 | 17234708 | 10478955 | 285226062 |
低合金钢钢材 | 39768147 | 13729956 | 118785752 | 67243562 | 16145094 | 34424344 | 5793675 | 295890530 |
合金钢钢材 | 6580431 | 2114121 | 22785864 | 9336690 | 1867670 | 2016222 | 2692911 | 47393909 |
不锈钢钢材 | 682810 | 131938 | 7257253 | 2874159 | 37254 | 221580 | 586353 | 11791348 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。