2021年12月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京 | 19,753.239 | 43,498,577 | 248,567.846 | 439,874,676 |
天津 | 41,519.19 | 64,212,818 | 526,405.927 | 667,812,841 |
河北 | 4,738.87 | 6,834,357 | 80,853.541 | 100,684,645 |
山西 | 373.328 | 2,609,487 | 5,774.447 | 36,720,907 |
内蒙古 | 16.292 | 118,953 | 1,043.51 | 1,572,153 |
辽宁 | 55,775.006 | 75,954,171 | 733,957.461 | 912,215,728 |
吉林 | 7,867.719 | 10,920,856 | 104,333.41 | 125,337,156 |
黑龙江 | 661.921 | 4,761,410 | 4,479.53 | 35,007,205 |
上海 | 143,096.033 | 298,571,125 | 1,884,587.379 | 3,124,695,315 |
江苏 | 106,879.327 | 239,943,173 | 1,948,079.724 | 3,041,664,600 |
浙江 | 54,005.21 | 79,630,731 | 821,988.692 | 1,211,300,016 |
安徽 | 12,540.802 | 16,564,647 | 127,355.584 | 163,199,402 |
福建 | 272,417.809 | 223,573,015 | 2,849,322.535 | 2,306,983,966 |
江西 | 402.393 | 1,440,768 | 6,767.272 | 12,461,890 |
山东 | 84,826.371 | 115,529,477 | 767,309.78 | 949,388,290 |
河南 | 673.772 | 3,727,856 | 12,500.027 | 49,319,429 |
湖北 | 2,933.543 | 6,005,026 | 104,330.51 | 160,854,024 |
湖南 | 318.886 | 840,791 | 6,836.688 | 20,530,034 |
广东 | 155,058.074 | 254,549,420 | 3,489,775.168 | 4,170,204,422 |
广西 | 528.198 | 994,845 | 5,579.949 | 13,017,605 |
海南 | 0.015 | 19,706 | 68,405.483 | 65,155,993 |
重庆 | 8,282.764 | 7,636,926 | 49,428.718 | 54,730,181 |
四川 | 2,323.065 | 6,276,830 | 28,711.064 | 102,853,023 |
贵州 | 45.96 | 538,014 | 593.213 | 4,348,372 |
云南 | 0.049 | 20,064 | 26.518 | 877,619 |
陕西 | 1,786.216 | 18,568,869 | 10,694.834 | 94,549,466 |
甘肃 | 189.472 | 1,031,921 | 649.147 | 6,946,213 |
宁夏 | 1,090.511 | 1,536,660 | 13,109.667 | 16,944,934 |
新疆 | 1,710.31 | 1,943,191 | 39,414.414 | 40,347,526 |
西藏 | 0 | 0 | 0.003 | 21,844 |
青海 | 0 | 0 | 0.945 | 63,025 |
合计 | 979,814.345 | 1,487,853,684 | 13,940,882.986 | 17,929,682,500 |
于上月比增长率 | -29.620% | -21.957% | 7.560% | 9.049% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
