2021年12月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2022/1/21     兰格钢铁

    
国别/地区本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿富汗  0.9  3,363  46.955  139,699 
巴林  145.872  411,800  12,503.396  13,515,626 
孟加拉国  2,422.905  3,531,452  40,818.697  49,181,729 
文莱  280.355  1,120,784  10,553.955  13,080,317 
缅甸  12,477.413  30,761,519  189,634.048  241,262,528 
柬埔寨  756.497  1,463,912  8,568.048  26,095,192 
塞浦路斯  11.921  133,439  76.862  437,527 
中国香港  15,345.775  19,591,524  206,346.906  201,877,917 
印度  1,932.05  8,942,755  28,631.114  84,346,907 
印度尼西亚  10,051.695  19,302,990  121,360.47  183,859,976 
伊朗  1,232.448  1,704,286  8,947.778  17,256,801 
伊拉克  13,159.614  23,416,957  58,720.247  73,908,794 
以色列  1,485.305  2,311,817  25,385.479  30,368,958 
日本  1,410.58  2,695,927  17,381.031  29,339,297 
约旦  4,025.719  6,673,447  6,423.735  10,289,843 
科威特  301.325  438,617  14,652.445  13,689,566 
老挝  1,821.196  1,836,081  21,394.979  22,938,301 
黎巴嫩  25.74  205,736  877.068  2,590,676 
中国澳门  3,734.531  4,246,786  39,796.299  40,703,241 
马来西亚  5,932.708  19,073,920  67,565.575  127,018,040 
马尔代夫  544.66  806,720  4,568.058  6,948,586 
蒙古  2,301.483  1,214,263  72,862.277  45,365,618 
尼泊尔  35.786  48,313  2,666.629  2,235,695 
阿曼  893.121  2,922,338  17,460.594  59,497,545 
巴基斯坦  1,077.68  1,482,073  20,536.467  34,873,197 
菲律宾  35,708.021  113,829,706  386,352.152  858,704,529 
卡塔尔  1,552.043  3,649,619  28,817.869  37,737,858 
沙特阿拉伯  15,493.812  20,696,716  62,285.072  100,870,023 
新加坡  12,720.542  25,482,281  110,517.581  167,569,728 
韩国  22,971.609  32,273,984  149,933.185  225,549,384 
斯里兰卡  709.207  2,490,006  4,999.178  16,242,355 
叙利亚  113.488  113,804  321.101  663,316 
泰国  6,988.964  21,929,904  59,491.499  152,514,845 
土耳其  2,286.059  4,775,951  17,895.135  53,366,757 
阿拉伯联合酋长国  5,811.805  13,604,082  65,682.64  119,125,383 
也门共和国  195.3  849,476  1,880.931  5,784,154 
越南  9,176.208  28,596,500  74,400.64  176,786,211 
中国台湾  171.899  787,184  3,956.007  9,491,521 
东帝汶  910.159  1,830,858  7,861.474  8,821,081 
哈萨克斯坦  365.455  668,999  5,260.014  13,400,864 
吉尔吉斯斯坦  18.503  11,025  755.413  1,149,892 
塔吉克斯坦  204.27  273,217  4,225.789  5,027,203 
土库曼斯坦  901.877  1,229,367  4,197.847  5,724,958 
乌兹别克斯坦  1,433.872  2,544,121  10,685.707  16,061,201 
阿尔及利亚  357.282  878,091  8,021.031  18,678,560 
安哥拉  872.391  1,075,214  6,412.728  6,778,286 
贝宁  1,279.541  1,526,037  19,708.896  25,655,572 
博茨瓦纳  159.744  359,599  1,548.998  1,652,591 
布隆迪  3.052  18,781  110.624  208,514 
喀麦隆  1,787.395  2,853,245  6,130.344  11,748,752 
佛得角  229.963  448,725  2,191.676  2,091,856 
乍得  72.552  79,623  1,719.718  1,448,359 
科摩罗  254.636  277,130  429.508  1,182,309 
刚果  266.136  460,685  2,485.605  4,281,581 
吉布提  43.622  41,815  2,787.209  5,084,789 
埃及  3,153.718  6,445,930  18,194.011  40,093,209 
赤道几内亚  57.978  121,572  1,028.304  3,071,480 
埃塞俄比亚  433.565  886,160  6,259.256  11,163,930 
加蓬  208.981  940,573  3,298.8  6,279,397 
冈比亚  1,816.117  1,838,397  10,333.441  12,167,714 
加纳  9,404.604  18,636,072  73,927.791  99,294,314 
几内亚  751.887  967,022  22,405.044  23,860,983 
科特迪瓦共和国  1,128.413  1,919,036  10,658.731  15,508,677 
肯尼亚  469.696  1,259,438  6,247.777  13,164,901 
利比里亚  425.658  821,572  3,989.003  4,965,796 
利比亚  90.049  300,163  426.095  1,831,333 
马达加斯加  2,244.104  6,993,031  10,126.353  22,946,154 
马拉维  224.705  519,441  3,863.468  7,197,620 
马里  706.364  754,817  3,585.872  3,374,784 
毛里塔尼亚  437.667  429,731  6,846.115  8,380,157 
毛里求斯  2,552.278  8,120,421  17,426.264  35,122,726 
摩洛哥  7.938  212,513  2,944.658  12,122,024 
莫桑比克  1,196.549  4,300,737  10,365.357  26,815,235 
纳米比亚  353.902  2,311,868  2,426.55  9,705,686 
尼日尔  11,413.001  11,898,644  26,717.839  27,480,422 
尼日利亚  14,052.897  33,999,979  217,002.463  247,304,454 
留尼汪  1,531.846  3,713,045  11,439.294  14,248,386 
卢旺达  23.623  149,975  492.993  772,019 
塞内加尔  2,772.826  3,863,015  20,156.025  27,254,105 
塞舌尔  12.246  12,686  334.313  674,631 
塞拉利昂  173.521  1,817,906  2,710.422  7,541,137 
索马里  1,562.992  5,834,045  6,166.877  17,564,000 
南非  2,387.085  5,372,415  65,938.589  93,624,818 
苏丹  4.48  1,344  3,124.245  5,348,480 
坦桑尼亚  1,813.565  3,012,836  17,127.212  27,127,119 
多哥  664.858  584,250  4,777.503  8,943,462 
突尼斯  28.209  85,618  420.036  1,104,690 
乌干达  473.776  681,147  2,793.321  2,983,559 
布基纳法索  492.213  1,227,505  4,627.306  8,168,083 
民主刚果  1,448.075  1,626,153  15,691.004  18,580,784 
赞比亚  30.396  28,037  1,285.928  1,926,978 
津巴布韦  116.666  177,057  2,794.87  3,462,883 
马约特岛  195.99  541,725  1,590.192  2,994,821 
南苏丹共和国  0.28  76  313.487  295,285 
比利时  395.042  495,195  6,085.476  17,175,226 
丹麦  55.663  340,195  1,516.644  4,557,128 
英国  1,483.065  3,682,592  32,141.515  58,547,998 
德国  832.924  4,708,419  7,632.364  38,378,410 
法国  437.182  1,152,391  1,958.05  5,104,390 
爱尔兰  200.493  645,906  1,792.613  5,748,827 
意大利  150.105  927,438  6,828.003  13,317,222 
荷兰  570.142  2,055,058  7,952.599  22,190,646 
希腊  99.608  309,231  17,168.704  15,745,373 
葡萄牙  201.97  260,000  1,629.598  3,242,157 
西班牙  1,156.433  3,212,053  11,342.706  25,440,078 
阿尔巴尼亚  7.706  38,820  1,087.726  1,814,978 
保加利亚  54.43  176,101  659.652  2,149,961 
芬兰  16.625  39,244  238.189  493,842 
匈牙利  1.684  6,347  218.878  576,992 
列支敦士登  1.291  3,689  27.443  89,997 
马耳他  15.099  18,071  589.402  2,300,661 
挪威  79.15  100,676  980.702  2,298,319 
波兰  706.243  2,416,598  7,899.802  22,723,313 
罗马尼亚  269.213  1,057,635  2,190.513  5,503,913 
瑞典  31.275  31,570  1,154.153  1,965,403 
瑞士  55.802  108,926  656.913  1,105,862 
爱沙尼亚  44.254  251,876  1,477.014  4,190,245 
拉脱维亚  21.6  12,450  1,127.779  1,560,457 
立陶宛  123.713  470,525  1,518.867  4,170,430 
格鲁吉亚  60.862  139,331  676.175  1,217,106 
亚美尼亚  26.113  75,616  142.538  338,132 
阿塞拜疆  11.564  13,170  88.077  266,843 
白俄罗斯  13.078  40,976  1,822.091  2,580,240 
俄罗斯联邦  3,907.266  10,227,619  34,976.498  102,771,097 
乌克兰  559.562  2,323,906  8,944.419  29,000,594 
斯洛文尼亚  95.733  494,914  1,477.867  8,319,379 
克罗地亚  96.94  394,122  752.45  3,239,633 
捷克  40.074  316,281  272.39  1,298,252 
斯洛伐克  7.599  43,516  599.085  2,710,333 
塞尔维亚  60.145  776,265  2,020.104  7,894,043 
安提瓜和巴布达  28.45  35,411  133.463  146,657 
阿根廷  128.421  521,738  7,838.773  15,115,762 
巴巴多斯  166.346  332,571  657.056  1,025,136 
玻利维亚  125.218  290,518  1,115.654  1,485,383 
巴西  1,651.014  6,592,834  28,456.224  73,427,002 
智利  11,369.23  15,065,938  127,503.21  132,411,393 
哥伦比亚  3,587.109  6,086,029  33,973.1  44,672,483 
多米尼克  27.623  33,551  172.484  197,503 
哥斯达黎加  2,290.397  2,595,629  11,441.132  12,867,731 
古巴  438.836  547,726  1,786.701  2,081,943 
多米尼加共和国  3,569.598  5,680,102  20,818.318  25,346,133 
厄瓜多尔  867.454  1,663,412  7,461.684  14,849,408 
危地马拉  1,072.951  2,024,042  9,836.436  11,873,837 
圭亚那  234.121  349,463  4,507.289  6,309,471 
海地  3,894.234  4,184,561  14,077.795  16,144,959 
洪都拉斯  123.807  183,756  4,978.681  5,016,411 
牙买加  197.786  245,206  2,241.713  3,884,066 
马提尼克岛  49.966  77,305  381.416  422,405 
墨西哥  2,780.387  9,019,222  31,717.26  74,199,901 
尼加拉瓜  5.03  3,310  1,306.26  1,401,840 
巴拿马  6,538.006  7,604,753  44,154.316  46,525,388 
巴拉圭  80.015  65,719  2,180.436  4,252,630 
秘鲁  9,038.258  13,544,914  135,075.392  137,515,556 
波多黎各  119.532  163,190  407.018  529,890 
圣马丁岛  1.5  476  1.5  476 
萨尔瓦多  199.107  389,476  8,613.737  9,585,132 
苏里南  634.035  3,013,384  9,813.473  14,764,418 
特立尼达和多巴哥  89.23  107,294  3,433.816  5,846,954 
乌拉圭  177.399  688,816  4,484.18  11,530,557 
委内瑞拉  63.55  147,189  1,480.108  4,511,663 
加拿大  12,284.093  14,637,949  81,572.748  109,830,032 
美国  4,889.97  13,687,147  59,459.937  142,756,481 
澳大利亚  22,538.05  28,161,637  159,641.781  188,279,080 
斐济  257.382  314,333  3,271.835  5,269,554 
新喀里多尼亚  170.164  195,957  5,771.663  5,882,868 
瓦努阿图  8.545  34,481  513.522  942,860 
新西兰  8,555.333  10,641,244  74,084.289  83,169,624 
巴布亚新几内亚  1,593.916  3,522,731  20,804.836  24,965,845 
所罗门群岛  17.31  28,587  2,345.662  3,511,214 
汤加  0.452  492  415.023  593,373 
萨摩亚  31.48  112,697  926.134  1,315,435 
基里巴斯  5.813  8,980  57.918  99,224 
帕劳共和国  7.21  46,865  148.576  366,788 
法属波利尼西亚  322.999  617,471  2,975.535  3,093,800 
大洋洲其他国家(地区)  202.279  686,967  1,389.643  3,860,021 
不丹  11.575  23,038 
巴勒斯坦  1.182  9,430 
中非  78.872  91,387 
几内亚(比绍)  167.774  169,012 
圣多美和普林西比  147.581  542,699 
莱索托  466.355  552,797 
斯威士兰  165.406  146,120 
厄立特里亚  393.455  519,266 
卢森堡  0.594  28,051 
安道尔  13.2  110,220 
奥地利  71.811  240,091 
冰岛  0.418  1,800 
摩纳哥  5.197  28,044 
圣马力诺  0.012  968 
摩尔多瓦  1.215  7,449 
前南斯拉夫马其顿  14.696  51,630 
波斯尼亚-黑塞哥维那  0.95  2,500 
黑山  22.365  19,306 
阿鲁巴岛  45.958  137,550 
巴哈马  225.879  429,037 
伯利兹  2,659.284  2,126,755 
开曼群岛  9.978  41,500 
库腊索岛  30.222  42,923 
法属圭亚那  120.217  124,158 
格林纳达  19.047  73,515 
瓜德罗普岛  157.735  173,006 
圣卢西亚  2,607 
圣文森特和格林纳丁斯  1.18  2,151 
荷属安地列斯群岛  36.354  33,300 
拉丁美洲其他国家(地区)  109.787  82,907 
库克群岛  6.52  9,630 
图瓦卢  4.389  5,594 
密克罗尼西亚联邦  8.12  80,250 
马绍尔群岛共和国  40.09  224,200 
瓦利斯和浮图纳  31.987  36,460 
合计  381,652.658  761,724,311  3,774,847.623  5,936,765,362 
于上月比增长率  26.668%  19.545%  11.248%  14.719% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。