2021年12月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2022/1/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 77.156 | 155,274 | 2,438.176 | 3,357,339 |
巴林 | 10,580.143 | 18,373,950 | 87,310.029 | 110,931,425 |
孟加拉国 | 55,707.332 | 88,520,679 | 799,688.265 | 931,755,616 |
文莱 | 1,019.272 | 2,178,099 | 37,907.927 | 46,471,584 |
缅甸 | 60,031.171 | 90,048,026 | 774,119.592 | 753,330,061 |
柬埔寨 | 12,407.423 | 17,178,594 | 111,876.451 | 167,767,666 |
塞浦路斯 | 349.292 | 1,148,054 | 1,950.292 | 5,154,971 |
中国香港 | 50,336.484 | 65,364,546 | 1,181,735.09 | 1,037,744,251 |
印度 | 110,809.401 | 461,229,778 | 1,191,357.438 | 3,139,637,705 |
印度尼西亚 | 221,771.069 | 323,142,617 | 2,793,390.613 | 3,080,805,826 |
伊朗 | 21,322.127 | 43,319,039 | 264,687.399 | 391,996,628 |
伊拉克 | 55,999.205 | 77,998,767 | 359,232.963 | 479,816,668 |
以色列 | 58,742.701 | 81,779,776 | 618,864.543 | 633,576,978 |
日本 | 60,195.421 | 116,124,399 | 895,804.179 | 1,328,184,052 |
约旦 | 14,746.164 | 20,817,273 | 86,920.142 | 99,249,219 |
科威特 | 58,190.262 | 71,967,492 | 293,561.629 | 327,810,204 |
老挝 | 5,771.549 | 6,141,627 | 119,442.199 | 118,184,815 |
黎巴嫩 | 2,318.659 | 4,347,242 | 36,336.637 | 47,236,203 |
中国澳门 | 6,990.205 | 7,786,646 | 82,941.977 | 78,452,398 |
马来西亚 | 104,927.788 | 209,390,558 | 1,347,098.959 | 1,787,656,685 |
马尔代夫 | 1,121.942 | 1,557,763 | 8,509.576 | 13,664,511 |
蒙古 | 7,242.845 | 4,189,767 | 277,418.055 | 171,185,643 |
尼泊尔 | 3,144.547 | 8,771,618 | 27,526.322 | 51,605,803 |
阿曼 | 24,642.582 | 47,891,549 | 371,519.111 | 517,461,417 |
巴基斯坦 | 114,391.716 | 157,770,421 | 1,434,937.602 | 1,539,065,958 |
巴勒斯坦 | 14.548 | 180,604 | 934.41 | 969,830 |
菲律宾 | 247,393.153 | 673,293,730 | 3,570,158.351 | 6,007,361,675 |
卡塔尔 | 18,162.898 | 33,581,716 | 188,908.636 | 248,558,052 |
沙特阿拉伯 | 99,080.229 | 165,697,368 | 1,308,444.743 | 1,533,792,490 |
新加坡 | 70,457.972 | 110,564,871 | 1,034,559.512 | 1,172,819,533 |
韩国 | 259,912.712 | 382,184,834 | 7,064,956.519 | 7,257,811,169 |
斯里兰卡 | 31,899.409 | 41,925,750 | 318,233.164 | 368,240,921 |
叙利亚 | 2,200.239 | 3,242,590 | 11,876.79 | 21,624,773 |
泰国 | 333,886.745 | 438,582,188 | 3,773,614.756 | 4,238,081,034 |
土耳其 | 130,238.741 | 244,579,350 | 1,783,163.192 | 2,312,299,031 |
阿拉伯联合酋长国 | 180,311.638 | 327,342,266 | 1,713,300.287 | 2,031,138,076 |
也门共和国 | 11,082.134 | 13,828,796 | 74,556.851 | 90,758,772 |
越南 | 341,986.277 | 474,478,031 | 5,605,022.474 | 5,499,089,882 |
中国台湾 | 101,606.196 | 157,587,746 | 1,448,586.824 | 1,792,997,395 |
东帝汶 | 1,879.109 | 3,420,710 | 27,717.328 | 32,806,789 |
哈萨克斯坦 | 23,676.964 | 50,874,514 | 200,939.156 | 342,619,321 |
吉尔吉斯斯坦 | 2,703.88 | 6,776,724 | 48,276.634 | 68,516,681 |
塔吉克斯坦 | 13,932.113 | 35,411,268 | 88,206.931 | 129,719,332 |
土库曼斯坦 | 9,443.742 | 15,598,755 | 41,673.829 | 56,753,598 |
乌兹别克斯坦 | 27,032.291 | 36,750,059 | 281,759.798 | 315,578,130 |
阿尔及利亚 | 105,308.884 | 137,689,210 | 426,410.561 | 546,948,920 |
安哥拉 | 17,090.91 | 17,849,397 | 158,753.051 | 145,944,266 |
贝宁 | 4,120.886 | 5,456,871 | 107,201.447 | 118,842,039 |
博茨瓦纳 | 203.961 | 475,346 | 5,674.573 | 6,878,849 |
布隆迪 | 1,231.312 | 1,613,246 | 10,151.058 | 12,694,786 |
喀麦隆 | 11,938.432 | 17,463,930 | 119,655.333 | 146,225,168 |
佛得角 | 614.967 | 1,110,703 | 4,675.048 | 4,401,824 |
中非 | 1.815 | 4,947 | 1,437.871 | 1,703,186 |
乍得 | 3,584.874 | 4,922,524 | 15,807.417 | 19,625,804 |
科摩罗 | 573.376 | 1,078,683 | 1,616.612 | 3,595,564 |
刚果 | 2,411.816 | 3,846,748 | 23,561.583 | 36,521,537 |
吉布提 | 9,417.471 | 12,816,929 | 206,004.513 | 211,809,425 |
埃及 | 57,008.827 | 98,142,281 | 527,621.796 | 699,879,552 |
赤道几内亚 | 341.915 | 530,578 | 3,388.452 | 8,253,765 |
埃塞俄比亚 | 7,151.39 | 8,471,009 | 68,221.242 | 91,089,092 |
加蓬 | 5,875.98 | 11,786,533 | 17,549.986 | 27,830,208 |
冈比亚 | 4,566.997 | 5,892,673 | 24,205.955 | 33,367,561 |
加纳 | 64,868.482 | 93,936,630 | 703,189.122 | 771,384,447 |
几内亚 | 3,467.356 | 5,800,614 | 130,148.223 | 149,897,091 |
几内亚(比绍) | 16.684 | 17,771 | 1,375.666 | 1,717,541 |
科特迪瓦共和国 | 19,421.698 | 21,897,408 | 313,213.061 | 298,169,292 |
肯尼亚 | 25,467.561 | 37,968,741 | 611,976.274 | 596,653,809 |
利比里亚 | 747.721 | 1,697,072 | 25,482.636 | 37,210,757 |
利比亚 | 1,997.8 | 6,656,719 | 32,560.608 | 59,521,734 |
马达加斯加 | 12,912.685 | 24,728,729 | 55,471.818 | 94,910,410 |
马拉维 | 3,819.111 | 4,408,494 | 43,209.42 | 48,460,793 |
马里 | 870.724 | 978,898 | 13,421.082 | 14,556,353 |
毛里塔尼亚 | 1,536.147 | 1,734,305 | 17,848.716 | 21,928,477 |
毛里求斯 | 3,877.094 | 11,277,283 | 34,490.111 | 62,235,939 |
摩洛哥 | 1,211.068 | 3,228,437 | 59,924.112 | 75,180,251 |
莫桑比克 | 19,020.14 | 29,649,776 | 157,250.569 | 212,985,709 |
纳米比亚 | 2,213.35 | 10,389,247 | 27,030.672 | 60,042,634 |
尼日尔 | 11,483.013 | 12,085,812 | 46,827.247 | 51,293,935 |
尼日利亚 | 81,930.912 | 119,100,251 | 1,072,014.554 | 1,132,991,902 |
留尼汪 | 1,759.634 | 4,464,099 | 12,972.44 | 17,380,803 |
卢旺达 | 105.551 | 270,854 | 9,325.556 | 12,995,014 |
塞内加尔 | 19,735.599 | 27,988,562 | 172,478.971 | 220,610,061 |
塞舌尔 | 52.423 | 48,823 | 865.477 | 1,632,535 |
塞拉利昂 | 2,161.29 | 6,780,947 | 17,239.359 | 36,564,356 |
索马里 | 9,463.196 | 20,509,232 | 79,374.1 | 114,072,142 |
南非 | 44,858.007 | 71,720,350 | 969,669.466 | 1,117,770,175 |
苏丹 | 2,461.74 | 3,000,732 | 136,112.852 | 129,362,065 |
坦桑尼亚 | 42,950.777 | 55,193,620 | 442,346.629 | 466,815,094 |
多哥 | 2,244.241 | 3,641,444 | 70,384.67 | 91,105,276 |
突尼斯 | 9,804.533 | 13,443,497 | 112,786.748 | 103,206,768 |
乌干达 | 762.927 | 1,304,072 | 8,596.995 | 12,091,658 |
布基纳法索 | 4,137.623 | 5,881,226 | 25,723.95 | 31,549,587 |
民主刚果 | 8,982.999 | 15,018,278 | 92,137.159 | 143,311,874 |
赞比亚 | 4,897.68 | 5,510,480 | 72,999.989 | 72,550,889 |
津巴布韦 | 2,580.382 | 3,697,686 | 21,142.753 | 32,705,688 |
斯威士兰 | 339.718 | 398,734 | 2,027.298 | 2,164,024 |
马约特岛 | 286.364 | 649,384 | 3,038.006 | 5,906,866 |
南苏丹共和国 | 8.597 | 31,386 | 2,763.626 | 2,657,210 |
比利时 | 59,573.915 | 85,078,404 | 673,495.885 | 788,119,602 |
丹麦 | 1,329.193 | 4,710,279 | 17,956.003 | 48,624,225 |
英国 | 22,030.077 | 46,716,083 | 152,730.286 | 338,250,397 |
德国 | 15,439.322 | 58,507,916 | 189,888.379 | 570,684,410 |
法国 | 3,509.202 | 12,304,332 | 46,305.782 | 131,622,393 |
爱尔兰 | 479.667 | 1,677,983 | 10,537.776 | 19,890,874 |
意大利 | 126,244.15 | 223,448,663 | 1,073,069.694 | 1,417,966,066 |
卢森堡 | 153.624 | 258,184 | 1,713.864 | 3,749,301 |
荷兰 | 6,639.684 | 17,865,212 | 133,680.756 | 226,939,046 |
希腊 | 18,416.565 | 23,909,371 | 104,211.231 | 124,800,645 |
葡萄牙 | 1,438.166 | 3,080,987 | 99,059.532 | 116,459,031 |
西班牙 | 42,057.124 | 66,135,783 | 305,533.307 | 399,626,730 |
阿尔巴尼亚 | 446.307 | 927,644 | 8,863.932 | 11,404,812 |
奥地利 | 428.744 | 1,383,621 | 3,911.564 | 11,914,142 |
保加利亚 | 457.118 | 1,398,028 | 9,820.048 | 20,893,287 |
芬兰 | 823.827 | 1,665,322 | 10,575.472 | 17,855,563 |
匈牙利 | 514.298 | 1,446,590 | 7,391.117 | 19,057,565 |
冰岛 | 284.325 | 687,000 | 2,120.021 | 3,099,960 |
列支敦士登 | 84.294 | 425,651 | 1,367.47 | 5,828,671 |
马耳他 | 196.768 | 1,137,612 | 3,679.664 | 9,062,177 |
摩纳哥 | 84.408 | 122,138 | 89.605 | 150,182 |
挪威 | 1,133.004 | 4,488,653 | 11,945.178 | 48,488,086 |
波兰 | 9,470.414 | 19,574,093 | 126,287.702 | 223,581,867 |
罗马尼亚 | 4,087.157 | 9,617,704 | 47,610.769 | 74,469,738 |
瑞典 | 2,988.075 | 5,615,437 | 22,875.335 | 50,013,487 |
瑞士 | 550.605 | 2,787,910 | 4,638.464 | 22,600,528 |
爱沙尼亚 | 365.763 | 930,628 | 5,892.171 | 12,898,336 |
拉脱维亚 | 144.563 | 194,538 | 2,842.164 | 4,363,239 |
立陶宛 | 478.892 | 1,382,993 | 13,528.209 | 26,459,123 |
格鲁吉亚 | 3,616.197 | 4,857,172 | 65,198.805 | 69,104,914 |
亚美尼亚 | 3,218.6 | 3,740,838 | 9,637.707 | 11,127,455 |
阿塞拜疆 | 5,074.834 | 8,120,989 | 63,959.7 | 74,128,794 |
白俄罗斯 | 1,137.971 | 1,465,808 | 17,094.721 | 23,117,825 |
摩尔多瓦 | 4.08 | 11,840 | 1,354.434 | 1,819,666 |
俄罗斯联邦 | 57,265.914 | 141,069,711 | 862,490.234 | 1,490,229,148 |
乌克兰 | 8,662.387 | 19,365,849 | 269,618.437 | 378,379,320 |
斯洛文尼亚 | 3,184.649 | 6,229,845 | 29,545.144 | 51,150,736 |
克罗地亚 | 422.133 | 1,450,460 | 41,103.292 | 55,726,883 |
捷克 | 1,143.623 | 3,718,851 | 10,988.896 | 30,388,799 |
斯洛伐克 | 237.864 | 665,628 | 3,270.896 | 12,093,386 |
前南斯拉夫马其顿 | 93.948 | 148,351 | 432.756 | 935,728 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0.18 | 1,380 | 3,304.631 | 3,804,083 |
塞尔维亚 | 4,128.386 | 7,407,560 | 35,369.122 | 60,158,496 |
黑山 | 503.234 | 923,483 | 7,949.566 | 12,058,829 |
安提瓜和巴布达 | 55.85 | 70,534 | 402.72 | 598,316 |
阿根廷 | 8,221.717 | 17,158,932 | 85,188.084 | 146,929,691 |
阿鲁巴岛 | 52.611 | 74,308 | 379.267 | 498,770 |
巴哈马 | 32.348 | 85,882 | 1,099.572 | 2,546,649 |
巴巴多斯 | 223.001 | 405,647 | 1,001.285 | 1,559,805 |
伯利兹 | 129.39 | 196,138 | 3,902.112 | 3,733,465 |
玻利维亚 | 7,842.545 | 9,562,777 | 42,769.979 | 49,447,326 |
巴西 | 99,390.67 | 163,945,319 | 2,564,295.653 | 2,770,330,771 |
智利 | 121,373.728 | 158,056,728 | 1,583,872.203 | 1,578,176,300 |
哥伦比亚 | 84,207.8 | 114,409,699 | 1,075,015.18 | 1,070,545,879 |
多米尼克 | 36.651 | 59,591 | 660.153 | 773,333 |
哥斯达黎加 | 32,700.162 | 36,481,240 | 403,391.526 | 374,658,677 |
古巴 | 7,096.047 | 10,034,670 | 23,573.914 | 33,844,623 |
库腊索岛 | 4.3 | 5,500 | 107.063 | 127,009 |
多米尼加共和国 | 55,910.161 | 73,601,960 | 362,517.845 | 371,351,915 |
厄瓜多尔 | 78,268.713 | 101,181,645 | 688,758.66 | 680,534,226 |
瓜德罗普岛 | 2.175 | 2,685 | 280.09 | 310,287 |
危地马拉 | 25,097.545 | 28,572,587 | 454,090.855 | 390,293,395 |
圭亚那 | 1,734.516 | 2,543,218 | 15,862.284 | 22,549,994 |
海地 | 6,919.737 | 9,462,200 | 46,675.578 | 55,829,552 |
洪都拉斯 | 34,033.926 | 40,753,260 | 420,479.776 | 390,428,702 |
牙买加 | 626.349 | 976,020 | 7,292.315 | 12,024,899 |
马提尼克岛 | 49.966 | 77,305 | 441.48 | 493,411 |
墨西哥 | 44,239.986 | 80,256,576 | 826,575.323 | 1,146,041,659 |
尼加拉瓜 | 127.12 | 237,683 | 31,605.844 | 28,951,294 |
巴拿马 | 32,127.982 | 38,130,550 | 193,348.789 | 209,002,753 |
巴拉圭 | 4,223.414 | 5,137,781 | 54,877.012 | 67,450,943 |
秘鲁 | 70,255.792 | 89,231,823 | 1,508,562.546 | 1,334,164,902 |
波多黎各 | 120.668 | 171,667 | 1,443.974 | 2,647,466 |
圣卢西亚 | 16.047 | 19,594 | 105.163 | 129,158 |
圣马丁岛 | 1.5 | 476 | 1.5 | 482 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.063 | 320 | 62.943 | 312,988 |
萨尔瓦多 | 4,725.761 | 6,707,369 | 97,745.552 | 92,906,008 |
苏里南 | 1,876.373 | 6,294,349 | 20,615.04 | 32,084,787 |
特立尼达和多巴哥 | 1,547.069 | 2,440,889 | 19,414.653 | 24,807,626 |
乌拉圭 | 4,888.835 | 8,865,059 | 67,957.623 | 93,841,442 |
委内瑞拉 | 1,653.466 | 2,724,644 | 14,355.018 | 23,878,262 |
圣其茨-尼维斯 | 26.335 | 36,487 | 146.907 | 171,333 |
加拿大 | 38,923.356 | 73,695,083 | 578,248.179 | 914,984,148 |
美国 | 96,758.708 | 239,563,922 | 841,648.864 | 2,039,374,075 |
澳大利亚 | 84,279.864 | 135,030,159 | 656,442.531 | 983,163,901 |
斐济 | 1,502.299 | 2,107,803 | 19,833.233 | 36,306,100 |
瑙鲁 | 1.13 | 678 | 4.211 | 7,953 |
新喀里多尼亚 | 617.236 | 722,974 | 9,641.869 | 12,041,770 |
瓦努阿图 | 94.578 | 452,738 | 3,680.527 | 7,320,265 |
新西兰 | 14,376.395 | 24,424,799 | 141,986.669 | 193,209,019 |
巴布亚新几内亚 | 5,244.846 | 10,051,063 | 76,414.36 | 101,989,310 |
所罗门群岛 | 439.583 | 570,543 | 16,061.742 | 19,009,896 |
汤加 | 52.013 | 63,785 | 1,323.113 | 1,673,715 |
萨摩亚 | 360.629 | 659,871 | 4,264.516 | 6,114,649 |
基里巴斯 | 11.245 | 17,774 | 142.154 | 251,247 |
密克罗尼西亚联邦 | 7.958 | 87,825 | 369.5 | 1,616,411 |
马绍尔群岛共和国 | 20.911 | 79,545 | 963.383 | 1,776,749 |
帕劳共和国 | 79.822 | 120,591 | 404.942 | 1,201,508 |
法属波利尼西亚 | 601.085 | 1,303,399 | 7,965.288 | 9,547,961 |
瓦利斯和浮图纳 | 18.225 | 24,968 | 54.452 | 67,060 |
大洋洲其他国家(地区) | 387.113 | 969,560 | 4,257.129 | 8,676,793 |
不丹 | 0 | 0 | 11.575 | 23,038 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 816.812 | 1,857,262 |
莱索托 | 0 | 0 | 1,586.178 | 1,606,277 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0.036 | 310 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 1,889.701 | 3,542,299 |
非洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 1.69 | 11,667 |
安道尔 | 0 | 0 | 13.2 | 110,220 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.011 | 203 |
圣马力诺 | 0 | 0 | 0.026 | 1,643 |
法罗群岛 | 0 | 0 | 0.012 | 175 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 35.448 | 194,313 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 186.992 | 206,403 |
格林纳达 | 0 | 0 | 69.823 | 162,316 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 0.04 | 314 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 81.286 | 129,425 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 278.515 | 237,878 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 79.658 | 82,997 |
库克群岛 | 0 | 0 | 51.881 | 59,504 |
社会群岛 | 0 | 0 | 7.95 | 10,000 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 4.577 | 5,826 |
合计 | 4,995,796.652 | 8,391,933,341 | 66,611,459.059 | 81,186,495,058 |
于上月比增长率 | 15.677% | 13.503% | 8.108% | 11.528% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
