2022年1月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2022/3/7     兰格钢铁

    
单位:吨  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  37233346  2078538  1439289  370491  11347  257412  0  34825123  -197723  3901549  4033507 
其中:方坯  17116072  1267853  803304  220149  9779  234620  0  15794853  -197723  2064710  1920349 
板坯  17652533  324218  296745  4681  0  22792  0  17134101  0  1560377  1754592 
钢材合计(按品种)  59891226  57740172  24609611  22099716  2855515  6730000  1445330  413231  7157  14176215  15921194 
铁道用钢材  289350  288561  221607  29611  10672  1511  25160  0  0  49418  50207 
大型型钢  928241  918953  246719  512198  87438  43243  29355  0  9909  158133  177331 
中小型型钢  1102620  1036444  535858  395613  84310  8817  11845  -379  0  358416  424968 
棒材  4162254  4155879  2186991  1198942  235730  400385  133835  2841  -5242  1648904  1647191 
钢筋  12820796  11909588  2944375  7121756  495055  1342702  5701  84830  3793  2415517  3245687 
其中:光圆  265898  154447  105950  39007  4175  5315  0  75614  0  14539  50376 
带肋  11101704  10557901  2558194  6168448  488173  1337387  5701  9158  3793  2104581  2643017 
盘条(线材)  7464167  6968095  2089041  3742073  248511  750753  137716  17692  -1187  1907484  2384673 
其中:硬线材  1399860  1293066  459347  659651  76926  60855  36287  10953  0  236777  332617 
特厚板  870611  843538  334897  371365  25958  98905  12415  0  -40  215792  242824 
厚板  2266438  2282848  948762  711890  122282  441999  57915  740  0  642655  625508 
中板  3563937  3493979  1751842  811869  224882  603897  101489  4149  -77  712330  778061 
其中:热轧中板  3555459  3489509  1751519  811869  224882  599750  101489  4149  -77  710723  772447 
冷轧中板  8477  4470  323  0  0  4147  0  0  0  1607  5614 
热轧薄板  493898  478481  214789  263482  0  115  95  0  0  27853  43270 
冷轧薄板  159515  161275  85804  14646  168  59568  1089  0  0  62322  60562 
中厚宽钢带  11569763  11796481  5897463  3288365  1031573  1359552  219529  612  0  2705283  2477951 
热轧薄宽钢带  3123503  3021551  1595781  958077  37304  300675  129715  51639  0  628554  678867 
冷轧薄宽钢带  4207018  3972830  1679526  1375230  123556  682348  112168  151210  0  884127  967105 
热轧窄钢带  2019453  1880733  1445545  339206  0  95981  0  56157  0  141068  223633 
冷轧窄钢带  4981  4115  3165  583  0  358  9  0  0  3906  4772 
镀层板(带)  2334194  2147506  1170925  376486  42658  350444  206994  43367  0  509167  652487 
其中:镀锌板(带)  2153058  1992794  1109161  334237  42658  348832  157907  43367  0  411604  528501 
镀锡板(带)  140915  126429  41506  42248  0  1378  41297  0  0  84523  99010 
涂层板(带)  187702  181349  112393  45180  0  17389  6388  13  0  47240  53580 
电工钢板带  1014784  985035  579324  196878  2699  136198  69936  0  0  383585  413334 
其中:热轧电工钢板  52136  52739  52739  0  0  0  0  0  0  1693  1090 
冷轧电工钢板(带)  962648  932296  526585  196878  2699  136198  69936  0  0  381892  412244 
无缝钢管  828259  750211  322139  276463  5009  35092  111510  173  0  493372  571248 
其中:热轧无缝钢管  726456  647644  286591  230611  5009  35092  90342  98  0  442365  521079 
焊接钢管  62883  52100  45494  287  0  68  6251  0  0  39795  50578 
其它钢材  416855  410618  197172  69521  77710  0  66215  183  0  141300  147354 
钢材合计(按化学成分)  59891226  57740172  24609611  22099716  2855515  6730000  1445330  413232  7157  14176215  15921194 
非合金钢钢材  28463405  27192496  12637983  9860574  688579  3265381  739980  309991  -1629  5877864  6837151 
低合金钢钢材  25817419  25147855  9366354  10705861  2071768  2595807  408063  82891  8792  5872143  6467610 
合金钢钢材  4248318  3936364  1879257  997260  93543  728342  237961  4644  -8  1833378  2140682 
不锈钢钢材  1362088  1463457  726016  536023  1624  140470  59326  15704  0  592829  475751 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。