2022年03月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2022/4/21 兰格钢铁
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京 | 11,943.392 | 30,693,881 | 35,786.096 | 72,084,231 |
天津 | 36,577.189 | 55,270,646 | 65,281.329 | 96,276,783 |
河北 | 2,852.731 | 6,453,528 | 5,735.65 | 10,541,485 |
山西 | 358.32 | 2,113,418 | 1,252.867 | 5,061,156 |
内蒙古 | 65.041 | 420,362 | 66.276 | 505,398 |
辽宁 | 70,801.173 | 88,533,729 | 127,981.8 | 164,822,593 |
吉林 | 2,150.453 | 5,412,288 | 11,946.435 | 17,935,434 |
黑龙江 | 501.104 | 3,672,938 | 1,026.84 | 6,158,131 |
上海 | 147,854.961 | 290,422,384 | 313,676.781 | 631,119,260 |
江苏 | 158,940.012 | 261,478,286 | 286,266.081 | 489,716,295 |
浙江 | 50,805.325 | 73,491,956 | 80,087.752 | 127,445,394 |
安徽 | 7,442.137 | 12,814,588 | 16,148.289 | 25,801,447 |
福建 | 186,413.236 | 184,290,060 | 373,180.571 | 336,719,453 |
江西 | 637.536 | 1,224,959 | 883.529 | 1,711,065 |
山东 | 49,085.547 | 76,440,887 | 116,480.411 | 164,552,823 |
河南 | 1,412.004 | 6,500,209 | 2,356.209 | 10,266,373 |
湖北 | 10,747.218 | 23,227,124 | 17,727.184 | 37,412,357 |
湖南 | 451.688 | 2,310,418 | 948.798 | 6,040,034 |
广东 | 225,934.755 | 307,297,499 | 422,274.794 | 551,851,527 |
广西 | 1,447.599 | 2,707,784 | 1,482.811 | 2,888,005 |
海南 | 3.809 | 16,462 | 6.014 | 45,415 |
重庆 | 7,704.265 | 7,705,151 | 11,798.089 | 12,877,232 |
四川 | 4,327.526 | 18,974,206 | 5,812.89 | 25,772,162 |
贵州 | 11.553 | 102,023 | 76.197 | 556,021 |
云南 | 13.643 | 34,220 | 13.656 | 35,086 |
陕西 | 371.342 | 4,603,939 | 910.44 | 9,774,885 |
甘肃 | 136.496 | 1,039,237 | 206.73 | 1,305,302 |
宁夏 | 1.736 | 25,342 | 2,519.072 | 3,531,215 |
新疆 | 7,589.984 | 6,054,072 | 12,379.375 | 9,838,443 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 589 |
合计 | 986,581.775 | 1,473,331,596 | 1,914,312.966 | 2,822,645,594 |
于上月比增长率 | 7.143% | 10.650% | 106.343% | 109.191% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
