2022年06月全国线材分国别出口统计
发表日期:2022/7/21 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 1,098.234 | 1,018,548 | 2,992.085 | 2,960,346 |
文莱 | 68.6 | 54,647 | 271.18 | 224,419 |
缅甸 | 614.863 | 337,551 | 6,156.362 | 4,609,507 |
柬埔寨 | 1.393 | 1,737 | 449.125 | 364,352 |
印度 | 2,835.959 | 5,301,002 | 6,358.52 | 12,388,431 |
印度尼西亚 | 19,832.621 | 18,766,492 | 112,916.919 | 104,095,380 |
伊朗 | 502.945 | 518,033 | 1,516.574 | 1,584,593 |
日本 | 24,246.283 | 20,821,105 | 48,754.255 | 44,287,405 |
老挝 | 474.67 | 390,224 | 1,134.465 | 1,043,524 |
马来西亚 | 11,038.274 | 13,229,281 | 33,053.144 | 50,054,388 |
蒙古 | 1,048.431 | 728,686 | 12,246.038 | 8,666,254 |
巴基斯坦 | 9,309.043 | 7,775,089 | 44,220.263 | 36,036,889 |
菲律宾 | 14,323.762 | 15,108,959 | 68,787.27 | 66,472,735 |
沙特阿拉伯 | 6,084.681 | 5,147,640 | 42,912.455 | 36,252,053 |
新加坡 | 564.185 | 1,857,771 | 2,720.3 | 8,760,384 |
韩国 | 77,867.116 | 74,533,634 | 302,571.415 | 303,405,848 |
泰国 | 33,065.49 | 40,766,252 | 200,408.083 | 201,674,312 |
土耳其 | 12,710.275 | 11,386,587 | 12,728.962 | 11,401,462 |
阿拉伯联合酋长国 | 289.867 | 337,456 | 1,965.415 | 1,792,165 |
越南 | 32,984.751 | 37,130,860 | 132,901.411 | 159,204,078 |
中国台湾 | 1,812.065 | 1,782,602 | 5,212.972 | 5,680,317 |
安哥拉 | 4,015.95 | 3,218,088 | 8,837.28 | 7,032,913 |
贝宁 | 13,183.772 | 10,844,346 | 21,035.963 | 17,473,752 |
埃及 | 4,365.617 | 3,929,055 | 9,527.22 | 8,868,961 |
埃塞俄比亚 | 0.818 | 972 | 56.788 | 54,687 |
加纳 | 17,364.44 | 13,740,342 | 33,890.37 | 27,020,559 |
几内亚 | 619.44 | 485,784 | 619.44 | 485,784 |
科特迪瓦共和国 | 17,772.92 | 14,869,949 | 27,883.84 | 22,727,582 |
肯尼亚 | 25,700.275 | 20,909,633 | 32,714.497 | 27,432,862 |
塞内加尔 | 16,667.66 | 14,195,882 | 21,634.48 | 18,305,575 |
坦桑尼亚 | 4,120.94 | 3,106,813 | 10,160.216 | 8,058,806 |
多哥 | 8,161.229 | 6,799,366 | 14,675.069 | 12,112,770 |
突尼斯 | 4,994.901 | 4,195,717 | 4,999.101 | 4,198,580 |
布基纳法索 | 72 | 69,303 | 72 | 69,303 |
民主刚果 | 9.935 | 8,743 | 50.093 | 56,895 |
英国 | 20.399 | 60,617 | 20.399 | 60,617 |
德国 | 50.81 | 113,523 | 152.392 | 485,451 |
意大利 | 391.057 | 1,296,445 | 2,560.901 | 8,534,427 |
波兰 | 20.161 | 70,798 | 141.239 | 590,456 |
巴西 | 12,104.676 | 9,870,951 | 28,521.199 | 27,971,428 |
智利 | 3,717.382 | 3,066,660 | 4,154.231 | 3,439,719 |
哥伦比亚 | 17,219.23 | 14,512,544 | 27,814.967 | 23,116,001 |
哥斯达黎加 | 2,179.762 | 1,800,520 | 2,179.762 | 1,800,520 |
多米尼加共和国 | 509.729 | 435,818 | 9,107.15 | 7,741,839 |
危地马拉 | 20,151.403 | 16,765,134 | 47,584.79 | 36,896,732 |
海地 | 493.753 | 414,753 | 493.753 | 414,753 |
洪都拉斯 | 1,649.02 | 1,392,598 | 4,193.34 | 3,351,600 |
墨西哥 | 197.152 | 675,005 | 1,201.039 | 4,239,791 |
尼加拉瓜 | 5,924.827 | 5,046,018 | 5,924.827 | 5,046,018 |
秘鲁 | 26,538.626 | 21,614,691 | 99,176.48 | 77,560,088 |
萨尔瓦多 | 931.427 | 783,670 | 8,853.303 | 7,488,574 |
加拿大 | 205.499 | 772,318 | 11,572.489 | 10,330,755 |
美国 | 467.483 | 1,523,578 | 5,161.511 | 14,701,265 |
新西兰 | 193.045 | 157,108 | 522.016 | 455,957 |
巴布亚新几内亚 | 7.596 | 7,047 | 28.536 | 23,927 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.05 | 150 |
以色列 | 0 | 0 | 0.068 | 11,011 |
中国澳门 | 0 | 0 | 23.464 | 19,082 |
阿曼 | 0 | 0 | 2.5 | 3,394 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 442.187 | 422,405 |
东帝汶 | 0 | 0 | 25.9 | 54,098 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.942 | 5,351 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 208.66 | 180,167 |
刚果 | 0 | 0 | 21.2 | 21,536 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 18.694 | 16,608 |
加蓬 | 0 | 0 | 406.64 | 601,827 |
马拉维 | 0 | 0 | 16.267 | 17,127 |
马里 | 0 | 0 | 278.24 | 197,122 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 8 | 45,197 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 14.607 | 21,910 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 27.975 | 22,967 |
卢旺达 | 0 | 0 | 4.632 | 3,819 |
索马里 | 0 | 0 | 104 | 299,560 |
南非 | 0 | 0 | 0.2 | 2,610 |
苏丹 | 0 | 0 | 175.84 | 136,839 |
乌干达 | 0 | 0 | 2.65 | 2,197 |
法国 | 0 | 0 | 21.431 | 69,269 |
希腊 | 0 | 0 | 2.19 | 2,777 |
奥地利 | 0 | 0 | 10.306 | 7,677 |
挪威 | 0 | 0 | 52 | 299,458 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 22.9 | 14,198 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 149.1 | 147,028 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
捷克 | 0 | 0 | 4.732 | 25,942 |
古巴 | 0 | 0 | 6.094 | 6,750 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 523.853 | 454,386 |
巴拿马 | 0 | 0 | 1,897.492 | 1,456,720 |
苏里南 | 0 | 0 | 54.924 | 145,982 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 159.444 | 389,689 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 140.645 | 100,151 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.098 | 448 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.381 | 552 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 17.6 | 16,512 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1.886 | 1,514 |
合计 | 460,796.442 | 433,747,945 | 1,490,651.686 | 1,454,331,820 |
于上月比增长率 | 35.555% | 31.788% | 44.744% | 42.500% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
