2022年1-9月钢材产品营销统计汇总
发表日期:2022/10/27 兰格钢铁
单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 361609176 | 23982622 | 16158730 | 4401517 | 517818 | 2825975 | 78583 | 337975769 | -178556 | 3938710 | 3410939 |
其中:方坯 | 166300186 | 13173938 | 7927267 | 2302268 | 371280 | 2572982 | 141 | 153428870 | -178335 | 2079615 | 1598658 |
板坯 | 166343170 | 4073490 | 3439006 | 163814 | 139989 | 252993 | 0 | 162375694 | -216 | 1565787 | 1459559 |
钢材合计(按品种) | 581160918 | 572493127 | 249227369 | 215697502 | 28322365 | 61763925 | 17481966 | 4124806 | 30987 | 14877722 | 19451689 |
铁道用钢材 | 2686671 | 2664183 | 2116806 | 192728 | 115403 | 3450 | 235796 | 64 | 0 | 49418 | 71842 |
大型型钢 | 8415155 | 8381502 | 2446675 | 4102714 | 809222 | 466267 | 556623 | 422 | 36426 | 171302 | 240961 |
中小型型钢 | 7323084 | 6774102 | 2420077 | 3536567 | 565874 | 94566 | 157020 | 1315 | -2 | 364356 | 912022 |
棒材 | 42868382 | 42087159 | 19433597 | 14979408 | 2376689 | 3594587 | 1702877 | 45352 | -579 | 1807231 | 2542524 |
钢筋 | 132781470 | 131115309 | 37397640 | 72897613 | 6229803 | 14197791 | 392458 | 926161 | 24760 | 2627134 | 3391895 |
其中:光圆 | 2549436 | 1837228 | 1139323 | 350236 | 114569 | 233095 | 4 | 648693 | 0 | 23879 | 87395 |
带肋 | 112253423 | 111608905 | 29792246 | 61403160 | 6056344 | 13964696 | 392454 | 267546 | 24760 | 2236278 | 2638011 |
盘条(线材) | 73504138 | 72521887 | 23141436 | 37797557 | 3563110 | 6475771 | 1544014 | 271842 | -49432 | 2006839 | 2667815 |
其中:硬线材 | 12266205 | 12161237 | 3935903 | 5938462 | 1134872 | 686987 | 465014 | 141633 | 0 | 304800 | 268132 |
特厚板 | 7876832 | 7739141 | 3259422 | 2908953 | 305558 | 922986 | 342222 | 11340 | -40 | 295004 | 421316 |
厚板 | 22182933 | 21905967 | 8866946 | 7022321 | 1361320 | 3910203 | 745177 | -7711 | -370 | 678470 | 962778 |
中板 | 34749917 | 34063418 | 17379026 | 7347907 | 2122589 | 5883358 | 1330539 | 370092 | -234 | 710802 | 1026976 |
其中:热轧中板 | 34687096 | 34005184 | 17377263 | 7347907 | 2122589 | 5826887 | 1330539 | 370092 | -234 | 709195 | 1020782 |
冷轧中板 | 62821 | 58234 | 1763 | 0 | 0 | 56471 | 0 | 0 | -- | 1607 | 6194 |
热轧薄板 | 4775832 | 4795978 | 1877411 | 2906746 | 27 | 3003 | 8790 | -- | 0 | 74115 | 53969 |
冷轧薄板 | 1816373 | 1839024 | 829807 | 502319 | 1521 | 462498 | 42878 | 0 | 0 | 93164 | 70513 |
中厚宽钢带 | 115194162 | 114539609 | 63318585 | 29184316 | 8173422 | 11106888 | 2756400 | 10809 | 19284 | 2700874 | 3363903 |
热轧薄宽钢带 | 28848056 | 28079971 | 14750499 | 8814126 | 292640 | 2704772 | 1517932 | 568999 | 1200 | 632069 | 832355 |
冷轧薄宽钢带 | 36274434 | 35025896 | 14874805 | 11821179 | 1016770 | 5889384 | 1423756 | 1268977 | 0 | 901395 | 880957 |
热轧窄钢带 | 17104971 | 16921775 | 13399257 | 2857920 | 0 | 664598 | 0 | 108529 | 0 | 134326 | 208994 |
冷轧窄钢带 | 45077 | 45448 | 32714 | 6019 | 0 | 4991 | 1724 | 0 | 0 | 3906 | 3535 |
镀层板(带) | 20884815 | 20225503 | 10585925 | 3520853 | 312332 | 3700124 | 2106270 | 544102 | 0 | 509167 | 624376 |
其中:镀锌板(带) | 19309152 | 18676078 | 9931758 | 3182135 | 312332 | 3682613 | 1567241 | 544102 | 0 | 411604 | 500575 |
镀锡板(带) | 1241989 | 1220782 | 441205 | 337889 | 0 | 13984 | 427704 | -- | 0 | 84523 | 105730 |
涂层板(带) | 2205467 | 2185762 | 1271317 | 555844 | -- | 299101 | 59500 | 1927 | 0 | 47240 | 65019 |
电工钢板带 | 8616957 | 8695983 | 5037573 | 1730310 | 23343 | 1236677 | 668081 | -- | 0 | 383586 | 304559 |
其中:热轧电工钢板 | 389827 | 391277 | 391277 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1693 | 243 |
冷轧电工钢板(带) | 8227130 | 8304706 | 4646296 | 1730310 | 23343 | 1236677 | 668081 | -- | 0 | 381892 | 304315 |
无缝钢管 | 8213287 | 8089600 | 4020767 | 2611937 | 162826 | 136951 | 1157119 | 1453 | -28 | 504136 | 626343 |
其中:热轧无缝钢管 | 7128148 | 7014058 | 3598215 | 2155174 | 162826 | 136951 | 960893 | 760 | -28 | 427888 | 541190 |
焊接钢管 | 810259 | 814303 | 756038 | 2804 | -- | 5961 | 49500 | 0 | 0 | 41893 | 37850 |
其它钢材 | 3982645 | 3981616 | 2011046 | 397357 | 889922 | 0 | 683291 | 1135 | 0 | 141300 | 141194 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。