2022年1-9月钢坯、钢材产品地区流向统计
发表日期:2022/10/27 兰格钢铁
单位:吨 | 华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 |
钢坯 | 9215813 | 622880 | 12229235 | 1341286 | 154351 | 340475 | 78583 | 23982622 |
其中:方坯 | 4701511 | 435670 | 7514589 | 249193 | 67149 | 205685 | 141 | 13173938 |
板坯 | 2071729 | 6743 | 1407015 | 415993 | 16720 | 77602 | 77688 | 4073490 |
钢材合计(按品种) | 109112042 | 25846947 | 242762607 | 107357170 | 25441934 | 44490460 | 17481966 | 572493127 |
铁道用钢材 | 743654 | 255289 | 502131 | 424849 | 144844 | 357620 | 235796 | 2664183 |
大型型钢 | 1739855 | 54667 | 3846369 | 854959 | 457778 | 871250 | 556623 | 8381502 |
中小型钢 | 2325836 | 354019 | 2706079 | 758291 | 34814 | 438040 | 157020 | 6774102 |
棒材 | 3491804 | 1500357 | 24185023 | 7035569 | 342010 | 3829521 | 1702877 | 42087159 |
钢筋 | 12568046 | 5857936 | 56127097 | 27624989 | 11914226 | 16630553 | 392458 | 131115309 |
其中:光圆 | 196368 | 911279 | 359451 | 95084 | 198115 | 76926 | 4 | 1837228 |
带肋 | 11119647 | 4537634 | 44063443 | 23891176 | 11168193 | 16436354 | 392454 | 111608905 |
盘条(线材) | 14404514 | 2391104 | 28258628 | 13679061 | 4784631 | 7459935 | 1544014 | 72521887 |
其中:硬线材 | 1053772 | 66726 | 6442044 | 3199101 | 147945 | 786634 | 465014 | 12161237 |
特厚板 | 917155 | 264987 | 4355326 | 1498124 | 88998 | 272330 | 342222 | 7739141 |
厚板 | 2664934 | 1373906 | 9867338 | 5414430 | 500712 | 1339470 | 745177 | 21905967 |
中板 | 7613351 | 1177466 | 15588258 | 5917969 | 1381279 | 1054554 | 1330539 | 34063418 |
其中:热轧中板 | 7607334 | 1170993 | 15548118 | 5912536 | 1381109 | 1054553 | 1330539 | 34005184 |
冷轧中板 | 6017 | 6473 | 40140 | 5433 | 170 | 1 | 0 | 58234 |
热轧薄板 | 2852954 | 8320 | 1704819 | 218027 | 1262 | 1805 | 8790 | 4795978 |
冷轧薄板 | 138704 | 69184 | 1335844 | 245133 | 690 | 6591 | 42878 | 1839024 |
中厚宽钢带 | 33780089 | 8145926 | 42084176 | 18393957 | 3199117 | 6179944 | 2756400 | 114539609 |
热轧薄宽钢带 | 4131107 | 932823 | 14985839 | 5136370 | 526991 | 848909 | 1517932 | 28079971 |
冷轧薄宽钢带 | 3979852 | 1511981 | 14964880 | 9831854 | 760098 | 2553477 | 1423756 | 35025896 |
热轧窄钢带 | 11373506 | 305602 | 3059943 | 1550981 | 24519 | 607223 | 0 | 16921775 |
冷轧窄钢带 | 7991 | 171 | 20141 | 14839 | 33 | 549 | 1724 | 45448 |
镀层板(带) | 3035840 | 900992 | 8043339 | 4683848 | 341302 | 1113912 | 2106270 | 20225503 |
其中:镀锌板(带) | 2823494 | 880097 | 7407249 | 4556611 | 336451 | 1104936 | 1567241 | 18676078 |
镀锡板(带) | 210253 | 20754 | 452100 | 100857 | 4851 | 4262 | 427704 | 1220782 |
涂层板(带) | 242711 | 69474 | 1004882 | 464766 | 213352 | 131077 | 59500 | 2185762 |
电工钢板带 | 377127 | 216413 | 5036340 | 2236923 | 35947 | 125152 | 668081 | 8695983 |
其中:热轧电工钢板 | 0 | -- | 114523 | 243406 | -- | 33348 | 0 | 391277 |
冷轧电工钢板(带) | 377127 | 216413 | 4921817 | 1993517 | 35947 | 91804 | 668081 | 8304706 |
无缝钢管 | 2153248 | 167313 | 2341724 | 1020855 | 660280 | 589060 | 1157119 | 8089600 |
其中:热轧无缝钢管 | 2078758 | 141718 | 1911064 | 777302 | 617838 | 526487 | 960893 | 7014058 |
焊接钢管 | 309562 | 33998 | 379998 | 10746 | 27789 | 2709 | 49500 | 814303 |
其它钢材 | 260201 | 255022 | 2364430 | 340629 | 1260 | 76782 | 683291 | 3981616 |
钢材合计(按化学成分) | 109112042 | 25846947 | 242762607 | 107357170 | 25441934 | 44490460 | 17481966 | 572493127 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。