2022年09月全国钢材分省市出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 170,283.376 | 199,996,555 | 1,720,757.519 | 2,035,994,898 |
| 天津 | 244,695.629 | 289,900,882 | 2,251,962.248 | 2,542,527,339 |
| 河北 | 408,019.81 | 448,917,799 | 3,689,515.531 | 4,294,033,118 |
| 山西 | 58,951.517 | 80,773,332 | 465,637.491 | 910,634,060 |
| 内蒙古 | 140,260.495 | 107,158,633 | 978,373.563 | 843,331,438 |
| 辽宁 | 322,579.997 | 276,127,833 | 3,821,933.887 | 3,498,165,798 |
| 吉林 | 2,084.916 | 2,605,040 | 108,689.116 | 91,571,657 |
| 黑龙江 | 40,594.856 | 68,378,732 | 332,668.723 | 437,256,626 |
| 上海 | 227,369.235 | 359,562,426 | 2,093,330.806 | 3,095,554,363 |
| 江苏 | 761,194.233 | 1,013,476,890 | 7,758,638.621 | 10,408,126,490 |
| 浙江 | 647,387.351 | 982,067,773 | 5,908,950.317 | 8,570,763,703 |
| 安徽 | 97,052.705 | 163,822,367 | 851,970.983 | 1,147,019,335 |
| 福建 | 226,257.297 | 306,007,894 | 2,482,537.461 | 3,382,118,437 |
| 江西 | 109,420.234 | 445,743,724 | 1,490,557.237 | 4,737,339,004 |
| 山东 | 679,172.57 | 745,889,615 | 5,992,913.117 | 9,406,051,674 |
| 河南 | 24,487.049 | 29,415,712 | 182,427.678 | 227,104,008 |
| 湖北 | 202,813.339 | 382,334,967 | 1,881,961.846 | 3,092,343,498 |
| 湖南 | 231,023.599 | 474,043,307 | 1,877,033.806 | 4,241,512,395 |
| 广东 | 140,184.352 | 194,294,194 | 1,458,000.814 | 2,255,405,914 |
| 广西 | 10,493.25 | 39,159,318 | 54,734.898 | 84,764,678 |
| 海南 | 35,932.429 | 29,940,123 | 224,450.868 | 205,601,898 |
| 重庆 | 61,437.154 | 120,140,062 | 159,504.062 | 310,289,319 |
| 四川 | 39,267.286 | 49,767,717 | 289,552.117 | 631,296,047 |
| 贵州 | 1,497.049 | 1,745,057 | 17,431.414 | 23,689,250 |
| 云南 | 2,992.36 | 4,451,883 | 122,101.908 | 1,006,035,322 |
| 陕西 | 73,136.106 | 93,133,084 | 194,175.302 | 274,263,473 |
| 甘肃 | 1,465.351 | 2,101,189 | 9,242.801 | 15,147,221 |
| 青海 | 24.769 | 79,147 | 182.054 | 572,386 |
| 宁夏 | 20.07 | 160,920 | 420.314 | 1,427,687 |
| 新疆 | 7,458.813 | 7,632,534 | 70,714.898 | 213,562,060 |
| 西藏 | 0 | 0 | 2,973.09 | 3,770,071 |
| 合计 | 4,967,557.197 | 6,918,828,709 | 46,493,344.49 | 67,987,273,167 |
| 于上月比增长率 | -18.919% | -27.884% | 11.963% | 11.330% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。