2022年09月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 49.293 | 56,879 | 156.962 | 192,280 |
| 孟加拉国 | 201.752 | 320,289 | 1,682.162 | 4,603,025 |
| 文莱 | 12.56 | 77,164 | 93.491 | 280,809 |
| 缅甸 | 774.109 | 846,277 | 3,218.585 | 5,192,495 |
| 柬埔寨 | 53.379 | 213,348 | 598.825 | 1,235,074 |
| 塞浦路斯 | 1.403 | 4,503 | 97.627 | 579,565 |
| 中国香港 | 7,817.896 | 5,518,792 | 80,538.735 | 65,719,848 |
| 印度 | 4,014.934 | 8,766,513 | 34,600.42 | 76,339,492 |
| 印度尼西亚 | 19,517.458 | 20,523,000 | 191,631.955 | 208,675,125 |
| 伊朗 | 288.759 | 527,156 | 4,719.165 | 8,834,730 |
| 伊拉克 | 0.125 | 102 | 86.001 | 475,335 |
| 以色列 | 69.766 | 182,804 | 843.293 | 2,394,180 |
| 日本 | 4,417.189 | 6,545,000 | 49,938.072 | 65,849,267 |
| 约旦 | 28.081 | 208,788 | 539.143 | 904,367 |
| 科威特 | 92.22 | 68,950 | 270.431 | 1,040,935 |
| 老挝 | 413.262 | 188,580 | 1,481.474 | 1,177,573 |
| 黎巴嫩 | 33.311 | 263,961 | 328.286 | 954,051 |
| 中国澳门 | 89.047 | 83,844 | 5,643.829 | 4,771,958 |
| 马来西亚 | 4,409.893 | 7,247,358 | 52,517.189 | 80,116,729 |
| 马尔代夫 | 22.5 | 136,902 | 86.716 | 296,881 |
| 蒙古 | 577.162 | 610,804 | 3,280.74 | 2,857,627 |
| 巴基斯坦 | 440.561 | 2,021,859 | 9,120.879 | 16,561,774 |
| 菲律宾 | 2,807.916 | 7,257,826 | 34,870.092 | 116,322,862 |
| 卡塔尔 | 147.566 | 160,438 | 870.071 | 2,088,406 |
| 沙特阿拉伯 | 332.769 | 1,057,683 | 4,529.055 | 10,828,377 |
| 新加坡 | 1,986.187 | 4,712,085 | 19,942.689 | 33,585,419 |
| 韩国 | 47,553.824 | 44,893,372 | 451,713.06 | 441,876,122 |
| 斯里兰卡 | 3.01 | 16,179 | 262.741 | 472,651 |
| 叙利亚 | 0.861 | 6,711 | 39.55 | 284,858 |
| 泰国 | 18,179.955 | 19,711,268 | 150,167.217 | 172,996,430 |
| 土耳其 | 9,234.066 | 12,119,008 | 86,973.479 | 132,455,004 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3,296.387 | 8,080,387 | 14,404.139 | 32,846,497 |
| 越南 | 8,673.309 | 15,134,199 | 144,841.558 | 185,622,412 |
| 中国台湾 | 7,714.136 | 8,410,690 | 82,783.872 | 93,842,811 |
| 东帝汶 | 99.02 | 108,785 | 1,129.505 | 1,961,674 |
| 哈萨克斯坦 | 221.619 | 256,821 | 4,151.115 | 4,652,003 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2.458 | 3,684 | 5.758 | 13,487 |
| 塔吉克斯坦 | 0.71 | 558 | 30.351 | 47,787 |
| 乌兹别克斯坦 | 3.278 | 18,187 | 350.575 | 1,224,407 |
| 阿尔及利亚 | 232.883 | 391,674 | 771.387 | 1,540,987 |
| 安哥拉 | 83.204 | 65,839 | 308.442 | 409,819 |
| 贝宁 | 27.92 | 24,186 | 4,494.296 | 3,734,831 |
| 喀麦隆 | 106.201 | 423,382 | 184.367 | 589,981 |
| 佛得角 | 30.199 | 50,118 | 456.011 | 358,239 |
| 科摩罗 | 6.48 | 56,562 | 70.331 | 147,358 |
| 吉布提 | 63.31 | 47,541 | 178.958 | 182,402 |
| 埃及 | 100.535 | 568,310 | 2,278.337 | 7,718,809 |
| 埃塞俄比亚 | 461.54 | 411,131 | 508.742 | 492,411 |
| 加蓬 | 46.954 | 40,170 | 118.411 | 186,824 |
| 冈比亚 | 28.1 | 40,436 | 81.48 | 132,081 |
| 加纳 | 358.484 | 808,364 | 11,984.151 | 13,634,318 |
| 几内亚 | 14.069 | 11,299 | 304.119 | 1,246,548 |
| 科特迪瓦共和国 | 22.37 | 31,616 | 5,880.374 | 5,775,389 |
| 肯尼亚 | 276.229 | 1,151,036 | 1,541.639 | 4,855,756 |
| 利比里亚 | 15.1 | 159,646 | 429.505 | 2,369,374 |
| 马达加斯加 | 38.192 | 145,918 | 352.352 | 1,402,163 |
| 马里 | 0.08 | 979 | 11.94 | 23,798 |
| 毛里求斯 | 7.797 | 41,092 | 222.56 | 950,499 |
| 摩洛哥 | 105.563 | 466,788 | 1,911.453 | 3,247,135 |
| 莫桑比克 | 66.726 | 220,925 | 763.982 | 2,981,592 |
| 纳米比亚 | 22.45 | 81,027 | 125.36 | 992,800 |
| 尼日尔 | 23.484 | 28,329 | 384.491 | 421,459 |
| 尼日利亚 | 337.221 | 383,022 | 1,209.808 | 2,212,807 |
| 卢旺达 | 18.4 | 12,502 | 18.425 | 13,644 |
| 塞内加尔 | 24.617 | 20,748 | 737.578 | 735,146 |
| 塞舌尔 | 7.134 | 4,672 | 123.709 | 105,205 |
| 塞拉利昂 | 42.926 | 340,868 | 138.955 | 1,077,376 |
| 南非 | 3,804.863 | 5,578,311 | 28,429.007 | 36,966,337 |
| 苏丹 | 51.379 | 249,794 | 748.056 | 754,787 |
| 坦桑尼亚 | 2,666.455 | 1,583,104 | 3,270.399 | 3,951,487 |
| 多哥 | 28.418 | 19,574 | 1,898.551 | 6,902,924 |
| 突尼斯 | 0.771 | 4,223 | 881.938 | 1,026,365 |
| 乌干达 | 23.564 | 23,567 | 53.276 | 74,118 |
| 布基纳法索 | 2.957 | 3,948 | 79.127 | 93,326 |
| 民主刚果 | 1,117.256 | 1,510,255 | 2,817.972 | 4,529,371 |
| 赞比亚 | 3.996 | 14,778 | 24,375.151 | 23,919,754 |
| 津巴布韦 | 54.092 | 47,027 | 202.967 | 200,081 |
| 南苏丹共和国 | 1.35 | 1,547 | 19.493 | 18,354 |
| 比利时 | 43,430.082 | 51,366,453 | 349,516.692 | 415,032,719 |
| 丹麦 | 189.788 | 282,970 | 403.87 | 553,851 |
| 英国 | 606.745 | 1,101,382 | 9,541.667 | 14,966,009 |
| 德国 | 12,636.955 | 14,369,740 | 62,496.821 | 119,972,734 |
| 法国 | 124.035 | 290,701 | 2,564.301 | 5,434,370 |
| 爱尔兰 | 235.7 | 197,678 | 1,054.728 | 1,717,709 |
| 意大利 | 4,344.912 | 5,531,965 | 139,315.08 | 161,141,307 |
| 卢森堡 | 0.002 | 1,139 | 24.332 | 59,006 |
| 荷兰 | 13,296.451 | 8,777,354 | 69,435.989 | 59,129,648 |
| 希腊 | 22.917 | 46,746 | 208.043 | 523,373 |
| 葡萄牙 | 55.709 | 167,689 | 2,392.953 | 4,450,962 |
| 西班牙 | 2,870.28 | 3,368,799 | 26,106.587 | 40,514,557 |
| 奥地利 | 22.156 | 48,547 | 239.09 | 591,026 |
| 保加利亚 | 1,809.548 | 2,163,573 | 4,237.045 | 4,905,908 |
| 芬兰 | 15.36 | 22,763 | 155.216 | 312,713 |
| 匈牙利 | 20.388 | 148,595 | 118.128 | 1,049,306 |
| 冰岛 | 272 | 190,266 | 2,168.408 | 1,680,210 |
| 挪威 | 332.343 | 504,910 | 1,237.516 | 2,030,779 |
| 波兰 | 2,086.179 | 3,973,133 | 19,079.653 | 33,895,719 |
| 罗马尼亚 | 8.82 | 77,681 | 3,912.928 | 4,408,159 |
| 瑞典 | 142.867 | 220,348 | 1,296.401 | 1,902,188 |
| 瑞士 | 0.05 | 145 | 65.684 | 760,190 |
| 立陶宛 | 1.729 | 25,810 | 343.294 | 604,144 |
| 格鲁吉亚 | 2.969 | 2,976 | 7.328 | 14,924 |
| 白俄罗斯 | 13.726 | 79,916 | 189.559 | 678,443 |
| 俄罗斯联邦 | 1,249.313 | 4,580,640 | 6,786.103 | 24,366,268 |
| 乌克兰 | 24.614 | 62,733 | 272.443 | 993,184 |
| 斯洛文尼亚 | 65.585 | 266,548 | 1,292.717 | 2,796,993 |
| 克罗地亚 | 2,482.85 | 2,867,207 | 10,833.03 | 14,813,464 |
| 捷克 | 44.513 | 133,441 | 1,433.715 | 4,080,657 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 39.38 | 27,271 | 81.036 | 181,391 |
| 塞尔维亚 | 20.471 | 46,044 | 1,489.228 | 1,891,609 |
| 安提瓜和巴布达 | 22.843 | 31,521 | 22.843 | 31,521 |
| 阿根廷 | 448.926 | 1,200,036 | 4,984.524 | 12,042,498 |
| 伯利兹 | 6 | 25,001 | 13.3 | 52,903 |
| 玻利维亚 | 258.37 | 292,078 | 261.37 | 310,389 |
| 巴西 | 4,773.591 | 7,516,094 | 49,522.053 | 80,230,689 |
| 智利 | 1,899.26 | 2,803,348 | 80,335.541 | 85,499,789 |
| 哥伦比亚 | 1,072.54 | 1,511,170 | 16,986.095 | 24,973,374 |
| 哥斯达黎加 | 265.187 | 237,883 | 821.977 | 1,874,746 |
| 古巴 | 44.72 | 31,238 | 155.302 | 435,155 |
| 多米尼加共和国 | 373.396 | 2,183,444 | 1,720.11 | 7,058,503 |
| 厄瓜多尔 | 490.866 | 1,271,074 | 2,929.721 | 5,656,851 |
| 格林纳达 | 5.5 | 9,140 | 5.5 | 9,140 |
| 危地马拉 | 125.385 | 171,709 | 1,200.233 | 1,472,528 |
| 圭亚那 | 37.331 | 46,933 | 399.955 | 502,483 |
| 洪都拉斯 | 11.509 | 35,898 | 347.749 | 389,176 |
| 墨西哥 | 15,217.677 | 16,256,027 | 103,111.042 | 112,382,270 |
| 尼加拉瓜 | 23.127 | 24,149 | 202.722 | 683,674 |
| 巴拿马 | 19.574 | 12,792 | 175.061 | 501,597 |
| 巴拉圭 | 35.717 | 93,669 | 129.976 | 266,615 |
| 秘鲁 | 8,963.015 | 8,235,179 | 56,610.504 | 58,889,659 |
| 萨尔瓦多 | 31.033 | 157,824 | 15,550.907 | 13,206,384 |
| 苏里南 | 12.013 | 31,809 | 92.441 | 315,141 |
| 特立尼达和多巴哥 | 6.434 | 4,951 | 21.282 | 147,228 |
| 乌拉圭 | 23.358 | 58,895 | 90.376 | 283,351 |
| 委内瑞拉 | 31.822 | 108,028 | 98.644 | 329,260 |
| 加拿大 | 14,243.263 | 13,318,681 | 63,354.989 | 68,749,071 |
| 美国 | 3,437.448 | 9,335,300 | 41,651.465 | 108,853,880 |
| 澳大利亚 | 2,623.174 | 4,665,436 | 19,670.598 | 36,430,859 |
| 斐济 | 80.643 | 100,298 | 536.759 | 716,255 |
| 瑙鲁 | 0.006 | 63 | 0.006 | 63 |
| 新喀里多尼亚 | 18.632 | 15,164 | 217.571 | 786,924 |
| 瓦努阿图 | 6.5 | 8,769 | 45.91 | 59,757 |
| 新西兰 | 1,306.743 | 1,067,605 | 2,618.951 | 4,437,587 |
| 巴布亚新几内亚 | 29.499 | 22,835 | 888.236 | 1,769,848 |
| 所罗门群岛 | 43.943 | 326,328 | 367.244 | 1,281,080 |
| 萨摩亚 | 5.524 | 7,882 | 26.145 | 19,943 |
| 法属波利尼西亚 | 23.102 | 21,812 | 88.267 | 111,252 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 192.271 | 180,140 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 222.75 | 423,738 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0.806 | 2,846 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 171.34 | 546,499 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 96.718 | 139,120 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.69 | 6,961 |
| 中非 | 0 | 0 | 165.043 | 103,150 |
| 乍得 | 0 | 0 | 19.965 | 30,917 |
| 刚果 | 0 | 0 | 158.803 | 372,072 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 184.959 | 209,079 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.37 | 397 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 42.368 | 45,736 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 28.98 | 97,171 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 25.803 | 30,120 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 23.093 | 22,101 |
| 索马里 | 0 | 0 | 89.748 | 519,904 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 0.31 | 1,851 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 40.46 | 32,315 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 17.359 | 15,130 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 28.929 | 82,904 |
| 列支敦士登 | 0 | 0 | 2.331 | 4,324 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 31.809 | 250,413 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 178.58 | 953,193 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 23.429 | 69,127 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 10.136 | 40,362 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 82.28 | 58,671 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 476.571 | 560,377 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 16 | 63,952 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 0.9 | 1,298 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 90.588 | 104,779 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | 7.28 | 8,518 |
| 瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 2.529 | 3,111 |
| 海地 | 0 | 0 | 93.343 | 226,387 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 126.845 | 326,878 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 1.6 | 2,620 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 1.052 | 1,913 |
| 百慕大群岛 | 0 | 0 | 52.65 | 53,200 |
| 汤加 | 0 | 0 | 42.678 | 116,956 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 3.722 | 9,609 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 44.217 | 109,237 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 1.6 | 4,256 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 0 | 5.401 | 6,972 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 19.461 | 15,896 |
| 合计 | 296,391.108 | 363,610,288 | 2,723,289.628 | 3,478,219,145 |
| 于上月比增长率 | -12.569% | -21.123% | 12.213% | 11.674% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。