2022年09月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 巴林 | 23.155 | 17,752 | 23.31 | 19,327 |
| 孟加拉国 | 372.26 | 622,453 | 14,793.907 | 19,428,987 |
| 缅甸 | 282.702 | 345,669 | 1,706.583 | 2,451,128 |
| 柬埔寨 | 9.6 | 7,579 | 256.917 | 259,859 |
| 中国香港 | 172.732 | 373,561 | 1,547.655 | 3,886,547 |
| 印度 | 692.87 | 1,024,915 | 3,866.645 | 6,915,395 |
| 印度尼西亚 | 1,801.876 | 3,931,287 | 10,972.577 | 20,443,948 |
| 伊朗 | 25.5 | 24,576 | 224.3 | 424,271 |
| 以色列 | 36.467 | 35,659 | 76.113 | 219,294 |
| 日本 | 75.017 | 52,654 | 343.088 | 408,115 |
| 老挝 | 112.977 | 91,644 | 1,497.062 | 1,439,043 |
| 马来西亚 | 96.314 | 102,627 | 12,144.061 | 11,147,535 |
| 蒙古 | 3,678.869 | 3,918,763 | 25,732.442 | 28,816,311 |
| 巴基斯坦 | 131.051 | 393,608 | 1,021.23 | 1,274,240 |
| 菲律宾 | 26.96 | 104,729 | 1,482.141 | 4,518,057 |
| 卡塔尔 | 121.591 | 138,302 | 145.367 | 165,230 |
| 沙特阿拉伯 | 408.899 | 550,900 | 4,796.689 | 6,258,970 |
| 新加坡 | 113.72 | 436,326 | 1,562.88 | 5,235,859 |
| 韩国 | 1,254.167 | 1,868,868 | 12,194.011 | 13,710,276 |
| 泰国 | 64.851 | 80,987 | 2,479.388 | 4,155,154 |
| 土耳其 | 7.701 | 9,934 | 880.717 | 957,421 |
| 越南 | 4,606.782 | 3,943,189 | 20,435.466 | 20,116,198 |
| 中国台湾 | 928.668 | 936,321 | 14,131.023 | 14,144,145 |
| 哈萨克斯坦 | 60.372 | 88,944 | 245.78 | 216,385 |
| 塔吉克斯坦 | 2.16 | 3,238 | 39.595 | 65,180 |
| 安哥拉 | 184.463 | 143,120 | 263.527 | 267,505 |
| 埃及 | 12.295 | 30,720 | 914.661 | 1,806,002 |
| 加纳 | 62.1 | 43,389 | 596.742 | 575,293 |
| 几内亚 | 4.743 | 4,444 | 2,067.699 | 2,305,968 |
| 莫桑比克 | 6.7 | 3,366 | 1,668.207 | 2,581,499 |
| 尼日利亚 | 158.912 | 885,417 | 11,249.109 | 12,808,218 |
| 索马里 | 0.02 | 150 | 0.02 | 150 |
| 南非 | 24.322 | 19,627 | 1,107.992 | 888,084 |
| 坦桑尼亚 | 0.18 | 707 | 11,125.405 | 10,024,709 |
| 乌干达 | 164.12 | 526,899 | 7,310.759 | 10,906,399 |
| 赞比亚 | 12.03 | 26,436 | 347.504 | 468,730 |
| 津巴布韦 | 6.5 | 5,846 | 146.84 | 197,714 |
| 斯威士兰 | 1.8 | 4,803 | 1.8 | 4,803 |
| 比利时 | 106.054 | 348,581 | 903.394 | 2,436,421 |
| 丹麦 | 3.795 | 11,583 | 13.223 | 34,731 |
| 英国 | 24 | 39,572 | 998.221 | 1,899,260 |
| 德国 | 8.14 | 17,232 | 42.449 | 177,471 |
| 卢森堡 | 20.888 | 238,412 | 84.53 | 982,504 |
| 荷兰 | 13.683 | 91,633 | 173.613 | 682,751 |
| 保加利亚 | 0.88 | 2,738 | 104.079 | 106,173 |
| 挪威 | 212.04 | 190,794 | 424.08 | 378,376 |
| 瑞士 | 0.033 | 133 | 0.033 | 133 |
| 爱沙尼亚 | 13.32 | 179,874 | 26.595 | 478,562 |
| 格鲁吉亚 | 81.72 | 60,207 | 185.515 | 162,970 |
| 白俄罗斯 | 15.662 | 26,089 | 15.662 | 26,089 |
| 俄罗斯联邦 | 60.8 | 60,308 | 529.407 | 568,705 |
| 塞尔维亚 | 10.063 | 36,253 | 1,008.057 | 1,318,267 |
| 阿根廷 | 1.46 | 1,673 | 8.76 | 14,022 |
| 玻利维亚 | 225.409 | 714,694 | 508.377 | 2,319,937 |
| 巴西 | 0.3 | 3,987 | 10,427.041 | 10,947,106 |
| 智利 | 1,224.597 | 1,202,326 | 3,092.306 | 4,223,055 |
| 哥伦比亚 | 143.072 | 515,861 | 5,444.419 | 7,716,526 |
| 多米尼加共和国 | 7.74 | 6,574 | 24.805 | 25,223 |
| 厄瓜多尔 | 230.417 | 179,371 | 1,951.441 | 2,195,188 |
| 圭亚那 | 3.6 | 3,097 | 4.005 | 6,406 |
| 墨西哥 | 25.018 | 19,126 | 27,524.056 | 25,063,851 |
| 巴拿马 | 2.98 | 3,094 | 55.446 | 522,814 |
| 秘鲁 | 496.565 | 364,877 | 4,823.074 | 4,536,848 |
| 加拿大 | 96.684 | 171,819 | 2,275.439 | 3,976,945 |
| 美国 | 969.456 | 2,104,998 | 19,217.576 | 30,588,853 |
| 澳大利亚 | 412.052 | 786,080 | 12,911.327 | 14,678,255 |
| 瑙鲁 | 3.522 | 4,199 | 3.522 | 4,199 |
| 新西兰 | 296.74 | 943,053 | 21,845.871 | 22,401,265 |
| 文莱 | 0 | 0 | 1.32 | 7,918 |
| 约旦 | 0 | 0 | 3.08 | 3,353 |
| 科威特 | 0 | 0 | 68.487 | 82,108 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 20.61 | 21,315 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 27.753 | 6,584 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 4.88 | 12,426 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 35.54 | 172,996 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 76.961 | 93,724 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 280.095 | 726,151 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 5.14 | 4,737 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 0.059 | 316 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 37.35 | 41,180 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 768.304 | 842,672 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 17.961 | 18,603 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 5.8 | 6,645 |
| 中非 | 0 | 0 | 18.141 | 32,185 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 2.061 | 75,335 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 80.759 | 111,715 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 1.916 | 11,724 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 58.548 | 61,116 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 1,179.022 | 2,005,528 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 2.5 | 2,711 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 27.926 | 118,756 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 7 | 1,800 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 1.386 | 3,008 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 266.466 | 517,380 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 14.799 | 14,080 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 209.823 | 331,091 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 60.072 | 55,013 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 468.496 | 478,945 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 23.128 | 44,051 |
| 多哥 | 0 | 0 | 1.538 | 1,451 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 2.58 | 2,425 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 144.191 | 197,623 |
| 法国 | 0 | 0 | 46.827 | 102,330 |
| 意大利 | 0 | 0 | 23.95 | 22,080 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 2.689 | 6,111 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 1,000.064 | 1,490,946 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 53.61 | 176,136 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 19.563 | 38,057 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 9.65 | 18,976 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.72 | 3,571 |
| 波兰 | 0 | 0 | 69.38 | 808,502 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 25.12 | 28,678 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 34.4 | 38,949 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 53.73 | 70,558 |
| 捷克 | 0 | 0 | 134.376 | 224,420 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 45.846 | 45,008 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 19.5 | 27,740 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 12.231 | 14,764 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 2.4 | 1,943 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 170.544 | 257,888 |
| 合计 | 20,456.136 | 29,127,647 | 289,673.827 | 357,468,177 |
| 于上月比增长率 | -55.865% | -48.596% | 7.598% | 8.871% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。