2022年09月全国钢材分贸易方式进口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 646,584.937 | 963,048,488 | 5,116,104.657 | 7,793,380,008 |
| 来料加工装配贸易 | 50,517.194 | 56,652,901 | 410,157.306 | 466,069,223 |
| 进料加工贸易 | 120,008.088 | 219,072,098 | 1,139,669.921 | 2,019,001,720 |
| 保税仓库进出境货物 | 16,221.107 | 15,736,208 | 112,058.759 | 208,390,734 |
| 保税区仓储转口货物 | 13,203.068 | 51,267,845 | 96,399.37 | 387,779,509 |
| 境外设备进区 | 24.522 | 1,226,910 | 201.445 | 10,427,945 |
| 其他 | 796.302 | 1,892,309 | 6,582.682 | 17,064,153 |
| 加工贸易进口设备 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 出料加工贸易 | 0 | 0 | 30.685 | 349,266 |
| 租赁贸易 | 0 | 0 | 0.001 | 1,082 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0 | 0 | 0.053 | 4,785 |
| 边境小额贸易 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 847,355.218 | 1,308,896,759 | 6,881,204.879 | 10,902,468,454 |
| 于上月比增长率 | -0.996% | -7.917% | 14.043% | 13.643% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。