2022年09月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2022/10/28 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 8,454.362 | 12,534,901 | 70,836.153 | 107,951,063 |
| 文莱 | 0.06 | 1,353 | 76.157 | 25,489 |
| 中国香港 | 55.701 | 127,608 | 363.665 | 1,206,155 |
| 印度 | 1,170.47 | 6,216,405 | 8,777.595 | 45,954,313 |
| 印度尼西亚 | 92,567.582 | 184,529,784 | 644,780.163 | 1,532,606,723 |
| 以色列 | 9.721 | 1,771,966 | 126.496 | 21,500,933 |
| 日本 | 373,467.028 | 481,761,146 | 3,057,888.697 | 4,365,293,421 |
| 马来西亚 | 5,448.05 | 9,800,974 | 581,641.436 | 417,579,324 |
| 阿曼 | 55.275 | 66,406 | 1,078.592 | 724,569 |
| 菲律宾 | 46.488 | 182,563 | 21,870.156 | 13,719,341 |
| 卡塔尔 | 217.165 | 149,491 | 3,339.623 | 2,475,330 |
| 沙特阿拉伯 | 583.756 | 575,948 | 6,349.811 | 6,459,399 |
| 新加坡 | 164.519 | 2,076,847 | 1,786.103 | 28,300,640 |
| 韩国 | 211,100.187 | 262,523,343 | 2,193,725.448 | 2,654,518,976 |
| 斯里兰卡 | 0 | 258 | 1.727 | 9,472 |
| 泰国 | 2,533.165 | 5,460,525 | 14,596.649 | 34,483,503 |
| 土耳其 | 377.989 | 557,311 | 7,107.134 | 11,395,650 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1,356.628 | 1,125,277 | 8,930.757 | 7,612,719 |
| 越南 | 3,647.978 | 4,536,695 | 30,509.071 | 43,464,867 |
| 中国台湾 | 63,486.658 | 82,069,525 | 633,226.517 | 895,892,899 |
| 哈萨克斯坦 | 4,196.84 | 1,749,826 | 90,958.35 | 52,435,729 |
| 贝宁 | 0.267 | 908 | 0.267 | 908 |
| 埃塞俄比亚 | 0.002 | 178 | 0.002 | 178 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 尼日利亚 | 0.001 | 185 | 0.001 | 200 |
| 塞拉利昂 | 0.08 | 999 | 0.323 | 2,702 |
| 南非 | 22.898 | 35,336 | 971.589 | 2,911,054 |
| 比利时 | 737.202 | 2,260,027 | 14,902.558 | 34,740,232 |
| 丹麦 | 76.629 | 606,264 | 1,034.577 | 7,940,165 |
| 英国 | 514.701 | 4,588,461 | 6,070.72 | 43,530,781 |
| 德国 | 21,590.678 | 69,019,719 | 249,563.892 | 703,496,468 |
| 法国 | 5,102.994 | 19,818,113 | 50,182.139 | 159,879,127 |
| 爱尔兰 | 10.578 | 402,031 | 35.118 | 3,671,796 |
| 意大利 | 2,774.088 | 19,987,508 | 31,002.582 | 219,015,851 |
| 卢森堡 | 304.005 | 688,646 | 10,598.058 | 16,045,125 |
| 荷兰 | 1,005.154 | 2,287,792 | 5,314.471 | 16,998,573 |
| 希腊 | 0.001 | 16 | 0.023 | 2,059 |
| 葡萄牙 | 2.242 | 23,290 | 111.106 | 602,522 |
| 西班牙 | 388.491 | 3,365,938 | 5,294.878 | 20,004,258 |
| 奥地利 | 7,463.444 | 19,739,849 | 61,495.861 | 166,409,995 |
| 保加利亚 | 0 | 16 | 2.633 | 15,461 |
| 芬兰 | 2,651.589 | 10,697,110 | 16,380.871 | 55,924,608 |
| 匈牙利 | 108.059 | 995,705 | 1,286.485 | 12,477,177 |
| 挪威 | 13.931 | 495,860 | 762.744 | 9,854,207 |
| 波兰 | 34.405 | 425,128 | 856.415 | 6,283,438 |
| 罗马尼亚 | 957.436 | 3,547,863 | 6,634.976 | 20,398,030 |
| 瑞典 | 12,325.509 | 35,063,635 | 114,355.851 | 324,820,304 |
| 瑞士 | 1,364.572 | 5,412,878 | 11,678.197 | 47,248,728 |
| 拉脱维亚 | 0.008 | 297 | 3.207 | 13,078 |
| 格鲁吉亚 | 0.006 | 40 | 0.075 | 670 |
| 白俄罗斯 | 18.34 | 151,208 | 362.238 | 2,531,797 |
| 俄罗斯联邦 | 15,696.363 | 9,192,124 | 75,052.393 | 63,074,702 |
| 乌克兰 | 13.228 | 207,975 | 246.916 | 3,283,575 |
| 斯洛文尼亚 | 401.753 | 601,901 | 4,796.48 | 11,170,751 |
| 克罗地亚 | 0.161 | 14,810 | 2.832 | 149,733 |
| 捷克 | 170.508 | 1,167,164 | 3,169.95 | 26,742,097 |
| 斯洛伐克 | 17.012 | 90,686 | 164.737 | 959,361 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0.201 | 9,550 | 1.602 | 64,950 |
| 塞尔维亚 | 0.015 | 946 | 3.457 | 27,446 |
| 阿根廷 | 52.923 | 206,640 | 1,127.606 | 2,197,210 |
| 巴西 | 49.433 | 279,300 | 5,442.004 | 10,660,663 |
| 哥伦比亚 | 84.166 | 75,184 | 381.59 | 363,340 |
| 危地马拉 | 24.068 | 22,728 | 24.658 | 23,582 |
| 墨西哥 | 52.147 | 619,322 | 806.899 | 8,998,248 |
| 秘鲁 | 182.954 | 1,858,873 | 182.954 | 1,858,873 |
| 加拿大 | 395.138 | 1,086,916 | 1,779.226 | 10,254,518 |
| 美国 | 3,687.552 | 35,587,078 | 26,889.667 | 361,028,366 |
| 澳大利亚 | 118.643 | 295,279 | 825.083 | 2,210,883 |
| 新西兰 | 1.039 | 124,530 | 10.759 | 602,937 |
| 国别(地区)不详 | 0.982 | 22,583 | 10.683 | 167,995 |
| 巴林 | 0 | 0 | 278.664 | 288,512 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0.021 | 171 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 1.025 | 2,963 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.032 | 1,317 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.086 | 661 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 2.165 | 12,809 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 7.032 | 27,336 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2.292 | 4,391 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.004 | 36 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 埃及 | 0 | 0 | 5.921 | 196,955 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0.065 | 7,456 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0.001 | 12 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0.001 | 65 |
| 索马里 | 0 | 0 | 0.002 | 290 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1.017 | 11,896 |
| 斯威士兰 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0.053 | 3,836 |
| 直布罗陀 | 0 | 0 | 0.565 | 8,746 |
| 列支敦士登 | 0 | 0 | 0.004 | 1,983 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 0.004 | 261 |
| 圣马力诺 | 0 | 0 | 0.059 | 4,650 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 19.421 | 18,908 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0.58 | 515 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 0.006 | 95 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | 1.7 | 3,600 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 智利 | 0 | 0 | 0.408 | 6,511 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0.058 | 144,650 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 49.594 | 731,367 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0.031 | 3,073 |
| 合计 | 847,355.218 | 1,308,896,759 | 8,088,162.464 | 12,623,752,420 |
| 于上月比增长率 | -0.996% | -7.917% | 11.702% | 11.568% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。