2022年11月全国冶金产品进口情况统计
发表日期:2022/12/22 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 钢材 | 752290.118 | 1308032368.000 | 9869637.772 | 15892967502.000 |
| 特钢 | 423667.292 | 862859188.000 | 4820945.540 | 10178236048.000 |
| 角型材 | 10546.451 | 14453380.000 | 138601.667 | 186516210.000 |
| 板材 | 648072.582 | 907387713.000 | 7996763.025 | 11074497565.000 |
| 管材 | 19391.354 | 107966804.000 | 231390.805 | 1084282359.000 |
| 其他钢材 | 12796.194 | 125296105.000 | 134202.916 | 1291528651.000 |
| 棒线材 | 60307.933 | 150204533.000 | 1346024.597 | 2216956244.000 |
| 铁道用材 | 1175.604 | 2723833.000 | 22654.762 | 39186473.000 |
| 大型型钢 | 9563.675 | 10985071.000 | 125421.290 | 143035907.000 |
| 中小型型钢 | 982.776 | 3468309.000 | 13180.377 | 43480303.000 |
| 棒材 | 33310.282 | 97125136.000 | 411793.876 | 1161613327.000 |
| 钢筋 | 3751.526 | 2765733.000 | 520450.099 | 335243352.000 |
| 线材 | 23246.125 | 50313664.000 | 413780.622 | 720099565.000 |
| 特厚板 | 4920.679 | 4335894.000 | 62081.494 | 74055155.000 |
| 厚钢板 | 16751.541 | 14526951.000 | 246281.049 | 236301668.000 |
| 中板 | 98282.846 | 119903900.000 | 1220110.378 | 1494692030.000 |
| 热轧薄板 | 5355.775 | 14809066.000 | 75414.065 | 210342200.000 |
| 冷轧薄板 | 153147.544 | 308530641.000 | 1438369.631 | 3046680840.000 |
| 中厚宽钢带 | 85002.604 | 91236365.000 | 1342957.465 | 1380539477.000 |
| 热轧薄宽钢带 | 32346.026 | 29040726.000 | 542704.145 | 509043937.000 |
| 冷轧薄宽带 | 83303.892 | 68400021.000 | 1076580.489 | 1015059251.000 |
| 热轧窄钢带 | 2770.954 | 19156520.000 | 32288.508 | 203584458.000 |
| 冷轧窄钢带 | 9085.769 | 37269300.000 | 113810.420 | 448190469.000 |
| 镀层板(带) | 123612.833 | 157566750.000 | 1485912.738 | 1953798842.000 |
| 彩涂板(带) | 5484.536 | 7485786.000 | 82790.055 | 127607962.000 |
| 电工钢板(带) | 28007.583 | 35125793.000 | 277462.588 | 374601276.000 |
| 无缝管 | 9042.544 | 73774895.000 | 108260.749 | 688462389.000 |
| 焊管 | 10268.789 | 33991071.000 | 122235.040 | 392371868.000 |
| 铸铁管 | 80.021 | 200838.000 | 895.016 | 3448102.000 |
| 焊接角型材 | 486.881 | 969253.000 | 6908.604 | 16561869.000 |
| 冷弯普通型材 | 306.695 | 797760.000 | 3048.514 | 8476251.000 |
| 钢管接头、肘管、管套 | 3367.297 | 88274934.000 | 28121.831 | 870975062.000 |
| 钢丝 | 8635.321 | 35254158.000 | 96123.967 | 395515469.000 |
| 钢绳 | 4183.069 | 19087450.000 | 54070.140 | 250144033.000 |
| 绞股线绳缆 | 4053.439 | 17206333.000 | 51560.363 | 220842969.000 |
| 其他钢绳 | 129.630 | 1881117.000 | 2509.777 | 29301064.000 |
| 钢锭 | 1083.431 | 2945783.000 | 25965.513 | 43826777.000 |
| 其他普钢锭 | 2.020 | 23542.000 | 145.815 | 365218.000 |
| 不锈钢锭 | 817.249 | 2208139.000 | 5012.017 | 15204483.000 |
| 合金钢锭 | 264.162 | 714102.000 | 18788.140 | 27107137.000 |
| 钢坯 | 162880.485 | 257024830.000 | 6207425.489 | 6346174507.000 |
| 普方坯 | 21322.029 | 8499944.000 | 1672940.539 | 1019590915.000 |
| 普板坯 | 13910.920 | 6308993.000 | 2842586.858 | 1700507764.000 |
| 其他普钢坯 | 10.531 | 14370.000 | 57170.100 | 32753117.000 |
| 高碳钢坯 | 2846.100 | 1285742.000 | 82907.650 | 54110418.000 |
| 不锈板坯 | 26118.807 | 52505464.000 | 284632.130 | 677085817.000 |
| 其他不锈钢坯 | 95960.812 | 177520390.000 | 1185739.131 | 2668288731.000 |
| 10吨以上合金锻件坯 | 349.388 | 901402.000 | 19123.472 | 29761915.000 |
| 其他合金钢坯 | 2361.898 | 9988525.000 | 62325.609 | 164075830.000 |
| 铁矿 | 98845915.142 | 9325059752.000 | 1016891716.690 | 117451178069.000 |
| 未烧结的铁矿砂及其精矿 | 97171604.366 | 9106188054.000 | 1001637339.115 | 114968101646.000 |
| 精矿粉 | 10982009.128 | 1147132964.000 | 105585597.938 | 14166845742.000 |
| 烧结用矿粉 | 69097157.704 | 6192047008.000 | 722750361.073 | 78484199366.000 |
| 块矿 | 17092437.534 | 1767008082.000 | 173301380.104 | 22317056538.000 |
| 已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1674310.776 | 218871698.000 | 15254377.575 | 2483076423.000 |
| 焦炭 | 69129.000 | 24908341.000 | 485625.036 | 203357705.000 |
| 焦炭及半焦炭 | 69129.000 | 24908213.000 | 485615.026 | 203343061.000 |
| 其他焦炭 | 0.000 | 128.000 | 10.010 | 14644.000 |
| 铁合金 | 850400.096 | 2154847616.000 | 7739994.391 | 20894642915.000 |
| 锰铁 | 66.000 | 136670.000 | 510.676 | 1463737.000 |
| 含碳>2%锰铁 | 40.000 | 69103.000 | 284.675 | 892515.000 |
| 含碳≤2%锰铁 | 26.000 | 67567.000 | 226.001 | 571222.000 |
| 硅铁 | 6710.165 | 5544396.000 | 39637.161 | 41901842.000 |
| 含硅>55%硅铁 | 6701.665 | 5506684.000 | 38723.312 | 40642268.000 |
| 含硅≤55%硅铁 | 8.500 | 37712.000 | 913.849 | 1259574.000 |
| 硅锰铁 | 2295.004 | 3363481.000 | 12812.004 | 26521839.000 |
| 铬铁 | 230631.117 | 268945567.000 | 2263973.661 | 3024143108.000 |
| 含碳>4%铬铁 | 230631.117 | 268945567.000 | 2263820.149 | 3022984777.000 |
| 镍铁 | 597135.361 | 1481744239.000 | 5276242.564 | 14361294075.000 |
| 钼铁 | 460.500 | 12517810.000 | 2361.151 | 64049889.000 |
| 钛铁及硅钛铁 | 1.000 | 9240.000 | 110.838 | 344152.000 |
| 钒铁 | 320.000 | 5007385.000 | 1509.675 | 30640487.000 |
| 按重量计含钒量在75%及以上 | 60.000 | 1471930.000 | 527.675 | 12969054.000 |
| 按重量计含钒量在75%以下 | 260.000 | 3535455.000 | 982.000 | 17671433.000 |
| 铌铁 | 2242.000 | 57332726.000 | 29760.250 | 740171286.000 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 9402.798 | 315869457.000 | 83068.971 | 2481502201.000 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 1060.395 | 3074296.000 | 29233.230 | 109107700.000 |
| 钕铁硼 | 51.756 | 830806.000 | 326.741 | 9897767.000 |
| 速凝永磁片 | 0.000 | 5.000 | 34.510 | 2076693.000 |
| 其他钕铁硼合金 | 44.521 | 637177.000 | 165.717 | 4204672.000 |
| 钕铁硼磁粉 | 7.235 | 193624.000 | 126.514 | 3616402.000 |
| 其他铁合金 | 24.000 | 471543.000 | 155.294 | 3501305.000 |
| 按重量计稀土元素总含量在10%以上的其他铁合金(镝铁合金) | 24.000 | 471543.000 | 155.294 | 3501305.000 |
| 直接还原铁及其他海棉铁块团 | 0.050 | 3303.000 | 842416.122 | 369414429.000 |
| 纯度>99.94%海锦铁 | 0.050 | 3303.000 | 4.659 | 64461.000 |
| 废钢 | 105530.884 | 76800348.000 | 501347.865 | 334804889.000 |
| 铸铁碎料 | 20.120 | 7292.000 | 4913.971 | 4174748.000 |
| 不锈碎料 | 27711.080 | 37997884.000 | 97949.793 | 104618442.000 |
| 其他合金碎料 | 11272.505 | 10426728.000 | 115608.820 | 95305111.000 |
| 其他碎料 | 66527.179 | 28368444.000 | 282875.281 | 130706588.000 |
| 其他粉碎料 | 66527.179 | 28368444.000 | 272307.176 | 126699787.000 |
| 生铁镜铁颗粒粉末 | 8124.410 | 21225052.000 | 102842.904 | 294043199.000 |
| 生铁镜铁颗粒 | 244.453 | 2056707.000 | 4015.602 | 26483484.000 |
| 钢铁粉末 | 3811.797 | 11738593.000 | 51850.885 | 175767038.000 |
| 合金钢粉末 | 3811.797 | 11738593.000 | 51850.885 | 175767038.000 |
| 未列名生铁、镜铁及钢铁的粉末 | 3546.675 | 5743618.000 | 40979.009 | 71639569.000 |
| 铁粉,平均粒径小于10微米 | 521.485 | 1686134.000 | 5997.408 | 20153108.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。