2022年11月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2023/1/12 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
库腊索岛 | 95.478 | 67074.000 | 186.774 | 263005.000 |
越南 | 450343.376 | 448944812.000 | 5121263.941 | 5853905403.000 |
斯洛伐克 | 176.239 | 546345.000 | 3305.319 | 9503043.000 |
阿根廷 | 12174.808 | 18392469.000 | 72790.096 | 168014516.000 |
巴哈马 | 61.978 | 78975.000 | 396.689 | 908131.000 |
马里 | 731.420 | 555813.000 | 13147.114 | 14896686.000 |
意大利 | 74859.857 | 102291678.000 | 1257524.432 | 2014954627.000 |
洪都拉斯 | 3085.360 | 3748869.000 | 253696.927 | 257654545.000 |
菲律宾 | 277316.637 | 638987760.000 | 3684490.083 | 8066399409.000 |
危地马拉 | 34324.801 | 25785694.000 | 352755.208 | 332887179.000 |
瑞典 | 1323.341 | 3191102.000 | 19116.230 | 41675082.000 |
新加坡 | 86580.737 | 127248822.000 | 866377.408 | 1394420222.000 |
喀麦隆 | 15790.246 | 17531520.000 | 120795.221 | 187377905.000 |
安道尔 | 0.194 | 1396.000 | 4.194 | 25396.000 |
阿尔及利亚 | 44599.891 | 64280187.000 | 507073.077 | 620836158.000 |
老挝 | 16575.405 | 13158075.000 | 144934.751 | 136367515.000 |
中国台湾 | 58230.894 | 62580968.000 | 952505.300 | 1375799438.000 |
缅甸 | 78438.257 | 80276454.000 | 955862.243 | 1320128139.000 |
科威特 | 101571.074 | 133955227.000 | 543308.043 | 660484628.000 |
列支敦士登 | 55.287 | 289274.000 | 1597.066 | 7077743.000 |
比利时 | 68829.062 | 77778031.000 | 919803.039 | 1283675105.000 |
爱尔兰 | 868.828 | 1876768.000 | 7133.567 | 24117441.000 |
卡塔尔 | 21736.804 | 39188847.000 | 241734.805 | 386474209.000 |
马来西亚 | 133692.623 | 172237151.000 | 1350583.465 | 2016920442.000 |
乌兹别克斯坦 | 21707.826 | 23537464.000 | 198332.505 | 264325602.000 |
印度 | 168657.556 | 495070674.000 | 1363896.767 | 4289692633.000 |
格林纳达 | 0.451 | 588.000 | 81.866 | 529251.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 16.605 | 17103.000 | 65.226 | 74983.000 |
哈萨克斯坦 | 10226.672 | 12406127.000 | 154144.773 | 187318982.000 |
巴林 | 1738.474 | 2782513.000 | 31143.626 | 56628758.000 |
伯利兹 | 217.468 | 1250476.000 | 1298.688 | 3350092.000 |
布基纳法索 | 536.325 | 613455.000 | 36881.358 | 36792098.000 |
蒙古 | 23581.669 | 18278358.000 | 386144.118 | 277597813.000 |
毛里求斯 | 1905.105 | 4374480.000 | 25502.731 | 67102018.000 |
科摩罗 | 178.274 | 365669.000 | 2271.128 | 7715019.000 |
塞尔维亚 | 5004.636 | 8324281.000 | 36939.006 | 73365505.000 |
亚美尼亚 | 1251.018 | 1192114.000 | 2377.950 | 2913894.000 |
智利 | 33651.923 | 42550266.000 | 819940.336 | 994806190.000 |
伊拉克 | 63397.757 | 84523404.000 | 461859.753 | 705620697.000 |
加蓬 | 5643.676 | 5681411.000 | 20788.006 | 42971304.000 |
苏丹 | 13481.526 | 11786016.000 | 91382.547 | 115011429.000 |
马达加斯加 | 6152.799 | 10394535.000 | 67116.645 | 122194463.000 |
海地 | 314.842 | 442869.000 | 31902.351 | 60858279.000 |
挪威 | 1782.986 | 6019778.000 | 14481.409 | 65489710.000 |
索马里 | 5470.542 | 13073162.000 | 71194.241 | 138184719.000 |
叙利亚 | 1819.374 | 3252961.000 | 15350.554 | 44787548.000 |
波兰 | 13576.821 | 24069135.000 | 152978.604 | 311752474.000 |
奥地利 | 344.009 | 1052411.000 | 3330.193 | 13452953.000 |
利比里亚 | 1972.920 | 3977774.000 | 19514.384 | 57240387.000 |
多米尼加共和国 | 28979.279 | 27192791.000 | 266479.449 | 342609821.000 |
芬兰 | 812.617 | 1700821.000 | 18269.613 | 32789194.000 |
白俄罗斯 | 754.905 | 2639992.000 | 9827.950 | 19652879.000 |
加纳 | 39539.530 | 54235249.000 | 684603.254 | 877967581.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.651 | 2183.000 | 52.706 | 117388.000 |
中国香港 | 67276.990 | 60636778.000 | 683881.455 | 732990178.000 |
汤加 | 419.908 | 747899.000 | 1222.304 | 1902048.000 |
埃塞俄比亚 | 11277.517 | 9337212.000 | 67471.784 | 79710833.000 |
巴西 | 146025.046 | 165472111.000 | 1454958.018 | 2015505644.000 |
伊朗 | 19402.242 | 34868361.000 | 168315.100 | 356847116.000 |
斯洛文尼亚 | 4681.308 | 7875175.000 | 35978.105 | 80852263.000 |
阿塞拜疆 | 2971.881 | 3041371.000 | 47478.335 | 63527569.000 |
安哥拉 | 21944.506 | 17580622.000 | 220292.865 | 232791623.000 |
赤道几内亚 | 220.701 | 350599.000 | 2776.012 | 6428183.000 |
马耳他 | 67.526 | 93950.000 | 1508.227 | 7140769.000 |
澳大利亚 | 38001.399 | 72504253.000 | 521250.114 | 979861912.000 |
孟加拉国 | 68453.397 | 89613741.000 | 847105.930 | 1189505147.000 |
佛得角 | 323.631 | 735449.000 | 4831.820 | 7241589.000 |
布隆迪 | 7.280 | 2912.000 | 523.865 | 1388157.000 |
冰岛 | 295.402 | 295343.000 | 3847.933 | 4968682.000 |
阿曼 | 44251.022 | 67038601.000 | 468296.115 | 699597543.000 |
土库曼斯坦 | 2178.448 | 2070047.000 | 31363.714 | 46110533.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 187.405 | 522624.000 | 2286.873 | 4691766.000 |
韩国 | 671205.365 | 645250492.000 | 5882188.397 | 6477120456.000 |
沙特阿拉伯 | 181681.028 | 218160165.000 | 2049822.971 | 2700252782.000 |
塞内加尔 | 22253.125 | 26028996.000 | 207611.986 | 289458304.000 |
巴勒斯坦 | 42.825 | 129242.000 | 887.805 | 1570710.000 |
圭亚那 | 2574.491 | 6606732.000 | 21707.811 | 70739950.000 |
罗马尼亚 | 12135.638 | 14527427.000 | 93034.992 | 136383182.000 |
巴布亚新几内亚 | 6359.022 | 5803216.000 | 67116.084 | 102021416.000 |
约旦 | 12332.066 | 10908984.000 | 171956.171 | 206530468.000 |
格陵兰 | 0.028 | 172.000 | 0.028 | 172.000 |
塞舌尔 | 15.399 | 46837.000 | 1024.359 | 1835489.000 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 8.590 | 14637.000 | 29.125 | 32122.000 |
圣多美和普林西比 | 138.946 | 223457.000 | 1286.626 | 3263479.000 |
新喀里多尼亚 | 373.420 | 589676.000 | 7872.035 | 15491749.000 |
巴巴多斯 | 453.336 | 320575.000 | 2734.431 | 3867539.000 |
希腊 | 7053.013 | 9181759.000 | 109410.232 | 150343579.000 |
葡萄牙 | 6939.884 | 7648410.000 | 97632.446 | 145209709.000 |
黎巴嫩 | 4372.919 | 8423983.000 | 51825.591 | 83411279.000 |
加拿大 | 54092.850 | 80167911.000 | 738107.378 | 1255300798.000 |
莫桑比克 | 11260.481 | 18273687.000 | 168210.761 | 267064648.000 |
以色列 | 21514.733 | 32019113.000 | 483050.530 | 666732342.000 |
突尼斯 | 24144.702 | 14554270.000 | 132937.258 | 125030742.000 |
泰国 | 302555.554 | 328466988.000 | 3480988.234 | 4248349759.000 |
南非 | 68490.280 | 65693921.000 | 783405.989 | 1003400674.000 |
哥伦比亚 | 69746.780 | 74933413.000 | 760588.334 | 924044627.000 |
塞拉利昂 | 861.741 | 2735117.000 | 19568.538 | 51642681.000 |
尼日尔 | 328.575 | 502219.000 | 101723.564 | 113766610.000 |
俄罗斯联邦 | 74237.712 | 149037960.000 | 584112.941 | 1332336224.000 |
委内瑞拉 | 1658.976 | 4447520.000 | 25679.096 | 42262255.000 |
瑞士 | 478.735 | 2128887.000 | 3605.970 | 25280367.000 |
塔吉克斯坦 | 4486.991 | 5828217.000 | 62746.004 | 144531350.000 |
埃及 | 46843.887 | 63704734.000 | 594510.876 | 806780155.000 |
斐济 | 1388.198 | 3728364.000 | 17819.817 | 31238024.000 |
马尔代夫 | 937.941 | 3593903.000 | 8950.584 | 29845887.000 |
卢旺达 | 782.234 | 1413840.000 | 10112.220 | 12175139.000 |
中国澳门 | 14509.542 | 11244957.000 | 92372.764 | 88164498.000 |
瓦努阿图 | 480.243 | 513453.000 | 4898.062 | 5978516.000 |
安提瓜和巴布达 | 24.780 | 18528.000 | 202.171 | 227946.000 |
古巴 | 331.029 | 693574.000 | 7432.952 | 13798068.000 |
乌干达 | 914.464 | 1684633.000 | 26793.772 | 40031551.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 48.108 | 21735.000 | 364.381 | 676414.000 |
波多黎各 | 57.612 | 68653.000 | 2116.948 | 6455067.000 |
乌拉圭 | 5800.548 | 7279059.000 | 38627.699 | 68701677.000 |
尼加拉瓜 | 359.199 | 1250037.000 | 17581.980 | 20576764.000 |
基里巴斯 | 0.014 | 685.000 | 122.334 | 164761.000 |
柬埔寨 | 6812.732 | 10189526.000 | 129035.967 | 197836888.000 |
斯里兰卡 | 6708.773 | 9984190.000 | 110050.272 | 164841939.000 |
克罗地亚 | 2041.422 | 3528422.000 | 64302.137 | 88532858.000 |
新西兰 | 7434.290 | 12016946.000 | 127039.119 | 201401881.000 |
肯尼亚 | 33087.045 | 40728077.000 | 581315.934 | 618733116.000 |
所罗门群岛 | 3382.093 | 3289584.000 | 16165.221 | 19345574.000 |
法属波利尼西亚 | 1196.568 | 2592303.000 | 16102.648 | 23537685.000 |
保加利亚 | 1871.215 | 2604453.000 | 20403.649 | 36542461.000 |
博茨瓦纳 | 513.584 | 670021.000 | 4000.959 | 7982589.000 |
卢森堡 | 477.705 | 516759.000 | 4144.886 | 6930149.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 2140.682 | 3759658.000 | 35407.786 | 89389835.000 |
贝宁 | 1263.784 | 4046728.000 | 165377.449 | 192205544.000 |
圣卢西亚 | 1.170 | 300.000 | 30.851 | 77151.000 |
法属圭亚那 | 30.060 | 27561.000 | 162.801 | 727236.000 |
摩洛哥 | 3275.841 | 11007243.000 | 77537.986 | 137668052.000 |
文莱 | 1227.607 | 3142561.000 | 38569.970 | 59564168.000 |
赞比亚 | 2328.668 | 2271433.000 | 62736.578 | 67026899.000 |
美国 | 79460.519 | 188532858.000 | 924978.067 | 2420298724.000 |
巴基斯坦 | 114811.105 | 135718675.000 | 1119178.754 | 1398343173.000 |
拉脱维亚 | 189.623 | 217690.000 | 3702.488 | 6333983.000 |
厄瓜多尔 | 46749.544 | 49554033.000 | 431151.051 | 509293264.000 |
荷兰 | 21292.116 | 25954293.000 | 203893.324 | 302646501.000 |
秘鲁 | 103541.576 | 99431224.000 | 1238538.199 | 1319801536.000 |
乍得 | 168.852 | 369009.000 | 12053.508 | 17379770.000 |
坦桑尼亚 | 43100.440 | 52125051.000 | 487436.304 | 575247727.000 |
津巴布韦 | 3988.126 | 4827757.000 | 27072.195 | 35627026.000 |
多米尼克 | 30.104 | 38563.000 | 739.636 | 710882.000 |
冈比亚 | 1133.842 | 1660813.000 | 25256.244 | 46790544.000 |
墨西哥 | 111888.697 | 156999335.000 | 912751.750 | 1431374563.000 |
纳米比亚 | 1620.592 | 4455362.000 | 24453.272 | 75431995.000 |
牙买加 | 18233.753 | 14239494.000 | 25457.188 | 28496139.000 |
塞浦路斯 | 152.268 | 892498.000 | 4206.888 | 8969219.000 |
尼日利亚 | 59894.274 | 61811598.000 | 992175.934 | 1165389204.000 |
巴拉圭 | 7605.318 | 7963519.000 | 28059.840 | 56384991.000 |
利比亚 | 1614.986 | 5139846.000 | 25913.258 | 75612392.000 |
日本 | 100848.028 | 128896619.000 | 937576.886 | 1468071464.000 |
英国 | 11359.929 | 27115422.000 | 138302.972 | 348716235.000 |
马拉维 | 1546.420 | 4365048.000 | 25762.175 | 34149732.000 |
苏里南 | 1931.993 | 3297064.000 | 13728.116 | 25165705.000 |
特立尼达和多巴哥 | 1679.631 | 3880975.000 | 25347.995 | 38953541.000 |
土耳其 | 96632.952 | 147963719.000 | 2191563.369 | 3107673373.000 |
吉布提 | 13904.640 | 12860723.000 | 304752.768 | 330712858.000 |
南苏丹共和国 | 32.230 | 32376.000 | 1158.965 | 1583665.000 |
爱沙尼亚 | 275.068 | 858115.000 | 5862.413 | 15069172.000 |
捷克 | 1458.746 | 3461534.000 | 17228.322 | 47819358.000 |
阿富汗 | 257.457 | 235221.000 | 2683.901 | 4410957.000 |
黑山 | 90.917 | 164160.000 | 9144.070 | 15877838.000 |
毛里塔尼亚 | 1453.819 | 3060572.000 | 19693.857 | 29357242.000 |
摩尔多瓦 | 136.291 | 261019.000 | 937.634 | 1763295.000 |
丹麦 | 6391.128 | 8282944.000 | 22276.504 | 58325098.000 |
立陶宛 | 2026.709 | 3363504.000 | 8496.235 | 18729118.000 |
德国 | 19502.540 | 44367133.000 | 193608.853 | 555336355.000 |
匈牙利 | 602.393 | 1243915.000 | 6334.215 | 16396625.000 |
西班牙 | 38692.135 | 46831339.000 | 335090.486 | 499910613.000 |
几内亚 | 6776.356 | 7491885.000 | 156884.762 | 170480435.000 |
巴拿马 | 19435.811 | 27692460.000 | 145330.094 | 182190936.000 |
萨摩亚 | 194.131 | 487078.000 | 4573.526 | 11260800.000 |
留尼汪 | 686.223 | 6776464.000 | 9061.764 | 41938722.000 |
格鲁吉亚 | 3020.204 | 6220612.000 | 42748.871 | 55641973.000 |
哥斯达黎加 | 15945.143 | 14838317.000 | 233779.348 | 243564572.000 |
多哥 | 1585.291 | 2486806.000 | 112294.288 | 185006125.000 |
阿尔巴尼亚 | 2697.472 | 4506406.000 | 11277.441 | 28739369.000 |
印度尼西亚 | 273324.540 | 322542229.000 | 2587664.024 | 3323777772.000 |
厄立特里亚 | 1.734 | 8046.000 | 1337.839 | 1718818.000 |
萨尔瓦多 | 7899.581 | 6922335.000 | 115416.372 | 108678117.000 |
乌克兰 | 1359.657 | 3705499.000 | 48260.850 | 76505427.000 |
东帝汶 | 1751.161 | 4136489.000 | 31568.942 | 58511495.000 |
法国 | 4191.781 | 12250921.000 | 55813.079 | 158362672.000 |
合计 | 5590368.430 | 7353230915.000 | 62055327.083 | 89625004900.000 |
于上月比增长率 | 7.831% | 8.616% | 9.901% | 8.938% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。