2022年12月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2023/1/30 兰格钢铁
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
河北 | 3172.602 | 4585255.000 | 108722.825 | 117821752.000 |
上海 | 92765.158 | 186329505.000 | 2017373.224 | 4130309084.000 |
北京 | 12860.525 | 40896944.000 | 159446.137 | 399100138.000 |
广东 | 177731.384 | 230401117.000 | 2607138.031 | 3518679923.000 |
江苏 | 93726.708 | 195991459.000 | 1594529.344 | 2966486922.000 |
陕西 | 373.191 | 4817633.000 | 6377.871 | 72648547.000 |
辽宁 | 57353.018 | 70401253.000 | 749856.626 | 927050649.000 |
浙江 | 127150.756 | 255179103.000 | 652387.072 | 1235130280.000 |
河南 | 204.989 | 1360457.000 | 12055.947 | 66774538.000 |
云南 | 35.996 | 995610.000 | 89.478 | 2169880.000 |
四川 | 1217.212 | 4274799.000 | 28810.759 | 139935791.000 |
山西 | 0.037 | 9963.000 | 6124.247 | 37858254.000 |
黑龙江 | 209.246 | 2940292.000 | 2604.428 | 19388670.000 |
贵州 | 111.090 | 857782.000 | 597.159 | 9539777.000 |
福建 | 27207.992 | 43501065.000 | 1027151.917 | 1204400791.000 |
吉林 | 879.885 | 2265154.000 | 36575.344 | 67693742.000 |
江西 | 77.100 | 480574.000 | 3841.634 | 9200387.000 |
海南 | 0.044 | 14776.000 | 375.168 | 3644931.000 |
重庆 | 3044.421 | 4396066.000 | 52963.460 | 65039585.000 |
天津 | 33252.061 | 59507413.000 | 388361.186 | 582793705.000 |
湖南 | 441.335 | 1439682.000 | 5082.520 | 22104389.000 |
内蒙古 | 0.595 | 18448.000 | 155.501 | 1316989.000 |
湖北 | 10504.622 | 14257069.000 | 89158.136 | 179323031.000 |
宁夏 | 2.737 | 28048.000 | 15634.431 | 24038692.000 |
广西 | 427.643 | 979967.000 | 4982.114 | 11326852.000 |
山东 | 47780.100 | 64236086.000 | 786954.375 | 1040540467.000 |
安徽 | 2814.887 | 7778363.000 | 109591.938 | 169245859.000 |
新疆 | 6269.843 | 2735817.000 | 101804.392 | 66461171.000 |
合计 | 699615.177 | 1200679700.000 | 10569252.949 | 17093647202.000 |
与上月比增长率 | -7.002% | -8.207% | 7.089% | 7.555% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
