2023年1月钢材产品营销统计汇总
发表日期:2023/3/13 兰格钢铁
本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | |||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 38270663 | 2843560 | 2065052 | 471819 | 58119 | 243432 | 5138 | 35040094 | 23262 | 3104370 | 3514639 |
其中:方坯 | 17075243 | 1588583 | 1096866 | 249933 | 30574 | 211210 | 0 | 14820527 | 0 | 1224140 | 1890270 |
板坯 | 19066159 | 485737 | 396490 | 29587 | 22567 | 31995 | 0 | 18284094 | 23262 | 976579 | 1296170 |
钢材合计(按品种) | 59136602 | 52812583 | 23791182 | 18388334 | 2811240 | 5734334 | 2087492 | 530489 | -3436 | 16318693 | 22108785 |
铁道用钢材 | 212211 | 196330 | 143863 | 9757 | 5761 | 0 | 36949 | 23 | 0 | 70765 | 86623 |
大型型钢 | 780356 | 760124 | 180315 | 328070 | 153532 | 26984 | 71223 | 0 | -1893 | 204102 | 222441 |
中小型型钢 | 636805 | 699919 | 319125 | 313189 | 33190 | 15075 | 19340 | 5 | 0 | 1026291 | 963172 |
棒材 | 4345290 | 3569317 | 1669641 | 1162371 | 201639 | 323298 | 212367 | 2164 | -9226 | 2233340 | 2997922 |
钢筋 | 12028122 | 9981812 | 2667872 | 5598987 | 494209 | 1165444 | 55299 | 252252 | 9233 | 2566514 | 4369802 |
其中:光圆 | 381763 | 327559 | 60686 | 18792 | 241346 | 6735 | 0 | 30806 | 0 | 69588 | 92985 |
带肋 | 10474337 | 8806586 | 2349003 | 4990710 | 252863 | 1158709 | 55299 | 221372 | 9233 | 2256980 | 3712591 |
盘条(线材) | 7143880 | 5719056 | 1781168 | 2994188 | 224576 | 530323 | 188801 | 55080 | -1211 | 2080540 | 3449073 |
其中:硬线材 | 1291551 | 1026605 | 320713 | 542267 | 82359 | 52341 | 28925 | 47134 | 0 | 278280 | 496091 |
特厚板 | 870453 | 824507 | 360954 | 318882 | 30174 | 82240 | 32254 | 1486 | 0 | 390151 | 434611 |
厚板 | 2497663 | 2421118 | 1026096 | 744431 | 156868 | 344808 | 148914 | -1668 | -3 | 681164 | 759373 |
中板 | 3614550 | 3533932 | 1769743 | 817767 | 230674 | 483431 | 232318 | 60372 | -336 | 844177 | 864088 |
其中:热轧中板 | 3599194 | 3515079 | 1763137 | 817673 | 230674 | 472022 | 231575 | 60372 | -336 | 837326 | 860734 |
冷轧中板 | 15355 | 18852 | 6605 | 94 | 0 | 11409 | 743 | 0 | -- | 6851 | 3354 |
热轧薄板 | 535010 | 513188 | 216791 | 292496 | 0 | 1000 | 2901 | -- | 0 | 34341 | 56163 |
冷轧薄板 | 183474 | 166828 | 83611 | 30205 | 204 | 47395 | 5414 | 0 | 0 | 68785 | 85430 |
中厚宽钢带 | 12504686 | 11877403 | 6738911 | 2834922 | 1045163 | 1056324 | 202083 | 211 | 0 | 2710276 | 3337349 |
热轧薄宽钢带 | 3311129 | 2997991 | 1791791 | 680244 | 32171 | 334091 | 159694 | 58254 | 0 | 761181 | 1016063 |
冷轧薄宽钢带 | 3961151 | 3577645 | 1449526 | 1140406 | 121382 | 703218 | 163113 | 72024 | 0 | 821561 | 1133041 |
热轧窄钢带 | 1611419 | 1549971 | 1204863 | 315764 | 0 | 29344 | 0 | 0 | 0 | 101337 | 162784 |
冷轧窄钢带 | 85727 | 72137 | 32400 | 39309 | 0 | 204 | 224 | 0 | 0 | 3808 | 17398 |
镀层板(带) | 2298323 | 2091073 | 1003230 | 365680 | 33067 | 425319 | 263778 | 28753 | 0 | 674379 | 852876 |
其中:镀锌板(带) | 2113957 | 1948310 | 934024 | 333873 | 33067 | 423941 | 223406 | 28753 | 0 | 548744 | 685638 |
镀锡板(带) | 151355 | 114520 | 45579 | 31807 | 0 | 1114 | 36020 | -- | 0 | 105968 | 142803 |
涂层板(带) | 205326 | 189748 | 127467 | 47962 | -- | 9858 | 4460 | 137 | 0 | 55066 | 70507 |
电工钢板带 | 1049955 | 915360 | 631165 | 93634 | 1601 | 132275 | 56685 | -- | 0 | 279319 | 413915 |
其中:热轧电工钢板 | 52428 | 49907 | 49907 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 520 | 3041 |
冷轧电工钢板(带) | 997527 | 865453 | 581258 | 93634 | 1601 | 132275 | 56685 | -- | 0 | 278799 | 410874 |
无缝钢管 | 956538 | 864793 | 449560 | 239730 | 7163 | 23259 | 145082 | 509 | 0 | 456895 | 548130 |
其中:热轧无缝钢管 | 844171 | 756308 | 379968 | 219739 | 7163 | 23259 | 126179 | 431 | 0 | 416272 | 503704 |
焊接钢管 | 50425 | 39979 | 31122 | 820 | -- | 441 | 7596 | 0 | 0 | 32115 | 42562 |
其它钢材 | 254115 | 250355 | 111970 | 19517 | 39867 | 0 | 79001 | 884 | 0 | 222588 | 225464 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。