2018年10月份重点统计钢铁企业钢材产量
发表日期:2018-12-20 16:42:32 兰格钢铁
单位:万吨 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年 同月 | 本月比去年 同月增减% | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计比去年同期增减% |
重点统计钢铁企业合计 | 5,737.47 | 5,612.54 | 5,497.48 | 4.37 | 55,295.49 | 52,843.05 | 4.64 | |
1 | 首钢集团 | 223.86 | 210.09 | 232.67 | -3.78 | 2,154.65 | 2,183.26 | -1.31 |
1-1 | 其中:首钢集团有限公司 | 134.31 | 118.10 | 151.03 | -11.07 | 1,277.69 | 1,426.27 | -10.42 |
1-2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 32.78 | 31.58 | 32.73 | 0.17 | 302.17 | 279.19 | 8.23 |
1-3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.02 | 2.03 | 1.52 | 32.62 | 19.16 | 12.76 | 50.21 |
1-4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.28 | 20.88 | 11.49 | 76.53 | 192.19 | 191.21 | 0.52 |
1-5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 31.19 | 34.31 | 34.44 | -9.43 | 341.22 | 252.38 | 35.20 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 17.89 | 24.47 | 34.12 | -47.57 | 249.91 | 362.71 | -31.10 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 17.65 | 23.83 | 25.22 | -30.02 | 279.14 | 341.54 | -18.27 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 21.26 | 24.30 | 23.76 | -10.51 | 243.66 | 263.11 | -7.39 |
5 | 天津钢铁集团有限公司 | 35.32 | 38.76 | 31.58 | 11.85 | 319.54 | 314.78 | 1.51 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 33.36 | 34.08 | 31.65 | 5.42 | 298.55 | 275.87 | 8.22 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | |||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 374.36 | 367.80 | 345.85 | 8.24 | 3,404.53 | 3,586.47 | -5.07 |
8-1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 129.52 | 125.16 | 128.49 | 0.81 | 1,155.50 | 1,207.19 | -4.28 |
8-2 | 河钢集团邯钢公司 | 103.61 | 101.88 | 73.99 | 40.03 | 842.37 | 899.20 | -6.32 |
8-3 | 河钢集团宣钢公司 | 43.05 | 49.83 | 44.29 | -2.81 | 493.19 | 476.32 | 3.54 |
8-4 | 河钢集团承钢公司 | 62.05 | 54.16 | 60.69 | 2.25 | 549.65 | 627.70 | -12.43 |
8-5 | 河钢集团舞钢公司 | 18.19 | 18.06 | 16.83 | 8.06 | 168.93 | 162.26 | 4.11 |
8-6 | 河钢集团石钢公司 | 11.81 | 12.35 | 14.95 | -20.99 | 133.49 | 149.40 | -10.65 |
8-7 | 河钢集团衡板公司 | 2.03 | 2.03 | 1.91 | 6.53 | 19.00 | 19.54 | -2.76 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 31.47 | 28.62 | 40.77 | -22.81 | 345.00 | 415.60 | -16.99 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 12.22 | 11.25 | 12.88 | -5.12 | 125.28 | 183.68 | -31.79 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 186.96 | 174.56 | 166.91 | 12.01 | 1,744.54 | 1,446.14 | 20.63 |
11-1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.53 | 29.23 | 31.40 | -12.31 | 266.84 | 284.29 | -6.14 |
11-2 | 山西建龙钢铁有限公司 | |||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 79.77 | 77.09 | 79.69 | 0.10 | 831.14 | 849.10 | -2.12 |
12-1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 79.77 | 77.09 | 76.04 | 4.91 | 812.29 | 766.80 | 5.93 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 45.57 | 53.62 | 69.96 | -34.85 | 630.98 | 854.83 | -26.19 |
14 | 德龙钢铁有限公司 | 35.08 | 33.66 | 23.34 | 50.31 | 323.81 | 267.04 | 21.26 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | |||||||
16 | 河北新武安钢铁集团 | 69.94 | 66.03 | 51.88 | 34.82 | 639.21 | 648.32 | -1.41 |
16-1 | 其中:武安市文安钢铁有限公司 | 17.09 | 10.78 | 18.54 | -7.82 | 143.57 | 178.22 | -19.44 |
16-2 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 17.45 | 18.15 | 6.15 | 183.76 | 161.05 | 141.54 | 13.78 |
16-3 | 河北新金钢铁公司 | 35.39 | 37.10 | 27.18 | 30.20 | 334.59 | 328.56 | 1.83 |
17 | 河北普阳钢铁有限公司 | 54.99 | 48.27 | 46.65 | 17.87 | 543.38 | 527.13 | 3.08 |
18 | 明芳钢铁有限公司 | 10.59 | 11.26 | 7.99 | 32.61 | 125.77 | 110.69 | 13.62 |
19 | 冀南钢铁集团有限公司 | 47.44 | 49.35 | 26.34 | 80.10 | 388.23 | 378.19 | 2.66 |
19-1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 27.24 | 30.17 | 20.26 | 34.43 | 223.88 | 233.93 | -4.30 |
19-2 | 金鼎重工股份有限公司 | 20.20 | 19.18 | 6.08 | 232.32 | 164.35 | 144.26 | 13.93 |
20 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 45.36 | 46.74 | 49.31 | -8.01 | 432.88 | 445.62 | -2.86 |
21 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 53.52 | 53.19 | 57.92 | -7.60 | 512.91 | 552.14 | -7.11 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 36.25 | 36.89 | 36.49 | -0.66 | 343.05 | 327.72 | 4.68 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 9.65 | 11.51 | 22.77 | -57.63 | 192.59 | 198.39 | -2.92 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 120.28 | 98.70 | 86.13 | 39.65 | 926.89 | 886.86 | 4.51 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 50.29 | 32.98 | 28.92 | 73.87 | 364.74 | 283.59 | 28.61 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 14.49 | 13.74 | 9.96 | 45.44 | 119.56 | 104.19 | 14.75 |
28 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 0.00 | 0.06 | 5.09 | ||||
29 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | |||||||
30 | 河北龙凤山铸业有限公司 | |||||||
31 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | |||||||
32 | 河北东海特钢集团有限公司 | 63.20 | 51.77 | 72.71 | -13.08 | 555.94 | 590.92 | -5.92 |
33 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 33.55 | 33.65 | 4.11 | 715.84 | 273.30 | 52.12 | 424.36 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 85.06 | 78.07 | 86.82 | -2.03 | 836.54 | 805.20 | 3.89 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24.93 | 25.53 | 25.48 | -2.16 | 252.74 | 224.45 | 12.60 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 21.31 | 20.17 | 25.70 | -17.08 | 228.94 | 219.76 | 4.18 |
37 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 17.51 | 17.50 | 14.17 | 23.60 | 161.17 | 125.16 | 28.77 |
38 | 山西高义钢铁有限公司 | |||||||
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 116.26 | 124.98 | 110.61 | 5.11 | 1,204.53 | 1,083.66 | 11.15 |
40 | 鞍钢集团有限公司 | 310.34 | 288.18 | 283.46 | 9.48 | 2,916.72 | 2,754.25 | 5.90 |
40-1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 213.70 | 197.65 | 192.92 | 10.78 | 1,999.68 | 1,913.33 | 4.51 |
40-2 | 攀钢集团有限公司 | 78.05 | 71.58 | 72.94 | 7.01 | 746.01 | 693.88 | 7.51 |
41 | 本钢集团有限公司 | 142.66 | 132.13 | 113.63 | 25.55 | 1,250.89 | 1,302.70 | -3.98 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.14 | 12.82 | 12.49 | 21.22 | 135.72 | 98.85 | 37.29 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.50 | 47.86 | 44.99 | 1.14 | 459.51 | 442.35 | 3.88 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 46.27 | 48.05 | 45.14 | 2.50 | 469.82 | 442.19 | 6.25 |
45 | 西林钢铁集团 | 23.20 | 22.44 | 18.65 | 24.37 | 191.25 | 170.18 | 12.38 |
46 | 宝武集团 | 545.36 | 556.34 | 559.72 | -2.57 | 5,410.51 | 5,268.64 | 2.69 |
46-1 | 其中:武汉钢铁(集团)公司 | |||||||
46-1-1 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 37.31 | 34.37 | 38.28 | -2.55 | 358.73 | 362.48 | -1.04 |
46-2 | 宝山钢铁股份有限公司 | |||||||
46-2-1 | 武汉钢铁有限公司 | 130.70 | 126.58 | 132.04 | -1.02 | 1,245.50 | 1,223.09 | 1.83 |
46-3 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | |||||||
46-4 | 广东钢铁韶钢集团 | 57.58 | 49.62 | 53.74 | 7.15 | 498.52 | 478.68 | 4.14 |
47 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 96.82 | 100.07 | 90.95 | 6.45 | 961.44 | 857.18 | 12.16 |
47-1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 41.07 | 43.60 | 39.59 | 3.73 | 422.54 | 387.61 | 9.01 |
47-2 | 湖北新冶钢有限公司 | 23.82 | 24.08 | 22.50 | 5.84 | 237.32 | 210.07 | 12.97 |
47-3 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 27.58 | 27.93 | 24.31 | 13.49 | 256.41 | 219.05 | 17.06 |
47-4 | 靖江特殊钢有限公司 | 4.35 | 4.46 | 4.55 | -4.44 | 45.16 | 40.45 | 11.65 |
48 | 南京钢铁集团有限公司 | 72.79 | 77.22 | 80.79 | -9.90 | 778.56 | 729.18 | 6.77 |
49 | 江苏沙钢集团 | 320.61 | 310.06 | 332.02 | -3.44 | 3,224.88 | 3,081.75 | 4.64 |
49-1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 198.43 | 190.56 | 207.05 | -4.16 | 2,033.19 | 1,944.37 | 4.57 |
49-2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 18.57 | 21.59 | 25.47 | -27.10 | 233.39 | 223.28 | 4.53 |
49-3 | 江苏永钢集团有限公司 | 69.34 | 67.09 | 69.44 | -0.14 | 658.42 | 659.73 | -0.20 |
50 | 苏州苏信特钢有限公司 | 2.41 | 3.44 | 4.24 | -43.10 | 35.41 | 32.47 | 9.07 |
51 | 中天钢铁集团有限公司 | 79.81 | 66.34 | 91.82 | -13.08 | 710.11 | 869.63 | -18.34 |
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 10.26 | 10.58 | 21.43 | -52.12 | 157.21 | 206.55 | -23.89 |
52-1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 10.26 | 10.58 | 11.68 | -12.15 | 157.21 | 120.38 | 30.60 |
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | |||||||
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | |||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 43.47 | 45.17 | 33.32 | 30.47 | 361.41 | 313.59 | 15.25 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 34.05 | 33.19 | 33.61 | 1.32 | 333.59 | 327.27 | 1.93 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 25.33 | 24.65 | 22.82 | 10.99 | 236.30 | 241.27 | -2.06 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | 38.35 | 36.58 | 40.68 | -5.73 | 378.24 | 376.17 | 0.55 |
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 35.17 | 36.32 | 29.81 | 17.97 | 328.32 | 294.56 | 11.46 |
60 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 15.25 | 15.48 | 9.49 | 60.67 | 81.32 | 28.29 | 187.50 |
61 | 马钢(集团)控股有限公司 | 151.28 | 159.24 | 163.49 | -7.47 | 1,592.01 | 1,544.96 | 3.05 |
61-1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 151.28 | 159.24 | 163.49 | -7.47 | 1,592.01 | 1,544.96 | 3.05 |
62 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 12.32 | 14.07 | 13.60 | -9.39 | 123.71 | 130.89 | -5.49 |
63 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 12.66 | 23.00 | 188.02 | ||||
64 | 新余钢铁集团有限公司 | 65.67 | 69.55 | 71.36 | -7.97 | 684.48 | 654.88 | 4.52 |
65 | 方大钢铁集团有限公司 | 136.72 | 116.90 | 125.33 | 9.08 | 1,256.81 | 1,202.70 | 4.50 |
65-1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 36.39 | 37.25 | 30.19 | 20.56 | 356.52 | 279.77 | 27.43 |
65-2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 100.32 | 79.65 | 95.15 | 5.44 | 900.29 | 922.93 | -2.45 |
66 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 93.76 | 92.40 | 100.57 | -6.77 | 977.35 | 930.25 | 5.06 |
67 | 三宝集团股份有限公司 | 30.76 | 30.99 | 27.81 | 10.61 | 292.17 | 273.97 | 6.64 |
68 | 山东钢铁集团有限公司 | 211.61 | 200.38 | 152.65 | 38.63 | 1,889.51 | 1,420.48 | 33.02 |
68-1 | 其中:山东钢铁股份有限公司 | 129.90 | 122.43 | 85.50 | 51.94 | 1,188.50 | 816.94 | 45.48 |
69 | 山东石横特钢集团有限公司 | 35.96 | 37.02 | 33.82 | 6.31 | 332.88 | 334.68 | -0.54 |
70 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 38.91 | 40.38 | 34.81 | 11.80 | 380.22 | 355.13 | 7.06 |
71 | 济南庚辰钢铁有限公司 | |||||||
72 | 潍坊特钢集团有限公司 | 25.02 | 25.09 | 25.04 | -0.07 | 219.45 | 226.06 | -2.92 |
73 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 107.48 | 111.46 | 121.31 | -11.41 | 1,253.79 | 1,233.17 | 1.67 |
74 | 西王金属科技有限公司 | 23.17 | 24.31 | 27.20 | -14.83 | 231.30 | 243.93 | -5.18 |
75 | 安阳钢铁集团公司 | 105.85 | 106.93 | 91.07 | 16.23 | 950.65 | 847.75 | 12.14 |
75-1 | 其中:安钢股份公司 | 77.22 | 80.52 | 67.91 | 13.71 | 705.51 | 634.46 | 11.20 |
75-2 | 信阳钢铁公司 | 28.63 | 26.42 | 23.16 | 23.62 | 245.14 | 213.29 | 14.93 |
76 | 河南凤宝特钢公司 | 9.77 | 8.97 | 7.42 | 31.67 | 88.31 | 74.93 | 17.86 |
77 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 33.39 | 32.88 | 31.73 | 5.25 | 309.42 | 306.37 | 1.00 |
78 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 17.96 | 17.68 | 17.12 | 4.91 | 187.18 | 140.67 | 33.06 |
79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 189.22 | 183.95 | 174.53 | 8.42 | 1,788.55 | 1,597.44 | 11.96 |
79-1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 73.52 | 74.12 | 72.81 | 0.97 | 735.24 | 673.11 | 9.23 |
79-2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 75.13 | 71.48 | 66.63 | 12.77 | 668.43 | 589.75 | 13.34 |
79-3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 12.05 | 12.35 | 10.04 | 19.99 | 120.66 | 101.15 | 19.28 |
79-4 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 28.52 | 26.00 | 25.04 | 13.88 | 264.22 | 233.43 | 13.19 |
80 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 26.32 | 27.03 | 27.45 | -4.11 | 264.32 | 243.11 | 8.73 |
81 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | |||||||
82 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 113.60 | 105.05 | 126.28 | -10.04 | 1,061.56 | 1,190.87 | -10.86 |
83 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 13.39 | 14.14 | 13.06 | 2.54 | 121.39 | 110.40 | 9.96 |
84 | 重庆钢铁股份有限公司 | 52.91 | 52.00 | 44.90 | 17.84 | 508.26 | 306.18 | 66.00 |
85 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | |||||||
86 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 20.89 | 24.13 | 23.71 | -11.91 | 243.21 | 217.13 | 12.01 |
87 | 成都冶金实验厂有限公司 | 9.81 | 11.58 | 22.30 | -56.01 | 124.99 | 153.30 | -18.46 |
88 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 64.21 | 60.33 | 58.00 | 10.72 | 609.65 | 524.10 | 16.32 |
89 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 33.28 | 31.76 | 28.98 | 14.85 | 293.46 | 202.65 | 44.81 |
90 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 14.59 | 13.64 | 12.17 | 19.97 | 133.32 | 116.01 | 14.93 |
91 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 9.06 | 9.02 | 8.00 | 13.23 | 77.82 | 50.63 | 53.68 |
92 | 陕西钢铁集团有限公司 | 92.87 | 93.21 | 85.01 | 9.25 | 900.44 | 738.31 | 21.96 |
93 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 61.22 | 63.13 | 47.07 | 30.05 | 592.12 | 464.28 | 27.53 |
94 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 12.88 | 12.21 | 12.53 | 2.82 | 123.55 | 103.81 | 19.01 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章